广东省2012年二级建造师延续注册未通过人员(第5批)
各有关单位:
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)和《关于开展二级建造师注册工作的通知》(粤建办函[2008]85号),卜柳明等59人(详见附表)未通过二级建造师延续注册审查。如对审查结果有异议,可重新提出延续注册申请,并在提交书面申报材料时一并附上对审查结果有异议的书面陈述材料。
附件:2012年度第5批二级建造师延续注册未通过人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 原注册编号 | 全部专业 | 审批意见 | 不通过理由 |
1 | 佛山市坚宏市政工程有限公司 | 卜柳明 | '粤244070913735 | 市政 | 不同意 | 签名不符 |
2 | 广东海宴建设工程有限公司 | 梁华崑 | '粤244060912850 | 建筑,市政 | 不同意 | 签名不符 |
3 | 广东海宴建设工程有限公司 | 伍善慧 | '粤244070912679 | 市政 | 不同意 | 签名不符 |
4 | 东莞市创世装饰工程有限公司 | 杨芳丽 | '粤244070911400 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同无效(无劳动报酬) |
5 | 东莞市锦新市政园林有限公司 | 谭亚锋 | '粤244070807990 | 机电 | 不同意 | 申请表上聘用期与劳动合同不符 |
6 | 东莞市凯达建筑工程有限公司 | 梁琼安 | '粤244080913761 | 建筑 | 不同意 | 申请表上聘用期与劳动合同不符 |
7 | 东莞市兆安基础工程有限公司 | 柯华琤 | '粤244080911482 | 建筑 | 不同意 | 申请表上聘用期与劳动合同不符 |
8 | 东莞市兆安基础工程有限公司 | 邱明 | '粤244080911484 | 建筑 | 不同意 | 申请表上聘用期与劳动合同不符 |
9 | 佛山市高明人和建筑工程公司 | 黄华中 | '粤244060809373 | 建筑 | 不同意 | 申请表上聘用期与劳动合同不符 |
10 | 广东长恒建设工程有限公司 | 陈志恒 | '粤244070913769 | 建筑 | 不同意 | 签名不符 |
11 | 广东火电工程总公司 | 刁万芳 | '粤244080915018 | 机电 | 不同意 | 请到期前2个月时再办理 |
12 | 广东火电工程总公司 | 王渊 | '粤244080915022 | 建筑 | 不同意 | 请到期前2个月时再办理 |
13 | 广东嘉海建筑工程有限公司 | 韦万里 | '粤244070800160 | 建筑 | 不同意 | 申请表上本人没签名 |
14 | 广东安达交通设施工程有限公司 | 蔡奕元 | '粤244060911829 | 市政,公路 | 不同意 | 申请表上聘用期与劳动合同不符 |
15 | 广东安达交通设施工程有限公司 | 张晓斌 | '粤244060911831 | 市政 | 不同意 | 申请表上聘用期与劳动合同不符 |
16 | 广东建工对外建设有限公司 | 黄文晓 | '粤244070805394 | 市政 | 不同意 | 劳动合同上法人没签名 |
17 | 广东建工对外建设有限公司 | 王财文 | '粤244080805425 | 建筑,市政 | 不同意 | 劳动合同上法人没签名 |
18 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 陆延年 | '粤244070912077 | 建筑 | 不同意 | 签名不符 |
19 | 中国轻工业广州工程院 | 刁尚东 | '粤244060912280 | 建筑 | 不同意 | 签名不符 |
20 | 广东惠州公路建设总公司 | 陈祖春 | '粤244060804128 | 公路 | 不同意 | 签名不符 |
21 | 惠州市建设集团建筑工程公司 | 雷国飞 | '粤244070913199 | 建筑 | 不同意 | 申请表上聘用期没填(系统没填) |
22 | 惠州市建设集团建筑工程公司 | 利安明 | '粤244070913200 | 建筑 | 不同意 | 申请表上聘用期没填(系统没填) |
23 | 广东电白二建工程有限公司 | 陈宗良 | '粤244080913054 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同不齐全 |
24 | 广东电白二建工程有限公司 | 古淦芳 | '粤244080913055 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同不齐全 |
25 | 广东电白二建工程有限公司 | 兰毅 | '粤244060913056 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同不齐全 |
26 | 广东电白二建工程有限公司 | 梁耀强 | '粤244070913057 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同不齐全 |
27 | 广东电白二建工程有限公司 | 廖晓华 | '粤244070913058 | 市政 | 不同意 | 劳动合同不齐全 |
28 | 广东电白二建工程有限公司 | 林继昌 | '粤244060803760 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同不齐全 |
29 | 广东电白二建工程有限公司 | 邱立安 | '粤244080913060 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同不齐全 |
30 | 广东电白二建工程有限公司 | 邱敏 | '粤244080913061 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同不齐全 |
31 | 广东电白二建工程有限公司 | 王亮 | '粤244080913062 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同不齐全 |
32 | 广东电白二建工程有限公司 | 王熙孔 | '粤244080913063 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同不齐全 |
33 | 广东电白二建工程有限公司 | 叶小良 | '粤244080913065 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同不齐全 |
34 | 广东电白二建工程有限公司 | 张杰 | '粤244070803767 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同不齐全 |
35 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 陈锋 | '粤244070913070 | 建筑,市政 | 不同意 | 劳动合同不完备(缺少劳动报酬) |
36 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 陈金保 | '粤244080913071 | 建筑,市政 | 不同意 | 劳动合同不完备(缺少劳动报酬) |
37 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 李艺 | '粤244080913081 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同不完备(缺少劳动报酬) |
38 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 林李生 | '粤244080913082 | 建筑,市政 | 不同意 | 劳动合同不完备(缺少劳动报酬) |
39 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 刘金平 | '粤244080913083 | 建筑,市政 | 不同意 | 劳动合同不完备(缺少劳动报酬) |
40 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 薛桂生 | '粤244080913086 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同不完备(缺少劳动报酬) |
41 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 叶海军 | '粤244080913089 | 建筑,市政 | 不同意 | 劳动合同不完备(缺少劳动报酬) |
42 | 广东永和建设工程有限公司 | 龙汉 | '粤244070913133 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同上法人没签名 |
43 | 佛山市南海多宝电力电器安装有限公司 | 谭丽红 | '粤244060807898 | 机电 | 不同意 | 申请表上聘用期没填(系统没填) |
44 | 广东华典建设集团有限公司 | 孟令舒 | '粤244070809487 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同上法人没签名 |
45 | 清远市擎天砥柱工程有限公司 | 易升禾 | '粤244070805851 | 市政 | 不同意 | 劳动合同上法人没签名 |
46 | 广东省第五建筑工程有限公司 | 严荣民 | '粤244060912301 | 建筑,市政 | 不同意 | 签名不符 |
47 | 湛江市华南消防工程有限公司 | 刘文忠 | '粤244060913032 | 市政 | 不同意 | 签名不符 |
48 | 中山市电力工程有限公司 | 霍顺玲 | '粤244080916910 | 建筑 | 不同意 | 请到期前2个月时再办理 |
49 | 中山市鸿建建筑有限公司 | 林春建 | '粤244070913607 | 建筑 | 不同意 | 申请表上本人没签名;申请表上聘用期与劳动合同不符 |
50 | 中山市景致建筑装饰工程有限公司 | 何航预 | '粤244070913593 | 机电 | 不同意 | 劳动合同上法人没签名,无劳动报酬 |
51 | 中山市民鸿建筑工程有限公司 | 刘伯光 | '粤244080916974 | 建筑 | 不同意 | 请到期前2个月时再办理 |
52 | 中山市纬泰建筑工程有限公司 | 巫昭应 | '粤244060805145 | 建筑 | 不同意 | 非本人的选修学时 |
53 | 中山市住宅建筑工程有限公司 | 廖西湖 | '粤244060911645 | 建筑 | 不同意 | 劳动合同上没有合同期 |
54 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | 刘杰 | '粤244060912579 | 机电 | 不同意 | 签名不符 |
55 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | 张勤 | '粤244060912580 | 机电 | 不同意 | 签名不符 |
56 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | 郑睿 | '粤244070910632 | 机电 | 不同意 | 签名不符 |
57 | 珠海市建安机电安装工程有限公司 | 黄海 | '粤244070910669 | 机电 | 不同意 | 劳动合同无效(无劳动报酬) |
58 | 珠海市殷达建筑工程有限公司 | 陈文建 | '粤244060910711 | 建筑 | 不同意 | 签名不符 |
59 | 珠海市殷达建筑工程有限公司 | 郭烛光 | '粤244060910712 | 建筑 | 不同意 | 签名不符 |
广东省建设执业资格注册中心
二O一二年五月二十一日
相关推荐: