福建省2012年二级建造师初始注册人员名单公示(陈建生等301位)
根据《福建省注册建造师注册实施办法》(闽建筑[2007]28号),经审核,陈建生等301人符合二级建造师初始注册条件(名单详见附件1),陈自文等42人符合二级建造师增项注册条件(名单详见附件2),林华梅等7人符合二级建造师重新注册条件(名单详见附件3),褚福鹏等14位不符合二级建造师注册条件(名单详见附件4),现予公示,公示截止日期为2012年4月5日。
一、对不符合二级建造师注册条件的申请人,有异议的可在公示期间以书面形式提供陈述材料;陈述材料须经所在单位确认并加盖印章后统一报送省住房和城乡建设厅政务服务中心,逾期不予受理。
二、对符合二级建造师注册条件的申请人,任何单位和个人有异议的,可在公示期间以书面形式向省住房和城乡建设厅建筑业处或政务服务中心反映情况或举报,以单位名义的应加盖单位公章,以个人名义的应署真实姓名和联系电话,举报或反映情况的内容应实事求是。
三、根据有关规定,涉及申请二级注册建造师公路、水利水电专业注册的(名单详见附件5),省住房和城乡建设厅将有关材料转报有关专业厅局审核后审批
四、不符合注册条件的注册信息退回企业版后,申请人可在符合条件后重新申请注册,注册材料报送省住房和城乡建设厅政务服务中心4号窗口。
联系地址:福州市北大路242号省住房和城乡建设厅政务服务中心
邮政编码:350003
联系电话:0591-87617396
传真:0591-87667925
附件:
1、陈建生等301位符合二级建造师初始注册条件的人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 申请注册专业 | 审查意见 |
1 | 福建诚誉市政工程有限公司 | 陈建生 | 建筑 | 合格 |
2 | 福建诚誉市政工程有限公司 | 陈丽芬 | 建筑 | 合格 |
3 | 福建诚誉市政工程有限公司 | 黄晖 | 市政 | 合格 |
4 | 福建诚誉市政工程有限公司 | 柯清东 | 市政 | 合格 |
5 | 福建诚誉市政工程有限公司 | 林朝华 | 市政 | 合格 |
6 | 福建诚誉市政工程有限公司 | 王冬 | 建筑 | 合格 |
7 | 福建诚誉市政工程有限公司 | 翁建斌 | 建筑 | 合格 |
8 | 福建诚誉市政工程有限公司 | 杨树城 | 市政 | 合格 |
9 | 福建诚誉市政工程有限公司 | 叶冬龙 | 市政 | 合格 |
10 | 福建地矿建设集团公司 | 卓越 | 建筑 | 合格 |
11 | 福建鼎伟建设有限公司 | 黄立平 | 建筑 | 合格 |
12 | 福建鼎伟建设有限公司 | 郑杰 | 市政,建筑 | 合格 |
13 | 福建二建建设集团公司 | 吴晓炜 | 建筑 | 合格 |
14 | 福建高能信息科技有限公司 | 黄保玉 | 机电 | 合格 |
15 | 福建高能信息科技有限公司 | 谢兴文 | 机电 | 合格 |
16 | 福建华业工程建设有限公司 | 王锴临 | 建筑 | 合格 |
17 | 福建龙辉建设工程有限公司 | 林家庆 | 建筑 | 合格 |
18 | 福建闽高电力科技有限公司 | 洪敏勇 | 市政 | 合格 |
19 | 福建鹏飞建筑装饰工程有限公司 | 董瑾 | 建筑 | 合格 |
20 | 福建锐捷建设工程有限公司 | 张子婧 | 建筑 | 合格 |
21 | 福建省德安电力建设有限公司 | 叶承文 | 机电 | 合格 |
22 | 福建省浩发绿化工程有限公司 | 柯建成 | 市政 | 合格 |
23 | 福建省浩发绿化工程有限公司 | 王峰云 | 市政 | 合格 |
24 | 福建省锦烨园艺建设有限公司 | 陈晓 | 市政 | 合格 |
25 | 福建省景观园林建筑发展有限公司 | 王超群 | 市政 | 合格 |
26 | 福建省景观园林建筑发展有限公司 | 王焕勇 | 市政 | 合格 |
27 | 福建省来宝建设工程有限公司 | 刘良霞 | 建筑 | 合格 |
28 | 福建省来宝建设工程有限公司 | 刘裕 | 建筑 | 合格 |
29 | 福建省来宝建设工程有限公司 | 沈火炎 | 建筑 | 合格 |
30 | 福建省龙祥建设工程有限公司 | 朱祖祥 | 市政 | 合格 |
31 | 福建省闽清第一建筑工程公司 | 雷建清 | 建筑 | 合格 |
32 | 福建省强晟建设工程有限公司 | 范明利 | 市政 | 合格 |
33 | 福建省强晟建设工程有限公司 | 林德芳 | 建筑 | 合格 |
34 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 陈瀚生 | 市政 | 合格 |
35 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 陈锦辉 | 市政 | 合格 |
36 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 林小山 | 建筑 | 合格 |
37 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 檀环 | 建筑 | 合格 |
38 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 檀珠杰 | 建筑 | 合格 |
39 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 徐华幹 | 建筑 | 合格 |
40 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 许文超 | 建筑 | 合格 |
41 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 游立辉 | 市政 | 合格 |
42 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 朱晓瑜 | 建筑 | 合格 |
43 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 朱周 | 建筑 | 合格 |
44 | 福建省兴创建设集团有限公司 | 李朝晖 | 建筑 | 合格 |
45 | 福建省远锋建筑工程有限公司 | 胡菊兰 | 建筑 | 合格 |
46 | 福建省远锋建筑工程有限公司 | 黄靖国 | 建筑 | 合格 |
47 | 福建省中裕市政工程有限公司 | 陈腾飞 | 建筑 | 合格 |
48 | 福建省中裕市政工程有限公司 | 洪智勇 | 建筑 | 合格 |
49 | 福建盛宁建设发展有限公司 | 林仁芬 | 市政 | 合格 |
50 | 福建盛宁建设发展有限公司 | 刘敦伟 | 建筑 | 合格 |
51 | 福建盛宁建设发展有限公司 | 郑学铨 | 建筑 | 合格 |
52 | 福建盛宁建设发展有限公司 | 钟旺玲 | 建筑 | 合格 |
53 | 福建天坤建筑工程有限公司 | 王燕芬 | 机电 | 合格 |
54 | 福建五岳建设工程有限公司 | 甘碧源 | 机电,建筑 | 合格 |
55 | 福建五岳建设工程有限公司 | 余炎洪 | 建筑 | 合格 |
56 | 福建新闽港建设开发有限公司 | 刘先毅 | 建筑 | 合格 |
57 | 福建新闽港建设开发有限公司 | 吴壤 | 建筑 | 合格 |
58 | 福建鑫九洲建筑工程有限公司 | 陈煌 | 建筑 | 合格 |
59 | 福建鑫九洲建筑工程有限公司 | 翁胜建 | 建筑,市政 | 合格 |
60 | 福建鑫天源建设工程有限公司 | 万军 | 市政 | 合格 |
61 | 福建纵横建筑工程有限公司 | 黄祥亮 | 市政 | 合格 |
62 | 福州东泽环保工程有限公司 | 陈庆扬 | 建筑 | 合格 |
63 | 福州东泽环保工程有限公司 | 黄忠思 | 建筑 | 合格 |
64 | 福州泛亚远景环境设计工程有限公司 | 郑美珠 | 建筑 | 合格 |
65 | 福州富利昌电气机械有限公司 | 陈锦涵 | 建筑 | 合格 |
66 | 福州冠林智能系统集成有限公司 | 李诚章 | 机电 | 合格 |
67 | 福州龙峰建筑工程有限公司 | 陈林 | 建筑 | 合格 |
68 | 福州千颜万宇装饰工程有限公司 | 李燕 | 建筑 | 合格 |
69 | 福州乾元建设工程有限公司 | 丁伟 | 市政 | 合格 |
70 | 福州乾元建设工程有限公司 | 林庆永 | 建筑 | 合格 |
71 | 福州乾元建设工程有限公司 | 林英建 | 建筑 | 合格 |
72 | 福州乾元建设工程有限公司 | 吴新栋 | 建筑 | 合格 |
73 | 福州乾元建设工程有限公司 | 谢春基 | 建筑 | 合格 |
74 | 福州市一建建设股份有限公司 | 王剑强 | 建筑 | 合格 |
75 | 福州市圆源工程设备有限公司 | 蓝坤宏 | 建筑 | 合格 |
76 | 福州市圆源工程设备有限公司 | 吴祺 | 机电 | 合格 |
77 | 福州天安起重机械安装有限公司 | 刘用华 | 建筑 | 合格 |
78 | 福州铁建建筑有限公司 | 林川 | 建筑 | 合格 |
79 | 福州铁建建筑有限公司 | 柳元志 | 建筑 | 合格 |
80 | 福州铁建建筑有限公司 | 张宗勇 | 建筑 | 合格 |
81 | 冠林电子有限公司 | 游惠玲 | 机电 | 合格 |
82 | 波鹰(厦门)科技有限公司 | 陈进忠 | 机电 | 合格 |
83 | 波鹰(厦门)科技有限公司 | 丁裕龙 | 市政 | 合格 |
84 | 波鹰(厦门)科技有限公司 | 梁经科 | 建筑 | 合格 |
85 | 波鹰(厦门)科技有限公司 | 刘秀香 | 市政 | 合格 |
86 | 福建开元建设发展有限公司 | 汤振勇 | 建筑 | 合格 |
87 | 福建森宏建设工程有限公司 | 常健彬 | 建筑 | 合格 |
88 | 三达(厦门)环境工程有限公司 | 傅德生 | 建筑 | 合格 |
89 | 三达(厦门)环境工程有限公司 | 卢乾东 | 机电 | 合格 |
90 | 三达(厦门)环境工程有限公司 | 潘永钢 | 市政 | 合格 |
91 | 三达(厦门)环境工程有限公司 | 丘福华 | 机电 | 合格 |
92 | 三达(厦门)环境工程有限公司 | 杨环清 | 市政 | 合格 |
93 | 厦门安能建设有限公司 | 周龙 | 建筑 | 合格 |
94 | 厦门宝盛隆设计装饰工程有限公司 | 陈锡权 | 建筑 | 合格 |
95 | 厦门宝盛隆设计装饰工程有限公司 | 黄亚惠 | 建筑 | 合格 |
96 | 厦门宝盛隆设计装饰工程有限公司 | 罗凤娟 | 建筑 | 合格 |
97 | 厦门宝盛隆设计装饰工程有限公司 | 孙加炎 | 建筑 | 合格 |
98 | 厦门宝盛隆设计装饰工程有限公司 | 王毅 | 建筑 | 合格 |
99 | 厦门第一建筑工程有限公司 | 柳贡斌 | 市政 | 合格 |
100 | 厦门汉玛装饰设计工程有限公司 | 秦茂华 | 建筑 | 合格 |
101 | 厦门汉玛装饰设计工程有限公司 | 王静 | 建筑 | 合格 |
102 | 厦门汉玛装饰设计工程有限公司 | 沃增明 | 建筑 | 合格 |
103 | 厦门汉玛装饰设计工程有限公司 | 袁春阳 | 建筑 | 合格 |
104 | 厦门华丽设计装修工程有限公司 | 胡光辉 | 机电 | 合格 |
105 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 邱玉龙 | 建筑 | 合格 |
106 | 厦门康元建设工程有限公司 | 黄智生 | 机电 | 合格 |
107 | 厦门康元建设工程有限公司 | 江烽 | 建筑 | 合格 |
108 | 厦门康元建设工程有限公司 | 雷日才 | 建筑 | 合格 |
109 | 厦门康元建设工程有限公司 | 林维福 | 建筑 | 合格 |
110 | 厦门康元建设工程有限公司 | 沈淑娟 | 机电 | 合格 |
111 | 厦门康元建设工程有限公司 | 魏环 | 机电 | 合格 |
112 | 厦门康元建设工程有限公司 | 张炳元 | 建筑 | 合格 |
113 | 厦门清亚丽装修工程有限公司 | 沈淑芬 | 建筑 | 合格 |
114 | 厦门瑞骏电力监理咨询有限公司 | 蔡丽贤 | 机电 | 合格 |
115 | 厦门山祥建设有限公司 | 曹文明 | 市政 | 合格 |
116 | 厦门山祥建设有限公司 | 陈丰 | 建筑 | 合格 |
117 | 厦门山祥建设有限公司 | 陈建云 | 市政 | 合格 |
118 | 厦门山祥建设有限公司 | 陈绍强 | 建筑 | 合格 |
119 | 厦门山祥建设有限公司 | 郭洪近 | 市政 | 合格 |
120 | 厦门山祥建设有限公司 | 胡振辉 | 市政 | 合格 |
121 | 厦门山祥建设有限公司 | 黄道健 | 建筑 | 合格 |
122 | 厦门山祥建设有限公司 | 赖叶绿 | 市政 | 合格 |
123 | 厦门山祥建设有限公司 | 李锴 | 建筑 | 合格 |
124 | 厦门山祥建设有限公司 | 李明 | 机电 | 合格 |
125 | 厦门山祥建设有限公司 | 邱任秋 | 建筑 | 合格 |
126 | 厦门山祥建设有限公司 | 王石发 | 市政 | 合格 |
127 | 厦门山祥建设有限公司 | 肖丽丽 | 建筑 | 合格 |
128 | 厦门山祥建设有限公司 | 谢虹丽 | 建筑 | 合格 |
129 | 厦门山祥建设有限公司 | 许绍颖 | 建筑 | 合格 |
130 | 厦门山祥建设有限公司 | 张益腾 | 建筑 | 合格 |
131 | 厦门山祥建设有限公司 | 郑文山 | 建筑 | 合格 |
132 | 厦门市第二建筑工程有限公司 | 叶志伟 | 市政 | 合格 |
133 | 厦门市宏展园林工程有限公司 | 王金盾 | 市政 | 合格 |
134 | 厦门市惠晓建设发展有限公司 | 欧志炳 | 建筑 | 合格 |
135 | 厦门市祥信龙建筑工程有限公司 | 黄明鑫 | 建筑 | 合格 |
136 | 厦门市祥信龙建筑工程有限公司 | 张伟清 | 建筑 | 合格 |
137 | 厦门市园建园林有限公司 | 陈德赐 | 建筑 | 合格 |
138 | 厦门市园建园林有限公司 | 王远成 | 市政 | 合格 |
139 | 厦门市政工程公司 | 颜建成 | 建筑 | 合格 |
140 | 厦门市政工程公司 | 尤炜堂 | 市政 | 合格 |
141 | 厦门市政工程公司 | 余水金 | 建筑 | 合格 |
142 | 厦门亿丰设计装饰工程有限公司 | 陈贺 | 建筑 | 合格 |
143 | 厦门亿丰设计装饰工程有限公司 | 王卫兵 | 建筑 | 合格 |
144 | 厦门亿丰设计装饰工程有限公司 | 郑黄镇 | 建筑 | 合格 |
145 | 厦门宇建建工有限公司 | 陈泉智 | 机电 | 合格 |
146 | 厦门正亚工程设备安装有限公司 | 丘荣侨 | 机电 | 合格 |
147 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 黄昌元 | 机电 | 合格 |
148 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 周少云 | 市政 | 合格 |
149 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 蔡瑀 | 市政 | 合格 |
150 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 欧银花 | 市政 | 合格 |
151 | 福建凯辉建筑工程有限公司 | 占建兴 | 建筑 | 合格 |
152 | 福建省飞扬建设工程有限公司 | 曾育洪 | 机电 | 合格 |
153 | 福建省凯威建设工程有限公司 | 卢帅 | 市政 | 合格 |
154 | 福建省莆田市建设机械工程公司 | 陈建英 | 建筑 | 合格 |
155 | 福建省莆田市建设机械工程公司 | 薛洁莹 | 建筑 | 合格 |
156 | 福建省升华装饰工程有限公司 | 林智冲 | 建筑 | 合格 |
157 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 余彩香 | 市政 | 合格 |
158 | 福建世鼎建设有限公司 | 卢海淋 | 建筑 | 合格 |
159 | 福建世鼎建设有限公司 | 卢礼剑 | 市政 | 合格 |
160 | 福建水立方建筑设计有限公司 | 陈金密 | 建筑 | 合格 |
161 | 福建晔晨水利水电建筑工程有限公司 | 邱建聪 | 建筑 | 合格 |
162 | 福建鸿恒基建设工程有限公司 | 张卫华 | 建筑 | 合格 |
163 | 福建汇鑫建设工程有限公司 | 郭贤书 | 建筑 | 合格 |
164 | 福建汇鑫建设工程有限公司 | 周学模 | 建筑 | 合格 |
165 | 福建龙舜建设工程有限公司 | 张仁清 | 建筑 | 合格 |
166 | 福建沙县金通建设工程有限公司 | 傅三宝 | 市政 | 合格 |
167 | 福建省华实建设工程有限公司 | 刘进福 | 建筑 | 合格 |
168 | 福建省燕城建设工程有限公司 | 邱春平 | 建筑 | 合格 |
169 | 福建省燕城建设工程有限公司 | 朱旭涛 | 建筑 | 合格 |
170 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 陈侠端 | 建筑,市政 | 合格 |
171 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 林洪汉 | 市政 | 合格 |
172 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 王志彬 | 建筑 | 合格 |
173 | 福建共荣建筑装饰工程有限公司 | 黄云锋 | 建筑 | 合格 |
174 | 福建晋兴建设有限公司 | 张康宁 | 建筑 | 合格 |
175 | 福建省和诚建设工程有限公司 | 陈国敏 | 市政 | 合格 |
176 | 福建省和诚建设工程有限公司 | 施建德 | 建筑 | 合格 |
177 | 福建省磊鑫建筑工程有限公司 | 徐志远 | 市政 | 合格 |
178 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 陈晓明 | 建筑,市政 | 合格 |
179 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 陈旭宣 | 建筑 | 合格 |
180 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 李河龙 | 建筑,市政 | 合格 |
181 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 王春明 | 建筑 | 合格 |
182 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 王佳伟 | 建筑 | 合格 |
183 | 福建省南安市第三建设有限公司 | 戴良江 | 建筑 | 合格 |
184 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 阮伟宁 | 建筑 | 合格 |
185 | 福建省桃城建设工程有限公司 | 庄冬兴 | 建筑 | 合格 |
186 | 福建省鑫宇工程建设有限公司 | 戴曲海 | 建筑 | 合格 |
187 | 福建省阳江机械化施工有限公司 | 杜平凡 | 市政 | 合格 |
188 | 福建省育才建设发展有限公司 | 薛贵琴 | 市政 | 合格 |
189 | 福建中景兴建设工程有限公司 | 陈书字 | 建筑 | 合格 |
190 | 福建中景兴建设工程有限公司 | 丁春辉 | 建筑 | 合格 |
191 | 福建中景兴建设工程有限公司 | 王晓康 | 市政 | 合格 |
192 | 福建中景兴建设工程有限公司 | 谢舒航 | 建筑 | 合格 |
193 | 福建中景兴建设工程有限公司 | 庄文龙 | 建筑 | 合格 |
194 | 福建中洲建设有限公司 | 陈惠忠 | 建筑 | 合格 |
195 | 福建中洲建设有限公司 | 洪天福 | 建筑 | 合格 |
196 | 福建中洲建设有限公司 | 卢志红 | 建筑 | 合格 |
197 | 福建中洲建设有限公司 | 任荣锋 | 建筑 | 合格 |
198 | 福建中洲建设有限公司 | 吴剑东 | 市政 | 合格 |
199 | 福建中洲建设有限公司 | 肖中淮 | 市政 | 合格 |
200 | 福建中洲建设有限公司 | 张文楷 | 市政 | 合格 |
201 | 福建中洲建设有限公司 | 张仰山 | 建筑 | 合格 |
202 | 福建中洲建设有限公司 | 章顺发 | 市政 | 合格 |
203 | 福建中洲建设有限公司 | 郑晓阳 | 市政 | 合格 |
204 | 福建中洲建设有限公司 | 朱迎景 | 建筑 | 合格 |
205 | 福建中洲建设有限公司 | 庄易荣 | 市政 | 合格 |
206 | 惠安县涂寨建筑工程公司 | 王龙江 | 建筑 | 合格 |
207 | 惠安县涂寨建筑工程公司 | 张志清 | 建筑 | 合格 |
208 | 泉州福兴建筑工程有限责任公司 | 张清波 | 市政 | 合格 |
209 | 泉州市洛江区万盛建筑有限公司 | 曾祥炤 | 建筑 | 合格 |
210 | 泉州市泉港迅达石化设备安装有限公司 | 陈清福 | 机电 | 合格 |
211 | 泉州市新希望景观工程有限公司 | 许松彬 | 市政 | 合格 |
212 | 中闽建设有限公司 | 康再明 | 市政 | 合格 |
213 | 东山县达鑫建筑工程有限公司 | 叶李民 | 建筑 | 合格 |
214 | 福建鼎建路桥建设有限公司 | 蔡文辉 | 建筑 | 合格 |
215 | 福建鼎建路桥建设有限公司 | 陈世峰 | 建筑 | 合格 |
216 | 福建鼎建路桥建设有限公司 | 韩合磊 | 市政 | 合格 |
217 | 福建亨立建设集团有限公司 | 李宝林 | 建筑 | 合格 |
218 | 福建金宇工程有限公司 | 何伟嘉 | 市政 | 合格 |
219 | 福建金宇工程有限公司 | 江少筠 | 市政 | 合格 |
220 | 福建金宇工程有限公司 | 林龙 | 市政 | 合格 |
221 | 福建金宇工程有限公司 | 刘声伟 | 市政 | 合格 |
222 | 福建金宇工程有限公司 | 刘喜燕 | 建筑 | 合格 |
223 | 福建金宇工程有限公司 | 毛卫民 | 建筑 | 合格 |
224 | 福建金宇工程有限公司 | 倪仁铮 | 建筑 | 合格 |
225 | 福建金宇工程有限公司 | 施力操 | 建筑 | 合格 |
226 | 福建金宇工程有限公司 | 徐挺 | 市政 | 合格 |
227 | 福建金宇工程有限公司 | 余旭歌 | 市政 | 合格 |
228 | 福建金宇工程有限公司 | 周洋 | 建筑 | 合格 |
229 | 福建闽豪建设有限公司 | 陈卫芳 | 建筑 | 合格 |
230 | 福建闽豪建设有限公司 | 陈珍历 | 建筑 | 合格 |
231 | 福建闽豪建设有限公司 | 丁兵 | 市政 | 合格 |
232 | 福建闽豪建设有限公司 | 黄昕 | 市政 | 合格 |
233 | 福建闽豪建设有限公司 | 纪荣容 | 建筑 | 合格 |
234 | 福建闽豪建设有限公司 | 许佳眉 | 建筑 | 合格 |
235 | 福建闽豪建设有限公司 | 杨伟娟 | 市政 | 合格 |
236 | 福建闽豪建设有限公司 | 张海明 | 建筑 | 合格 |
237 | 福建闽豪建设有限公司 | 张雪梅 | 市政 | 合格 |
238 | 福建闽豪建设有限公司 | 张耀辉 | 建筑 | 合格 |
239 | 福建闽通建设集团有限公司 | 吴建顺 | 建筑 | 合格 |
240 | 福建群达工程建设有限公司 | 陈水卿 | 市政 | 合格 |
241 | 福建群达工程建设有限公司 | 陈思娟 | 建筑 | 合格 |
242 | 福建群达工程建设有限公司 | 郭冰卓 | 建筑,市政 | 合格 |
243 | 福建群达工程建设有限公司 | 何碰梅 | 建筑 | 合格 |
244 | 福建群达工程建设有限公司 | 蓝山河 | 建筑 | 合格 |
245 | 福建群达工程建设有限公司 | 李盛飞 | 市政 | 合格 |
246 | 福建群达工程建设有限公司 | 李晔 | 市政,建筑 | 合格 |
247 | 福建群达工程建设有限公司 | 孙健群 | 市政 | 合格 |
248 | 福建群达工程建设有限公司 | 谢淑珍 | 机电 | 合格 |
249 | 福建群达工程建设有限公司 | 薛炜 | 市政 | 合格 |
250 | 福建群达工程建设有限公司 | 薛云亮 | 建筑 | 合格 |
251 | 福建群达工程建设有限公司 | 曾春苗 | 市政 | 合格 |
252 | 福建群达工程建设有限公司 | 张钊颖 | 市政 | 合格 |
253 | 福建荣冠景观绿化有限公司 | 林良方 | 市政 | 合格 |
254 | 福建荣冠景观绿化有限公司 | 刘淑平 | 市政 | 合格 |
255 | 福建荣凯建设工程有限公司 | 江玲玲 | 市政 | 合格 |
256 | 福建荣凯建设工程有限公司 | 刘琼 | 市政 | 合格 |
257 | 福建荣凯建设工程有限公司 | 易峰 | 建筑 | 合格 |
258 | 福建新正鑫建设工程有限公司 | 兰思军 | 建筑 | 合格 |
259 | 福建新正鑫建设工程有限公司 | 肖莹 | 建筑 | 合格 |
260 | 漳州永邦建设工程有限公司 | 杜志娟 | 建筑 | 合格 |
261 | 漳州永邦建设工程有限公司 | 黄毓斌 | 市政 | 合格 |
262 | 漳州永邦建设工程有限公司 | 黄志斌 | 建筑 | 合格 |
263 | 漳州永邦建设工程有限公司 | 林立 | 建筑 | 合格 |
264 | 漳州永邦建设工程有限公司 | 任长伟 | 建筑 | 合格 |
265 | 漳州永邦建设工程有限公司 | 吴明辉 | 市政 | 合格 |
266 | 漳州永邦建设工程有限公司 | 谢万森 | 建筑 | 合格 |
267 | 漳州永邦建设工程有限公司 | 钟赠秀 | 市政 | 合格 |
268 | 漳州永邦建设工程有限公司 | 周二华 | 建筑 | 合格 |
269 | 福建省鸿达建筑工程有限公司 | 吴书新 | 建筑 | 合格 |
270 | 福建省鸿达建筑工程有限公司 | 叶良宣 | 市政 | 合格 |
271 | 福建省武夷鸿三建工发展有限公司 | 余孟志 | 建筑 | 合格 |
272 | 福建省武夷山市春屏建设发展有限公司 | 陈代钦 | 建筑 | 合格 |
273 | 福建省武夷山市宏原建设工程有限公司 | 郑华荣 | 建筑 | 合格 |
274 | 福建延泉建设工程有限公司 | 胡垠 | 市政 | 合格 |
275 | 福建正山建设工程有限公司 | 严祖煌 | 建筑 | 合格 |
276 | 福建博业建设工程有限公司 | 陈丽珍 | 建筑 | 合格 |
277 | 福建博业建设工程有限公司 | 何英 | 市政 | 合格 |
278 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 廖德金 | 建筑 | 合格 |
279 | 福建建威发机电设备工程有限公司 | 黄晓斌 | 机电 | 合格 |
280 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 陈锦浙 | 市政 | 合格 |
281 | 福建省东宏建设工程有限公司 | 曾庆成 | 建筑 | 合格 |
282 | 福建省金杭市政工程有限公司 | 刘宝传 | 建筑 | 合格 |
283 | 福建省润翔建筑工程有限公司 | 丁源 | 建筑 | 合格 |
284 | 福建省润翔建筑工程有限公司 | 雷炳明 | 市政 | 合格 |
285 | 福建水木清华园林绿化工程有限公司 | 邱国全 | 市政 | 合格 |
286 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 林磊杰 | 市政 | 合格 |
287 | 福建岩景建设工程有限公司 | 陈缅 | 市政 | 合格 |
288 | 福建岩景建设工程有限公司 | 蒋有军 | 机电 | 合格 |
289 | 福建岩景建设工程有限公司 | 梁庆寿 | 建筑,市政 | 合格 |
290 | 福建岩景建设工程有限公司 | 刘添秀 | 建筑 | 合格 |
291 | 福建岩景建设工程有限公司 | 邱惠芳 | 市政 | 合格 |
292 | 福建岩景建设工程有限公司 | 王建青 | 市政 | 合格 |
293 | 福建岩景建设工程有限公司 | 吴荣耀 | 市政 | 合格 |
294 | 福建银瑞建设工程有限公司 | 林梅红 | 建筑 | 合格 |
295 | 福建中发建设发展有限公司 | 马华俊 | 建筑 | 合格 |
296 | 龙岩市港鹏照明广告工程有限公司 | 李铕生 | 市政 | 合格 |
297 | 福建华建工程建设有限公司 | 林金燕 | 市政 | 合格 |
298 | 福建省嘉泰建设工程有限公司 | 陈仕辉 | 市政 | 合格 |
299 | 宁德市市政工程有限公司 | 郭梅南 | 建筑 | 合格 |
300 | 宁德市市政工程有限公司 | 黄翠高 | 市政 | 合格 |
301 | 寿宁县第二建筑工程有限公司 | 陈小鸣 | 建筑 | 合格 |
二○一二年三月三十日
相关推荐: