福建省2012年二级建造师初始注册名单(熊炼基等272位)
根据《福建省注册建造师注册实施办法》(闽建筑[2007]28号),经审核,熊炼基等272人符合二级建造师初始注册条件(名单详见附件1),吴家灿等43人符合二级建造师增项注册条件(名单详见附件2),李倩等18人符合二级建造师重新注册条件(名单详见附件3),郭巧梅等22位不符合二级建造师注册条件(名单详见附件4),现予公示,公示截止日期为2012年5月2日。
一、对不符合二级建造师注册条件的申请人,有异议的可在公示期间以书面形式提供陈述材料;陈述材料须经所在单位确认并加盖印章后统一报送省住房和城乡建设厅政务服务中心,逾期不予受理。
二、对符合二级建造师注册条件的申请人,任何单位和个人有异议的,可在公示期间以书面形式向省住房和城乡建设厅建筑业处或政务服务中心反映情况或举报,以单位名义的应加盖单位公章,以个人名义的应署真实姓名和联系电话,举报或反映情况的内容应实事求是。
三、根据有关规定,涉及申请二级注册建造师公路、水利水电专业注册的(名单详见附件5),省住房和城乡建设厅将有关材料转报有关专业厅局审核后审批。
四、不符合注册条件的注册信息退回企业版后,申请人可在符合条件后重新申请注册,注册材料报送省住房和城乡建设厅政务服务中心4号窗口。
联系地址:福州市北大路242号省住房和城乡建设厅政务服务中心
邮政编码:350003
联系电话:0591-87617396
传真:0591-87667925
附件:
1、熊炼基等272位符合二级建造师初始注册条件的人员名单
熊炼基等272位符合二级建造师初始注册条件的人员名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 申请注册专业 | 审查意见 |
1 | 福建海特化工建材实业有限公司 | 熊炼基 | 建筑 | 合格 |
2 | 福建恒冠建设有限公司 | 林兴秋 | 市政 | 合格 |
3 | 福建华业工程建设有限公司 | 王明杰 | 建筑 | 合格 |
4 | 福建金通达市政工程有限公司 | 江丽萍 | 建筑 | 合格 |
5 | 福建菁华宜创建筑装饰设计工程有限公司 | 詹正金 | 市政 | 合格 |
6 | 福建九鼎建设集团梁鼎建设发展有限公司 | 李庆芳 | 建筑 | 合格 |
7 | 福建龙辉建设工程有限公司 | 胡蓉 | 市政 | 合格 |
8 | 福建龙辉建设工程有限公司 | 石赤忠 | 市政,建筑 | 合格 |
9 | 福建龙辉建设工程有限公司 | 郑贞亮 | 建筑 | 合格 |
10 | 福建闽磊建设工程有限公司 | 郭巧兰 | 市政 | 合格 |
11 | 福建闽磊建设工程有限公司 | 黄毅 | 建筑 | 合格 |
12 | 福建闽磊建设工程有限公司 | 林晓基 | 建筑 | 合格 |
13 | 福建闽磊建设工程有限公司 | 林燕 | 建筑 | 合格 |
14 | 福建闽磊建设工程有限公司 | 刘用康 | 市政 | 合格 |
15 | 福建闽磊建设工程有限公司 | 钱盛红 | 市政 | 合格 |
16 | 福建闽磊建设工程有限公司 | 詹立林 | 建筑 | 合格 |
17 | 福建闽磊建设工程有限公司 | 郑晓闽 | 建筑 | 合格 |
18 | 福建千飞建设有限公司 | 郭震 | 建筑 | 合格 |
19 | 福建千飞建设有限公司 | 洪礼城 | 市政 | 合格 |
20 | 福建千飞建设有限公司 | 黄晨曦 | 建筑 | 合格 |
21 | 福建千飞建设有限公司 | 刘斌 | 建筑 | 合格 |
22 | 福建千飞建设有限公司 | 徐文明 | 市政 | 合格 |
23 | 福建千飞建设有限公司 | 徐志强 | 建筑 | 合格 |
24 | 福建瑞创电力建设工程有限公司 | 陈曾发 | 机电 | 合格 |
25 | 福建瑞创电力建设工程有限公司 | 林妙玉 | 机电 | 合格 |
26 | 福建瑞创电力建设工程有限公司 | 丘玉杭 | 机电 | 合格 |
27 | 福建瑞创电力建设工程有限公司 | 周南鑫 | 机电 | 合格 |
28 | 福建省艾邦建设工程有限公司 | 林芳芳 | 机电 | 合格 |
29 | 福建省艾邦建设工程有限公司 | 郑榕 | 市政 | 合格 |
30 | 福建省第一建筑工程公司 | 黄跃华 | 市政 | 合格 |
31 | 福建省第一建筑工程公司 | 王燕宏 | 建筑,市政 | 合格 |
32 | 福建省第一建筑工程公司 | 庄海宁 | 建筑,市政 | 合格 |
33 | 福建省建辉工程建设有限公司 | 林锦峰 | 市政 | 合格 |
34 | 福建省来宝建设工程有限公司 | 薛来清 | 建筑 | 合格 |
35 | 福建省闽一装饰工程有限公司 | 黄阿真 | 建筑 | 合格 |
36 | 福建省闽一装饰工程有限公司 | 林位演 | 建筑 | 合格 |
37 | 福建省闽一装饰工程有限公司 | 刘祥农 | 建筑 | 合格 |
38 | 福建省闽一装饰工程有限公司 | 张长庚 | 建筑 | 合格 |
39 | 福建省信泰建筑工程有限公司 | 林天祥 | 机电 | 合格 |
40 | 福建省信泰建筑工程有限公司 | 唐佳丽 | 机电 | 合格 |
41 | 福建省信泰建筑工程有限公司 | 吴万清 | 市政 | 合格 |
42 | 福建省信泰建筑工程有限公司 | 严必平 | 建筑 | 合格 |
43 | 福建省信泰建筑工程有限公司 | 余能维 | 建筑 | 合格 |
44 | 福建翔锋建筑工程有限公司 | 林金莺 | 市政 | 合格 |
45 | 福州华辉装饰工程有限公司 | 王检 | 机电 | 合格 |
46 | 福州仁丰机电设备安装有限公司 | 王旭婀 | 机电 | 合格 |
47 | 福州仁丰机电设备安装有限公司 | 郑顺城 | 机电 | 合格 |
48 | 福州市水务工程有限责任公司 | 陈元 | 市政 | 合格 |
49 | 福州市水务工程有限责任公司 | 王佳凌 | 市政 | 合格 |
50 | 福州铁建建筑有限公司 | 周海飞 | 市政 | 合格 |
51 | 福州缘辉工程机械租赁有限公司 | 韩锋 | 机电 | 合格 |
52 | 福州缘辉工程机械租赁有限公司 | 蒋火车 | 机电 | 合格 |
53 | 厦门港航建设有限公司 | 蒋维军 | 市政 | 合格 |
54 | 厦门港航建设有限公司 | 王涛 | 市政 | 合格 |
55 | 厦门港航建设有限公司 | 颜春丽 | 建筑 | 合格 |
56 | 福建森宏建设工程有限公司 | 周茂源 | 市政 | 合格 |
57 | 厦门都市环境设计工程有限公司 | 刘志峰 | 市政 | 合格 |
58 | 厦门富豪园林绿化工程有限公司 | 何双波 | 建筑,市政 | 合格 |
59 | 厦门泓城建设工程有限公司 | 洪永方 | 建筑 | 合格 |
60 | 厦门泓城建设工程有限公司 | 黄顺煌 | 建筑 | 合格 |
61 | 厦门泓城建设工程有限公司 | 林伯福 | 市政 | 合格 |
62 | 厦门泓城建设工程有限公司 | 罗松华 | 市政 | 合格 |
63 | 厦门泓城建设工程有限公司 | 孙滨楠 | 建筑 | 合格 |
64 | 厦门泓城建设工程有限公司 | 张志荣 | 建筑 | 合格 |
65 | 厦门金虎智能技术有限公司 | 陈锦薇 | 建筑 | 合格 |
66 | 厦门金腾装饰集团有限公司 | 陈高峰 | 机电 | 合格 |
67 | 厦门润江建筑工程有限公司 | 柯鹏山 | 建筑 | 合格 |
68 | 厦门市耕垦景观工程有限公司 | 杨福文 | 市政 | 合格 |
69 | 厦门市广民建筑工程有限公司 | 林加生 | 建筑 | 合格 |
70 | 厦门市广民建筑工程有限公司 | 郑雨 | 建筑 | 合格 |
71 | 厦门市恒捷市政建设工程有限公司 | 洪更生 | 市政 | 合格 |
72 | 厦门市恒捷市政建设工程有限公司 | 林志坚 | 建筑 | 合格 |
73 | 厦门市辉元建设有限公司 | 艾永成 | 市政 | 合格 |
74 | 厦门市辉元建设有限公司 | 方跃祺 | 建筑 | 合格 |
75 | 厦门市辉元建设有限公司 | 付旭东 | 建筑 | 合格 |
76 | 厦门市辉元建设有限公司 | 江忠明 | 市政 | 合格 |
77 | 厦门市辉元建设有限公司 | 柯小阳 | 建筑 | 合格 |
78 | 厦门市辉元建设有限公司 | 邝红阳 | 机电 | 合格 |
79 | 厦门市辉元建设有限公司 | 林建灵 | 建筑 | 合格 |
80 | 厦门市辉元建设有限公司 | 沈建泉 | 市政 | 合格 |
81 | 厦门市辉元建设有限公司 | 熊惠琪 | 建筑 | 合格 |
82 | 厦门铁路正丰工程公司 | 谢进来 | 机电 | 合格 |
83 | 厦门小新实业有限公司 | 易根桥 | 建筑 | 合格 |
84 | 厦门小新实业有限公司 | 郑垚鑫 | 机电 | 合格 |
85 | 厦门兴泓宇建设工程有限公司 | 陈新林 | 机电 | 合格 |
86 | 厦门兴泓宇建设工程有限公司 | 洪鹏辉 | 建筑 | 合格 |
87 | 厦门兴泓宇建设工程有限公司 | 黄清华 | 市政 | 合格 |
88 | 厦门兴泓宇建设工程有限公司 | 黄文腾 | 建筑 | 合格 |
89 | 厦门兴泓宇建设工程有限公司 | 林钦潮 | 机电 | 合格 |
90 | 厦门兴泓宇建设工程有限公司 | 郑清准 | 市政 | 合格 |
91 | 厦门怡鹭道路园林工程有限公司 | 叶孟雄 | 市政 | 合格 |
92 | 厦门驭峰建设工程有限公司 | 王新国 | 建筑 | 合格 |
93 | 厦门驭峰建设工程有限公司 | 王章浦 | 建筑 | 合格 |
94 | 厦门驭峰建设工程有限公司 | 吴忠彪 | 市政 | 合格 |
95 | 福建豪杰建设工程有限公司 | 郭晓露 | 建筑 | 合格 |
96 | 福建豪杰建设工程有限公司 | 邱志平 | 机电 | 合格 |
97 | 福建豪杰建设工程有限公司 | 谢义贺 | 建筑 | 合格 |
98 | 福建豪杰建设工程有限公司 | 余建友 | 建筑 | 合格 |
99 | 福建莆田昌泰工程有限公司 | 翁海山 | 市政 | 合格 |
100 | 福建省中林建设工程有限公司 | 姚林冬 | 市政 | 合格 |
101 | 莆田市宏盛市政工程有限公司 | 邱远连 | 市政 | 合格 |
102 | 莆田市宏盛市政工程有限公司 | 姚福强 | 市政 | 合格 |
103 | 莆田市宏盛市政工程有限公司 | 余朝辉 | 市政 | 合格 |
104 | 莆田市建工投资集团有限公司 | 陈德波 | 建筑 | 合格 |
105 | 仙游县枫亭建筑工程有限公司 | 林义新 | 建筑 | 合格 |
106 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 刘文通 | 建筑 | 合格 |
107 | 福建瑞阳建设工程有限公司 | 黄秋林 | 建筑 | 合格 |
108 | 福建瑞阳建设工程有限公司 | 齐旭刚 | 建筑 | 合格 |
109 | 福建三明鹏中建设有限公司 | 陈吉凯 | 机电 | 合格 |
110 | 福建三明鹏中建设有限公司 | 廖珍珍 | 建筑 | 合格 |
111 | 福建省三明市闽中工程建设有限公司 | 黄国钦 | 建筑 | 合格 |
112 | 福建奕祺建筑工程有限公司 | 吴立辉 | 市政 | 合格 |
113 | 福建奕祺建筑工程有限公司 | 邢克贤 | 建筑 | 合格 |
114 | 三明市桂龙机械设备有限公司 | 林炜 | 建筑 | 合格 |
115 | 福建大德建设工程发展有限公司 | 白奕超 | 建筑 | 合格 |
116 | 福建大德建设工程发展有限公司 | 陈婷婷 | 建筑 | 合格 |
117 | 福建大德建设工程发展有限公司 | 邓晓萍 | 市政 | 合格 |
118 | 福建大德建设工程发展有限公司 | 黄永义 | 建筑 | 合格 |
119 | 福建大德建设工程发展有限公司 | 姜臻 | 建筑 | 合格 |
120 | 福建大德建设工程发展有限公司 | 刘常涛 | 建筑 | 合格 |
121 | 福建大德建设工程发展有限公司 | 刘艳平 | 市政 | 合格 |
122 | 福建大德建设工程发展有限公司 | 谢彩玲 | 建筑 | 合格 |
123 | 福建大德建设工程发展有限公司 | 辛建平 | 建筑,市政 | 合格 |
124 | 福建大德建设工程发展有限公司 | 余博 | 建筑 | 合格 |
125 | 福建大德建设工程发展有限公司 | 张屏屏 | 建筑 | 合格 |
126 | 福建大德建设工程发展有限公司 | 张少海 | 建筑,市政 | 合格 |
127 | 福建德川建设有限公司 | 林杰良 | 建筑 | 合格 |
128 | 福建名城建工有限公司 | 郑永禧 | 机电 | 合格 |
129 | 福建省达宇园艺工程有限公司 | 肖燕萍 | 市政 | 合格 |
130 | 福建省达宇照明工程有限公司 | 付道峰 | 机电,市政 | 合格 |
131 | 福建省富林建设工程有限公司 | 詹宗亮 | 市政 | 合格 |
132 | 福建省冠发建设发展有限公司 | 戴明滨 | 建筑 | 合格 |
133 | 福建省冠发建设发展有限公司 | 黄江阳 | 建筑 | 合格 |
134 | 福建省冠发建设发展有限公司 | 黄俊荣 | 市政 | 合格 |
135 | 福建省冠发建设发展有限公司 | 黄志波 | 建筑 | 合格 |
136 | 福建省冠发建设发展有限公司 | 李金链 | 建筑 | 合格 |
137 | 福建省冠发建设发展有限公司 | 严生灿 | 建筑 | 合格 |
138 | 福建省冠发建设发展有限公司 | 张璐 | 建筑 | 合格 |
139 | 福建省冠发建设发展有限公司 | 张双飞 | 建筑 | 合格 |
140 | 福建省嘉晟建设发展有限公司 | 黄清锋 | 市政,建筑 | 合格 |
141 | 福建省金恒昌建筑工程有限公司 | 林文 | 机电 | 合格 |
142 | 福建省金正建设工程有限公司 | 谢李清 | 建筑 | 合格 |
143 | 福建省维安建设工程有限公司 | 陈双贵 | 建筑 | 合格 |
144 | 福建省维安建设工程有限公司 | 潘美琴 | 建筑 | 合格 |
145 | 福建省祥福建筑发展有限公司 | 蔡发根 | 建筑 | 合格 |
146 | 福建省祥福建筑发展有限公司 | 何明忠 | 建筑 | 合格 |
147 | 福建省祥福建筑发展有限公司 | 黎伟忠 | 建筑 | 合格 |
148 | 福建省祥福建筑发展有限公司 | 林志南 | 市政 | 合格 |
149 | 福建省祥福建筑发展有限公司 | 刘幼端 | 市政 | 合格 |
150 | 福建省祥福建筑发展有限公司 | 彭锋 | 建筑 | 合格 |
151 | 福建省祥福建筑发展有限公司 | 施英伟 | 市政 | 合格 |
152 | 福建省祥福建筑发展有限公司 | 易秋洪 | 建筑 | 合格 |
153 | 福建省祥福建筑发展有限公司 | 张培城 | 市政 | 合格 |
154 | 福建省中大工程建设有限公司 | 陆燕青 | 市政 | 合格 |
155 | 福建省中瑞建设实业有限公司 | 曾伟强 | 建筑,市政 | 合格 |
156 | 福建先创通信有限公司 | 鲍瑞辰 | 机电 | 合格 |
157 | 福建先创通信有限公司 | 李钦 | 机电 | 合格 |
158 | 福建先创通信有限公司 | 魏建帮 | 机电 | 合格 |
159 | 福建先创通信有限公司 | 吴云瑞 | 机电 | 合格 |
160 | 福建中亚建筑工程有限公司 | 何国璋 | 建筑 | 合格 |
161 | 泉州市森屿园林绿化有限公司 | 洪珍满 | 市政 | 合格 |
162 | 石狮市金丘建筑工程有限公司 | 黄巧军 | 市政 | 合格 |
163 | 福建安华发展有限公司 | 赵跃宗 | 市政 | 合格 |
164 | 福建广隆建设工程有限公司 | 李宏铭 | 市政 | 合格 |
165 | 福建广隆建设工程有限公司 | 钟汉尧 | 建筑 | 合格 |
166 | 福建广隆建设工程有限公司 | 周家术 | 建筑 | 合格 |
167 | 福建省明丰建设有限公司 | 李仁浩 | 机电 | 合格 |
168 | 福建省明丰建设有限公司 | 王瑞龙 | 市政 | 合格 |
169 | 福建新正鑫建设工程有限公司 | 刘盼 | 建筑 | 合格 |
170 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 陈悦 | 建筑 | 合格 |
171 | 漳州良福钢结构工程有限公司 | 陈绍国 | 建筑 | 合格 |
172 | 漳州良福钢结构工程有限公司 | 洪萍 | 建筑 | 合格 |
173 | 漳州良福钢结构工程有限公司 | 刘思江 | 建筑 | 合格 |
174 | 漳州市宏桥装饰工程有限公司 | 傅琼 | 建筑 | 合格 |
175 | 漳州市宏桥装饰工程有限公司 | 韩伟财 | 建筑 | 合格 |
176 | 漳州市双星装饰工程有限公司 | 杨美珍 | 市政 | 合格 |
177 | 漳州市双星装饰工程有限公司 | 余盈 | 建筑 | 合格 |
178 | 福建东易建设工程有限公司 | 高泓 | 建筑 | 合格 |
179 | 福建东易建设工程有限公司 | 李婷婷 | 市政,建筑 | 合格 |
180 | 福建东易建设工程有限公司 | 檀岩青 | 建筑 | 合格 |
181 | 福建东易建设工程有限公司 | 余纪桂 | 建筑 | 合格 |
182 | 福建辉业建设有限公司 | 陈锦钗 | 建筑 | 合格 |
183 | 福建辉业建设有限公司 | 黄云岩 | 建筑 | 合格 |
184 | 福建辉业建设有限公司 | 康桂凤 | 市政 | 合格 |
185 | 福建辉业建设有限公司 | 张建平 | 建筑 | 合格 |
186 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 詹国方 | 建筑 | 合格 |
187 | 福建南平南华建设工程有限公司 | 徐国连 | 建筑 | 合格 |
188 | 福建群发建设有限公司 | 刘斌 | 建筑 | 合格 |
189 | 福建群发建设有限公司 | 吴慜威 | 建筑 | 合格 |
190 | 福建群发建设有限公司 | 吴志财 | 建筑 | 合格 |
191 | 福建腾祥建设工程有限公司 | 李震 | 建筑 | 合格 |
192 | 福建武夷山市兴夷园林建设发展有限公司 | 汪全旺 | 市政 | 合格 |
193 | 福建众诚建设工程有限公司 | 陈英文 | 建筑 | 合格 |
194 | 福建众诚建设工程有限公司 | 刘永明 | 市政 | 合格 |
195 | 福建众诚建设工程有限公司 | 卢俊杰 | 建筑,市政 | 合格 |
196 | 武夷山市东晖建设工程有限公司 | 李智辉 | 建筑 | 合格 |
197 | 武夷山市东晖建设工程有限公司 | 林玮 | 建筑 | 合格 |
198 | 武夷山市玉龙设备安装有限公司 | 吕建华 | 机电 | 合格 |
199 | 武夷山市玉龙设备安装有限公司 | 熊小涛 | 机电 | 合格 |
200 | 福建成冠建设工程有限公司 | 黄贵生 | 机电 | 合格 |
201 | 福建冠源工程发展有限公司 | 余根荣 | 机电 | 合格 |
202 | 福建冠源工程发展有限公司 | 曾龙水 | 市政 | 合格 |
203 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 黄磊 | 市政 | 合格 |
204 | 福建宏星建设工程有限公司 | 董建华 | 建筑,市政 | 合格 |
205 | 福建宏星建设工程有限公司 | 胡师沐 | 建筑 | 合格 |
206 | 福建宏星建设工程有限公司 | 刘润榕 | 建筑 | 合格 |
207 | 福建宏星建设工程有限公司 | 肖鹏 | 建筑 | 合格 |
208 | 福建宏星建设工程有限公司 | 谢晓进 | 建筑 | 合格 |
209 | 福建宏星建设工程有限公司 | 张新泉 | 建筑 | 合格 |
210 | 福建宏星建设工程有限公司 | 钟宏骧 | 建筑 | 合格 |
211 | 福建省昌昇建工有限公司 | 姚以智 | 建筑 | 合格 |
212 | 福建省德丰建设发展有限公司 | 林仁秋 | 建筑 | 合格 |
213 | 福建省金宇工程建设有限公司 | 陈允毅 | 市政 | 合格 |
214 | 福建省金宇工程建设有限公司 | 黄庆榕 | 建筑 | 合格 |
215 | 福建省金宇工程建设有限公司 | 吕志峰 | 市政 | 合格 |
216 | 福建省九方建设工程有限公司 | 陈贵亮 | 建筑 | 合格 |
217 | 福建省九方建设工程有限公司 | 刘北龙 | 建筑 | 合格 |
218 | 福建省九方建设工程有限公司 | 刘正燕 | 市政 | 合格 |
219 | 福建省九方建设工程有限公司 | 丘贵和 | 建筑 | 合格 |
220 | 福建省九方建设工程有限公司 | 张晓兰 | 建筑 | 合格 |
221 | 福建省威豪建筑工程有限公司 | 高瑞龙 | 建筑 | 合格 |
222 | 福建省威豪建筑工程有限公司 | 蒋铭举 | 建筑 | 合格 |
223 | 福建省威豪建筑工程有限公司 | 吴伟 | 市政 | 合格 |
224 | 福建省威豪建筑工程有限公司 | 谢萍英 | 建筑 | 合格 |
225 | 福建省威豪建筑工程有限公司 | 杨梅秀 | 市政 | 合格 |
226 | 福建省威豪建筑工程有限公司 | 杨廷宾 | 建筑 | 合格 |
227 | 福建省武隆建设工程有限公司 | 陈路金 | 市政 | 合格 |
228 | 福建省武隆建设工程有限公司 | 何常庆 | 建筑 | 合格 |
229 | 福建省武隆建设工程有限公司 | 何建烨 | 机电 | 合格 |
230 | 福建省武隆建设工程有限公司 | 赖清灵 | 建筑 | 合格 |
231 | 福建省武隆建设工程有限公司 | 刘彩红 | 建筑 | 合格 |
232 | 福建省武隆建设工程有限公司 | 罗晓明 | 建筑 | 合格 |
233 | 福建省武隆建设工程有限公司 | 王标 | 建筑,市政 | 合格 |
234 | 福建省鑫烨工程有限公司 | 廖新森 | 建筑 | 合格 |
235 | 福建省鑫烨工程有限公司 | 郑炫城 | 建筑 | 合格 |
236 | 福建省鑫烨工程有限公司 | 周燕平 | 建筑 | 合格 |
237 | 福建省一线网络技术有限公司 | 廖健 | 机电 | 合格 |
238 | 福建省永信机电安装工程有限公司 | 赵淑景 | 机电 | 合格 |
239 | 福建天重钢结构建筑工程有限公司 | 段新林 | 建筑 | 合格 |
240 | 福建天重钢结构建筑工程有限公司 | 黄裕荣 | 建筑 | 合格 |
241 | 龙岩市中远建设工程有限公司 | 林永煜 | 市政 | 合格 |
242 | 上杭县华诚建设工程有限公司 | 李发云 | 建筑 | 合格 |
243 | 上杭县华诚建设工程有限公司 | 林三明 | 机电 | 合格 |
244 | 上杭县华诚建设工程有限公司 | 林淑芳 | 市政 | 合格 |
245 | 上杭县华诚建设工程有限公司 | 莫金霞 | 机电 | 合格 |
246 | 上杭县华诚建设工程有限公司 | 苏云铭 | 建筑 | 合格 |
247 | 上杭县华诚建设工程有限公司 | 邹崇焰 | 市政 | 合格 |
248 | 福鼎市荣诚建设发展有限公司 | 柴敏 | 市政 | 合格 |
249 | 福鼎市荣诚建设发展有限公司 | 陈珊珊 | 建筑 | 合格 |
250 | 福鼎市荣诚建设发展有限公司 | 陈文端 | 市政 | 合格 |
251 | 福鼎市荣诚建设发展有限公司 | 李斌燕 | 建筑 | 合格 |
252 | 福鼎市荣诚建设发展有限公司 | 刘蒙宝 | 建筑 | 合格 |
253 | 福鼎市荣诚建设发展有限公司 | 刘如飞 | 建筑 | 合格 |
254 | 福鼎市荣诚建设发展有限公司 | 徐立生 | 市政 | 合格 |
255 | 福建大华工程发展有限公司 | 陈晓滨 | 建筑 | 合格 |
256 | 福建大华工程发展有限公司 | 江大新 | 建筑 | 合格 |
257 | 福建大华工程发展有限公司 | 林森林 | 建筑 | 合格 |
258 | 福建大华工程发展有限公司 | 谢剑平 | 建筑 | 合格 |
259 | 福建蓝桥建筑工程有限公司 | 黄伟雄 | 机电 | 合格 |
260 | 福建蓝桥建筑工程有限公司 | 赖梁贞 | 机电 | 合格 |
261 | 福建蓝桥建筑工程有限公司 | 许国珍 | 建筑 | 合格 |
262 | 福建隆源市政园林有限公司 | 黄力伟 | 建筑 | 合格 |
263 | 福建隆源市政园林有限公司 | 黄燕真 | 市政 | 合格 |
264 | 福建隆源市政园林有限公司 | 彭正为 | 建筑,市政 | 合格 |
265 | 福建隆源市政园林有限公司 | 许丽平 | 建筑 | 合格 |
266 | 福建隆源市政园林有限公司 | 杨峰 | 建筑 | 合格 |
267 | 福建隆源市政园林有限公司 | 张炎芳 | 建筑 | 合格 |
268 | 福建省古田县第二建筑工程有限公司 | 赖子寿 | 建筑 | 合格 |
269 | 福建省古田县第二建筑工程有限公司 | 林龙章 | 建筑 | 合格 |
270 | 福建省古田县第二建筑工程有限公司 | 林益山 | 建筑 | 合格 |
271 | 中环建筑(福建)有限公司 | 汤荣臻 | 机电 | 合格 |
272 | 中环建筑(福建)有限公司 | 郑新 | 机电 | 合格 |
二○一二年四月二十六日