福建省2012年二级建造师增项注册名单(蔡丽萍等38位)
各有关单位:
根据《注册建造师管理规定》(原建设部令第153号)和《福建省注册建造师注册实施办法》(闽建筑[2007]28号)等有关规定,经审查,王学颖等198人符合二级注册建造师初始注册条件(名单详见附件1),蔡丽萍等38人符合二级注册建造师增项注册条件(名单详见附件2),翁仙英等22人符合二级注册建造师重新注册条件(名单详见附件3),准予注册。现予公布。
附件:
蔡丽萍等38位二级注册建造师增项注册人员名单 |
|||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 增项专业 |
1 | 福建东盈水电建设有限公司 | 蔡丽萍 | 市政 |
2 | 福建东盈水电建设有限公司 | 姚洁 | 市政 |
3 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 池启贵 | 机电 |
4 | 福州铁建建筑有限公司 | 肖谋勇 | 市政 |
5 | 福州铁建建筑有限公司 | 杨军 | 市政 |
6 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 张清煌 | 建筑 |
7 | 福建省筑信工程建设有限公司 | 李亚清 | 市政 |
8 | 福建永宏达建筑工程有限公司 | 周成玉 | 建筑 |
9 | 厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | 杨娇灵 | 市政 |
10 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 邓启智 | 建筑 |
11 | 厦门中联建设工程有限公司 | 洪艺华 | 机电 |
12 | 鑫金诚防腐工程(厦门)有限公司 | 陈玲 | 市政 |
13 | 福建长安建设工程有限公司 | 叶开址 | 市政 |
14 | 福建省锦秋建筑工程有限公司 | 黄金华 | 建筑 |
15 | 福建省利国工程有限公司 | 陈振东 | 市政 |
16 | 福建省莆田市老区建设工程有限公司 | 许春熇 | 建筑,市政 |
17 | 福建兴港建工有限公司 | 张臣旺 | 水利 |
18 | 福建集鼎建设工程有限公司 | 赖春泉 | 市政 |
19 | 福建融立建设工程有限公司 | 高桂琴 | 市政 |
20 | 福建方圆建设发展有限公司 | 陈庆明 | 市政 |
21 | 福建泉煌建设有限公司 | 李志彬 | 市政 |
22 | 福建省第五建筑工程公司 | 蔡志芳 | 公路 |
23 | 福建省第五建筑工程公司 | 黄辉红 | 市政 |
24 | 福建省第五建筑工程公司 | 黄育兴 | 市政 |
25 | 福建省第五建筑工程公司 | 林场 | 市政 |
26 | 福建省第五建筑工程公司 | 吕金色 | 建筑 |
27 | 福建省第五建筑工程公司 | 苏真宝 | 建筑 |
28 | 福建省第五建筑工程公司 | 吴鹏 | 市政 |
29 | 福建省第五建筑工程公司 | 杨锦辉 | 市政 |
30 | 福建省厦安建筑工程有限公司 | 黄国顺 | 市政 |
31 | 福建省厦安建筑工程有限公司 | 林雅斌 | 市政 |
32 | 福建省永春新兴市政建设工程有限公司 | 陈伟阳 | 建筑 |
33 | 福建联谊建筑工程有限公司 | 蔡海宏 | 公路 |
34 | 福建联禹工程有限公司 | 白晋宏 | 公路 |
35 | 福建省金亿水利水电建设有限公司 | 黄晓斌 | 公路 |
36 | 福建省武平县兴业建筑工程有限公司 | 池上勋 | 建筑 |
37 | 福建省武平县兴业建筑工程有限公司 | 谢华明 | 市政 |
38 | 福建福华建设工程有限公司 | 林淑芳 | 市政 |
蔡丽萍等38位二级注册建造师增项注册人员名单 |
|||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 增项专业 |
1 | 福建东盈水电建设有限公司 | 蔡丽萍 | 市政 |
2 | 福建东盈水电建设有限公司 | 姚洁 | 市政 |
3 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 池启贵 | 机电 |
4 | 福州铁建建筑有限公司 | 肖谋勇 | 市政 |
5 | 福州铁建建筑有限公司 | 杨军 | 市政 |
6 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 张清煌 | 建筑 |
7 | 福建省筑信工程建设有限公司 | 李亚清 | 市政 |
8 | 福建永宏达建筑工程有限公司 | 周成玉 | 建筑 |
9 | 厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | 杨娇灵 | 市政 |
10 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 邓启智 | 建筑 |
11 | 厦门中联建设工程有限公司 | 洪艺华 | 机电 |
12 | 鑫金诚防腐工程(厦门)有限公司 | 陈玲 | 市政 |
13 | 福建长安建设工程有限公司 | 叶开址 | 市政 |
14 | 福建省锦秋建筑工程有限公司 | 黄金华 | 建筑 |
15 | 福建省利国工程有限公司 | 陈振东 | 市政 |
16 | 福建省莆田市老区建设工程有限公司 | 许春熇 | 建筑,市政 |
17 | 福建兴港建工有限公司 | 张臣旺 | 水利 |
18 | 福建集鼎建设工程有限公司 | 赖春泉 | 市政 |
19 | 福建融立建设工程有限公司 | 高桂琴 | 市政 |
20 | 福建方圆建设发展有限公司 | 陈庆明 | 市政 |
21 | 福建泉煌建设有限公司 | 李志彬 | 市政 |
22 | 福建省第五建筑工程公司 | 蔡志芳 | 公路 |
23 | 福建省第五建筑工程公司 | 黄辉红 | 市政 |
24 | 福建省第五建筑工程公司 | 黄育兴 | 市政 |
25 | 福建省第五建筑工程公司 | 林场 | 市政 |
26 | 福建省第五建筑工程公司 | 吕金色 | 建筑 |
27 | 福建省第五建筑工程公司 | 苏真宝 | 建筑 |
28 | 福建省第五建筑工程公司 | 吴鹏 | 市政 |
29 | 福建省第五建筑工程公司 | 杨锦辉 | 市政 |
30 | 福建省厦安建筑工程有限公司 | 黄国顺 | 市政 |
31 | 福建省厦安建筑工程有限公司 | 林雅斌 | 市政 |
32 | 福建省永春新兴市政建设工程有限公司 | 陈伟阳 | 建筑 |
33 | 福建联谊建筑工程有限公司 | 蔡海宏 | 公路 |
34 | 福建联禹工程有限公司 | 白晋宏 | 公路 |
35 | 福建省金亿水利水电建设有限公司 | 黄晓斌 | 公路 |
36 | 福建省武平县兴业建筑工程有限公司 | 池上勋 | 建筑 |
37 | 福建省武平县兴业建筑工程有限公司 | 谢华明 | 市政 |
38 | 福建福华建设工程有限公司 | 林淑芳 | 市政 |
福建省住房和城乡建设厅
二○一二年六月二十六日
温馨提醒:全国2012年二级建造师考试考试时间为2012年6月16日至17日。仅供参考(广东、江苏、浙江、贵州、江西、内蒙古、吉林、湖北、山东青岛为10月27、28日):
相关推荐: