福建省2012年二级建造师证书及印章领取(第二十五批)
各有关单位:
福建省住房和城乡建设厅审批公布(闽建审批[2012]520号文)的叶美红等131位二级注册建造师(名单详见附件1)的注册证书及执业印章现已制作完毕,8月21日起各相关单位可凭单位介绍信或证章持有人身份证件,至相应设区市建设局(建委)受理机构(详见附件2)领取。
附件1:2012年二级第二十五批领取人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 已注册专业 | 注册证书编号 |
1 | 福建华电电力工程有限公司 | 叶美红 | 机电 | 闽235081250794 |
2 | 福建华电电力工程有限公司 | 岳国奋 | 机电 | 闽235071250795 |
3 | 福建华电电力工程有限公司 | 张诚 | 机电 | 闽235081250796 |
4 | 福建华电电力工程有限公司 | 郑元春 | 机电 | 闽235071250797 |
5 | 福建集品装饰设计工程有限公司 | 李旋 | 建筑 | 闽235081250798 |
6 | 福建集品装饰设计工程有限公司 | 卢骏 | 建筑 | 闽235081250799 |
7 | 福建集品装饰设计工程有限公司 | 张开明 | 建筑 | 闽235111250800 |
8 | 福建凯乐市政园林工程有限公司 | 施国铃 | 市政 | 闽235111250801 |
9 | 福建凯乐市政园林工程有限公司 | 吴建诗 | 市政 | 闽235111250802 |
10 | 福建迈威信息工程有限公司 | 侯河华 | 机电 | 闽235111250803 |
11 | 福建迈威信息工程有限公司 | 李冬妹 | 建筑 | 闽235111250804 |
12 | 福建迈威信息工程有限公司 | 苏剑虹 | 机电 | 闽235111250805 |
13 | 福建省冠联建设工程有限公司 | 沈凤辉 | 市政 | 闽235111250806 |
14 | 福建省汉唐建设工程有限公司 | 张述朝 | 建筑 | 闽235111250807 |
15 | 福建省汉唐建设工程有限公司 | 张志远 | 建筑 | 闽235111250808 |
16 | 福建双龙通信工程有限公司 | 林清思 | 机电 | 闽235111250809 |
17 | 福建双龙通信工程有限公司 | 沈鸿粉 | 机电 | 闽235111250810 |
18 | 福建双龙通信工程有限公司 | 周操 | 机电 | 闽235111250811 |
19 | 福州美好装饰工程有限公司 | 林城 | 建筑 | 闽235111250812 |
20 | 福州乾元建设工程有限公司 | 郑勇 | 市政 | 闽235111250813 |
21 | 福州市三桥市政工程有限公司 | 侯思远 | 市政 | 闽235111250814 |
22 | 福州市三桥市政工程有限公司 | 林澄盛 | 市政 | 闽235111250815 |
23 | 福州市三桥市政工程有限公司 | 林庆贵 | 市政 | 闽235111250816 |
24 | 福建省交建集团工程有限公司 | 沈清元 | 建筑 | 闽235111250817 |
25 | 厦门荣港工程建设有限公司 | 王利洪 | 市政,建筑 | 闽235081250818 |
26 | 厦门市建瓴设计装饰有限公司 | 潘成佳 | 机电 | 闽235111250819 |
27 | 厦门威尔思装饰工程有限公司 | 杨德康 | 建筑 | 闽235111250820 |
28 | 厦门邮电纵横装饰工程有限公司 | 林建发 | 建筑 | 闽235101250821 |
29 | 厦门兆翔智能科技有限公司 | 刘伟 | 机电 | 闽235111250822 |
30 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 林寅 | 市政 | 闽235111250823 |
31 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 卢春明 | 市政 | 闽235111250824 |
32 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 徐长烨 | 市政 | 闽235111250825 |
33 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 叶桑 | 建筑 | 闽235111250826 |
34 | 福建省佳特市政建筑有限公司 | 陈立平 | 机电 | 闽235111250827 |
35 | 福建泰博建设有限公司 | 刘桂燕 | 市政 | 闽235111250828 |
36 | 莆田市龙泰园林绿化有限公司 | 谢浩华 | 市政 | 闽235111250829 |
37 | 福建佳翔建设工程有限公司 | 曹景勋 | 建筑 | 闽235111250830 |
38 | 福建佳翔建设工程有限公司 | 陈勇强 | 建筑 | 闽235111250831 |
39 | 福建佳翔建设工程有限公司 | 陈智盛 | 建筑 | 闽235111250832 |
40 | 福建佳翔建设工程有限公司 | 廖锦锋 | 公路 | 闽235111250833 |
41 | 福建佳翔建设工程有限公司 | 林佳磊 | 市政 | 闽235111250834 |
42 | 福建佳翔建设工程有限公司 | 龙玉露 | 建筑 | 闽235111250835 |
43 | 福建佳翔建设工程有限公司 | 杨锋 | 市政 | 闽235111250836 |
44 | 福建佳翔建设工程有限公司 | 杨珺 | 建筑 | 闽235101250837 |
45 | 福建佳翔建设工程有限公司 | 于卫东 | 建筑 | 闽235101250838 |
46 | 福建佳翔建设工程有限公司 | 张飞 | 市政 | 闽235111250839 |
47 | 福建联发建设工程有限公司 | 蒋扬杰 | 建筑 | 闽235111250840 |
48 | 福建省闽建建设工程有限公司 | 林剑东 | 建筑 | 闽235111250841 |
49 | 福建展鸿建设工程有限公司 | 陈旺峰 | 建筑 | 闽235111250842 |
50 | 福建展鸿建设工程有限公司 | 黄义明 | 建筑 | 闽235111250843 |
51 | 福建展鸿建设工程有限公司 | 廖如芸 | 建筑 | 闽235111250844 |
52 | 福建展鸿建设工程有限公司 | 刘建标 | 建筑 | 闽235111250845 |
53 | 福建展鸿建设工程有限公司 | 缪小妹 | 建筑 | 闽235111250846 |
54 | 福建展鸿建设工程有限公司 | 于明河 | 市政 | 闽235111250847 |
55 | 新世界(福建)建设有限公司 | 石金华 | 市政 | 闽235111250848 |
56 | 新世界(福建)建设有限公司 | 王银有 | 市政 | 闽235111250849 |
57 | 新世界(福建)建设有限公司 | 许阿东 | 市政 | 闽235111250850 |
58 | 新世界(福建)建设有限公司 | 张晨辉 | 市政 | 闽235111250851 |
59 | 新世界(福建)建设有限公司 | 郑新桐 | 建筑 | 闽235111250852 |
60 | 福建省领秀建设发展有限公司 | 许德峰 | 建筑 | 闽235111250853 |
61 | 福建省元锦装饰工程有限公司 | 胡波 | 建筑 | 闽235111250854 |
62 | 福建省元锦装饰工程有限公司 | 孙丽丽 | 建筑 | 闽235111250855 |
63 | 福建省元锦装饰工程有限公司 | 吴伟 | 建筑 | 闽235101250856 |
64 | 福建省元锦装饰工程有限公司 | 张小阳 | 建筑 | 闽235111250857 |
65 | 福建省远南建设发展有限公司 | 康荣涛 | 公路 | 闽235111250858 |
66 | 福建中旭建设有限公司 | 陈世阳 | 建筑 | 闽235081250859 |
67 | 泉州市金益建筑工程有限公司 | 陈志忠 | 建筑 | 闽235111250860 |
68 | 泉州市金益建筑工程有限公司 | 黄丽霞 | 建筑 | 闽235111250861 |
69 | 泉州中港建筑机械租赁有限公司 | 邓斌 | 机电 | 闽235111250862 |
70 | 泉州中港建筑机械租赁有限公司 | 阮世兵 | 机电 | 闽235111250863 |
71 | 东山县仁和建筑装饰工程有限公司 | 黄志勇 | 建筑 | 闽235111250864 |
72 | 福建春鑫建设工程有限公司 | 朱顺利 | 建筑 | 闽235111250865 |
73 | 福建仁信建设工程有限公司 | 蔡振哲 | 市政 | 闽235111250866 |
74 | 福建省春天园林工程有限公司 | 叶聿潭 | 建筑 | 闽235111250867 |
75 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 张威 | 市政 | 闽235111250868 |
76 | 金三立建设工程(福建)有限公司 | 石金龙 | 公路 | 闽235111250869 |
77 | 金三立建设工程(福建)有限公司 | 张远景 | 建筑 | 闽235111250870 |
78 | 联创智能科技(漳州)有限公司 | 谢志明 | 机电 | 闽235111250871 |
79 | 联创智能科技(漳州)有限公司 | 张辉 | 机电 | 闽235101250872 |
80 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 刘清东 | 机电 | 闽235111250873 |
81 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 徐洪天 | 建筑 | 闽235101250874 |
82 | 漳州市芗城区建筑工程有限公司 | 黄碧玉 | 建筑,市政 | 闽235111250875 |
83 | 福建省闽联工程建设有限公司 | 章思权 | 水利,公路 | 闽235111250876 |
84 | 福建龙净环保股份有限公司 | 江澜 | 建筑 | 闽235111250877 |
85 | 福建龙净环保股份有限公司 | 卢敏荣 | 机电 | 闽235111250878 |
86 | 福建龙净环保股份有限公司 | 苏明义 | 机电 | 闽235111250879 |
87 | 福建翔鸿建筑工程有限公司 | 刘发春 | 建筑 | 闽235111250880 |
88 | 福建衡泰建筑工程有限公司 | 张雅春 | 市政 | 闽235111250881 |
89 | 福建宏晖市政工程有限公司 | 潘孙立 | 建筑 | 闽235111250882 |
90 | 福建宏扬水电建设有限公司 | 阮勇 | 机电 | 闽235081250883 |
91 | 福建天微建设工程有限公司 | 高昌波 | 建筑 | 闽235111250884 |
92 | 宁德市荣恰市政工程有限公司 | 徐忠彬 | 建筑 | 闽235111250885 |
序号 | 企业名称 | 姓名 | 全部专业 | 注册编号 |
1 | 福建宝鼎建筑工程有限公司 | 柯东 | 建筑、市政 | 闽235111242753 |
2 | 福建宝鼎建筑工程有限公司 | 宋立桓 | 机电、市政 | 闽235111242757 |
3 | 福建恒鑫源市政工程有限公司 | 卢惠华 | 市政、建筑 | 闽235111142055 |
4 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 谢灵裕 | 建筑、市政 | 闽235111130065 |
5 | 福建省锦楠建设工程有限公司 | 林岩辉 | 建筑、市政 | 闽235111135295 |
6 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 尹冰 | 市政、水利 | 闽235111135908 |
7 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 郭学灿 | 建筑、市政 | 闽235070815480 |
8 | 永同昌建设集团有限公司 | 林黎辉 | 建筑、市政 | 闽235101025435 |
9 | 永同昌建设集团有限公司 | 张鸿宝 | 建筑、市政 | 闽235111132105 |
10 | 福建世鼎建设有限公司 | 陈家志 | 市政、公路 | 闽235111245689 |
11 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 别科峰 | 市政、建筑 | 闽235080917939 |
12 | 福建中旭建设有限公司 | 陈育祈 | 市政、建筑 | 闽235111249700 |
13 | 福建兴艺建设集团有限公司 | 罗洪 | 建筑、水利 | 闽235111131191 |
14 | 福建成森建设集团有限公司 | 邱国鹏 | 建筑、公路 | 闽235101027149 |
序号 | 企业名称 | 姓名 | 已注册专业 | 注册证书注册号 |
1 | 福建博成建筑工程有限公司 | 续刚 | 市政,机电 | 闽235080920756 |
2 | 福建春鑫建设工程有限公司 | 陈巧玲 | 建筑,市政 | 闽235101138539 |
3 | 福建春鑫建设工程有限公司 | 郭方芳 | 市政 | 闽235101026403 |
4 | 福建春鑫建设工程有限公司 | 苏建滨 | 建筑 | 闽235101027145 |
5 | 福建锋达建设有限公司 | 蔡捷冰 | 市政 | 闽235111136620 |
6 | 福建汉维建设有限公司 | 沈俊杰 | 市政 | 闽235081023861 |
7 | 福建集品装饰设计工程有限公司 | 陈杰 | 建筑 | 闽235111130042 |
8 | 福建泉州闽阳航务工程有限公司 | 陈国敏 | 市政 | 闽235111247171 |
9 | 福建泉州闽阳航务工程有限公司 | 陈秀坤 | 建筑 | 闽235111248762 |
10 | 福建泉州闽阳航务工程有限公司 | 林美瑛 | 建筑 | 闽235111248764 |
11 | 福建省晶都装饰工程有限公司 | 张碧云 | 建筑 | 闽235101029686 |
12 | 福建省聚拓建筑装饰设计工程有限公司 | 费维华 | 机电 | 闽235080922916 |
13 | 福建省聚拓建筑装饰设计工程有限公司 | 雷倪兴 | 建筑 | 闽235111141093 |
14 | 福建省泉发建设工程有限公司 | 吴福顺 | 市政,公路,水利 | 闽235060808836 |
15 | 福建省泉州宏星装璜有限公司 | 张兴良 | 机电 | 闽212070800825 |
16 | 福建省远南建设发展有限公司 | 艾程 | 公路 | 闽235111142123 |
17 | 福建省中达建设发展有限公司 | 李尚珍 | 市政,水利 | 闽235080918826 |
18 | 福州其正建设工程监理有限公司 | 吴诗来 | 建筑 | 闽235060701432 |
19 | 金三立建设工程(福建)有限公司 | 柯振兴 | 建筑,市政 | 闽235080819205 |
20 | 泉州市力高工程建设有限公司 | 林跃榕 | 市政 | 闽235111135344 |
21 | 厦门昌榕建设有限公司 | 李红卫 | 建筑 | 闽235111141463 |
22 | 厦门昌榕建设有限公司 | 缪世超 | 建筑 | 闽235111141464 |
23 | 厦门昌榕建设有限公司 | 杨望舒 | 建筑 | 闽235111141465 |
24 | 厦门中易城市景观艺术有限公司 | 陈志德 | 市政 | 闽235101026327 |
25 | 新世界(福建)建设有限公司 | 王娇蓉 | 市政 | 闽235111137492 |
附件2:各设区市证章领取点联系表
福建省建设执业资格注册管理中心
二O一二年八月二十一日
温馨提醒:全国2012年二级建造师考试考试时间为2012年6月16日至17日。仅供参考(广东、江苏、浙江、贵州、江西、内蒙古、吉林、湖北、山东青岛为10月27、28日):
相关推荐: