湖北省二级建造师注册人员名单的公示(李伟军等434名)
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《湖北省注册建造师管理办法》和《湖北省注册建造师执业资格注册实施办法(试行)》,我厅对申请二级建造师初始注册、增项注册、重新注册人员的申报材料进行了注册审查,现将审查意见在湖北省住房和城乡建设厅网(www.hbzfhcxjst.gov.cn)上予以公示,请有关主管部门通知企业查询。公示截止日期为2012年5月14日。
一、李伟军等372名人员符合二级建造师初始注册条件。
任何单位和个人在公示期内均可对符合二级建造师注册条件的人员向我厅举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
二、本次公示名单中没有列入的申请人员,请用企业身份锁登陆上述网站查询其原因。
联系地址:武汉市中南路12号建设大厦1207室
邮政编码:430071
联系电话:027—68873377
传 真:027—68873378
附件:李伟军等372名符合二级建造师初始注册条件的人员名单.xls;
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 姓名 | 申请注册专业 | 资格证书编号 |
1 | 武汉市 | 湖北中阳建设集团有限公司 | 李伟军 | 建筑 | 0008564 |
2 | 武汉市 | 武汉仁恒基础工程有限公司 | 许奇 | 建筑 | 0009436 |
3 | 武汉市 | 武汉华夏银龙建筑装饰集团有限公司 | 邓宗洋 | 建筑 | 0008493 |
4 | 武汉市 | 湖北和诚市政建设工程有限公司 | 张剑 | 市政 | 1100931 |
5 | 武汉市 | 湖北和诚市政建设工程有限公司 | 李飞 | 建筑 | 0008955 |
6 | 武汉市 | 湖北和诚市政建设工程有限公司 | 陈寿涛 | 建筑 | 0009069 |
7 | 武汉市 | 武汉艺科景观工程有限公司 | 铁雷 | 机电 | 1101171 |
8 | 武汉市 | 武汉市金帆装饰工程有限公司 | 谢名正 | 建筑 | 0004171 |
9 | 武汉市 | 武汉兴源达电力工程安装有限公司 | 熊志强 | 机电 | 0000132 |
10 | 武汉市 | 武汉兴源达电力工程安装有限公司 | 王德涛 | 机电 | 0009188 |
11 | 武汉市 | 武汉兴源达电力工程安装有限公司 | 陈礼平 | 机电 | 1101151 |
12 | 武汉市 | 武汉立诚岩土工程有限公司 | 张义 | 建筑 | 1100807 |
13 | 武汉市 | 武汉钟鑫市政建设工程有限公司 | 张平 | 市政 | 0000937 |
14 | 武汉市 | 武汉金石市政工程有限公司 | 李英 | 市政 | 0008380 |
15 | 武汉市 | 武汉金石市政工程有限公司 | 李辉 | 市政 | 0008858 |
16 | 武汉市 | 武汉东芯建筑工程技术有限公司 | 刘超 | 建筑 | 0008687 |
17 | 武汉市 | 武汉东芯建筑工程技术有限公司 | 左伟 | 机电 | 1101111 |
18 | 武汉市 | 武汉市日月星建筑工程有限公司 | 邓少钦 | 建筑 | 017675 |
19 | 武汉市 | 武汉鼎发建设工程有限公司 | 王亮 | 市政 | 0008794 |
20 | 武汉市 | 武汉鼎发建设工程有限公司 | 陈曼甜 | 市政 | 0008890 |
21 | 武汉市 | 武汉鼎发建设工程有限公司 | 徐华 | 市政 | 0009322 |
22 | 武汉市 | 武汉鼎发建设工程有限公司 | 龙舟 | 公路 | 0005157 |
23 | 武汉市 | 武汉盛格装饰设计工程有限公司 | 刘晏余 | 建筑 | 0008506 |
24 | 武汉市 | 武汉天创市政建设工程有限公司 | 周纯 | 市政 | 0009288 |
25 | 武汉市 | 武汉天创市政建设工程有限公司 | 赵文振 | 市政 | 0008954 |
26 | 武汉市 | 武汉天创市政建设工程有限公司 | 张晶晶 | 市政 | 0008762 |
27 | 武汉市 | 武汉天创市政建设工程有限公司 | 王书琳 | 市政 | 0009110 |
28 | 武汉市 | 武汉天创市政建设工程有限公司 | 姚海刚 | 市政 | 0009460 |
29 | 武汉市 | 武汉天创市政建设工程有限公司 | 钱涛 | 市政 | 0009560 |
30 | 武汉市 | 武汉天创市政建设工程有限公司 | 江巍 | 市政 | 0008966 |
31 | 武汉市 | 武汉天创市政建设工程有限公司 | 程金雄 | 市政 | 0005434 |
32 | 武汉市 | 武汉天创市政建设工程有限公司 | 易雕 | 市政 | 0009217 |
33 | 武汉市 | 武汉常博建设集团有限公司 | 张正地 | 建筑 | 0009319 |
34 | 武汉市 | 湖北九通建安工程有限公司 | 黄文凯 | 建筑 | 1100979 |
35 | 武汉市 | 湖北九通建安工程有限公司 | 闵达磊 | 建筑 | 0009499 |
36 | 武汉市 | 湖北波森特岩土工程有限公司 | 陈旭 | 建筑 | 0000700 |
37 | 武汉市 | 湖北顺泰建设有限公司 | 周孝松 | 建筑 | 0008649 |
38 | 武汉市 | 湖北顺泰建设有限公司 | 熊祖松 | 建筑 | 0008653 |
39 | 武汉市 | 武汉昆仑建筑装饰工程有限公司 | 王云祥 | 建筑 | 0001806 |
40 | 武汉市 | 武汉德盛宏业建筑工程有限公司 | 黄魁 | 建筑 | 015406 |
41 | 武汉市 | 湖北天治建设工程有限公司 | 何顺波 | 建筑 | 0005523 |
42 | 武汉市 | 武汉天然建工集团有限公司 | 罗新伟 | 市政 | 0008958 |
43 | 武汉市 | 武汉天然建工集团有限公司 | 朱华武 | 市政 | 0005273 |
44 | 武汉市 | 武汉岩林建设工程有限公司 | 陈龙 | 建筑 | 0004583 |
45 | 武汉市 | 武汉岩林建设工程有限公司 | 赵磊 | 建筑 | 0000532 |
46 | 武汉市 | 武汉岩林建设工程有限公司 | 陈冬冬 | 建筑 | 0005500 |
47 | 武汉市 | 武汉岩林建设工程有限公司 | 蒋柏春 | 建筑 | 0005085 |
48 | 武汉市 | 武汉岩林建设工程有限公司 | 杨英华 | 公路 | 0003172 |
49 | 武汉市 | 武汉岩林建设工程有限公司 | 詹长华 | 建筑 | 0003514 |
50 | 武汉市 | 武汉岩林建设工程有限公司 | 陈钦 | 建筑 | 0004174 |
51 | 武汉市 | 武汉岩林建设工程有限公司 | 周睿 | 市政 | 0005444 |
52 | 武汉市 | 武汉市青山北湖建筑安装工程有限公司 | 周亮 | 市政 | 0009055 |
53 | 武汉市 | 湖北浩溢建设集团有限公司 | 江红敏 | 市政 | 0008469 |
54 | 武汉市 | 湖北浩溢建设集团有限公司 | 刘强 | 市政 | 1100974 |
55 | 武汉市 | 湖北浩溢建设集团有限公司 | 肖航 | 市政 | 0009165 |
56 | 武汉市 | 湖北新阳市政工程有限公司 | 雷晓雨 | 市政 | 0009385 |
57 | 武汉市 | 湖北新阳市政工程有限公司 | 陶利清 | 市政 | 0008490 |
58 | 武汉市 | 武汉宝吉建设工程安装有限公司 | 吴成 | 建筑 | 0009454 |
59 | 武汉市 | 武汉宝吉建设工程安装有限公司 | 张慧 | 建筑 | 1101160 |
60 | 武汉市 | 武汉宝吉建设工程安装有限公司 | 翟令广 | 建筑 | 1100830 |
61 | 武汉市 | 武汉鸿和岗科技有限公司 | 彭长久 | 建筑 | 0004923 |
62 | 武汉市 | 武汉奥星智能系统有限公司 | 魏磊 | 机电 | 0008450 |
63 | 武汉市 | 武汉奥星智能系统有限公司 | 贲凯 | 建筑 | 0009115 |
64 | 武汉市 | 武汉奥星智能系统有限公司 | 郭亚宁 | 建筑 | 0009135 |
65 | 武汉市 | 武汉奥星智能系统有限公司 | 王倩倩 | 机电 | 1101141 |
66 | 武汉市 | 武汉奥星智能系统有限公司 | 段俊亭 | 机电 | 0008607 |
67 | 武汉市 | 武汉奥星智能系统有限公司 | 任凤年 | 机电 | 0008529 |
68 | 武汉市 | 武汉奥星智能系统有限公司 | 张联松 | 机电 | 0008911 |
69 | 武汉市 | 武汉敬业建筑结构加固有限公司 | 肖凤仙 | 建筑 | 0005211 |
70 | 武汉市 | 武汉振业建设集团有限公司 | 姚伟 | 建筑 | 0008516 |
71 | 武汉市 | 武汉振业建设集团有限公司 | 肖忠 | 建筑 | 0009568 |
72 | 武汉市 | 湖北天宇建设有限公司 | 官磊 | 建筑 | 0004178 |
73 | 武汉市 | 武汉港迪电气有限公司 | 郑连平 | 机电 | 0001025 |
74 | 武汉市 | 武汉港迪电气有限公司 | 王亚 | 机电 | 0000852 |
75 | 武汉市 | 武汉港迪电气有限公司 | 刘嵘 | 机电 | 0000869 |
76 | 武汉市 | 武汉港迪电气有限公司 | 陈才安 | 机电 | 0000817 |
77 | 武汉市 | 武汉港迪电气有限公司 | 王锐 | 建筑 | 0001450 |
78 | 武汉市 | 武汉港迪电气有限公司 | 邓世富 | 建筑 | 0000286 |
79 | 武汉市 | 武汉港迪电气有限公司 | 刘纪千 | 机电 | 0001449 |
80 | 武汉市 | 武汉港迪电气有限公司 | 黄波勇 | 建筑 | 0000754 |
81 | 武汉市 | 武汉港迪电气有限公司 | 黄露 | 建筑 | 019167 |
82 | 武汉市 | 武汉港迪电气有限公司 | 董翠翠 | 建筑 | 0000775 |
83 | 武汉市 | 武汉港迪电气有限公司 | 张华云 | 机电 | 018591 |
84 | 武汉市 | 武汉港迪电气有限公司 | 邓华 | 机电 | 018562 |
85 | 武汉市 | 武汉港迪电气有限公司 | 胡勤红 | 机电 | 019314 |
86 | 武汉市 | 武汉港迪电气有限公司 | 徐佳俊 | 建筑 | 0004731 |
87 | 武汉市 | 湖北世纪盛鑫建筑工程有限公司 | 李志明 | 建筑 | 0000986 |
88 | 武汉市 | 武汉新航实业有限公司 | 朱涛 | 建筑 | 0004016 |
89 | 武汉市 | 武汉新久建筑工程有限公司 | 徐飞 | 建筑 | 019538 |
90 | 武汉市 | 武汉竹安工程设备管理有限公司 | 程才春 | 建筑 | 0004760 |
91 | 武汉市 | 武汉市青山北湖建筑安装工程有限公司 | 陈训大 | 市政 | 0001668 |
92 | 武汉市 | 武汉钢铁集团设计研究院有限公司 | 刘凯 | 建筑 | 0005405 |
93 | 武汉市 | 湖北华泰电力工程有限公司 | 李诚 | 机电 | 0000276 |
94 | 武汉市 | 湖北禹宏工程建设有限公司 | 严少军 | 建筑 | 0003972 |
95 | 武汉市 | 武汉市远煌建筑工程有限公司 | 蔡攀 | 建筑 | 019756 |
96 | 武汉市 | 武汉汉新设计工程有限公司 | 吕悦晶 | 机电 | 1100863 |
97 | 武汉市 | 武汉汉新设计工程有限公司 | 金贵林 | 机电 | 1100771 |
98 | 武汉市 | 武汉汉新设计工程有限公司 | 冉茂平 | 机电 | 0009021 |
99 | 武汉市 | 武汉众力科技发展有限公司 | 杨文杰 | 建筑 | 0004690 |
100 | 武汉市 | 武汉琛睿建设工程有限公司 | 李畅 | 建筑 | 0008822 |
101 | 武汉市 | 湖北天聚成建设工程有限公司 | 唐清泉 | 市政 | 0008900 |
102 | 武汉市 | 湖北天聚成建设工程有限公司 | 圣春德 | 建筑 | 1101023 |
103 | 武汉市 | 湖北天聚成建设工程有限公司 | 钱成 | 市政 | 0008544 |
104 | 武汉市 | 湖北天聚成建设工程有限公司 | 李伟 | 市政 | 0009246 |
105 | 武汉市 | 湖北天聚成建设工程有限公司 | 舒上进 | 市政 | 1101047 |
106 | 武汉市 | 湖北天聚成建设工程有限公司 | 黄敏朗 | 市政 | 1100946 |
107 | 武汉市 | 湖北天聚成建设工程有限公司 | 马庆伟 | 市政 | 1101082 |
108 | 武汉市 | 湖北天聚成建设工程有限公司 | 刘洋 | 市政 | 0008331 |
109 | 武汉市 | 湖北天聚成建设工程有限公司 | 王贤权 | 建筑 | 0008308 |
110 | 武汉市 | 湖北天聚成建设工程有限公司 | 彭赟 | 建筑 | 1100713 |
111 | 武汉市 | 武汉市市政工程机械化施工有限公司 | 李胜强 | 市政 | 0005596 |
112 | 武汉市 | 武汉市燃气热力工程公司 | 刘旋 | 建筑 | 0005774 |
113 | 武汉市 | 武汉市燃气热力工程公司 | 张元林 | 市政 | 0008568 |
114 | 武汉市 | 武汉市义合建设集团有限公司 | 全露 | 市政 | 0008817 |
115 | 武汉市 | 武汉华夏银龙建筑装饰集团有限公司 | 徐龙龙 | 建筑 | 0009264 |
116 | 武汉市 | 武汉市鑫桥建筑工程有限责任公司 | 王敏 | 建筑 | 0005400 |
117 | 武汉市 | 武汉市鑫桥建筑工程有限责任公司 | 刘主宏 | 建筑 | 0005133 |
118 | 武汉市 | 武汉众力科技发展有限公司 | 张少虎 | 建筑 | 1100716 |
119 | 武汉市 | 武汉众力科技发展有限公司 | 吴忠年 | 建筑 | 1100804 |
120 | 武汉市 | 武汉恒基消防工程有限公司 | 吴建华 | 建筑 | 1100806 |
121 | 武汉市 | 湖北天宇建设有限公司 | 吴忠伟 | 建筑 | 0009229 |
122 | 武汉市 | 武汉市汉阳市政建设集团公司 | 张海军 | 市政 | 0009185 |
123 | 武汉市 | 武汉市汉阳市政建设集团公司 | 吕国鹏 | 公路 | 0008625 |
124 | 武汉市 | 武汉天龙建设集团有限公司 | 戴虎 | 建筑 | 0009334 |
125 | 武汉市 | 湖北中立达建设工程有限公司 | 罗亚明 | 建筑 | 0008916 |
126 | 武汉市 | 湖北中立达建设工程有限公司 | 张文杰 | 建筑 | 0008475 |
127 | 武汉市 | 湖北中立达建设工程有限公司 | 陈培华 | 建筑 | 0009562 |
128 | 武汉市 | 湖北中立达建设工程有限公司 | 陈晓军 | 建筑 | 0008622 |
129 | 武汉市 | 湖北中立达建设工程有限公司 | 袁峰 | 建筑 | 0008323 |
130 | 武汉市 | 湖北中立达建设工程有限公司 | 褚世奇 | 建筑 | 0008515 |
131 | 武汉市 | 武汉兴源达电力工程安装有限公司 | 林勇 | 机电 | 0008489 |
132 | 武汉市 | 武汉兴源达电力工程安装有限公司 | 钱文华 | 机电 | 0008969 |
133 | 武汉市 | 武汉兴源达电力工程安装有限公司 | 董红霞 | 机电 | 1100671 |
134 | 武汉市 | 武汉弘阳建筑工程有限公司 | 纪俊广 | 市政 | 0008758 |
135 | 武汉市 | 武汉安驰建筑工程有限公司 | 沈文前 | 建筑 | 0008302 |
136 | 武汉市 | 武汉安驰建筑工程有限公司 | 许辉 | 建筑 | 0008777 |
137 | 武汉市 | 武汉安驰建筑工程有限公司 | 陶艳红 | 建筑 | 0008774 |
138 | 武汉市 | 武汉安驰建筑工程有限公司 | 刘一星 | 建筑 | 0009093 |
139 | 武汉市 | 武汉安驰建筑工程有限公司 | 刘旭 | 建筑 | 0009532 |
140 | 武汉市 | 武汉安驰建筑工程有限公司 | 赵利伟 | 建筑 | 0008788 |
141 | 武汉市 | 武汉安驰建筑工程有限公司 | 曾欢 | 建筑 | 0008841 |
142 | 武汉市 | 武汉安驰建筑工程有限公司 | 吴扬杰 | 建筑 | 0008416 |
143 | 武汉市 | 武汉安驰建筑工程有限公司 | 周杨 | 建筑 | 0008793 |
144 | 武汉市 | 武汉安驰建筑工程有限公司 | 杜末 | 建筑 | 0009134 |
145 | 武汉市 | 武汉安驰建筑工程有限公司 | 徐鹏 | 建筑 | 0009383 |
146 | 武汉市 | 武汉新开城建筑工程有限公司 | 周雄 | 建筑 | 0005425 |
147 | 武汉市 | 武汉新开城建筑工程有限公司 | 李道生 | 建筑 | 0008855 |
148 | 武汉市 | 武汉新开城建筑工程有限公司 | 周伟 | 建筑 | 0008555 |
149 | 武汉市 | 武汉新开城建筑工程有限公司 | 王健 | 建筑 | 0008789 |
150 | 武汉市 | 武汉新开城建筑工程有限公司 | 徐希 | 建筑 | 0008681 |
151 | 武汉市 | 武汉新开城建筑工程有限公司 | 袁泉泉 | 建筑 | 0005283 |
152 | 武汉市 | 武汉新开城建筑工程有限公司 | 王植泽 | 机电 | 0005830 |
153 | 武汉市 | 武汉新开城建筑工程有限公司 | 杨冬冬 | 建筑 | 0008686 |
154 | 武汉市 | 武桥重工集团建设工程有限公司 | 宋哲 | 市政 | 0008539 |
155 | 武汉市 | 武桥重工集团建设工程有限公司 | 林翠蓉 | 公路 | 0008833 |
156 | 武汉市 | 武汉市鑫堃市政工程有限责任公司 | 王涛 | 市政 | 0009395 |
157 | 武汉市 | 武汉诚嘉装饰工程有限公司 | 梅波 | 建筑 | 0009057 |
158 | 武汉市 | 武汉诚嘉装饰工程有限公司 | 黄陆峰 | 建筑 | 0008312 |
159 | 武汉市 | 武汉诚嘉装饰工程有限公司 | 柳尚君 | 建筑 | 0008437 |
160 | 武汉市 | 武汉中电鑫源输变电工程有限公司 | 方力 | 机电 | 0008304 |
161 | 武汉市 | 湖北正信工程项目管理有限公司 | 胡友灵 | 建筑 | 0008426 |
162 | 武汉市 | 武汉金石市政工程有限公司 | 徐俊 | 建筑 | 0008735 |
163 | 武汉市 | 武汉金石市政工程有限公司 | 熊业 | 建筑 | 0009058 |
164 | 武汉市 | 武汉金石市政工程有限公司 | 黄银虎 | 建筑 | 1100895 |
165 | 武汉市 | 武汉金石市政工程有限公司 | 张金耀 | 市政 | 0008465 |
166 | 武汉市 | 武汉永铭建设集团有限公司 | 杜峥 | 市政 | 0008909 |
167 | 武汉市 | 湖北同福建设工程有限公司 | 陈伟峰 | 建筑 | 0003038 |
168 | 武汉市 | 武汉东科装饰工程有限公司 | 许红青 | 建筑 | 0008492 |
169 | 武汉市 | 武汉东科装饰工程有限公司 | 邓慧宁 | 建筑 | 0008742 |
170 | 武汉市 | 湖北中联宏业电子科技有限公司 | 杨悬峰 | 机电 | 0009327 |
171 | 武汉市 | 湖北中联宏业电子科技有限公司 | 李磊 | 机电 | 0009537 |
172 | 武汉市 | 湖北中联宏业电子科技有限公司 | 艾全原 | 机电 | 0009198 |
173 | 武汉市 | 武汉帝辉建设工程有限公司 | 彭浩 | 建筑 | 0008381 |
174 | 武汉市 | 武汉帝辉建设工程有限公司 | 何伦 | 建筑 | 0008422 |
175 | 武汉市 | 武汉帝辉建设工程有限公司 | 陈定莉 | 建筑 | 0008339 |
176 | 武汉市 | 武汉帝辉建设工程有限公司 | 余毅 | 建筑 | 1100867 |
177 | 武汉市 | 武汉市培源建筑有限公司 | 陈立 | 建筑 | 0008766 |
178 | 武汉市 | 湖北中圣建设工程有限公司 | 孙瑞 | 建筑 | 0008629 |
179 | 武汉市 | 湖北中圣建设工程有限公司 | 唐绍林 | 建筑 | 0008442 |
180 | 武汉市 | 湖北中圣建设工程有限公司 | 汪锐 | 建筑 | 0008831 |
181 | 武汉市 | 湖北中圣建设工程有限公司 | 张天平 | 建筑 | 0009355 |
182 | 武汉市 | 湖北中圣建设工程有限公司 | 桂艳冬 | 建筑 | 0008581 |
183 | 武汉市 | 湖北中圣建设工程有限公司 | 曾令洁 | 建筑 | 0008421 |
184 | 武汉市 | 湖北中圣建设工程有限公司 | 黄卫春 | 建筑 | 0009354 |
185 | 武汉市 | 湖北中圣建设工程有限公司 | 王品红 | 建筑 | 0008615 |
186 | 武汉市 | 湖北中圣建设工程有限公司 | 何松晟 | 建筑 | 0008389 |
187 | 武汉市 | 湖北中圣建设工程有限公司 | 李龙 | 建筑 | 0008807 |
188 | 武汉市 | 湖北中圣建设工程有限公司 | 李丽平 | 建筑 | 0008818 |
189 | 武汉市 | 湖北中圣建设工程有限公司 | 唐江 | 建筑 | 0009186 |
190 | 武汉市 | 武汉永旺市政建筑工程有限公司 | 汪愈 | 建筑 | 0009080 |
191 | 武汉市 | 武汉永旺市政建筑工程有限公司 | 胡磊 | 市政 | 0008418 |
192 | 武汉市 | 武汉城风市政建筑工程有限公司 | 栾新平 | 市政 | 0008648 |
193 | 武汉市 | 湖北顺泰建设有限公司 | 夏浩 | 市政 | 0005749 |
194 | 武汉市 | 武汉九龙建安装饰工程有限公司 | 吴志明 | 建筑 | 000390 |
195 | 武汉市 | 武汉华夏银龙建筑装饰集团有限公司 | 何科科 | 建筑 | GD 002887 |
196 | 武汉市 | 武汉圣鼎泰建筑工程有限公司 | 陶进锋 | 建筑 | 019520 |
197 | 武汉市 | 武汉圣鼎泰建筑工程有限公司 | 许兵卫 | 建筑 | 017919 |
198 | 武汉市 | 武汉圣鼎泰建筑工程有限公司 | 谭荣政 | 建筑 | 0003266 |
199 | 武汉市 | 武汉圣鼎泰建筑工程有限公司 | 吴明峰 | 建筑 | 0005219 |
200 | 武汉市 | 武汉圣鼎泰建筑工程有限公司 | 李冬 | 建筑 | 0000774 |
201 | 武汉市 | 武汉圣鼎泰建筑工程有限公司 | 王中堂 | 建筑 | 0005291 |
202 | 黄石市 | 黄石市文龙装饰工程有限公司 | 叶国正 | 建筑 | 0008903 |
203 | 黄石市 | 黄石市下陆建筑有限责任公司 | 徐新发 | 建筑 | 0002790 |
204 | 黄石市 | 黄石市扬子建筑安装工程有限公司 | 何晓林 | 建筑 | 0002773 |
205 | 黄石市 | 黄石威振建筑工程有限公司 | 董玉娟 | 建筑 | 0002732 |
206 | 黄石市 | 黄石威振建筑工程有限公司 | 杨辉 | 建筑 | 0005750 |
207 | 黄石市 | 黄石市住宅建筑公司 | 金小刚 | 建筑 | 0002781 |
208 | 黄石市 | 黄石市住宅建筑公司 | 程继文 | 建筑 | 0002712 |
209 | 十堰市 | 丹江口市远通公路养护建设有限公司 | 杨春机 | 公路 | 0000501 |
210 | 十堰市 | 湖北丹江口顺源工业建筑安装有限公司 | 王星 | 建筑 | 0002800 |
211 | 十堰市 | 十堰市金凯利实业有限公司 | 史永 | 建筑 | 0000498 |
212 | 十堰市 | 丹江口市城圳工程建设有限责任公司 | 刘剑斌 | 建筑 | 015455 |
213 | 十堰市 | 湖北中线工程建设有限公司 | 吴晓明 | 建筑 | 013101 |
214 | 十堰市 | 竹山县安泰建筑有限责任公司 | 王惠庆 | 建筑 | 0002840 |
215 | 十堰市 | 竹山县水利水电建设工程安装有限公司 | 贺晓云 | 建筑 | 0002841 |
216 | 十堰市 | 竹山县水利水电建设工程安装有限公司 | 贺峰 | 建筑 | 0002853 |
217 | 十堰市 | 房县城关镇建筑公司 | 王启春 | 建筑 | 0002823 |
218 | 十堰市 | 湖北安东建筑有限公司 | 龚昱 | 建筑 | 0002866 |
219 | 十堰市 | 房县诚信建筑工程有限公司 | 尤海刚 | 建筑 | 0002825 |
220 | 十堰市 | 湖北中线工程建设有限公司 | 吴德明 | 建筑 | 013102 |
221 | 十堰市 | 湖北中线工程建设有限公司 | 许国涛 | 市政 | 0000484 |
222 | 十堰市 | 湖北省丹江口同力建设工程有限公司 | 周静 | 建筑 | 0002805 |
223 | 十堰市 | 房县诚信建筑工程有限公司 | 张富明 | 建筑 | 0000513 |
224 | 十堰市 | 十堰市建祥建安装饰有限公司 | 何燕 | 建筑 | 0002895 |
225 | 十堰市 | 十堰市武当建筑工程有限公司 | 雷华 | 建筑 | 003168 |
226 | 十堰市 | 十堰朝阳建设工程有限责任公司 | 李斌 | 建筑 | 005335 |
227 | 襄阳市 | 湖北满庭芳装饰设计工程有限公司 | 张子祥 | 建筑 | 019369 |
228 | 襄阳市 | 湖北北航建设工程有限公司 | 周郧军 | 建筑 | 0002896 |
229 | 襄阳市 | 襄樊市百姓装饰工程有限公司 | 徐海军 | 建筑 | 0003701 |
230 | 襄阳市 | 湖北大名鼎信工程咨询有限公司 | 彭立军 | 建筑 | 000764 |
231 | 鄂州市 | 湖北申昌建设投资有限公司 | 周加林 | 建筑 | 0008717 |
232 | 鄂州市 | 湖北申昌建设投资有限公司 | 杨向辉 | 建筑 | 0000969 |
233 | 鄂州市 | 湖北申昌建设投资有限公司 | 许峰 | 建筑 | 018878 |
234 | 鄂州市 | 鄂州市新庙建筑工程公司 | 吴良成 | 建筑 | 006093 |
235 | 鄂州市 | 鄂州市文昌建筑安装有限公司 | 朱宏庆 | 建筑 | 1100574 |
236 | 鄂州市 | 湖北申昌建设投资有限公司 | 余泽 | 建筑 | 0005387 |
237 | 荆门市 | 钟祥市福利建筑装璜工程公司 | 柏鉥奎 | 建筑 | 0003799 |
238 | 荆门市 | 楚佳门窗荆门有限公司 | 何峻峰 | 建筑 | 0005312 |
239 | 荆门市 | 湖北四季青景观园林建设有限公司 | 高四春 | 市政 | 0003110 |
240 | 荆门市 | 钟祥市福利建筑装璜工程公司 | 周文波 | 建筑 | 0003765 |
241 | 荆门市 | 湖北四季青景观园林建设有限公司 | 夏峰 | 市政 | 0009531 |
242 | 荆门市 | 湖北四季青景观园林建设有限公司 | 杨继忠 | 市政 | 0009282 |
243 | 孝感市 | 湖北枫叶企业发展有限公司 | 陈琦 | 建筑 | 0009127 |
244 | 孝感市 | 湖北全洲扬子江建设工程有限公司 | 陈保国 | 建筑 | 0003147 |
245 | 孝感市 | 湖北远大建设集团有限公司 | 喻慧高 | 建筑 | 0005293 |
246 | 孝感市 | 湖北全洲扬子江建设工程有限公司 | 成晓明 | 建筑 | 013683 |
247 | 孝感市 | 孝感市永成建设有限责任公司 | 丁雪峰 | 公路 | 1101326 |
248 | 孝感市 | 湖北楚厦建筑工程有限公司 | 黄军 | 建筑 | 1101329 |
249 | 孝感市 | 孝感市永成建设有限责任公司 | 李保安 | 公路 | 1101277 |
250 | 孝感市 | 孝感市永成建设有限责任公司 | 程文浩 | 公路 | 1101348 |
251 | 孝感市 | 湖北枫叶企业发展有限公司 | 刘敬林 | 建筑 | 1101307 |
252 | 孝感市 | 湖北枫叶企业发展有限公司 | 王成钢 | 建筑 | 1101298 |
253 | 孝感市 | 湖北枫叶企业发展有限公司 | 程方 | 建筑 | 1101297 |
254 | 孝感市 | 湖北枫叶企业发展有限公司 | 张凤平 | 建筑 | 1101901 |
255 | 荆州市 | 湖北鑫达盛建设有限公司 | 郭晓峰 | 水利 | 0009555 |
256 | 荆州市 | 湖北江汉建筑工程机械有限公司 | 唐子文 | 建筑 | 0009212 |
257 | 荆州市 | 湖北祥禹水利水电工程有限公司 | 曾爱平 | 水利 | 007315 |
258 | 荆州市 | 湖北省荆江分蓄洪区建设工程有限公司 | 谢朝晖 | 水利 | 0001188 |
259 | 荆州市 | 湖北江汉建筑工程机械有限公司 | 刘福胜 | 建筑 | 016639 |
260 | 黄冈市 | 红安县联发建筑安装工程有限责任公司 | 霍红星 | 建筑 | 018123 |
261 | 黄冈市 | 湖北长安建筑股份有限公司 | 陈在尧 | 建筑 | 0003937 |
262 | 黄冈市 | 湖北长安建筑股份有限公司 | 艾鹏 | 建筑 | 0003880 |
263 | 黄冈市 | 湖北长安建筑股份有限公司 | 余志峰 | 建筑 | 0002743 |
264 | 黄冈市 | 湖北长安建筑股份有限公司 | 饶从文 | 建筑 | 0001848 |
265 | 黄冈市 | 湖北长安建筑股份有限公司 | 冯润 | 建筑 | 0005320 |
266 | 黄冈市 | 湖北长安建筑股份有限公司 | 皮宝 | 建筑 | 0004125 |
267 | 黄冈市 | 湖北长安建筑股份有限公司 | 饶军山 | 建筑 | 0001846 |
268 | 黄冈市 | 湖北志强建筑工程有限公司 | 韩学军 | 矿业 | 0003669 |
269 | 黄冈市 | 湖北垠成建筑工程有限公司 | 郑大江 | 建筑 | 0009027 |
270 | 黄冈市 | 湖北垠成建筑工程有限公司 | 吴荻 | 建筑 | 0008496 |
271 | 黄冈市 | 湖北垠成建筑工程有限公司 | 黄齐敏 | 建筑 | 0008545 |
272 | 黄冈市 | 湖北垠成建筑工程有限公司 | 邓宏威 | 建筑 | 0008991 |
273 | 黄冈市 | 湖北垠成建筑工程有限公司 | 王超学 | 建筑 | 1100757 |
274 | 黄冈市 | 湖北垠成建筑工程有限公司 | 范天宁 | 建筑 | 0009542 |
275 | 黄冈市 | 湖北垠成建筑工程有限公司 | 于击 | 建筑 | 0009001 |
276 | 黄冈市 | 湖北垠成建筑工程有限公司 | 牛浩 | 公路 | 1101032 |
277 | 黄冈市 | 湖北垠成建筑工程有限公司 | 程继胜 | 建筑 | 0008865 |
