吉林省2012年二级建造师初始注册公示(陈云等104名)
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《一级建造师注册实施办法》(建市[2007]101号)、《吉林省建造师注册实施细则》(吉建管[2007]21号),经审核,陈云等69人符合二级建造师初始注册条件,张宏伟等35不符合二级建造师初始注册条件,现在吉林省住房和城乡建设厅网站上予以公示,公示截止日期为2013年1月14日。
一、如对不符合二级建造师初始注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间内以书面形式提供陈述材料,报送建设厅建管处,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内,对已公示的符合二级建造师初始注册条件的人员,如有异议均可向我处举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:长春市贵阳街287号建设大厦3112室
邮政编码:130051
电话(传真):0431-82752563
联系人:封沙
附件:
陈云等69人符合二级建造师初始注册条件的人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 聘用企业名称 | 资格证书编号 | 资格证书签发日期 | 注册专业 | 省厅审批意见 |
吉林市6人 | |||||||
1 | 陈云 | 130629198407190549 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 0017014 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
2 | 房兆林 | 23112119830815061X | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 0017212 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
3 | 李天舒 | 120104196607056349 | 吉林市长城建筑工程有限责任公司 | 0016455 | 2011-12-26 | 机电工程 | 同意 |
4 | 刘喜才 | 220104197203215057 | 吉林市晟达路桥建设有限公司 | 0018863 | 2011-12-26 | 公路工程 | 同意 |
5 | 邹吉庆 | 222424197110204934 | 吉林市佰新建筑安装工程有限公司 | 0017194 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
6 | 田苗 | 220202197601303020 | 吉林市电联建筑工程有限公司 | 0012908 | 2010-11-16 | 机电工程 | 同意 |
延边州41人 | |||||||
7 | 王千秋 | 220124197808080218 | 龙井天星建筑安装有限公司 | 0018949 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
8 | 张磊 | 220802198202172139 | 和龙市海清道桥工程有限公司 | 0011043 | 2010-04-15 | 公路工程 | 同意 |
9 | 司士坤 | 232722198212090050 | 和龙市海清道桥工程有限公司 | 0018802 | 2011-12-26 | 公路工程 | 同意 |
10 | 王麒任 | 220202198501234835 | 和龙市海清道桥工程有限公司 | 0019259 | 2011-12-26 | 公路工程 | 同意 |
11 | 程淑荣 | 229001197408176227 | 和龙市海清道桥工程有限公司 | 0014031 | 2010-11-16 | 公路工程 | 同意 |
12 | 林洪乾 | 222403197311197476 | 延边宇诚建设监理有限公司 | 0018155 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
13 | 王祥德 | 222426196312270014 | 安图县建设监理有限公司 | 0018095 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
14 | 佟亚娜 | 220881198307040023 | 和龙市海清道桥工程有限公司 | 0018024 | 2011-12-26 | 公路工程 | 同意 |
15 | 张凤瑞 | 220283198702243576 | 和龙市市政工程有限责任公司 | 0012291 | 2010-11-16 | 市政公用工程 | 同意 |
16 | 王玉才 | 222426197409264731 | 安图县建设监理有限公司 | 0018089 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
17 | 付德成 | 650203197910051898 | 延边乾丰建筑安装有限公司 | 0018903 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
18 | 王利 | 220102197009053717 | 吉林省蓝田机械化凿岩工程公司 | 0013657 | 2010-11-16 | 建筑工程 | 同意 |
19 | 林春义 | 530111197509296570 | 吉林省蓝田机械化凿岩工程公司 | 0013674 | 2010-11-16 | 建筑工程 | 同意 |
20 | 朱大明 | 220182197907081519 | 和龙市市政工程有限责任公司 | 0016635 | 2011-12-26 | 公路工程 | 同意 |
21 | 齐永全 | 230305196612224610 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 0018085 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
22 | 刘春丽 | 220104197904295061 | 和龙市市政工程有限责任公司 | 0016924 | 2011-12-26 | 公路工程 | 同意 |
23 | 薛晶晶 | 220183198809052627 | 和龙市市政工程有限责任公司 | 0016776 | 2011-12-26 | 公路工程 | 同意 |
24 | 董凤毅 | 220381198407012436 | 延边永安建设有限公司 | 0018128 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
25 | 代相君 | 370786198308174233 | 延边永安建设有限公司 | 0011260 | 2010-04-15 | 建筑工程 | 同意 |
26 | 韩京夫 | 372831196902117576 | 延边永安建设有限公司 | 0018107 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
27 | 范恩举 | 220221198605101614 | 延边昶安建设工程有限公司 | 0018644 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
28 | 王钦东 | 222401198307064816 | 延边博通建筑工程有限公司 | 0018101 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
29 | 许峰 | 222405198509131226 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 0018087 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
30 | 刘海霞 | 222403198004053864 | 延边泰达建设集团有限公司 | 0018056 | 2011-12-26 | 水利水电工程 | 同意 |
31 | 何宪松 | 222424196501190010 | 图们市华源市政工程有限公司 | 0013759 | 2010-11-16 | 建筑工程 | 同意 |
32 | 姜琳琳 | 220581198706270209 | 珲春正大建筑工程有限公司 | 0018823 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
33 | 夏冰 | 222401197806030026 | 延吉市瑞丰建筑安装有限公司 | 0018099 | 2011-12-26 | 公路工程 | 同意 |
34 | 刘晓晶 | 22240519690514082X | 龙井天星建筑安装有限公司 | 0018124 | 2011-12-26 | 市政公用工程 | 同意 |
35 | 孙启文 | 222426199203255628 | 延吉市瑞丰建筑安装有限公司 | 0018077 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
36 | 张丽君 | 222403198703175625 | 延吉市瑞丰建筑安装有限公司 | 0018174 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
37 | 傅权 | 222406197812290010 | 延吉市瑞丰建筑安装有限公司 | 0018111 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
38 | 赵国会 | 220121197603213516 | 延吉市瑞丰建筑安装有限公司 | 0018171 | 2011-12-26 | 公路工程 | 同意 |
39 | 刘庆毓 | 220603197403141217 | 延吉市瑞丰建筑安装有限公司 | 0018057 | 2011-12-26 | 公路工程 | 同意 |
40 | 吕钟 | 22242619701128525x | 延吉市瑞丰建筑安装有限公司 | 0018152 | 2011-12-26 | 机电工程 | 同意 |
41 | 贾玉刚 | 222403196906290990 | 敦化市北辰建筑安装有限责任公司 | 0018064 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
42 | 康桂鑫 | 222401195410290623 | 延边立公建筑工程有限公司 | 0018177 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
43 | 党凤和 | 222403197503167415 | 延边城美建筑安装有限公司 | 0018205 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
44 | 杨锡才 | 222401197301182112 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 0018040 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
45 | 于晓丹 | 232103198012027020 | 和龙市金龙建筑安装有限责任公司 | 0018050 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
46 | 姜晶亮 | 22240119810520311X | 和龙市金龙建筑安装有限责任公司 | 0018112 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
47 | 谢辉 | 222401198108080047 | 延边三环装饰工程有限公司 | 0018165 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
四平市1人 | |||||||
48 | 徐增美 | 220521198111167724 | 吉林省广泰安装有限公司 | 0017624 | 2011-12-26 | 水利水电工程 | 同意 |
通化市12人 | |||||||
49 | 薛秀芝 | 220523197011021849 | 通化圣大建筑工程有限公司 | 0017643 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
50 | 牛海义 | 220503197303121037 | 通化圣大建筑工程有限公司 | 0017742 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
51 | 王晶 | 220502197508160025 | 通化圣大建筑工程有限公司 | 0017645 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
52 | 杨永健 | 220381198604087410 | 通化圣大建筑工程有限公司 | 0013326 | 2010-11-16 | 机电工程 | 同意 |
53 | 关键 | 220523197706120018 | 通化圣大建筑工程有限公司 | 0017680 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
54 | 徐金强 | 220523196604020054 | 通化圣大建筑工程有限公司 | 0017758 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
55 | 郭明茹 | 152201197306300027 | 通化凤翔电力工程有限公司 | 0018534 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
56 | 杨喜金 | 220603195604070751 | 通化市纺建房屋建筑有限责任公司 | 0017761 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
57 | 刘超 | 220106198510209017 | 通化市纺建房屋建筑有限责任公司 | 0017696 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
58 | 王吉录 | 220502196312091051 | 通化市纺建房屋建筑有限责任公司 | 0017756 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
59 | 逄锦多 | 22050219821012021X | 通化市通胜建筑工程有限公司 | 0017596 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
60 | 孙洪亮 | 220521197403100033 | 通化东安建筑工程有限责任公司 | 0017783 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
辽源市4人 | |||||||
61 | 徐广民 | 220203197805020619 | 辽源市兆达建筑安装有限责任公司 | 0016918 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
62 | 王喜瑜 | 220421196801200013 | 东丰县天星建设有限责任公司 | 0017570 | 2011-12-26 | 市政公用工程 | 同意 |
63 | 周波 | 22042119690427009X | 东丰县天星建设有限责任公司 | 0017566 | 2011-12-26 | 市政公用工程 | 同意 |
64 | 尹兴舟 | 220421197902160019 | 吉林省万宇建设工程集团有限公司 | 0017549 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
松原市2人 | |||||||
65 | 丁玉泽 | 220502198601100830 | 吉林省荣亿石油设备有限责任公司 | 0015927 | 2011-12-26 | 市政公用工程 | 同意 |
66 | 岳雷 | 220702198303241839 | 松原市建筑工程有限责任公司 | 0019171 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
白山市3人 | |||||||
67 | 曹殿成 | 220603195709041797 | 吉林省三林建筑工程有限责任公司 | 0017919 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
68 | 付苗宇 | 220625198608261514 | 白山市江源区安泰建筑工程有限公司 | 0017859 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 同意 |
69 | 张平 | 220381198507255443 | 吉林省恒源路桥工程有限公司 | 0011888 | 2010-04-15 | 公路工程 | 同意 |
序号 | 姓名 | 身份证 | 聘用企业名称 | 资格证书编号 | 资格证书签发日期 | 注册专业 | 省厅审批内容 |
吉林市2人 | |||||||
1 | 张宏伟 | 22028119730721003X | 吉林市乐达铁塔安装工程有限公司 | 0000467 | 2007-02-25 | 市政公用工程 | 不合格(需核实学历档案) |
2 | 郭喜哲 | 220203197109111533 | 吉林市中大建筑工程有限公司 | 0016826 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(资格证书、毕业证书扫描件不清楚,重新上传并提供原件) |
延边州14人 | |||||||
3 | 张祺 | 230624198309052830 | 珲春三元建筑安装有限公司 | 0018037 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(企业资质类别未填写,毕业学校填写错误) |
4 | 吉爱丽 | 220523198303160140 | 吉林省德蕴电气有限公司 | 0011994 | 2010-04-15 | 机电工程 | 不合格(企业资质类别及等级填写错误) |
5 | 边贺 | 220105198306091027 | 吉林省德蕴电气有限公司 | 0009779 | 2010-04-15 | 机电工程 | 不合格(企业资质类别及等级填写错误,) |
6 | 韩德利 | 222402197705070017 | 吉林省德蕴电气有限公司 | 0018055 | 2011-12-26 | 机电工程 | 不合格(企业资质类别及等级填写错误,毕业证书待核实) |
7 | 侯玉杰 | 220402197412236317 | 延边韩兴建筑安装工程有限公司 | 0018094 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(企业资质类别填写错误,提供毕业证书原件) |
8 | 赵远姣 | 222403198608242340 | 和龙市市政工程有限责任公司 | 0018577 | 2011-12-26 | 公路工程 | 不合格(需提供资格证书原件) |
9 | 尤建新 | 120224197910176816 | 延边永安建设有限公司 | 0018088 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(需核实学历档案) |
10 | 孙栋 | 222401196804062134 | 延边永安建设有限公司 | 0018156 | 2011-12-26 | 市政公用工程 | 不合格(需核实学历档案) |
11 | 王再利 | 222403198106295813 | 延边兴旺建筑安装集团有限公司 | 0018083 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(企业资质类别及等级填写错误) |
12 | 苏 通 | 220802198406131232 | 延边韩兴建筑安装工程有限公司 | 0018135 | 2011-12-26 | 市政公用工程 | 不合格(企业资质类别及等级填写错误) |
13 | 张春波 | 222424196712012417 | 汪清县恒信建筑安装有限责任公司 | 0018206 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(企业资质类别填写错误,未上传证件扫描件) |
14 | 徐少华 | 420624198207038611 | 汪清县通远公路工程有限公司 | 0013706 | 2010-11-16 | 公路工程 | 不合格(未上传证件扫描件) |
15 | 郭恒江 | 222423197406120338 | 和龙市金龙建筑安装有限责任公司 | 0018127 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(毕业证书待核实) |
16 | 赵全胜 | 222403196801125833 | 敦化市利达建筑安装工程有限责任公司 | 0011257 | 2010-04-15 | 建筑工程 | 不合格(未上传证件扫描件) |
四平市4人 | |||||||
17 | 赵亮 | 220381198001200920 | 吉林省广泰安装有限公司 | 0017495 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(需核实学历档案) |
18 | 周春雨 | 220182198501284919 | 四平市水盛市政工程有限公司 | 0015988 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(资格证、毕业证扫描件不清楚,请重新上传并提供原件) |
19 | 王永哲 | 220621198804121636 | 四平市水盛市政工程有限公司 | 0018988 | 2011-12-26 | 市政公用工程 | 不合格(毕业证扫描件不清楚,请重新上传并提供原件) |
20 | 王玉秀 | 220322197107029266 | 梨树县圣亿建筑有限公司 | 0017535 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(资格证书扫描件不清楚,请重新上传) |
通化市7人 | |||||||
21 | 赵永安 | 220519195803140973 | 梅河口市诚昆建筑有限责任公司 | 0017302 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(毕业证书待核实) |
22 | 张磊 | 220124198010022638 | 通化市通胜建筑工程有限公司 | 0017705 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(毕业证扫描件倒象,需核实学历档案) |
23 | 张庆丹 | 220502198207070821 | 通化市通胜建筑工程有限公司 | 0017615 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(毕业证扫描件倒象) |
24 | 于会明 | 220502198203011031 | 通化市通胜建筑工程有限公司 | 0017629 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(毕业证扫描件倒象) |
25 | 郭庆祥 | 220502196310191411 | 通化市纺建房屋建筑有限责任公司 | 0017731 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(需核实学历档案) |
26 | 于临辉 | 220524196408150050 | 吉林泰来路桥工程有限公司 | 0017766 | 2011-12-26 | 市政公用工程 | 不合格(毕业证书待核实) |
27 | 于临华 | 220524195712140055 | 吉林泰来路桥工程有限公司 | 0010888 | 2010-04-15 | 市政公用工程 | 不合格(毕业证待核实) |
辽源市2人 | |||||||
28 | 李合庆 | 220802198010051818 | 辽源市政维护建设有限责任公司 | 0017386 | 2011-12-26 | 公路工程 | 不合格(需核实学历档案) |
29 | 马德圣 | 220106198508209018 | 辽源市兆达建筑安装有限责任公司 | 0012686 | 2010-11-16 | 建筑工程 | 不合格(资格证扫描件不清楚,请重新上传) |
松原市3人 | |||||||
30 | 刘景鑫 | 22232319710906125X | 松原市永胜建设工程有限公司 | 0018401 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(企业资质类别未填写,资质等级填写错误) |
31 | 杨兵 | 512901197401050017 | 吉林长宁建设有限公司 | 0019170 | 2011-12-26 | 建筑工程 | 不合格(企业资质类别填写错误) |
32 | 周会林 | 222323196908250036 | 前郭县路桥建设有限公司 | 0009542 | 2009-01-05 | 公路工程 | 不合格(未上传证件扫描件) |
白市市3人 | |||||||
33 | 周金龙 | 220602197703270639 | 白山市顺鑫养护工程有限公司 | 0013514 | 2010-11-16 | 公路工程 | 不合格(需核实二级建造师考试报名表) |
34 | 高月荣 | 220621196704100046 | 抚松县九兴建筑安装工程有限责任公司 | 0010967 | 2010-04-15 | 建筑工程 | 不合格(毕业证书待核实) |
35 | 代连红 | 220681197509120261 | 临江市建筑安装有限责任公司 | 0013477 | 2010-11-16 | 建筑工程 | 不合格(所学专业不符合注册条件) |
吉林省住房和城乡建设厅建筑管理处
二○一三年一月四日
相关资讯: