宁夏2011年二级建造师初始注册和增项注册名单公示(第八批)
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)和《宁夏回族自治区二级建造师注册实施办法》》(宁建(建)[2007]第120号),经审核蒲万源等69人符合二级建造师初始注册条件,马建新等27人符合二级建造师增项注册条件,现在宁夏住房和城乡建设厅网站(http:// www.nxjst.gov.cn)上予以公示,公示截止日期为2011年11月15日。
任何单位和个人在公示期内均可对公示人员弄虚作假行为向我厅举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系单位:宁夏建筑执业资格注册管理中心
联系电话:0951-5179098
联 系 人:韩素珍
附件:
1、蒲万源等69人符合二级建造师初始注册条件的人员名单(见建设厅网站公告公示栏)
2、马建新等27人符合二级建造师增项注册条件的人员名单(见建设厅网站公告公示栏)
二〇一一年十一月四日
蒲万源等69人符合二级建造师初始注册条件人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证件号码 | 资格证书专业 | 申请注册专业 | 资格证书编号 | 公示批次号 | 通过 专业 |
意见 |
1 | 宁夏晨洋公路工程有限公司 | 蒲万源 | 640321198605291335 | 公路 | 公路 | 10621026 | 641101013 | 公路 | 同意 |
2 | 宁夏电力建设工程公司 | 王东亮 | 642102197511140357 | 机电 | 机电 | 09621013 | 641101013 | 机电 | 同意 |
3 | 宁夏二建集团有限责任公司 | 蔡进华 | 640103197403081817 | 建筑 | 建筑 | 10621384 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
4 | 宁夏汾阳建筑金属结构工程有限公司 | 程紫微 | 421181198408114810 | 水利 | 水利 | 10620781 | 641101013 | 水利 | 同意 |
5 | 宁夏国飞电气有限公司 | 周文静 | 640103198102200047 | 机电 | 机电 | 10621378 | 641101013 | 机电 | 同意 |
6 | 宁夏宏鑫公路桥梁工程有限公司 | 韩大治 | 150104198001200515 | 公路 | 公路 | 09620320 | 641101013 | 公路 | 同意 |
7 | 宁夏华建建筑有限责任公司 | 王海东 | 640121197811051935 | 建筑 | 建筑 | 10621201 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
8 | 宁夏华鹏建设集团有限公司 | 陈月昇 | 640103198702042134 | 建筑 | 建筑 | 10620640 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
9 | 宁夏华鹏建设集团有限公司 | 范翔 | 640382198508054314 | 建筑 | 建筑 | 10621370 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
10 | 宁夏华鹏建设集团有限公司 | 郭姣 | 640221198410230086 | 建筑 | 建筑 | 10620243 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
11 | 宁夏华鹏建设集团有限公司 | 王宁 | 640102198401201211 | 建筑 | 建筑 | 10620306 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
12 | 宁夏华鹏建设集团有限公司 | 王文波 | 640323198401241013 | 建筑 | 建筑 | 10621113 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
13 | 宁夏华鹏建设集团有限公司 | 魏晓春 | 640102197201032121 | 建筑 | 建筑 | 10621254 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
14 | 宁夏回族自治区第五建筑工程公司 | 安杰 | 640121198002050822 | 建筑 | 建筑 | 10620266 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
15 | 宁夏回族自治区第五建筑工程公司 | 伏砚华 | 640103196803031822 | 建筑 | 建筑 | 10620218 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
16 | 宁夏回族自治区第五建筑工程公司 | 马立琴 | 640221198203233620 | 建筑 | 建筑 | 10620385 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
17 | 宁夏回族自治区第五建筑工程公司 | 王超 | 640103198410181837 | 建筑 | 建筑 | 10621336 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
18 | 宁夏回族自治区第一建筑公司 | 樊晓娟 | 642103198205080668 | 建筑 | 建筑 | 10620490 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
19 | 宁夏回族自治区第一建筑公司 | 王泽 | 640103198111181837 | 建筑 | 建筑 | 10620349 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
20 | 宁夏回族自治区第一建筑公司 | 杨生万 | 64222219840811421x | 建筑 | 建筑 | 10620358 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
21 | 宁夏佳骅装饰工程有限公司 | 王鹏鹏 | 640111198504050010 | 建筑 | 建筑 | 10620351 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
22 | 宁夏建工集团有限公司 | 王东宁 | 640103197109070930 | 建筑 | 建筑 | 10621273 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
23 | 宁夏建工集团装饰工程有限公司 | 王方明 | 371425198606042871 | 建筑 | 建筑 | 10620440 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
24 | 宁夏江宁建筑工程有限公司 | 晁成楼 | 320326198105292718 | 建筑 | 建筑 | 10620931 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
25 | 宁夏江宁建筑工程有限公司 | 亢超 | 640111198302020331 | 建筑 | 建筑 | 10620732 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
26 | 宁夏江宁建筑工程有限公司 | 李国军 | 642124197110121313 | 建筑 | 建筑 | 10621441 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
27 | 宁夏江宁建筑工程有限公司 | 李顺超 | 640103198804051816 | 建筑 | 建筑 | 10620692 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
28 | 宁夏江宁建筑工程有限公司 | 王海彦 | 640103198308121053 | 建筑 | 建筑 | 10620021 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
29 | 宁夏江宁建筑工程有限公司 | 俞静 | 642101198202013520 | 建筑 | 建筑 | 10620763 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
30 | 宁夏江宁建筑工程有限公司 | 张娟 | 640322198312150949 | 建筑 | 建筑 | 10620476 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
31 | 宁夏宁苗园林绿化有限公司 | 汪志文 | 640122198512050618 | 建筑 | 建筑 | 10620161 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
32 | 宁夏石油化工建设有限公司 | 郭永强 | 62282719840401233X | 建筑 | 建筑 | 10620240 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
33 | 宁夏顺宝钢结构有限公司 | 樊刚 | 640102196711040039 | 建筑 | 建筑 | 10620326 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
34 | 宁夏天邦装饰工程有限公司 | 王科年 | 610427197701043618 | 建筑 | 建筑 | 10620423 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
35 | 宁夏天基伟业工贸有限公司 | 王佳伟 | 640102198412061517 | 建筑 | 建筑 | 10620477 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
36 | 宁夏天元信达电力工程有限公司 | 黎鸿 | 642223197811281829 | 机电 | 机电 | 09620985 | 641101013 | 机电 | 同意 |
37 | 宁夏信誉建筑装饰工程有限公司 | 侯建国 | 640321198302102357 | 建筑 | 建筑 | 10620325 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
38 | 宁夏兴亚建筑工程有限公司 | 刘彬 | 640322198112041713 | 建筑 | 建筑 | 10620168 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
39 | 宁夏亚视电子科技有限公司 | 苗晋尚 | 41070219870111251x | 建筑 | 建筑 | 10620543 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
40 | 宁夏亚视电子科技有限公司 | 赵运涛 | 420621198403012778 | 建筑 | 建筑 | 10620169 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
41 | 宁夏元泰装饰工程有限公司 | 方冬梅 | 64210319831105464X | 建筑 | 建筑 | 10620501 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
42 | 宁夏元泰装饰工程有限公司 | 梁永明 | 622722197511040617 | 建筑 | 建筑 | 09620666 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
43 | 宁夏远望轻钢建材有限公司 | 杜伟 | 640121198503270014 | 建筑 | 建筑 | 10621435 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
44 | 宁夏远望轻钢建材有限公司 | 张立兵 | 640322198610020915 | 建筑 | 建筑 | 10621436 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
45 | 宁夏远望轻钢建材有限公司 | 周海洋 | 320324197502026838 | 建筑 | 建筑 | 10621437 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
46 | 宁夏住宅建设工程有限公司 | 马建民 | 640105198003211835 | 市政 | 市政 | 10621514 | 641101013 | 市政 | 同意 |
47 | 宁夏住宅建设工程有限公司 | 唐银环 | 640103196609071222 | 建筑 | 建筑 | 10620231 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
48 | 银川三建工程有限责任公司 | 魏恒福 | 642226730801161 | 建筑 | 建筑 | 08620954 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
49 | 银川市百韧广告装饰设计有限公司 | 封世东 | 640103197204030910 | 建筑 | 建筑 | 04620060 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
50 | 银川市第一建筑工程有限责任公司 | 何玉芬 | 640202196910010022 | 建筑 | 建筑 | 09620848 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
51 | 银川市福林科技有限公司 | 崔亚平 | 640103197008151897 | 建筑 | 建筑 | 09620706 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
52 | 银川市福林科技有限公司 | 哈亮 | 640221197502183315 | 建筑 | 建筑 | 08620877 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
53 | 宁夏煤炭基本建设公司 | 艾银平 | 640223198710011013 | 建筑 | 建筑 | 10620802 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
54 | 宁夏煤炭基本建设公司 | 郭刚 | 640111198609191231 | 建筑 | 建筑 | 10621232 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
55 | 宁夏煤炭基本建设公司 | 黄文景 | 640204198508302029 | 建筑 | 建筑 | 10621231 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
56 | 宁夏煤炭基本建设公司 | 江洪泉 | 220721198001072012 | 建筑 | 建筑 | 10620921 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
57 | 宁夏煤炭基本建设公司 | 马立军 | 642102198201083611 | 公路 | 公路 | 10620289 | 641101013 | 公路 | 同意 |
58 | 宁夏煤炭基本建设公司 | 徐斌华 | 640321198511081118 | 机电 | 机电 | 09620991 | 641101013 | 机电 | 同意 |
59 | 宁夏煤炭基本建设公司 | 许瑞 | 640221198612142711 | 建筑 | 建筑 | 10620808 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
60 | 宁夏煤炭基本建设公司 | 杨君岭 | 342129198308015570 | 建筑 | 建筑 | 10620798 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
61 | 宁夏煤炭基本建设公司 | 雍鹏 | 642123198103181316 | 建筑 | 建筑 | 10620826 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
62 | 宁夏煤炭基本建设公司 | 张清 | 612726198411186334 | 建筑 | 建筑 | 09620596 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
63 | 宁夏煤炭基本建设公司 | 张婉婧 | 610423198405176423 | 建筑 | 建筑 | 10620833 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
64 | 平罗鑫盾煤炭有限公司 | 陈淑红 | 640422197906053629 | 建筑 | 建筑 | 09620054 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
65 | 宁夏成昌装饰工程有限公司 | 李海东 | 64010219780102095X | 建筑 | 建筑 | 07620160 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
66 | 宁夏恒之春装饰工程有限公司 | 陈浩天 | 642101198209023510 | 建筑 | 建筑,市政 | 09620204 | 641101013 | 市政、建筑 | 同意 |
67 | 宁夏恒之春装饰工程有限公司 | 余乐 | 640302198410041310 | 建筑 | 建筑 | 10621240 | 641101013 | 建筑 | 同意 |
68 | 宁夏积通公路养护工程股份有限公司 | 马国鹏 | 642101197810013538 | 公路 | 公路 | 09620165 | 641101013 | 公路 | 同意 |
69 | 宁夏盐池振兴水利开发工程有限公司 | 要立峰 | 642126197008181638 | 水利 | 水利 | 10621033 | 641101013 | 水利 | 同意 |
马建新等27人符合二级建造师增项注册条件的人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证件号 | 已注册专业 | 申请增项专业 | 合格证明编号 | 公示批次号 | 是否通过 |
1 | 贺兰县兴盛水利工程有限责任公司 | 马建新 | 640122197706131817 | 建筑 | 水利 | 10621613 | 641104012 | 已通过 |
2 | 宁夏二建集团有限责任公司 | 崔力 | 640103197911061839 | 建筑 | 市政 | 10621599 | 641104012 | 已通过 |
3 | 宁夏二建集团有限责任公司 | 贺泽辉 | 640121197811162416 | 建筑 | 公路 | 10621632 | 641104012 | 已通过 |
4 | 宁夏二建集团有限责任公司 | 刘鸿 | 640103640630183 | 建筑 | 市政 | 10621673 | 641104012 | 已通过 |
5 | 宁夏宏鑫公路桥梁工程有限公司 | 杨文斌 | 150104198005020511 | 公路 | 市政 | 10621681 | 641104012 | 已通过 |
6 | 宁夏回族自治区第五建筑工程公司 | 魏裕超 | 640103760826181 | 建筑 | 市政 | 10621517 | 641104012 | 已通过 |
7 | 宁夏回族自治区第一建筑公司 | 路明 | 642223197712293410 | 建筑 | 市政 | 10621666 | 641104012 | 已通过 |
8 | 宁夏回族自治区第一建筑公司 | 万建峰 | 640102196304170012 | 建筑,水利 | 市政 | 10621688 | 641104012 | 已通过 |
9 | 宁夏嘉屋建设工程有限公司 | 陈立军 | 640102198602211817 | 建筑 | 市政 | 09621225 | 641104012 | 已通过 |
10 | 宁夏嘉屋建设工程有限公司 | 高燕华 | 640223198512151023 | 建筑 | 公路,市政 | 09621385 | 641104012 | 已通过 |
11 | 宁夏嘉屋建设工程有限公司 | 王勇 | 640102197502080039 | 建筑 | 市政 | 09621236 | 641104012 | 已通过 |
12 | 宁夏建工集团有限公司 | 邓斌 | 642221198207291774 | 建筑 | 市政 | 10621851 | 641104012 | 已通过 |
13 | 宁夏建工集团有限公司 | 杜刚 | 640102790915091 | 建筑 | 市政 | 08621386 | 641104012 | 已通过 |
14 | 宁夏建工集团有限公司 | 宋宝国 | 640103198002151815 | 建筑,市政 | 公路 | 10621462 | 641104012 | 已通过 |
15 | 宁夏建工集团有限公司 | 宋满刚 | 640103197202241837 | 建筑,市政 | 公路 | 10621648 | 641104012 | 已通过 |
16 | 宁夏建工集团有限公司 | 闫维仲 | 642221198301261571 | 建筑,公路 | 市政 | 10621852 | 641104012 | 已通过 |
17 | 宁夏建工集团有限公司 | 张志玉 | 610113197212080456 | 建筑 | 机电 | 10621562 | 641104012 | 已通过 |
18 | 宁夏建坤园林产业发展有限公司 | 张颖笑 | 640102197902230921 | 市政 | 水利 | 10621509 | 641104012 | 已通过 |
19 | 宁夏灵隆建设集团有限责任公司 | 唐宁 | 640382198501281610 | 建筑 | 市政 | 09621389 | 641104012 | 已通过 |
20 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 刘家全 | 642123197803191713 | 公路 | 市政 | 10621575 | 641104012 | 已通过 |
21 | 宁夏昱正泰建筑工程有限公司 | 孙光照 | 642103197010060013 | 建筑 | 市政 | 10621714 | 641104012 | 已通过 |
22 | 宁夏住宅建设工程有限公司 | 陈慧 | 642124198005162126 | 水利 | 市政 | 09621302 | 641104012 | 已通过 |
23 | 宁夏住宅建设工程有限公司 | 汪红霞 | 642223198103284345 | 建筑 | 市政 | 09621384 | 641104012 | 已通过 |
24 | 宁夏住宅建设工程有限公司 | 夏玉平 | 640122198112300358 | 水利 | 市政 | 09621287 | 641104012 | 已通过 |
25 | 银川兴盛达城乡实业有限公司 | 马贵 | 640103196505200915 | 建筑 | 市政 | 10621710 | 641104012 | 已通过 |
26 | 石嘴山市荣达建筑工程有限公司 | 鲁世明 | 640202198012070014 | 建筑 | 市政 | 09621110 | 641104012 | 已通过 |
27 | 石嘴山市荣达建筑工程有限公司 | 张新平 | 640211197601161012 | 建筑 | 市政 | 09621105 | 641104012 | 已通过 |