2011年青海二级建造师注册人员(第五批)
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第15号)和《关于印发<青海省二级建造师注册实施办法>的通知》(青建政[2007]第310号)的规定,经审核,李建国等80位同志符合二级建造师初始、变更、增项和重新注册条件,现予以公示,公示截止日期为2011年7月28日。
单位和个人在公示期内,如对二级建造师初始注册条件的人员有异议均可向省建设厅执业资格注册中心举报或反映情况,举报或反映情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:青海省西宁市五四大街四号
邮政编码:810001
联系电话:0971-6146535
联系传真:0971-6108178
附件:
1.二级建造师初始注册人员公示名单
2.二级建造师变更注册人员公示名单
3.二级建造师增项注册人员公示名单
4.二级建造师重新注册人员公示名单
附件1:
符合二级建造师初始注册人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证件号码 | 资格证书专业 | 申请注册专业 | 资格证书编号 | 公示时间 | 公示批次号 | 通过专业 | 审批备注 |
1 | 青海方园建筑工贸有限责任公司 | 李建国 | 321088196810124132 | 建筑 | 建筑 | 0004065 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
2 | 青海丰宇环保科技有限公司 | 韩令燕 | 632123198409129148 | 建筑 | 建筑 | 0003783 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
3 | 青海丰宇环保科技有限公司 | 贾剑峰 | 630104197205170530 | 建筑 | 建筑 | 0004284 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
4 | 青海丰宇环保科技有限公司 | 马金花 | 63212819820605052X | 建筑 | 建筑 | 0004249 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
5 | 青海丰宇环保科技有限公司 | 于晓鹏 | 630104197011160537 | 建筑 | 建筑 | 0004283 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
6 | 青海宏亚水电工程有限公司 | 李发秀 | 630105198212021622 | 公路 | 公路 | 0002928 | 2011-07-18 | 631101005 | 公路 | 拟同意 |
7 | 青海建设安装工程有限责任公司 | 叶永华 | 63212319791128152x | 机电 | 机电 | 0004149 | 2011-07-18 | 631101005 | 机电 | 拟同意 |
8 | 青海建设工程公司 | 刘宏 | 632801197212271031 | 建筑 | 建筑 | 0003975 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
9 | 青海建业建筑有限责任公司 | 贺文云 | 63212419690502123x | 建筑 | 建筑 | 0004669 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
10 | 青海建业建筑有限责任公司 | 黄礼良 | 510421198109020014 | 市政 | 市政 | 0000041 | 2011-07-18 | 631101005 | 市政 | 拟同意 |
11 | 青海金长城建筑装饰工程有限公司 | 朱德安 | 63010419661030151X | 建筑 | 建筑 | 0003796 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
12 | 青海金来建筑有限公司 | 李青松 | 630105197208181311 | 机电 | 机电 | 0000078 | 2011-07-18 | 631101005 | 机电 | 拟同意 |
13 | 青海金来建筑有限公司 | 吴宝 | 632322197902150055 | 机电 | 机电 | 0005027 | 2011-07-18 | 631101005 | 机电 | 拟同意 |
14 | 青海兰金电子科技有限公司 | 李海龙 | 63280119730408003X | 建筑 | 建筑 | 0003734 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
15 | 青海兰金电子科技有限公司 | 李永成 | 632801197901090017 | 建筑 | 建筑 | 0003659 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
16 | 青海龙翔建筑工程有限公司 | 马青海 | 632122198111280033 | 建筑 | 建筑 | 0002831 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
17 | 青海龙翔建筑工程有限公司 | 马有强 | 630104198209191034 | 建筑 | 建筑 | 0003722 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
18 | 青海路桥万畅工程有限公司 | 孙昌盛 | 63212319720611315x | 公路 | 公路 | 0003603 | 2011-07-18 | 631101005 | 公路 | 拟同意 |
19 | 青海耐克力节能材料有限公司 | 李财章 | 630103198211080038 | 建筑 | 建筑 | 0003719 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
20 | 青海润泽建筑工程有限公司 | 龙录 | 632124198205266534 | 建筑 | 建筑 | 0003651 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
21 | 青海润泽建筑工程有限公司 | 彭永军 | 630105198405041013 | 建筑 | 建筑 | 0003654 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
22 | 青海润泽建筑工程有限公司 | 孙花农 | 632221198205250520 | 建筑 | 建筑 | 0003658 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
23 | 青海润泽建筑工程有限公司 | 赵兰玉 | 632123197905045264 | 建筑 | 建筑 | 0003669 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
24 | 青海润泽建筑工程有限公司 | 钟永杰 | 510212198108083518 | 建筑 | 建筑 | 0003692 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
25 | 青海省地质基础工程施工总公司 | 陈文财 | 62230119850619281X | 建筑 | 建筑 | 0003712 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
26 | 青海省地质基础工程施工总公司 | 孙延成 | 632123195710260010 | 建筑 | 建筑 | 0002460 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
27 | 青海省冠青装饰工程有限责任公司 | 陈进 | 630104196510290016 | 建筑 | 建筑 | 0001453 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
28 | 青海欣路建设工程有限公司 | 李秀珍 | 630103196701100020 | 建筑 | 建筑 | 0005010 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
29 | 青海欣路建设工程有限公司 | 马占军 | 632126198208081212 | 建筑 | 建筑 | 0003934 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
30 | 青海兴远建设工程有限公司 | 白银钢 | 630104197112142012 | 公路 | 公路 | 0003608 | 2011-07-18 | 631101005 | 公路 | 拟同意 |
31 | 青海兴远建设工程有限公司 | 范秋 | 632322198308080028 | 公路 | 公路 | 0003353 | 2011-07-18 | 631101005 | 公路 | 拟同意 |
32 | 青海兴远建设工程有限公司 | 李进风 | 632125198502173429 | 公路 | 公路 | 0003361 | 2011-07-18 | 631101005 | 公路 | 拟同意 |
33 | 青海兴远建设工程有限公司 | 李萍 | 630105197412042044 | 公路 | 公路 | 0003358 | 2011-07-18 | 631101005 | 公路 | 拟同意 |
34 | 青海兴远建设工程有限公司 | 李占雄 | 630105198305161333 | 公路 | 公路 | 0004601 | 2011-07-18 | 631101005 | 公路 | 拟同意 |
35 | 青海兴远建设工程有限公司 | 宋海燕 | 63010319840104162X | 公路 | 公路 | 0003357 | 2011-07-18 | 631101005 | 公路 | 拟同意 |
36 | 青海兴远建设工程有限公司 | 王庆忠 | 630103197611110430 | 公路 | 公路 | 0005021 | 2011-07-18 | 631101005 | 公路 | 拟同意 |
37 | 青海兴远建设工程有限公司 | 杨占德 | 632123196007150017 | 公路 | 公路 | 0003893 | 2011-07-18 | 631101005 | 公路 | 拟同意 |
38 | 青海一建建筑工程有限责任公司 | 朱凯 | 630104198704261511 | 建筑 | 建筑 | 0004674 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
39 | 青海勇成水利水电建筑工程有限公司 | 张伟华 | 630104197108142511 | 水利 | 水利 | 0004393 | 2011-07-18 | 631101005 | 水利 | 拟同意 |
40 | 西宁定康市政工程有限公司 | 李宏峰 | 63282119800118101X | 市政 | 市政 | 0003829 | 2011-07-18 | 631101005 | 市政 | 拟同意 |
41 | 西宁定康市政工程有限公司 | 徐丽祥 | 630104196802070517 | 公路 | 公路 | 0002980 | 2011-07-18 | 631101005 | 公路 | 拟同意 |
42 | 西宁定康市政工程有限公司 | 严维奎 | 630105197803141314 | 公路 | 公路 | 0002979 | 2011-07-18 | 631101005 | 公路 | 拟同意 |
43 | 西宁宁大建筑有限公司 | 李新海 | 630121196507083135 | 建筑 | 建筑 | 0001919 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
44 | 西宁市政建设集团有限公司 | 史静 | 620403198604280019 | 水利 | 水利 | 0003622 | 2011-07-18 | 631101005 | 水利 | 拟同意 |
45 | 西宁鑫海丰建筑有限公司 | 程增贤 | 411023196308224035 | 建筑 | 建筑 | 0004051 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
46 | 化隆县禹隆水利水电开发有限公司 | 巨敬禄 | 632123198508176679 | 水利 | 水利 | 0003631 | 2011-07-18 | 631101005 | 水利 | 拟同意 |
47 | 青海联正建筑有限责任公司 | 杨小芳 | 630104197205271024 | 建筑 | 建筑 | 0003661 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
48 | 青海有信路桥建设有限公司 | 甘淑青 | 630104197810221025 | 公路 | 公路 | 0002933 | 2011-07-18 | 631101005 | 公路 | 拟同意 |
49 | 青海有信路桥建设有限公司 | 马长军 | 632524198404030032 | 公路 | 公路 | 0001389 | 2011-07-18 | 631101005 | 公路 | 拟同意 |
50 | 循化县融和建筑有限公司 | 马永才 | 630104198306151034 | 建筑 | 建筑 | 0003706 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
51 | 青海利强建设工程有限公司 | 李其禄 | 512922196910060552 | 建筑 | 建筑 | 0003101 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
52 | 青海海达路桥建养有限公司 | 滑莹 | 630103196506070444 | 公路 | 公路 | 0002729 | 2011-07-18 | 631101005 | 公路 | 拟同意 |
53 | 青海联宇工程有限公司 | 王作春 | 320321196111024831 | 建筑 | 建筑 | 0003690 | 2011-07-18 | 631101005 | 建筑 | 拟同意 |
附件2:
符合二级建造师变更注册人员名单
序号 | 姓名 | 变更注册前企业名称/变更注册后企业名称 | 注册编号 | 公示批次号 | 省级建设主管部门审批意见 |
1 | 祖晓东 | 青海二建建筑工程有限公司/青海四宁建筑装潢有限公司 | 青263060800630 | 631107005 | 拟同意 |
2 | 贺成邦 | 青海鸿祥建设工程有限公司/青海龙翔建筑工程有限公司 | 青263070800163 | 631107005 | 拟同意 |
3 | 郝明 | 青海开拓建设工程有限公司/青海兴远建设工程有限公司 | 青263090902231 | 631107005 | 拟同意 |
4 | 高世明 | 青海路桥建设股份有限公司/青海路桥万畅工程有限公司 | 青263090902402 | 631107005 | 拟同意 |
5 | 韩荣辉 | 青海路桥建设股份有限公司/青海路桥万畅工程有限公司 | 青263080902403 | 631107005 | 拟同意 |
6 | 兰文忠 | 青海路桥建设股份有限公司/青海路桥万畅工程有限公司 | 青263080902404 | 631107005 | 拟同意 |
7 | 苏永菊 | 青海路桥建设股份有限公司/青海路桥万畅工程有限公司 | 青263070800474 | 631107005 | 拟同意 |
8 | 王存贵 | 青海路桥建设股份有限公司/青海路桥万畅工程有限公司 | 青263080902405 | 631107005 | 拟同意 |
9 | 寇福 | 青海路桥建设机械工程有限公司/青海路桥万畅工程有限公司 | 青263070800203 | 631107005 | 拟同意 |
10 | 王宝忠 | 青海路桥建设机械工程有限公司/青海路桥万畅工程有限公司 | 青263101139244 | 631107005 | 拟同意 |
11 | 徐连璞 | 青海路桥建设机械工程有限公司/青海路桥万畅工程有限公司 | 青263101139245 | 631107005 | 拟同意 |
12 | 祝克平 | 青海路桥建设机械工程有限公司/青海路桥万畅工程有限公司 | 青263081039051 | 631107005 | 拟同意 |
13 | 崔瑾 | 青海省地质基础工程施工总公司/青海建设安装工程有限责任公司 | 青263101038978 | 631107005 | 拟同意 |
14 | 胡晓龙 | 青海省交通建设工程有限公司/西宁宁大建筑有限公司 | 青263070800541 | 631107005 | 拟同意 |
15 | 高峰 | 青海省水利水电工程局有限责任公司/青海省物产民爆器材专卖有限公司 | 青263070902085 | 631107005 | 拟同意 |
16 | 王贤武 | 青海省水利水电工程局有限责任公司/青海省物产民爆器材专卖有限公司 | 青263080902103 | 631107005 | 拟同意 |
17 | 吴君 | 青海省水利水电工程局有限责任公司/青海宏远爆破工程有限公司 | 青263060800893 | 631107005 | 拟同意 |
18 | 杨增辉 | 青海省水利水电工程局有限责任公司/青海宏远爆破工程有限公司 | 青263060902109 | 631107005 | 拟同意 |
19 | 安长财 | 青海伟众建筑安装工程有限公司/青海耐克力节能材料有限公司 | 青263091002709 | 631107005 | 拟同意 |
20 | 罗德志 | 西宁市兴农水利有限公司/青海宏亚水电工程有限公司 | 青263060800330 | 631107005 | 拟同意 |
21 | 宋涛 | 西宁市兴农水利有限公司/青海宏亚水电工程有限公司 | 青263090902156 | 631107005 | 拟同意 |
22 | 张生贵 | 西宁永和集团建筑安装有限公司/青海龙翔建筑工程有限公司 | 青263070800318 | 631107005 | 拟同意 |
23 | 雷秉生 | 青海三江建筑安装有限责任公司/青海联正建筑有限责任公司 | 青263080801499 | 631107005 | 拟同意 |
24 | 赵连顺 | 青海三江建筑安装有限责任公司/青海联正建筑有限责任公司 | 青263090902441 | 631107005 | 拟同意 |
附件3:
符合二级建造师增项注册人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证件号 | 已注册专业 | 申请增项专业 | 合格证明编号 | 签发日期 | 公示批次号 | 是否通过 |
1 | 青海佳兴建筑安装工程有限公司 | 李全启 | 632124197906075314 | 建筑 | 市政,公路 | 20100067 | 2010-04-30 | 631107005 | 拟通过 |
2 | 西宁市政建设集团有限公司 | 贺维祥 | 63012119860707741X | 市政 | 水利 | 20100045 | 2010-04-30 | 631107005 | 拟通过 |
附件4:
符合二级建造师重新注册人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证件号码 | 资格证书专业 | 申请注册专业 | 公示时间 | 公示批次号 | 是否通过 |
1 | 青海兴远建设工程有限公司 | 晋爱辉 | 630105198208071010 | 公路 | 公路 | 2011-07-18 | 5631105001 | 拟通过 |