陕西2012年第九批二级建造师增项注册意见的通告
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号),我厅对申请二级建造师增项注册的陈玉刚等62人进行了审核,现将审查意见予以公示。
1、我厅未委托任何个人进行收费,也未推销任何书籍,望各有关单位谨防上当受骗。
2、任何有关单位及个人如对审查情况有疑义的,可在公示期内:2012年11月26日至2012年12月5日,以书面形式向我厅提出陈述,逾期不予受理。
3、审批通过注册人员在公示期结束十个工作日后,持单位介绍信到省建设厅执业资格注册中心办理注册证书及执业印章领取手续,领取通知详见陕西省建设厅执业资格注册中心网www.sjzz.org.cn.(西安市南新街28号德邻酒店3楼 029-87241792 029-87283010)
附件:2012年第九批二级建造师增项注册人员汇总表。xls
序号 | 姓名 | 身份证号 | 企业名称 | 注册编号 | 编号 | 增项注册专业 | 已有增项专业 | 省属意见 |
1 | 陈玉刚 | 130225198312093714 | 陕西长安建设集团有限公司 | 陕261101120819 | 10062011 | 市政公用工程 | 同意 | |
2 | 李高山 | 610121198402072830 | 陕西长安建设集团有限公司 | 陕261091118137 | 10060797 | 市政公用工程 | 同意 | |
3 | 于陆海 | 610104198408208317 | 陕西天海实业有限公司 | 陕261101121217 | 10062203 | 市政公用工程 | 同意 | |
4 | 杨满良 | 610114196909013511 | 陕西安莱智能科技有限公司 | 陕261081122663 | 1075569 | 室内装饰 | 同意 | |
5 | 张晓 | 610121197811267853 | 陕西安莱智能科技有限公司 | 陕261101122662 | 1077676 | 室内装饰 | 同意 | |
6 | 周长领 | 41272619850402381X | 陕西中豪建设集团有限公司 | 陕261101120614 | 10061600 | 市政公用工程 | 同意 | |
7 | 赵坤治 | 411303198203182414 | 陕西少华建筑工程有限公司 | 陕261091016688 | 10060700 | 矿业工程 | 同意 | |
8 | 蒋国安 | 612423198403115215 | 西安市政道桥建设有限公司 | 陕261101121777 | 10061653 | 市政公用工程 | 同意 | |
9 | 任瑞 | 612732198409133310 | 西安市政道桥建设有限公司 | 陕261091121785 | 10060566 | 公路工程 | 同意 | |
10 | 汤正伟 | 321088198710277536 | 陕西中明建设有限责任公司 | 陕261101121373 | 10061912 | 市政公用工程 | 同意 | |
11 | 苑健 | 130705198603143015 | 陕西中明建设有限责任公司 | 陕261101119330 | 10061628 | 市政公用工程 | 同意 | |
12 | 郑文兵 | 610403197504060071 | 西安和拓地基基础工程有限公司 | 陕261101120135 | 10062253 | 市政公用工程 | 同意 | |
13 | 屈小娟 | 610632198306102442 | 陕西奕顺矿业有限公司 | 陕261091117663 | 10060715 | 市政公用工程 | 同意 | |
14 | 燕涛 | 610423198511156418 | 陕西奕顺矿业有限公司 | 陕261101120826 | 10061924 | 市政公用工程 | 同意 | |
15 | 张龙 | 610321198606100654 | 西安天风建筑安装工程公司 | 陕261101121328 | 1076126 | 室内装饰 | 同意 | |
16 | 王晓军 | 610526198408260051 | 陕西顺发建筑工程有限公司 | 陕261101119749 | 10061882 | 市政公用工程 | 同意 | |
17 | 刘斌 | 610602198308120056 | 陕西怀宇建设工程有限公司 | 陕261070911556 | 10061269 | 市政公用工程 | 公路 | 同意 |
18 | 谭庆芳 | 14272319790627142X | 陕西航天建筑工程公司 | 陕261091116943 | 10062133 | 市政公用工程 | 同意 | |
19 | 郭群宏 | 610429197809300412 | 陕西航天建筑工程公司 | 陕261101119594 | 10062096 | 市政公用工程 | 同意 | |
20 | 孙尚斌 | 620421197612303610 | 陕西航天建筑工程公司 | 陕261101119578 | 10061977 | 市政公用工程 | 同意 | |
21 | 马小伟 | 610321197708182510 | 西安唐风环境艺术有限责任公司 | 陕261111224253 | 10060623 | 建筑工程 | 同意 | |
22 | 陈超 | 610324198601124218 | 陕西金开利洁净安装工程有限公司 | 陕261111227208 | 1067543 | 机电工程 | 同意 | |
23 | 梁刘东 | 412723198408228816 | 陕西金开利洁净安装工程有限公司 | 陕261111227211 | 1067176 | 机电工程 | 同意 | |
24 | 王振山 | 142401198701174511 | 西安青云产业有限公司 | 陕261101223250 | 10061789 | 建筑工程 | 同意 | |
25 | 马峰 | 610402197712294810 | 陕西新鑫远大建设工程有限公司 | 陕261111225790 | 1069957 | 建筑工程 | 同意 | |
26 | 潘明辉 | 61042919680504551X | 西安瀚鑫建筑装修装饰工程有限公司 | 陕261111227289 | 1072245 | 建筑工程 | 同意 | |
27 | 房进才 | 610113196408072138 | 陕西天际净化工程有限公司 | 陕261111225827 | 1067344 | 机电工程 | 同意 | |
28 | 常双艺 | 610528198404073315 | 陕西天际净化工程有限公司 | 陕261111225832 | 1061589 | 机电工程 | 同意 | |
29 | 黄太华 | 612424198102020817 | 安康城市建设开发集团工程建设有限公司 | 陕261091116955 | 10061494 | 市政公用工程 | 同意 | |
30 | 杨幼飞 | 612401198408154573 | 安康城市建设开发集团工程建设有限公司 | 陕261091116953 | 10061495 | 市政公用工程 | 同意 | |
31 | 朱虹 | 612429198210200067 | 安康城市建设开发集团工程建设有限公司 | 陕261101122004 | 10061493 | 市政公用工程 | 同意 | |
32 | 曹玲 | 610104198011043462 | 陕西省安康兴达路桥集团有限公司 | 陕261070805936 | 10061497 | 市政公用工程 | 同意 | |
33 | 方清泉 | 340111730410101 | 陕西省安康兴达路桥集团有限公司 | 陕261070805938 | 10061498 | 市政公用工程 | 同意 | |
34 | 郝非 | 612401198012200377 | 陕西省安康兴达路桥集团有限公司 | 陕261070807282 | 10061500 | 市政公用工程 | 同意 | |
35 | 李春田 | 612421196410150332 | 陕西省安康兴达路桥集团有限公司 | 陕261081118964 | 10061505 | 市政公用工程 | 同意 | |
36 | 罗志勇 | 612421620820033 | 陕西省安康兴达路桥集团有限公司 | 陕261070805929 | 10061501 | 市政公用工程 | 同意 | |
37 | 唐承勇 | 612401197012050415 | 陕西省安康兴达路桥集团有限公司 | 陕261070805935 | 10061499 | 市政公用工程 | 同意 | |
38 | 万锋 | 610124197804180011 | 陕西省安康兴达路桥集团有限公司 | 陕261070805934 | 10061504 | 市政公用工程 | 同意 | |
39 | 杨柯 | 612401750820037 | 陕西省安康兴达路桥集团有限公司 | 陕261081118961 | 10061507 | 市政公用工程 | 同意 | |
40 | 赵薇 | 612401760816006 | 陕西省安康兴达路桥集团有限公司 | 陕261070700637 | 10061496 | 市政公用工程 | 同意 | |
41 | 周希平 | 612426197202153412 | 陕西省安康兴达路桥集团有限公司 | 陕261070807284 | 10061502 | 市政公用工程 | 同意 | |
42 | 陈丽平 | 612401196710281478 | 陕西安康世纪建筑工程有限责任公司 | 陕261070803081 | 10061479 | 公路工程 | 市政公用 | 同意 |
43 | 王军 | 612401197003130536 | 陕西安康世纪建筑工程有限责任公司 | 陕261070803079 | 10062338 | 水利水电工程 | 公路,市政公用 | 同意 |
44 | 徐晓红 | 612401197508070145 | 陕西安康世纪建筑工程有限责任公司 | 陕261070803077 | 10062337 | 水利水电工程 | 公路,市政公用 | 同意 |
45 | 李媛媛 | 610328198604060323 | 陕西长城建设工程有限公司 | 陕261080914327 | 10062349 | 水利水电工程 | 市政公用工程 |
同意 |
46 | 尚元元 | 610114198501033534 | 陕西长城建设工程有限公司 | 陕261101231807 | 10061636 | 市政公用工程 | 同意 | |
47 | 王致翔 | 342221198008231516 | 宝鸡市路桥工程公司 | 陕261101122189 | 10061150 | 市政公用工程 | 同意 | |
48 | 杨涛 | 610521198407022711 | 宝鸡市鑫龙建设有限公司 | 陕261101120127 | 10061993 | 市政公用工程 | 同意 | |
49 | 杨建新 | 610104197011223418 | 中十冶集团有限公司 | 陕261060701810 | 10062134 | 市政公用工程 | 同意 | |
50 | 王涛 | 610111198410212052 | 中十冶集团有限公司 | 陕261101121370 | 10062296 | 市政公用工程 | 同意 | |
51 | 施多美 | 620121198305303811 | 陕西建工集团机械施工有限公司 | 陕261091122304 | 10062128 | 市政公用工程 | 同意 | |
52 | 杨婷会 | 610431197809024245 | 榆林市海达建设工程有限公司 | 陕261091118480 | 10060320 | 水利水电工程 | 同意 | |
53 | 刘文惠 | 612726196903210047 | 榆林市海达建设工程有限公司 | 陕261091118478 | 10060289 | 市政公用工程 | 同意 | |
54 | 魏向华 | 612726198207220021 | 榆林市海达建设工程有限公司 | 陕261091118479 | 10060252 | 建筑工程 | 同意 | |
55 | 刘亿君 | 612726197102020037 | 榆林市海达建设工程有限公司 | 陕261091120934 | 10060321 | 水利水电工程 | 同意 | |
56 | 艾峰 | 612726197511270053 | 榆林市海达建设工程有限公司 | 陕261080912142 | 10060263 | 矿业工程 | 公路 | 同意 |
57 | 王海权 | 612732198209140030 | 榆林市利民建筑工程有限责任公司 | 陕261091117993 | 10060492 | 公路工程 | 同意 | |
58 | 刘伟 | 612722198212032134 | 榆林市神府建设工程有限公司 | 陕261101119921 | 10061344 | 市政公用工程 | 同意 | |
59 | 梁洋 | 612722198204240275 | 榆林市电力建设总公司 | 陕261101122028 | 10061323 | 机电工程 | 同意 | |
60 | 刘勇 | 610323731220211 | 榆林市海龙集团建工有限责任公司 | 陕261070808247 | 10060224 | 公路工程 | 市政公用 | 同意 |
61 | 彭振东 | 612725196611110056 | 陕西秦北建设有限公司 | 陕261080806290 | 10062335 | 水利水电工程 | 同意 | |
62 | 周君 | 612301198403100917 | 陕西建工集团设备安装工程有限公司 | 陕261101120988 | 10062154 | 市政公用工程 | 同意 |
二○一二年十一月二十六日