各有关县(区)职改办,市级相关单位:
接省职称改革工作领导小组川职改办[2010]44号文件通知,我市参加2010年度四川省二级建造师执业资格考试人员中,王锡华等62人成绩 合格;相应专业考试人员中,韩家洪等14人成绩合格,其余人员成绩不合格。现将合格人员名单通知于后,请合格人员填写好《专业技术人员执业资格证书登记 表》(下载地址:www.yars.gov.cn)一式两份,同时准备照片3张,于12月30日前一并交市职改办统一办理资格证书。
二○一○年十一月二十三日
雅安2010年度二级建造师执业资格考试合格人员名单
序号 | 姓 名 | 档案号 | 工作单位 |
1 | 王锡华 | 8807160114 | 雅安市幸福建筑公司 |
2 | 张博 | 8808160019 | 四川华锋建筑工程有限责任公司 |
3 | 陈嘉 | 8808160043 | 四川鸿林建设有限公司 |
4 | 石磊 | 8808160045 | 四川鸿林建设有限公司 |
5 | 李庆云 | 8809160010 | 四川华运电力运行有限公司 |
6 | 李超 | 8809160014 | 四川省永乐建设有限公司 |
7 | 李忠 | 8809160019 | 四川华运电力运行有限公司 |
8 | 曹桂福 | 8809160020 | 四川华运电力运行有限公司 |
9 | 戴绍凤 | 8809160024 | 四川省华锋建筑工程有限责任公司 |
10 | 张莉 | 8809160029 | 四川省华锋建筑工程有限责任公司 |
11 | 徐仲全 | 8809160032 | 四川华运电力运行有限公司 |
12 | 余杰 | 8809160033 | 四川省盛达建筑工程有限公司 |
13 | 胥开军 | 8809160039 | 雅安市川建城市改造建筑有限公司 |
14 | 严永清 | 8809160053 | 四川省胜达水利水电工程有限公司 |
15 | 蒋世银 | 8809160061 | 合纵能源 |
16 | 杨俊东 | 8809160062 | 四川倍升监理有限公司 |
17 | 刘勇 | 8809160063 | 四川合纵能源开发有限公司 |
18 | 王晓明 | 8809160075 | 雅安市文明建筑公司 |
19 | 赵君伟 | 8809160087 | 四川雅安电力集团公司 |
20 | 李洪建 | 8809160091 | 四川擎烽通信有限责任公司 |
21 | 梁进 | 8809160121 | 四川省名兴建筑有限公司 |
22 | 朱红玉 | 8809160122 | 中国水电四局 |
23 | 彭宗鑫 | 8809160128 | 四川省名兴建筑有限公司 |
24 | 戴波 | 8809160131 | 四通公司 |
25 | 刘昌富 | 8809160132 | 石棉县第三建筑公司 |
26 | 蔡正萍 | 8809160134 | 四川省雅安路桥总公司 |
27 | 姜兴林 | 8809160136 | 九乡建筑公司 |
28 | 李和建 | 8810160002 | 四川华运电力运行有限公司 |
29 | 宋乐军 | 8810160006 | 雅安市乐达装饰设计有限责任公司 |
30 | 刘达 | 8810160007 | 广东华路交通科技有限公司 |
31 | 姚凤麟 | 8810160010 | 四川省宝兴县灵关电力有限责任公司 |
32 | 黄芳玲 | 8810160018 | 四川华运电力运行有限公司 |
33 | 曾世六 | 8810160020 | 重庆一品建设集团有限公司 |
34 | 陈晓辉 | 8810160021 | 四川省汉源建筑总公司 |
35 | 易元波 | 8810160024 | 四川经典建筑有限公司 |
36 | 张雅江 | 8810160028 | 四川翔宇建筑工程有限公司 |
37 | 王万隆 | 8810160032 | 四川鑫高消防工程有限公司 |
38 | 赵勇 | 8810160038 | 四川省胜达水利水电工程有限公司 |
39 | 李全胜 | 8810160040 | 雅安市供排水公司 |
40 | 康健军 | 8810160050 | 路港集团有限公司 |
41 | 曹怒 | 8810160052 | 中国水利水电第七工程局 |
42 | 冯力 | 8810160058 | 四川石棉县利源电力有限责任公司 |
43 | 蒲勇芳 | 8810160061 | 四川鸿林建设有限公司 |
44 | 付志恒 | 8810160062 | 四川鸿林建设有限公司 |
45 | 曹勇 | 8810160065 | 四川鑫高消防工程有限公司 |
46 | 马志刚 | 8810160066 | 雅安市文明建筑公司 |
47 | 陈朝彬 | 8810160079 | 四川荥经鸿林建设有限公司 |
48 | 李美春 | 8810160082 | 四川省倍升监理有限责任公司 |
49 | 万一翔 | 8810160085 | 雅安市文明建筑公司 |
50 | 宋学松 | 8810160088 | 四川鑫高消防工程有限公司 |
51 | 陈军 | 8810160097 | 四川金安浆业有限公司 |
52 | 徐银昌 | 8810160104 | 雅安水文局 |
53 | 刘婧 | 8810160105 | 四川省名兴建筑有限公司 |
54 | 李竹 | 8810160108 | 雅安市川建城市改造建筑有限公司 |
55 | 李广惠 | 8810160109 | 重庆西江建设集团有限公司 |
56 | 贾静冉 | 8810160110 | 名山县规划和建设局 |
57 | 王介军 | 8810160112 | 雅安市川建城市改造建筑有限公司 |
58 | 易文碧 | 8810160116 | 四川省石棉县南桠河发电厂 |
59 | 杨学平 | 8810160128 | 雅安市宏达建筑工程公司 |
60 | 杨永忠 | 8810160134 | 四川省华锋建筑工程有限责任公司 |
61 | 姜洲 | 8810160143 | 四川华远建设工程有限公司 |
62 | 宋凯涛 | 8810160144 | 雅安市雨城区农机局 |
雅安2010年度二级建造师相应专业考试合格人员名单
序号 | 姓 名 | 档案号 | 工作单位 |
1 | 韩家洪 | 10216010101 | 四川鸿林建设有限公司 |
2 | 周显贵 | 10216010105 | 雅安市博艺建筑劳务有限责任公司 |
3 | 彭将智 | 10216010106 | 四川鸿林建设有限公司 |
4 | 张玉飞 | 10316010201 | 四川鸿林建设有限公司 |
5 | 熊明翔 | 10316010202 | 四川鸿林建设有限公司 |
6 | 李树彬 | 10316010203 | 四川农业大学建筑工程公司 |
7 | 郑守和 | 10316010204 | 四川省华锋建筑工程有限责任公司 |
8 | 陈平 | 10316010207 | 四川胜达水利水电工程有限公司 |
9 | 李志秀 | 10816010304 | 四川鸿林建设有限公司 |
10 | 王成志 | 10816010309 | 天全县宏宾工程有限公司 |
11 | 李小林 | 10816010312 | 四川省雅安路桥总公司 |
12 | 曾松 | 10816010314 | 雅安市文明建筑公司 |
13 | 汪志敏 | 10816010315 | 四川鸿林建设有限公司 |
14 | 罗丽彬 | 10816010320 | 四川省华锋建筑工程有限责任公司 |