云南2012年二级建造师增项注册证书及章的领取通知(第23批)
各有关企业:
我省二级建造师初始注册、增项注册(二〇一二年第二十三批)合格人员的注册证书及执业印章已可领取,请申报人本人持身份证原件及缴费发票复印件,于2013年2月7日前到云南省注册建造师管理办公室领取注册证书及执业印章。
申报人因个人原因不能前来领证需由企业代领的,可以由该企业法人、企业持有A证的负责人或企业统计信息员持上岗证书和相关的身份证明及发票复印件代领。
注:持有项目经理资质证书的申报人员还需交回项目经理资质证书原件。
附件:云南省二级注册建造师增项注册(第二十三批)合格人员名单
联系电话:0871-64163856
地址:昆明市红塔东路1号五楼
邮编:650228
云南省注册建造师管理办公室
二〇一三年一月七日
序号 | 企业名称 | 姓名 | 执业资格证书编号 | 执业资格证书专业 | 申请注册专业 | 审批通过专业 |
1 | 保山市西邑建筑工程有限责任公司 | 杨火生 | 536211110130960826 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
2 | 昌宁县佳顺建筑有限公司 | 张晓波 | 536211110301192507 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
3 | 楚雄鸿安建业有限公司 | 王常成 | 536210110123101911 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
4 | 大理州天衡建筑有限责任公司 | 段燕绒 | 536211110129081917 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
5 | 德宏州芒市德佳装饰有限公司 | 杨寿伍 | 536211110123170613 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
6 | 富民县城关建筑工程有限公司 | 杨光 | 536207110101611511 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
7 | 富民县城关建筑工程有限公司 | 潘虹 | 536205110136010913 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
8 | 晋宁正荣土石方工程有限公司 | 孔素芬 | 536211110122054024 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
9 | 晋宁正荣土石方工程有限公司 | 左海鸥 | 536211110101064407 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
10 | 晋宁正荣土石方工程有限公司 | 余儒 | 536211110101603922 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
11 | 晋宁正荣土石方工程有限公司 | 张锦富 | 536211110101061608 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
12 | 晋宁正荣土石方工程有限公司 | 徐建平 | 536211110101604106 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
13 | 昆明常之青建筑机械设备租赁有限公司 | 李泽涛 | 536211110101209814 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
14 | 昆明常之青建筑机械设备租赁有限公司 | 刘琴慧 | 536211110101063111 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
15 | 昆明大森装饰工程有限责任公司 | 罗栋元 | 536211110101200914 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
16 | 昆明盾通矿山工程有限公司 | 周小琳 | 536211110136018020 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
17 | 昆明格信建筑工程有限公司 | 金贵芳 | 536211110401272503 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
18 | 昆明格信建筑工程有限公司 | 董芮铭 | 536211110136016513 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
19 | 昆明格信建筑工程有限公司 | 李宁 | 536211110401271403 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
20 | 昆明恒建绿化有限公司 | 李聪林 | 536211110201605402 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
21 | 昆明恒建绿化有限公司 | 吕宜鹏 | 536211110401270813 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
22 | 昆明恒建绿化有限公司 | 刘英 | 536211110101603006 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
23 | 昆明恒建绿化有限公司 | 黑明聪 | 536211110401193419 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
24 | 昆明弘博机电设备有限公司 | 胡瑞金 | 536210110601637417 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
25 | 昆明弘博机电设备有限公司 | 陈上杰 | 536209110601636911 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
26 | 昆明佳豪装饰工程有限公司 | 范轶 | 536211110101060111 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
27 | 昆明佳晓自来水工程技术有限公司 | 左勇 | 536208110401364119 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
28 | 昆明仁德建筑机械租赁有限公司 | 吕昌平 | 536211110101061702 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
29 | 昆明三合建筑工程有限公司 | 冉启梅 | 536211110136016905 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
30 | 昆明三江装饰工程有限公司 | 杨坤 | 536211110136014518 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
31 | 昆明三江装饰工程有限公司 | 叶宏俊 | 536211110101063927 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
32 | 昆明三江装饰工程有限公司 | 谭刚 | 536211110101200727 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
33 | 昆明三江装饰工程有限公司 | 叶乐天 | 536211110101600213 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
34 | 昆明市嵩辉房屋拆迁有限公司 | 孙云丽 | 536210110101633021 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
35 | 昆明舒源科技有限公司 | 曹仲青 | 536211110401192914 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
36 | 昆明途锐市政工程有限公司 | 王长新 | 536207110401282429 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
37 | 昆明湘忠装饰工程有限公司 | 孙禹 | 536211110101601710 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
38 | 昆明昱诚源房屋拆迁有限公司 | 李晓璠 | 536209110101040114 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
39 | 昆明装筑建筑机械工程有限公司 | 张志全 | 536211110136014506 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
40 | 丽江华盛建筑有限公司 | 钟田均 | 536211110132090113 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
41 | 临沧市誉天建筑工程有限责任公司 | 孔文春 | 536211110135360525 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
42 | 蒙自鸿扬建筑工程有限公司 | 吉永卫 | 536211110101064018 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
43 | 普洱市普平工程招标有限责任公司 | 王庆 | 536205110127010120 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
44 | 普洱市七建工程建设有限公司 | 孙学军 | 536211110101601113 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
45 | 普洱市七建工程建设有限公司 | 王竹 | 536208110101361027 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
46 | 曲靖市拓添装饰工程有限公司 | 邓建勋 | 536211110101601224 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
47 | 曲靖市兄弟实业有限公司 | 冯海波 | 536211110122054102 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
48 | 曲靖市兄弟实业有限公司 | 王志华 | 536211110422056922 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
49 | 曲靖市兄弟实业有限公司 | 李俊 | 536211110122051315 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
50 | 瑞丽市桦翔建筑有限责任公司 | 魏亲春 | 536211110131030525 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
51 | 瑞丽市桦翔建筑有限责任公司 | 刘燕萍 | 536211110131030409 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
52 | 腾冲县第二建筑有限责任公司 | 王鹏 | 536211110431031910 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
53 | 巍山县红源建筑工程有限公司 | 忽胜和 | 536211110129080128 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
54 | 巍山县盛兴建筑安装工程有限责任公司 | 闭林隗 | 536211110129080606 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
55 | 文山市金晖建筑工程有限公司 | 石长友 | 536211110126010405 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
56 | 西双版纳州民居建筑装璜有限公司 | 唐祖权 | 536211110328010917 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
57 | 新平县昌芪公路建设有限责任公司 | 张晗 | 536211110224010930 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
58 | 宣威市云鑫建设有限公司 | 周影梅 | 536210110422013919 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
59 | 宣威市云鑫建设有限公司 | 徐天周 | 536210110122011208 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
60 | 玉龙县恒杰建筑有限公司 | 唐云丽 | 536208110132091002 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
61 | 玉龙县恒杰建筑有限公司 | 周丽春 | 536205110132010505 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
62 | 玉溪瑞兴工程有限公司 | 速云春 | 536210110624111808 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
63 | 玉溪市浩森工贸有限公司 | 岳树刚 | 536211110624012601 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
64 | 玉溪市浩森工贸有限公司 | 包兰芬 | 536211110124021324 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
65 | 玉溪市浩森工贸有限公司 | 曾虹芬 | 536211110624012420 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
66 | 玉溪市浩森工贸有限公司 | 刘云飞 | 536211110624012617 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
67 | 云南邦宁安装工程有限公司 | 申理 | 536211110101603119 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
68 | 云南保山金鸡建筑工程有限公司 | 邓成华 | 536211110201607027 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
69 | 云南标程电力工程有限公司 | 段超彬 | 536211110101204303 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
70 | 云南博园能源技术有限公司 | 尹萍香 | 536211110622058002 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
71 | 云南宸奥建筑安装工程有限公司 | 黄凌云 | 536211110101209723 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
72 | 云南诚和建筑工程有限公司 | 梁本琴 | 536211110124020130 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
73 | 云南诚和建筑工程有限公司 | 韩正斌 | 536211110122054118 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
74 | 云南鼎堃建筑工程有限公司 | 段淞元 | 536211110123173021 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
75 | 云南鼎堃建筑工程有限公司 | 杨立华 | 536211110136011321 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
76 | 云南鼎堃建筑工程有限公司 | 陈红波 | 536211110136016719 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
77 | 云南鼎堃建筑工程有限公司 | 郭强 | 536211110101604301 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
78 | 云南鼎益建设工程有限公司 | 谢再辉 | 536211110101203706 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
79 | 云南鼎益建设工程有限公司 | 孙云星 | 536211110136015613 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
80 | 云南鼎益建设工程有限公司 | 张琼芬 | 536211110101602529 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
81 | 云南港电系统集成有限公司 | 牟延勇 | 536211110101065011 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
82 | 云南高投建设工程有限公司 | 李简九 | 536211110236021411 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
83 | 云南工程建设有限公司 | 陈业成 | 536211110636033007 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
84 | 云南广信康越科技发展有限公司 | 徐程 | 536211110636033602 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
85 | 云南广信康越科技发展有限公司 | 徐永宏 | 536211110101063530 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
86 | 云南国盛送变电建设工程有限公司 | 王锐 | 536211110125990509 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
87 | 云南国盛送变电建设工程有限公司 | 乐霞 | 536211110625992517 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
88 | 云南昊宸钢结构工程有限公司 | 李晓东 | 536211110136016613 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
89 | 云南恒达市政园林工程有限公司 | 叶锦 | 536211110401271206 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
90 | 云南弘华建筑工程有限公司 | 李武林 | 536210110136232407 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
91 | 云南宏滇水利水电建设工程有限公司 | 季文善 | 536211110101604402 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
92 | 云南宏滇水利水电建设工程有限公司 | 沙世沛 | 536211110101604216 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
93 | 云南宏滇水利水电建设工程有限公司 | 朱兴克 | 536211110101207419 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
94 | 云南宏滇水利水电建设工程有限公司 | 靳新斌 | 536211110136018518 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
95 | 云南宏滇水利水电建设工程有限公司 | 陈淑静 | 536211110101207110 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
96 | 云南宏翔建筑工程有限公司 | 杨武 | 536211110401271412 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
97 | 云南宏翔建筑工程有限公司 | 张源天 | 536211110136014903 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
98 | 云南虹森建筑工程有限公司 | 李土木 | 536210110422013819 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
99 | 云南虹森建筑工程有限公司 | 张丽 | 536211110301190920 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
100 | 云南虹森建筑工程有限公司 | 李学春 | 536211110122053102 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
101 | 云南华洲建设工程有限公司 | 赵治海 | 536211110129050919 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
102 | 云南华洲建设工程有限公司 | 赵英 | 536211110129050625 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
103 | 云南华洲建设工程有限公司 | 李波 | 536211110129080726 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
104 | 云南佳盈建筑有限公司 | 伏有才 | 536211110101063427 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
105 | 云南建博装饰设计工程有限公司 | 普超 | 536211110101207703 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
106 | 云南建工第五建设有限公司 | 林宏 | 536211110136014227 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
107 | 云南建工第五建设有限公司 | 来玉东 | 536211110101060604 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
108 | 云南建工第五建设有限公司 | 刘德和 | 536211110136010916 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
109 | 云南建工水利水电建设有限公司 | 杨文化 | 536211110336019516 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
110 | 云南建工水利水电建设有限公司 | 刘利成 | 536211110336019403 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
111 | 云南建工水利水电建设有限公司 | 成小东 | 536209110201632607 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
112 | 云南今明建设工程有限公司 | 史心宽 | 536211110301190712 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
113 | 云南金驰矿山工程有限公司 | 尹定威 | 536211110524011901 | 矿业工程 | 矿业工程 | 矿业工程 |
114 | 云南金禄土石方工程有限责任公司 | 杨春美 | 536210110130960311 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
115 | 云南金禄土石方工程有限责任公司 | 龚中宏 | 536210110636247019 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
116 | 云南锦鹏装饰工程有限公司 | 张强 | 536210110136211313 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
117 | 云南锦鑫建设工程有限公司 | 田永红 | 536211110101060119 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
118 | 云南锦鑫建设工程有限公司 | 王楚云 | 536205110223010125 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
119 | 云南靓城装饰工程有限公司 | 罗力 | 536211110136015606 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
120 | 云南巨东建筑工程有限公司 | 吕留保 | 536211110401194025 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
121 | 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 | 粟小琴 | 536211110601196115 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
122 | 云南琨工技术工程有限公司 | 李文岗 | 536211110436030915 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
123 | 云南联众电力工程有限公司 | 魏合国 | 536211110601195825 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
124 | 云南林康建筑工程有限公司 | 潘鹏珍 | 536211110201607102 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
125 | 云南禄丰寰宇建筑工程有限责任公司 | 张钦伟 | 536211110201606301 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
126 | 云南绿大地生物科技股份有限公司 | 马群艳 | 536211110436031002 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
127 | 云南绿大地生物科技股份有限公司 | 宁建春 | 536211110401195002 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
128 | 云南纳德建筑工程有限公司 | 杨号文 | 536211110101067109 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
129 | 云南鹏俊建设工程有限公司 | 应晶晶 | 536211110136011219 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
130 | 云南乾居建筑工程有限公司 | 高建乔 | 536211110122050515 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
131 | 云南庆铭建筑工程有限公司 | 李健华 | 536211110201605721 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
132 | 云南瑞石建筑工程有限公司 | 李闻涛 | 536207110101610411 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
133 | 云南瑞石建筑工程有限公司 | 李祺彬 | 536207110101623027 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
134 | 云南睿城建设项目管理有限公司 | 关源 | 536211110101067315 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
135 | 云南省玉溪建筑工程有限公司 | 王丽 | 536211110124010204 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
136 | 云南盛和路通土木工程有限公司 | 殷治国 | 536211110301190109 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
137 | 云南士鼎钢结构有限公司 | 幸宇昕 | 536211110101063816 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
138 | 云南腾亚建筑工程有限公司 | 杨建培 | 536211110322056201 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
139 | 云南天工建筑工程股份有限公司 | 易勇 | 536211110126011202 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
140 | 云南天工建筑工程股份有限公司 | 彭洁 | 536210110126010322 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
141 | 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 王秀春 | 536211110636035106 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
142 | 云南同程交通路桥工程有限公司 | 张毓江 | 536211110122050226 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
143 | 云南文港水利水电开发有限公司 | 周瑜 | 536211110125990826 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
144 | 云南沃润特环境工程有限公司 | 岳桂存 | 536211110401193614 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
145 | 云南锡业集团广元实业有限公司 | 白平 | 536211110624012716 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
146 | 云南新天地装饰工程有限公司 | 冯成兴 | 536211110101201318 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
147 | 云南鑫盈建筑工程集团有限公司 | 李琼 | 536211110122053907 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
148 | 云南鑫盈建筑工程集团有限公司 | 唐思娟 | 536211110201196505 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
149 | 云南阳光门窗幕墙工程有限公司 | 廖伟 | 536211110136010111 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
150 | 云南耀荣电力股份有限公司 | 李欣 | 536211110601071520 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
151 | 云南冶金昆明重工有限公司 | 张晓东 | 536211110636033030 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
152 | 云南冶金昆明重工有限公司 | 陈云波 | 536211110636033823 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
153 | 云南一晟建筑工程有限公司 | 包正东 | 536207110401282230 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
154 | 云南一晟建筑工程有限公司 | 樊兴荣 | 536211110601072206 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
155 | 云南盈恒建筑工程有限公司 | 郭廷乾 | 536211110101062421 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
156 | 云南永祥建筑机械租赁有限公司 | 李季 | 536211110101064601 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
157 | 云南远方建筑工程有限公司 | 龙安模 | 536211110101603602 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
158 | 云南远方建筑工程有限公司 | 罗珍妃 | 536211110101207912 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
159 | 云南远航建设工程有限公司 | 张国建 | 536211110129080828 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
160 | 云南云博建筑工程有限公司 | 廖明钧 | 536211110136013423 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
161 | 云南云博建筑工程有限公司 | 陶金果 | 536211110136013605 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
162 | 云南云博建筑工程有限公司 | 代永华 | 536211110101060929 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
163 | 云南至仁建筑有限公司 | 何仕军 | 536205110101012307 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
164 | 云南至仁建筑有限公司 | 汤林艳 | 536211110136013224 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
165 | 云南致诚水利水电工程有限公司 | 缪瑞和 | 536211110122052509 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
166 | 云南致诚水利水电工程有限公司 | 张远恒 | 536211110122053428 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
167 | 云南致诚水利水电工程有限公司 | 俸石山 | 536211110101067801 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
168 | 云南致诚水利水电工程有限公司 | 王金永 | 536211110125991303 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
169 | 云南智璟建设工程有限公司 | 邱苑梅 | 536211110301191017 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
170 | 云南智仁化工工程有限公司 | 张维绘 | 536211110136018601 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
171 | 云南中治建设工程有限公司 | 朱陆勋 | 536211110122050110 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
172 | 云南中治建设工程有限公司 | 蔡定伟 | 536211110122052408 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
173 | 云南中治建设工程有限公司 | 宁丽娟 | 536211110322056618 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
相关资讯: