宁夏2011年一级建造师考试合格人员名单
2011年度一级建造师执业资格考试合格人员名单
|
||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 档案号 | 管理号 | 级别 |
1 | 李忠 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 公路工程 | 3405640622 | 11640203405640622 | 考四科 |
2 | 景冬花 | 宁夏交通科研所 | 公路工程 | 34096400183 | 11640234096400183 | 考四科 |
3 | 郭匡宇 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 公路工程 | 34116400215 | 11640234116400215 | 考四科 |
4 | 殷传涛 | 宁夏电力建设工程公司 | 机电工程 | 34066400550 | 11641734066400550 | 考四科 |
5 | 卞伟 | 华电国际山东项目管理有限公司 | 机电工程 | 34106400004 | 11641734106400004 | 考四科 |
6 | 铁少斌 | 宁夏电力建设工程公司 | 机电工程 | 34106400144 | 11641734106400144 | 考四科 |
7 | 王晓刚 | 宁夏天元锰业有限公司 | 机电工程 | 34106400504 | 11641734106400504 | 考四科 |
8 | 郭少军 | 宁夏电力建设工程公司 | 机电工程 | 34106400591 | 11641734106400591 | 考四科 |
9 | 郭晓君 | 宁夏亚澳装饰设计工程有限公司 | 机电工程 | 34106400792 | 11641734106400792 | 考四科 |
10 | 赵克军 | 宁夏城乡监理公司 | 机电工程 | 34106401030 | 11641734106401030 | 考四科 |
11 | 王彦成 | 宁夏天元锰业有限公司 | 机电工程 | 34116400024 | 11641734116400024 | 考四科 |
12 | 刘运祥 | 石嘴山市荣达建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 3404641044 | 11641503404641044 | 考四科 |
13 | 毛炜清 | 拉普斯置业有限公司C岛项目部 | 建筑工程 | 34076400042 | 11641534076400042 | 考四科 |
14 | 哈金福 | 宁夏送变电工程公司 | 建筑工程 | 34076400364 | 11641534076400364 | 考四科 |
15 | 齐贺兵 | 中铁建工集团有限公司 | 建筑工程 | 34076400881 | 11641534076400881 | 考四科 |
16 | 李瑞宁 | 银川市万兴隆建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 34093103428 | 11641534093103428 | 考四科 |
17 | 刘小慧 | 宁夏建设职业技术学院 | 建筑工程 | 34096400005 | 11641534096400005 | 考四科 |
18 | 秦伟宁 | 银川同泽工程监理有限公司 | 建筑工程 | 34096400242 | 11641534096400242 | 考四科 |
19 | 万立华 | 宁夏居安工程咨询有限公司 | 建筑工程 | 34096400254 | 11641534096400254 | 考四科 |
20 | 姚春雷 | 宁夏电力建设工程公司 | 建筑工程 | 34096400278 | 11641534096400278 | 考四科 |
21 | 邓彦田 | 宁夏房安建设监理有限公司 | 建筑工程 | 34096400335 | 11641534096400335 | 考四科 |
22 | 杨三佺 | 宁夏建工集团有限公司 | 建筑工程 | 34096400837 | 11641534096400837 | 考四科 |
23 | 邓小明 | 宁夏恒安建设监理咨询有限公司 | 建筑工程 | 34096401037 | 11641534096401037 | 考四科 |
24 | 郭鹏超 | 宁夏一凡设计咨询有限公司 | 建筑工程 | 3410419142 | 11641503410419142 | 考四科 |
25 | 张忠和 | 固原家道房地产开发有限公司 | 建筑工程 | 34106400074 | 11641534106400074 | 考四科 |
26 | 倪永彬 | 江苏金厦建设建设集团有限公司宁夏分公司 | 建筑工程 | 34106400156 | 11641534106400156 | 考四科 |
27 | 刘建利 | 宁夏建工集团 | 建筑工程 | 34106400207 | 11641534106400207 | 考四科 |
28 | 陈西平 | 宁夏电力建设工程公司 | 建筑工程 | 34106400242 | 11641534106400242 | 考四科 |
29 | 亢超 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | 建筑工程 | 34106400284 | 11641534106400284 | 考四科 |
30 | 刘小云 | 华电宁夏宁东风电有限公司 | 建筑工程 | 34106400345 | 11641534106400345 | 考四科 |
31 | 卢波 | 宁夏电力建设工程公司 | 建筑工程 | 34106400484 | 11641534106400484 | 考四科 |
32 | 裴万军 | 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 建筑工程 | 34106400497 | 11641534106400497 | 考四科 |
33 | 王建军 | 宁夏电力建设工程公司 | 建筑工程 | 34106400570 | 11641534106400570 | 考四科 |
34 | 牟全银 | 宁夏安家房地产开发有限公司 | 建筑工程 | 34106400836 | 11641534106400836 | 考四科 |
35 | 吴超 | 中铁建工集团有限公司 | 建筑工程 | 34106400927 | 11641534106400927 | 考四科 |
36 | 孟辅周 | 宁夏建设工程集团公司 | 建筑工程 | 34106401153 | 11641534106401153 | 考四科 |
37 | 李小强 | 中电投电力工程有限公司 | 建筑工程 | 34116400051 | 11641534116400051 | 考四科 |
38 | 张贤兵 | 南通苏中建设有限公司 | 建筑工程 | 34116400485 | 11641534116400485 | 考四科 |
39 | 陈自新 | 神华宁夏煤业集团灵州建井工程有限公司 | 矿业工程 | 34076400662 | 11641634076400662 | 考四科 |
40 | 刘超霞 | 神华宁夏煤业集团灵州建井工程有限公司 | 矿业工程 | 34096400920 | 11641634096400920 | 考四科 |
41 | 孔建涛 | 神华宁夏煤业集团灵州建井工程有限公司 | 矿业工程 | 34096401027 | 11641634096401027 | 考四科 |
42 | 吴继斌 | 神华宁夏煤业集团灵州建井工程有限公司 | 矿业工程 | 34096401076 | 11641634096401076 | 考四科 |
43 | 赵廷海 | 华煤集团有限公司 | 矿业工程 | 34106400816 | 11641634106400816 | 考四科 |
44 | 李世海 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司梅花井煤矿 | 矿业工程 | 34116400126 | 11641634116400126 | 考四科 |
45 | 何长宁 | 宁夏水利水电工程局 | 水利水电工程 | 34076400258 | 11640634076400258 | 考四科 |
46 | 孟迎春 | 宁夏回族自治区水利水电工程局 | 水利水电工程 | 34106400368 | 11640634106400368 | 考四科 |
47 | 张林贵 | 中卫市水务局 | 水利水电工程 | 34106400711 | 11640634106400711 | 考四科 |
48 | 兰继君 | 甘肃华澳铁路综合工程有限公司银川分公司 | 铁路工程 | 34106400422 | 11640334106400422 | 考四科 |
相关推荐: