广西二级建造师初始注册人员名单的公示(第451201006批)
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《关于印发〈一级建造师注册实施办法〉的通知》(建市[2007]101号)、《关于印发〈二级建造师注册实施办法〉的通知》(桂建管[2007]84号)文件要求,经审核,凌韬等360人符合二级建造师初始注册条件,现在广西建设网上予以公示,公示截止日期为2012年5月14日。
一、如对不符合二级建造师初始注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,经市级建设行政主管部门审核、确认并加盖印章后统一报送广西壮族自治区住房和城乡建设厅政务服务中心,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内,对已公示的符合二级建造师初始注册条件的人员,如有异议均可向我政务服务中心举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:广西南宁市怡宾路6号
邮政编码:530028
联系电话:0771-5595842、2366131
传真:5595824、2366130
附件:凌韬等360名符合二级建造师初始注册条件的人员名单.xls
第451201006批二级建造师初始注册人员名单(共360人) | ||||||
序号 | 市区 | 企业名称 | 姓名 | 资格证 书编号 | 申请注 册专业 | 审查意见 |
1 | 南宁市 | 广西三源装饰工程有限公司 | 凌韬 | 00001372 | 建筑 | 同意 |
2 | 柳州市 | 广西方元电力检修有限责任公司 | 陈代松 | 20092722 | 机电 | 同意 |
3 | 柳州市 | 广西方元电力检修有限责任公司 | 姜洪吉 | 20093322 | 建筑 | 同意 |
4 | 柳州市 | 广西方元电力检修有限责任公司 | 刘瑞林 | 00010689 | 机电 | 同意 |
5 | 柳州市 | 广西方元电力检修有限责任公司 | 陆尚队 | 00013240 | 建筑 | 同意 |
6 | 柳州市 | 广西方元电力检修有限责任公司 | 陆毅 | 10004089 | 建筑 | 同意 |
7 | 柳州市 | 广西方元电力检修有限责任公司 | 杨少义 | 20091375 | 机电 | 同意 |
8 | 柳州市 | 广西国能水电建设有限公司 | 蔡东强 | 10005211 | 水利 | 同意 |
9 | 柳州市 | 广西国能水电建设有限公司 | 罗黄位 | 10004530 | 水利 | 同意 |
10 | 柳州市 | 广西国能水电建设有限公司 | 庞泳宏 | 10002479 | 水利 | 同意 |
11 | 柳州市 | 广西国能水电建设有限公司 | 覃斌 | 00014546 | 水利 | 同意 |
12 | 柳州市 | 广西国能水电建设有限公司 | 覃良韬 | 10005374 | 水利 | 同意 |
13 | 柳州市 | 广西国能水电建设有限公司 | 文凤 | 10001253 | 水利 | 同意 |
14 | 柳州市 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 陈秀良 | 10005283 | 建筑 | 同意 |
15 | 柳州市 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 黄繁 | 10005157 | 建筑 | 同意 |
16 | 柳州市 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 蒋春喜 | 10003800 | 建筑 | 同意 |
17 | 柳州市 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 蒋昕 | 10005231 | 建筑 | 同意 |
18 | 柳州市 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 李军 | 10002637 | 建筑 | 同意 |
19 | 柳州市 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 蒙焕谊 | 20092483 | 建筑 | 同意 |
20 | 柳州市 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 蒙仕健 | 10005476 | 建筑 | 同意 |
21 | 柳州市 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 覃文 | 10005245 | 建筑 | 同意 |
22 | 柳州市 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 王军华 | 10005205 | 建筑 | 同意 |
23 | 柳州市 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 韦华宇 | 10005184 | 建筑 | 同意 |
24 | 柳州市 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 袁强 | 10005303 | 建筑 | 同意 |
25 | 柳州市 | 广西铭君建筑工程有限公司 | 王洪发 | 10005323 | 建筑 | 同意 |
26 | 柳州市 | 广西铭君建筑工程有限公司 | 伍尚林 | 10004544 | 建筑 | 同意 |
27 | 柳州市 | 核工业柳州工程勘察院 | 黄志华 | 10004518 | 建筑 | 同意 |
28 | 柳州市 | 柳州地区建筑工程总公司 | 刘亚光 | 10004501 | 建筑 | 同意 |
29 | 柳州市 | 柳州地区建筑工程总公司 | 彭国贵 | 00014539 | 建筑 | 同意 |
30 | 柳州市 | 柳州地区建筑工程总公司 | 吴信挺 | 10005200 | 建筑 | 同意 |
31 | 柳州市 | 柳州地区建筑工程总公司 | 张三华 | 10005106 | 建筑 | 同意 |
32 | 柳州市 | 柳州市乌托邦国际设计策划有限公司 | 罗旭日 | 10005815 | 建筑 | 同意 |
33 | 柳州市 | 三江侗族自治县建筑工程公司 | 谢大庆 | 10004615 | 公路 | 同意 |
34 | 柳州市 | 三江侗族自治县建筑工程公司 | 杨素玲 | 10004613 | 建筑 | 同意 |
35 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 曹灿 | 463440 | 建筑 | 同意 |
36 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 陈国宗 | 00014531 | 建筑 | 同意 |
37 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 陈洋 | 10005223 | 建筑 | 同意 |
38 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 陈勇军 | 10005012 | 建筑 | 同意 |
39 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 程新川 | 10005196 | 建筑 | 同意 |
40 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 高生 | 10005074 | 市政 | 同意 |
41 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 郭兴锐 | 10005363 | 市政 | 同意 |
42 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 何国声 | 20093076 | 建筑 | 同意 |
43 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 黄超 | 10001777 | 建筑 | 同意 |
44 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 黄静华 | 10005076 | 机电 | 同意 |
45 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 黄绍成 | 10005199 | 建筑 | 同意 |
46 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 李标 | 10005167 | 机电 | 同意 |
47 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 李超 | 10005383 | 市政 | 同意 |
48 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 李洪光 | 10005073 | 建筑 | 同意 |
49 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 李澎涛 | 10005089 | 建筑 | 同意 |
50 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 刘迪 | 463439 | 建筑 | 同意 |
51 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 陆鉴 | 10005355 | 建筑 | 同意 |
52 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 陆万旺 | 00014536 | 建筑 | 同意 |
53 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 庞坤林 | 10003498 | 建筑 | 同意 |
54 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 秦小军 | 00005994 | 建筑 | 同意 |
55 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 石兴玲 | 10005031 | 公路 | 同意 |
56 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 粟招杰 | 20090381 | 机电 | 同意 |
57 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 涂帅 | 10005276 | 市政 | 同意 |
58 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 王九苟 | 10004541 | 建筑 | 同意 |
59 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 王岩 | 10005063 | 建筑 | 同意 |
60 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 吴庆权 | 10004608 | 市政 | 同意 |
61 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 徐辉敏 | 10005060 | 建筑 | 同意 |
62 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 杨平 | 10005042 | 市政 | 同意 |
63 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 袁芳玲 | 10005086 | 建筑 | 同意 |
64 | 柳州市 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 周红郑 | 10005026 | 建筑 | 同意 |
65 | 梧州市 | 苍梧县建筑工程总公司 | 郭岳兰 | 10005617 | 建筑 | 同意 |
66 | 梧州市 | 岑溪市第二建筑工程有限公司 | 卢北昌 | 11008327 | 建筑 | 同意 |
67 | 梧州市 | 岑溪市第二建筑工程有限公司 | 张耀宁 | 11008465 | 建筑 | 同意 |
68 | 梧州市 | 岑溪市建筑工程总公司 | 苏荣海 | 11008548 | 建筑 | 同意 |
69 | 梧州市 | 广西苍梧县第三建筑工程公司 | 卢金建 | 11008753 | 建筑 | 同意 |
70 | 梧州市 | 广西苍梧县第三建筑工程公司 | 卢远洲 | 11008495 | 建筑 | 同意 |
71 | 梧州市 | 广西苍梧县第三建筑工程公司 | 罗世渝 | 11008640 | 建筑 | 同意 |
72 | 梧州市 | 广西欣龙工程建设有限公司 | 李先辉 | 11008653 | 建筑 | 同意 |
73 | 梧州市 | 梧州市东南建筑工程有限公司 | 黄志安 | 11008785 | 建筑 | 同意 |
74 | 梧州市 | 梧州市东南建筑工程有限公司 | 梁彩飞 | 11008315 | 建筑 | 同意 |
75 | 梧州市 | 梧州市东南建筑工程有限公司 | 莫傲隆 | 11008611 | 建筑 | 同意 |
76 | 梧州市 | 梧州市东南建筑工程有限公司 | 易泽飞 | 11020601 | 建筑 | 同意 |
77 | 梧州市 | 梧州市东南建筑工程有限公司 | 张信发 | 11008767 | 建筑 | 同意 |
78 | 梧州市 | 梧州市房产建筑工程公司 | 卢汉华 | 11008630 | 建筑 | 同意 |
79 | 梧州市 | 梧州市宏业建筑工程公司 | 谢波 | 11008745 | 建筑 | 同意 |
80 | 梧州市 | 梧州市水电建筑工程处 | 王树庭 | 11008331 | 水利 | 同意 |
81 | 梧州市 | 梧州天洋建筑装修工程有限公司 | 李桂艳 | 11008705 | 建筑 | 同意 |
82 | 梧州市 | 梧州天洋建筑装修工程有限公司 | 欧婧柔 | 11008776 | 建筑 | 同意 |
83 | 梧州市 | 梧州天洋建筑装修工程有限公司 | 谢文 | 11008501 | 建筑 | 同意 |
84 | 防城港市 | 东兴市华厦建筑工程有限公司 | 吕军昌 | 11022205 | 建筑 | 同意 |
85 | 防城港市 | 防城港市桂南建筑设计工程有限责任公司 | 邓文雄 | 11008285 | 市政 | 同意 |
86 | 防城港市 | 防城港市桂南建筑设计工程有限责任公司 | 黄敏 | 11023742 | 水利 | 同意 |
87 | 防城港市 | 防城港市桂南建筑设计工程有限责任公司 | 杨家权 | 11023514 | 建筑 | 同意 |
88 | 防城港市 | 广西北防建筑工程有限公司 | 何俊谕 | 11022340 | 建筑 | 同意 |
89 | 防城港市 | 广西北防建筑工程有限公司 | 巫鸿赢 | 11022208 | 建筑 | 同意 |
90 | 防城港市 | 广西北防建筑工程有限公司 | 郑光玺 | 11009655 | 建筑 | 同意 |
91 | 防城港市 | 广西诚华建筑工程有限公司 | 韦强 | 11022308 | 市政 | 同意 |
92 | 防城港市 | 广西诚鑫公路建设工程有限公司 | 陈龙 | 11022348 | 公路 | 同意 |
93 | 防城港市 | 广西诚鑫公路建设工程有限公司 | 葛春雷 | 11021816 | 建筑 | 同意 |
94 | 防城港市 | 广西诚鑫公路建设工程有限公司 | 何传宁 | 11022350 | 水利 | 同意 |
95 | 防城港市 | 广西诚鑫公路建设工程有限公司 | 李海书 | 10009848 | 建筑 | 同意 |
96 | 防城港市 | 广西诚鑫公路建设工程有限公司 | 李俊明 | 11009663 | 公路 | 同意 |
97 | 防城港市 | 广西诚鑫公路建设工程有限公司 | 李清海 | 11023434 | 公路 | 同意 |
98 | 防城港市 | 广西诚鑫公路建设工程有限公司 | 李友 | 11008031 | 公路 | 同意 |
99 | 防城港市 | 广西诚鑫公路建设工程有限公司 | 马文玉 | 10008872 | 公路 | 同意 |
100 | 防城港市 | 广西诚鑫公路建设工程有限公司 | 田章武 | 11008593 | 水利 | 同意 |
101 | 防城港市 | 广西诚鑫公路建设工程有限公司 | 钟德云 | 11022853 | 建筑 | 同意 |
102 | 防城港市 | 广西大有建设工程有限公司 | 黄大敏 | 10004015 | 建筑 | 同意 |
103 | 防城港市 | 广西大有建设工程有限公司 | 黄芳 | 11009618 | 建筑 | 同意 |
104 | 防城港市 | 广西大有建设工程有限公司 | 黄淑群 | 11009363 | 建筑 | 同意 |
105 | 防城港市 | 广西大有建设工程有限公司 | 陆小敏 | 11021146 | 建筑 | 同意 |
106 | 防城港市 | 广西大有建设工程有限公司 | 陆之通 | 11021450 | 建筑 | 同意 |
107 | 防城港市 | 广西大有建设工程有限公司 | 覃永茂 | 11021974 | 建筑 | 同意 |
108 | 防城港市 | 广西防城港市建达工程有限公司 | 陆建云 | 11022216 | 建筑 | 同意 |
109 | 防城港市 | 广西防城港新大丰土石方工程有限公司 | 刘跃文 | 11022111 | 建筑 | 同意 |
110 | 防城港市 | 广西防城港新大丰土石方工程有限公司 | 王文平 | 11023405 | 建筑 | 同意 |
111 | 防城港市 | 广西防城港新大丰土石方工程有限公司 | 伍践龙 | 11022109 | 建筑 | 同意 |
112 | 防城港市 | 广西防城港新大丰土石方工程有限公司 | 严国飞 | 11022105 | 建筑 | 同意 |
113 | 防城港市 | 广西港业建设工程有限公司 | 庞业开 | 11022288 | 水利 | 同意 |
114 | 防城港市 | 广西港业建设工程有限公司 | 苏桂智 | 11022390 | 水利 | 同意 |
115 | 防城港市 | 广西港业建设工程有限公司 | 冼淼文 | 11023822 | 水利 | 同意 |
116 | 防城港市 | 广西港业建设工程有限公司 | 杨善智 | 11020502 | 水利 | 同意 |
117 | 防城港市 | 广西冠凯建筑工程有限公司 | 张彩艺 | 11023741 | 建筑 | 同意 |
118 | 防城港市 | 广西宏兴建设工程有限公司 | 陈东 | 11022333 | 建筑 | 同意 |
119 | 防城港市 | 广西宏兴建设工程有限公司 | 张鹤馨 | 11022315 | 市政 | 同意 |
120 | 防城港市 | 广西宏兴建设工程有限公司 | 郑锡明 | 11009949 | 市政 | 同意 |
121 | 防城港市 | 广西锦华建设工程有限公司 | 黄宝 | 11022329 | 市政 | 同意 |
122 | 防城港市 | 广西锦华建设工程有限公司 | 黄力 | 11022576 | 建筑 | 同意 |
123 | 防城港市 | 广西锦华建设工程有限公司 | 黄永雄 | 11023568 | 市政 | 同意 |
124 | 防城港市 | 广西锦华建设工程有限公司 | 苏鹏宇 | 11022346 | 水利 | 同意 |
125 | 防城港市 | 广西锦华建设工程有限公司 | 苏宗喜 | 11022332 | 水利 | 同意 |
126 | 钦州市 | 广西帝印建筑工程有限公司 | 潘明军 | 11021027 | 建筑 | 同意 |
127 | 钦州市 | 广西海能建筑工程有限公司 | 陈剑雯 | 11021387 | 建筑 | 同意 |
128 | 钦州市 | 广西海能建筑工程有限公司 | 黄国昌 | 11020669 | 建筑 | 同意 |
129 | 钦州市 | 广西海能建筑工程有限公司 | 李小火 | 11022004 | 建筑 | 同意 |
130 | 钦州市 | 广西海能建筑工程有限公司 | 谭雪连 | 11021389 | 建筑 | 同意 |
131 | 钦州市 | 广西海能建筑工程有限公司 | 张业丽 | 11022435 | 建筑 | 同意 |
132 | 钦州市 | 广西恒辉建设集团有限公司 | 陈骏 | 10009810 | 市政 | 同意 |
133 | 钦州市 | 广西恒辉建设集团有限公司 | 黄咏刊 | 11021571 | 市政 | 同意 |
134 | 钦州市 | 广西恒辉建设集团有限公司 | 刘剑 | 11008974 | 建筑 | 同意 |
135 | 钦州市 | 广西恒辉建设集团有限公司 | 谭娟 | 10009806 | 水利 | 同意 |
136 | 钦州市 | 广西华利达建筑有限公司 | 黄张清 | 11020254 | 建筑 | 同意 |
137 | 钦州市 | 广西华利达建筑有限公司 | 施庆扬 | 11020096 | 建筑 | 同意 |
138 | 钦州市 | 广西华利达建筑有限公司 | 苏尚文 | 11023727 | 建筑 | 同意 |
139 | 钦州市 | 广西华南建设集团有限公司 | 覃凤珍 | 11022689 | 市政 | 同意 |
140 | 钦州市 | 广西华政建筑工程有限公司 | 黄华猛 | 11023722 | 建筑 | 同意 |
141 | 钦州市 | 广西华政建筑工程有限公司 | 黄庆茂 | 11022781 | 市政 | 同意 |
142 | 钦州市 | 广西华政建筑工程有限公司 | 钟和家 | 11022581 | 建筑 | 同意 |
143 | 钦州市 | 广西华政建筑工程有限公司 | 周玲 | 11022493 | 建筑 | 同意 |
144 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 段小金 | 11022388 | 机电 | 同意 |
145 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 郝俊修 | 11023861 | 机电 | 同意 |
146 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 黄世震 | 11023555 | 机电 | 同意 |
147 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 梁杰强 | 11009686 | 机电 | 同意 |
148 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 梁庆南 | 11022461 | 机电 | 同意 |
149 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 刘成 | 11009694 | 机电 | 同意 |
150 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 刘富丹 | 11023936 | 机电 | 同意 |
151 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 罗舒云 | 11022255 | 机电 | 同意 |
152 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 莫生平 | 11017965 | 机电 | 同意 |
153 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 宋毅 | 11023919 | 机电 | 同意 |
154 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 覃俊源 | 11022371 | 机电 | 同意 |
155 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 王有路 | 11022419 | 机电 | 同意 |
156 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 谢常青 | 11022154 | 市政 | 同意 |
157 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 曾庆镇 | 11022372 | 机电 | 同意 |
158 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 钟志远 | 11009680 | 机电 | 同意 |
159 | 钦州市 | 广西钦能电力集团有限公司 | 朱元 | 11023551 | 机电 | 同意 |
160 | 钦州市 | 广西钦州市交通工程总公司 | 张志明 | 11022413 | 公路 | 同意 |
161 | 钦州市 | 广西荣华建设工程有限公司 | 殷毓茹 | 11023835 | 建筑 | 同意 |
162 | 钦州市 | 广西天顺建筑有限责任公司 | 卢筠 | 11021137 | 建筑 | 同意 |
163 | 钦州市 | 广西天顺建筑有限责任公司 | 杨济才 | 11008248 | 建筑 | 同意 |
164 | 钦州市 | 广西幸福建筑工程公司 | 谭彬 | 11022498 | 公路 | 同意 |
165 | 钦州市 | 广西幸福建筑工程公司 | 王瑜 | 11009676 | 公路 | 同意 |
166 | 钦州市 | 广西幸福建筑工程公司 | 韦启忠 | 11008130 | 公路 | 同意 |
167 | 钦州市 | 广西幸福建筑工程公司 | 韦兆 | 11022497 | 公路 | 同意 |
168 | 钦州市 | 灵山县建筑工程总公司 | 邹春松 | 00018435 | 建筑 | 同意 |
169 | 贵港市 | 广西德恒路桥工程有限公司 | 范新荣 | 11009240 | 市政 | 同意 |
170 | 贵港市 | 广西德恒路桥工程有限公司 | 李小净 | 11008350 | 建筑 | 同意 |
171 | 贵港市 | 广西德恒路桥工程有限公司 | 梁秀柱 | 11009928 | 建筑 | 同意 |
172 | 贵港市 | 广西德恒路桥工程有限公司 | 梁扬辉 | 11009711 | 建筑 | 同意 |
173 | 贵港市 | 广西德恒路桥工程有限公司 | 莫玉华 | 10008383 | 建筑 | 同意 |
174 | 贵港市 | 广西德恒路桥工程有限公司 | 庞东华 | 11020120 | 建筑 | 同意 |
175 | 贵港市 | 广西德恒路桥工程有限公司 | 韦圣 | 10004642 | 建筑 | 同意 |
176 | 贵港市 | 广西贵港市第三建筑工程公司 | 陈绍宁 | 11021026 | 建筑 | 同意 |
177 | 贵港市 | 广西贵港市第三建筑工程公司 | 李华龙 | 11020934 | 建筑 | 同意 |
178 | 贵港市 | 广西贵港市第三建筑工程公司 | 谭小廷 | 11009575 | 建筑 | 同意 |
179 | 贵港市 | 广西贵港市庆丰建筑工程公司 | 刘涛 | 11021164 | 建筑 | 同意 |
180 | 贵港市 | 广西金路投资建设有限公司 | 黄玲 | 11009210 | 水利 | 同意 |
181 | 贵港市 | 广西金路投资建设有限公司 | 黄民权 | 11021095 | 公路 | 同意 |
182 | 贵港市 | 广西金路投资建设有限公司 | 蒋喆 | 11009031 | 水利 | 同意 |
183 | 贵港市 | 广西金路投资建设有限公司 | 廖明菊 | 11020546 | 水利 | 同意 |
184 | 贵港市 | 广西金路投资建设有限公司 | 廖永丽 | 11020294 | 市政 | 同意 |
185 | 贵港市 | 广西金路投资建设有限公司 | 马文雅 | 11016571 | 水利 | 同意 |
186 | 贵港市 | 广西金路投资建设有限公司 | 聂俊琴 | 11016868 | 水利 | 同意 |
187 | 贵港市 | 广西金路投资建设有限公司 | 覃伟 | 11008166 | 公路 | 同意 |
188 | 贵港市 | 广西金路投资建设有限公司 | 叶健斌 | 11009372 | 市政 | 同意 |
189 | 贵港市 | 广西壮族自治区贵港市建筑工程公司 | 洪言 | 11023249 | 建筑 | 同意 |
190 | 贵港市 | 广西壮族自治区贵港市建筑工程公司 | 黄朝梅 | 11020017 | 建筑 | 同意 |
191 | 贵港市 | 广西壮族自治区贵港市建筑工程公司 | 李广旗 | 11008134 | 建筑 | 同意 |
192 | 贵港市 | 广西壮族自治区贵港市建筑工程公司 | 梁翠云 | 11020004 | 建筑 | 同意 |
193 | 贵港市 | 广西壮族自治区贵港市建筑工程公司 | 梁庆团 | 11009697 | 建筑 | 同意 |
194 | 贵港市 | 广西壮族自治区贵港市建筑工程公司 | 梁伟江 | 11023516 | 建筑 | 同意 |
195 | 贵港市 | 广西壮族自治区贵港市建筑工程公司 | 梁赞杰 | 11020010 | 建筑 | 同意 |
196 | 贵港市 | 广西壮族自治区贵港市建筑工程公司 | 凌榜锋 | 11020016 | 建筑 | 同意 |
197 | 贵港市 | 广西壮族自治区贵港市建筑工程公司 | 罗萍英 | 11020001 | 建筑 | 同意 |
198 | 贵港市 | 广西壮族自治区贵港市建筑工程公司 | 王长强 | 11020015 | 建筑 | 同意 |
199 | 贵港市 | 广西壮族自治区贵港市建筑工程公司 | 韦长禄 | 11022706 | 建筑 | 同意 |
200 | 贵港市 | 广西壮族自治区贵港市建筑工程公司 | 袁彩群 | 11020018 | 建筑 | 同意 |
201 | 贵港市 | 桂平市第二建筑工程公司 | 岑勇 | 11023337 | 建筑 | 同意 |
202 | 贵港市 | 桂平市第二建筑工程公司 | 陈振勇 | 11008138 | 建筑 | 同意 |
203 | 贵港市 | 桂平市第二建筑工程公司 | 覃小英 | 11008139 | 建筑 | 同意 |
204 | 贵港市 | 桂平市第二建筑工程公司 | 郑健标 | 11009967 | 建筑 | 同意 |
205 | 玉林市 | 北流市平政建筑工程公司 | 黄玲 | 11009827 | 市政 | 同意 |
206 | 玉林市 | 北流市平政建筑工程公司 | 李彩霞 | 11021394 | 市政 | 同意 |
207 | 玉林市 | 北流市平政建筑工程公司 | 李兰芳 | 11009646 | 建筑 | 同意 |
208 | 玉林市 | 北流市平政建筑工程公司 | 廖晖 | 11020517 | 市政 | 同意 |
209 | 玉林市 | 北流市平政建筑工程公司 | 陆飞宇 | 11021403 | 市政 | 同意 |
210 | 玉林市 | 北流市平政建筑工程公司 | 唐振翔 | 11016836 | 建筑 | 同意 |
211 | 玉林市 | 北流市平政建筑工程公司 | 于江伟 | 11020663 | 建筑 | 同意 |
212 | 玉林市 | 博白县建筑工程总公司 | 李宏贵 | 11009886 | 建筑 | 同意 |
213 | 玉林市 | 广西桂川建设集团有限公司 | 黄剑锋 | 11008711 | 建筑 | 同意 |
214 | 玉林市 | 广西桂川建设集团有限公司 | 黄立嶂 | 11023384 | 建筑 | 同意 |
215 | 玉林市 | 广西桂川建设集团有限公司 | 蒋国强 | 10003556 | 建筑 | 同意 |
216 | 玉林市 | 广西桂川建设集团有限公司 | 林育才 | 11022778 | 建筑 | 同意 |
217 | 玉林市 | 广西桂川建设集团有限公司 | 韦鸿敏 | 20091365 | 市政 | 同意 |
218 | 玉林市 | 广西桂川建设集团有限公司 | 熊军 | 463314 | 建筑 | 同意 |
219 | 玉林市 | 广西桂川建设集团有限公司 | 易文杨 | 11020509 | 市政 | 同意 |
220 | 玉林市 | 广西桂川建设集团有限公司 | 赵诚伟 | 11020940 | 市政 | 同意 |
221 | 玉林市 | 广西宏润建筑工程有限公司 | 廖卡 | 11023572 | 建筑 | 同意 |
222 | 玉林市 | 广西宏润建筑工程有限公司 | 张世武 | 11017475 | 建筑 | 同意 |
223 | 玉林市 | 广西朗杰建筑工程有限公司 | 陈广福 | 11017595 | 建筑 | 同意 |
224 | 玉林市 | 广西朗杰建筑工程有限公司 | 党铁军 | 11017498 | 建筑 | 同意 |
225 | 玉林市 | 广西朗杰建筑工程有限公司 | 卢翠玉 | 11022201 | 建筑 | 同意 |
226 | 玉林市 | 广西陆川县集发建筑安装公司 | 吴铭霞 | 10002944 | 建筑 | 同意 |
227 | 玉林市 | 广西土木建筑工程有限公司 | 郭俊卿 | 11017485 | 建筑 | 同意 |
228 | 玉林市 | 广西土木建筑工程有限公司 | 胡深南 | 11022986 | 建筑 | 同意 |
229 | 玉林市 | 广西土木建筑工程有限公司 | 蓝崇山 | 11023313 | 建筑 | 同意 |
230 | 玉林市 | 广西土木建筑工程有限公司 | 李强 | 00007778 | 建筑 | 同意 |
231 | 玉林市 | 广西土木建筑工程有限公司 | 李秀海 | 11023799 | 建筑 | 同意 |
232 | 玉林市 | 广西土木建筑工程有限公司 | 梁一飞 | 11017588 | 建筑 | 同意 |
233 | 玉林市 | 广西土木建筑工程有限公司 | 刘文芳 | 11023937 | 建筑 | 同意 |
234 | 玉林市 | 广西土木建筑工程有限公司 | 罗汉强 | 11008099 | 建筑 | 同意 |
235 | 玉林市 | 广西土木建筑工程有限公司 | 罗伦超 | 11016768 | 建筑 | 同意 |
236 | 玉林市 | 广西土木建筑工程有限公司 | 罗绍彬 | 11017490 | 建筑 | 同意 |
237 | 玉林市 | 广西土木建筑工程有限公司 | 殷燕萍 | 11022013 | 建筑 | 同意 |
238 | 玉林市 | 广西土木建筑工程有限公司 | 邹林坊 | 11022985 | 建筑 | 同意 |
239 | 玉林市 | 广西信达建筑工程有限公司 | 李彪 | 10009934 | 建筑 | 同意 |
240 | 玉林市 | 广西信达建筑工程有限公司 | 阮文勇 | 10009877 | 建筑 | 同意 |
241 | 玉林市 | 广西信达建筑工程有限公司 | 王敏 | 11021396 | 建筑 | 同意 |
242 | 玉林市 | 广西信达建筑工程有限公司 | 宣泽强 | 11020572 | 建筑 | 同意 |
243 | 玉林市 | 广西玉林市志成建筑工程有限公司 | 何日光 | 11022589 | 建筑 | 同意 |
244 | 玉林市 | 广西玉林市志成建筑工程有限公司 | 梁锡宁 | 11008100 | 建筑 | 同意 |
245 | 玉林市 | 广西中兴建筑工程有限责任公司 | 黄勇 | 11022596 | 建筑 | 同意 |
246 | 玉林市 | 广西中兴建筑工程有限责任公司 | 李霞 | 11017510 | 建筑 | 同意 |
247 | 玉林市 | 广西中兴建筑工程有限责任公司 | 林浩 | 11008638 | 建筑 | 同意 |
248 | 百色市 | 广西百纳工程咨询有限公司 | 郭庆阳 | 11021530 | 水利 | 同意 |
249 | 百色市 | 广西百纳工程咨询有限公司 | 李思贤 | 11023911 | 水利 | 同意 |
250 | 百色市 | 广西百纳工程咨询有限公司 | 廖永江 | 11008302 | 水利 | 同意 |
251 | 百色市 | 广西百纳工程咨询有限公司 | 毛艳萍 | 11020768 | 市政 | 同意 |
252 | 百色市 | 广西百纳工程咨询有限公司 | 潘启琴 | 11008369 | 水利 | 同意 |
253 | 百色市 | 广西百纳工程咨询有限公司 | 易乐慧 | 00014114 | 建筑 | 同意 |
254 | 百色市 | 广西百纳工程咨询有限公司 | 张君贝 | 11021392 | 市政 | 同意 |
255 | 百色市 | 广西百纳工程咨询有限公司 | 钟顺钠 | 11020653 | 水利 | 同意 |
256 | 百色市 | 广西光辉建筑工程有限公司 | 李元华 | 11008102 | 建筑 | 同意 |
