广西第16批二级建造师延续注册通过人员的通知
各有关单位:
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)及《关于开展我区二级建造师(含临时)延续注册工作的通知》(桂建政务[2011]12号)文件精神,经审核,闭祖岗等479人符合二级建造师延续注册条件,准予注册。
特此公布。
附件:闭祖岗等479名二级建造师申请延续注册人员名单.xls;
序号 | 姓名 | 工作单位 | 注册证书号 | 类型 | 所属地市 | 已注册专业 | 同意延续注册有效期至 |
1 | 闭祖岗 | 百色建筑安装工程总公司 | 桂245060804055 | 正式 | 百色市 | 建筑 | 2015.12.31 |
2 | 文秋梅 | 百色市第二建筑公司 | 桂245080909110 | 正式 | 百色市 | 建筑 | 2015.12.31 |
3 | 黄汉 | 百色市第二建筑公司 | 桂245070804073 | 正式 | 百色市 | 建筑 | 2015.12.31 |
4 | 蒋永进 | 百色市第一建筑公司 | 桂245070804086 | 正式 | 百色市 | 建筑 | 2015.12.31 |
5 | 谢桂平 | 百色市市政工程建设公司 | 桂245090910445 | 正式 | 百色市 | 市政 | 2015.12.31 |
6 | 黄海英 | 百色市市政工程建设公司 | 桂245090910440 | 正式 | 百色市 | 市政 | 2015.12.31 |
7 | 覃敏 | 广西百色市新大地路桥工程有限公司 | 桂245090911659 | 正式 | 百色市 | 公路 | 2015.12.31 |
8 | 钟榕芳 | 广西百色市新大地路桥工程有限公司 | 桂245090911662 | 正式 | 百色市 | 公路 | 2015.12.31 |
9 | 方勇 | 广西百色市新大地路桥工程有限公司 | 桂245070911655 | 正式 | 百色市 | 公路 | 2015.12.31 |
10 | 龙梅 | 广西百色市新大地路桥工程有限公司 | 桂245090911657 | 正式 | 百色市 | 公路 | 2015.12.31 |
11 | 周剑 | 广西百色市新大地路桥工程有限公司 | 桂245060911663 | 正式 | 百色市 | 公路 | 2015.12.31 |
12 | 邓邦平 | 广西百色市新大地路桥工程有限公司 | 桂245060911654 | 正式 | 百色市 | 公路 | 2015.12.31 |
13 | 张顺龙 | 广西百色市新大地路桥工程有限公司 | 桂245060911661 | 正式 | 百色市 | 公路 | 2015.12.31 |
14 | 吴勇 | 广西百色市新大地路桥工程有限公司 | 桂245070911660 | 正式 | 百色市 | 公路 | 2015.12.31 |
15 | 李锋 | 广西百色市新大地路桥工程有限公司 | 桂245060911656 | 正式 | 百色市 | 公路 | 2015.12.31 |
16 | 黄春柏 | 广西华桂建筑安装工程有限责任公司 | 桂245060804141 | 正式 | 百色市 | 建筑、水利水电 | 2015.12.31 |
17 | 黄燕艳 | 广西新缘建工程有限公司 | 桂245090910084 | 正式 | 百色市 | 公路 | 2015.12.31 |
18 | 龙昌丰 | 广西新缘路建工程有限公司 | 桂245060909508 | 正式 | 百色市 | 公路 | 2015.12.31 |
19 | 张京仕 | 广西壮族自治区西林县建筑公司 | 桂245070804155 | 正式 | 百色市 | 建筑 | 2015.12.31 |
20 | 农忠平 | 广西壮族自治区西林县建筑公司 | 桂245070804153 | 正式 | 百色市 | 建筑 | 2015.12.31 |
21 | 韦兴荣 | 广西壮族自治区西林县建筑公司 | 桂245070805205 | 正式 | 百色市 | 建筑 | 2015.12.31 |
22 | 吴岩 | 广西壮族自治区西林县建筑公司西林县建筑公司 | 桂245070804154 | 正式 | 百色市 | 建筑 | 2015.12.31 |
23 | 林琼芳 | 平果天利有限责任公司 | 桂245060800397 | 正式 | 百色市 | 建筑、公路 | 2015.12.31 |
24 | 雷富明 | 北海市第二建筑工程公司 | 桂245090908727 | 正式 | 北海市 | 建筑 | 2015.12.31 |
25 | 陶贵明 | 北海市建筑工程公司 | 桂245080909200 | 正式 | 北海市 | 建筑 | 2015.12.31 |
26 | 李钟 | 北海阳天建筑工程有限公司 | 桂245060806125 | 正式 | 北海市 | 建筑 | 2015.12.31 |
27 | 尹奇志 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 桂245060908083 | 正式 | 北海市 | 建筑 | 2015.12.31 |
28 | 童松林 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 桂245090910315 | 正式 | 北海市 | 建筑 | 2015.12.31 |
29 | 邓斯妮 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 桂245070800217 | 正式 | 北海市 | 公路 | 2015.12.31 |
30 | 莫崇宝 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 桂245090908812 | 正式 | 北海市 | 建筑 | 2015.12.31 |
31 | 陈文辉 | 广西振华建筑有限公司 | 桂245070800283 | 正式 | 北海市 | 建筑 | 2015.12.31 |
32 | 黄德宙 | 广西中体城设计工程有限公司 | 桂245060800295 | 正式 | 北海市 | 建筑 | 2015.12.31 |
33 | 罗云科 | 防城港市防东公路建设管理公司 | 桂245090909895? | 正式 | 防城港市 | 公路 | 2015.12.31 |
34 | 丁振旻 | 广西飚马建筑工程有限公司 | 桂245090910334 | 正式 | 防城港市 | 建筑 | 2015.12.31 |
35 | 黄忠喜 | 广西飚马建筑工程有限公司 | 桂245080907530 | 正式 | 防城港市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
36 | 黄秋晴 | 广西飚马建筑工程有限公司 | 桂245090910336 | 正式 | 防城港市 | 建筑 | 2015.12.31 |
37 | 庞恩欢 | 广西诚鑫公路建设工程有限公司 | 桂245080907513 | 正式 | 防城港市 | 公路 | 2015.12.31 |
38 | 谢承晓 | 广西锦华建设工程有限公司 | 桂245090910331 | 正式 | 防城港市 | 建筑 | 2015.12.31 |
39 | 杨斌 | 广西业嘉建设工程有限公司 | 桂245090911188 | 正式 | 防城港市 | 市政 | 2015.12.31 |
40 | 罗志敏 | 广西合发矿业工程有限公司 | 桂245080908446 | 正式 | 贵港市 | 建筑 | 2015.12.31 |
41 | 李伟君 | 贵港市公路桥梁工程有限公司 | 桂245090912222 | 正式 | 贵港市 | 公路 | 2015.12.31 |
42 | 杨九芬 | 贵港市公路桥梁工程有限公司 | 桂245090910045 | 正式 | 贵港市 | 公路 | 2015.12.31 |
43 | 苏升坚 | 贵港市公路桥梁工程有限公司 | 桂245070912223 | 正式 | 贵港市 | 公路 | 2015.12.31 |
44 | 曾燕萍 | 贵港市交通投资建设有限公司 | 桂245090912225 | 正式 | 贵港市 | 市政 | 2015.12.31 |
45 | 罗丽坤 | 桂平市第三建筑工程公司 | 桂245080908850 | 正式 | 贵港市 | 市政 | 2015.12.31 |
46 | 李贵良 | 平南县水利电力建筑安装工程公司 | 桂245060805056 | 正式 | 贵港市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
47 | 陈刚 | 平南县水利电力建筑安装工程公司 | 桂245060801067 | 正式 | 贵港市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
48 | 韦立伟 | 平南县水利电力建筑安装工程公司 | 桂245070801071 | 正式 | 贵港市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
49 | 陈伟燊 | 平南县水利电力建筑安装工程公司 | 桂245070801068 | 正式 | 贵港市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
50 | 赖金成 | 平南县水利电力建筑安装工程公司 | 桂245060801070 | 正式 | 贵港市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
51 | 毛天荣 | 广西宏发建筑工程有限公司 | 桂245060802573 | 正式 | 贺州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
52 | 义涛 | 广西宏发建筑工程有限公司 | 桂245070802581 | 正式 | 贺州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
53 | 陈双丽 | 贺州市广厦建筑安装工程有限公司 | 桂245090910494 | 正式 | 贺州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
54 | 陆春福 | 广西宏业投资集团水利建设有限公司 | 桂245070801254 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
55 | 朱清辉 | 广西新桂路桥建筑工程有限公司 | 桂245080909535 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
56 | 莫秋明 | 广西新桂路桥建筑工程有限公司 | 桂245080909532 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
57 | 肖明 | 来宾市市政建筑工程有限公司 | 桂245070908774 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
58 | 覃健 | 来宾市市政建筑工程有限公司 | 桂245070911415 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
59 | 陈沦 | 来宾市兴宾区第一建筑工程公司 | 桂245080910573 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
60 | 刘红彪 | 来宾市兴宾区第一建筑工程公司 | 桂245080907698 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
61 | 苏海灏 | 来宾市兴宾区第一建筑工程公司 | 桂245080908575 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
62 | 梁梦洁 | 来宾市兴宾区第一建筑工程公司 | 桂245080907697 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
63 | 谭建密 | 来宾市兴宾区第一建筑工程公司 | 桂245080907701 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
64 | 覃航 | 来宾市兴宾区第一建筑工程公司 | 桂245090912517 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
65 | 梁丽菊 | 来宾市兴宾区第一建筑工程公司 | 桂245080907696 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
66 | 张秋荣 | 来宾市兴宾区第一建筑工程公司 | 桂245090912518 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
67 | 杨秀卓 | 来宾市兴宾区第一建筑工程公司 | 桂2450090910496 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
68 | 杨斌 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245060806415 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
69 | 陈胜清 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245060806401 | 正式 | 柳州市 | 建筑、市政、机电、公路 | 2015.12.31 |
70 | 陈运生 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245070801350 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
71 | 边玉湘 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245000800229 | 临时 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
72 | 陈永泰 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245070806403 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
73 | 黄朝生 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245000800232 | 临时 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
74 | 林姚刚 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245000800234 | 临时 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
75 | 刘文兴 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245060801396 | 正式 | 柳州市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
76 | 莫若斌 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245070801412 | 正式 | 柳州市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
77 | 阮勇启 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245060806412 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
78 | 刘翊华 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245070801397 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
79 | 王明富 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245060801437 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
80 | 陆宽明 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245000800235 | 临时 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
81 | 石宇华 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245060801420 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
82 | 苏树杰 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245070806413 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
83 | 曹健超 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245000800230 | 临时 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
84 | 罗亦森 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245070801404 | 正式 | 柳州市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
85 | 吴丽琼 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 桂245060801443 | 正式 | 柳州市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
86 | 罗木高 | 广西柳州新厦建筑工程公司 | 桂245070801616 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
87 | 陈茂隆 | 广西柳州新厦建筑工程公司 | 桂245070806417 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
88 | 林品元 | 广西柳州新厦建筑工程公司 | 桂245070801615 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
89 | 刘晓 | 广西龙鼎啸装饰工程有限公司 | 桂245070912090 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
90 | 毕宁 | 广西勤丰裕环境工程集团有限公司 | 桂245070801636 | 正式 | 柳州市 | 机电 | 2015.12.31 |
91 | 宋钢 | 广西勤丰裕环境工程集团有限公司 | 桂245060804688 | 正式 | 柳州市 | 机电 | 2015.12.31 |
92 | 莫一义 | 广西勤丰裕环境工程集团有限公司 | 桂245060804687 | 正式 | 柳州市 | 机电 | 2015.12.31 |
93 | 秦维善 | 广西勤丰裕环境工程集团有限公司 | 桂245070801641 | 正式 | 柳州市 | 机电 | 2015.12.31 |
94 | 吴剑锋 | 广西壮族自治区鹿寨县建筑工程公司 | 桂245080907327 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
95 | 曹良超 | 核工业柳州工程勘察院 | 桂245070801609 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
96 | 何强 | 核工业柳州工程勘察院 | 桂245070801611 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
97 | 韦若若 | 柳江县建筑工程事务所 | 桂245070806432 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
98 | 张琼朗 | 柳江县建筑工程事务所 | 桂245060806433 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
99 | 曾海 | 柳州欧维姆工程有限公司 | 桂245080907344 | 正式 | 柳州市 | 公路 | 2015.12.31 |
100 | 谭毅勇 | 柳州欧维姆工程有限公司 | 桂245070801850 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
101 | 杨琪 | 柳州市桂海建筑工程有限责任公司 | 桂245070806435 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
102 | 谢荣华 | 柳州市建科建筑工程有限公司 | 桂245060801907 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
103 | 姚克艳 | 三江侗族自治县建筑工程总公司 | 桂245080909278 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
104 | 张春浩 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802149 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
105 | 屈鲁杰 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245080806698 | 正式 | 柳州市 | 市政 | 2015.12.31 |
106 | 马宁 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060802126 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
107 | 韦有义 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802136 | 正式 | 柳州市 | 市政 | 2015.12.31 |
108 | 卓伟 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802155 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
109 | 罗广 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802123 | 正式 | 柳州市 | 市政 | 2015.12.31 |
110 | 彭素梅 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060805639 | 正式 | 柳州市 | 公路 | 2015.12.31 |
111 | 黎敏 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802114 | 正式 | 柳州市 | 市政、机电 | 2015.12.31 |
112 | 黄赞敏 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802113 | 正式 | 柳州市 | 市政 | 2015.12.31 |
113 | 魏菊芳 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060802137 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
114 | 梁安彬 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060802117 | 正式 | 柳州市 | 市政 | 2015.12.31 |
115 | 李江明 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060806117 | 正式 | 柳州市 | 公路 | 2015.12.31 |
116 | 高鑫 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060802111 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
117 | 徐德宝 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802142 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
118 | 李亮红 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060802116 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
119 | 钟楚刚 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802153 | 正式 | 柳州市 | 机电 | 2015.12.31 |
120 | 周永科 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060802154 | 正式 | 柳州市 | 机电 | 2015.12.31 |
121 | 岑华 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802108 | 正式 | 柳州市 | 机电 | 2015.12.31 |
122 | 唐家文 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802133 | 正式 | 柳州市 | 机电 | 2015.12.31 |
123 | 谢光基 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802140 | 正式 | 柳州市 | 机电 | 2015.12.31 |
124 | 谢朝阳 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802139 | 正式 | 柳州市 | 市政 | 2015.12.31 |
125 | 易宁辉 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060802145 | 正式 | 柳州市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
126 | 张彪 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802148 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
127 | 徐毅刚 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802143 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
128 | 刘柳良 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802120 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
129 | 黄涛 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802112 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
130 | 谭国美 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060802132 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
131 | 刘劲松 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060802119 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
132 | 唐建忠 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802134 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
133 | 张杰 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802150 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
134 | 阙子庆 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802129 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
135 | 夏安平 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060802138 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
136 | 尹旺 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802147 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
137 | 韦桂丹 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070801823 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
138 | 李春花 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070805634 | 正式 | 柳州市 | 公路 | 2015.12.31 |
139 | 吕培华 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802122 | 正式 | 柳州市 | 市政 | 2015.12.31 |
140 | 李运良 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060806024 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
141 | 张树鸿 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802151 | 正式 | 柳州市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
142 | 莫凤媚 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802128 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
143 | 陈贤 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060802109 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
144 | 卢杰 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060802121 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
145 | 梁玉亮 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802118 | 正式 | 柳州市 | 市政、机电 | 2015.12.31 |
146 | 侯亚红 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060805631 | 正式 | 柳州市 | 公路 | 2015.12.31 |
147 | 王高哲 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245060805642 | 正式 | 柳州市 | 公路 | 2015.12.31 |
148 | 易显尤 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 桂245070802146 | 正式 | 柳州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
149 | 赵贵勤 | 南宁凡高装饰工程有限责任公司 | 桂245080909715 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
150 | 赵干博 | 宾阳县房屋建筑工程有限责任公司 | 桂245060907172 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
151 | 黄仲谋 | 广西北海圣航市政工程有限责任公司 | 桂245060804918 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
152 | 李锦高 | 广西贝多丰建筑工程有限公司 | 桂245070803344 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
153 | 覃明 | 广西贝多丰建筑工程有限公司 | 桂245070804482 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
154 | 陈奇 | 广西比佳晟展览有限公司 | 桂245070806324 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
155 | 梁永嵩 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | 桂245070802632 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
156 | 苏长仁 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 桂245060802645 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
157 | 周全 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 桂245070802651 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
158 | 侯丽丽 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 桂245080806790 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
159 | 韦小宁 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 桂245070802648 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
160 | 雷华 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 桂245070802642 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
161 | 覃锋 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 桂245070802646 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
162 | 陈名 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 桂245070802639 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
163 | 李燕 | 广西昌凯土石方工程有限公司 | 桂245090911429 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
164 | 罗靖 | 广西长长路桥建设有限公司 | 桂245090911433 | 正式 | 南宁市 | 公路 | 2015.12.31 |
165 | 廖梅丽 | 广西长长路桥建设有限公司 | 桂245080911432 | 正式 | 南宁市 | 公路 | 2015.12.31 |
166 | 苏焕全 | 广西长长路桥建设有限公司 | 桂245080907031 | 正式 | 南宁市 | 公路 | 2015.12.31 |
167 | 苏景群 | 广西长长路桥建设有限公司 | 桂245090911434 | 正式 | 南宁市 | 公路 | 2015.12.31 |
168 | 周荣树 | 广西长润环境工程有限公司 | 桂245090912015 | 正式 | 南宁市 | 公路 | 2015.12.31 |
169 | 谢华权 | 广西长润环境工程有限公司 | 桂245080806795 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
170 | 李建庆 | 广西大宏土石方工程有限责任公司 | 桂245060806531 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
171 | 杨鹏 | 广西大宏土石方工程有限责任公司 | 桂245070806533 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
172 | 周祖军 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 桂245090911284 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
173 | 李廷荣 | 广西大伟建筑工程有限公司 | 桂245070804143 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
174 | 阮凤燕 | 广西地海建设工程有限公司 | 桂245090911569 | 正式 | 南宁市 | 市政 | 2015.12.31 |
175 | 卢燎铭 | 广西地天泰建设集团有限公司 | 桂245060801630 | 正式 | 南宁市 | 机电、水利水电 | 2015.12.31 |
176 | 欧茂波 | 广西地天泰建设集团有限公司 | 桂245090910678 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
177 | 熊焰 | 广西地天泰建设集团有限公司 | 桂245060806195 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
178 | 农成文 | 广西地天泰建设集团有限公司 | 桂245070806078 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
179 | 胡祖锦 | 广西地天泰建设集团有限公司 | 桂245060806077 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
180 | 邹必琴 | 广西东建建设工程有限公司 | 桂245080911295 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
181 | 陈胤录 | 广西丰景园林建设工程有限公司 | 桂245060806703 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
182 | 阮丽丹 | 广西丰景园林建设工程有限公司 | 桂245080908034 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
183 | 刘雪莲 | 广西丰景园林建设工程有限公司 | 桂245080907775 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
184 | 庞通 | 广西丰景园林建设工程有限公司 | 桂245060806900 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
185 | 何源隆 | 广西富民建设有限公司 | 桂245070804318 | 正式 | 南宁市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
186 | 龙永 | 广西富民建设有限公司 | 桂245060804327 | 正式 | 南宁市 | 市政 | 2015.12.31 |
187 | 林瑞凤 | 广西高普工业设备有限公司 | 桂245070907251 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
188 | 韦正安 | 广西桂路通工程建设有限公司 | 桂245000800019 | 临时 | 南宁市 | 公路 | 2015.12.31 |
189 | 苏贵 | 广西桂路通工程建设有限公司 | 桂245060804476 | 正式 | 南宁市 | 公路 | 2015.12.31 |
190 | 蒋志强 | 广西桂路通工程建设有限公司 | 桂245070804283 | 正式 | 南宁市 | 公路 | 2015.12.31 |
191 | 谭汝宏 | 广西海博制冷工程有限公司 | 桂245080907068 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
192 | 方汉灵 | 广西海达建筑工程总公司 | 桂245060907757 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
193 | 王长青 | 广西海河水利建设有限责任公司 | 桂245070805432 | 正式 | 南宁市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
194 | 马轲 | 广西海河水利建设有限责任公司 | 桂245000800057 | 临时 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
195 | 廖宏富 | 广西海河水利建设有限责任公司 | 桂245070803892 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
196 | 周令钦 | 广西浩天建筑工程有限公司 | 桂245060907770 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
197 | 黄文宁 | 广西浩天建筑工程有限公司 | 桂245080907761 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
198 | 吕达良 | 广西浩天建筑工程有限公司 | 桂245080907763 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
199 | 戴泽成 | 广西恒源建筑工程有限公司 | 桂245080910000 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
200 | 吴芝燕 | 广西恒源建筑工程有限公司 | 桂245090909603 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
201 | 黄名远 | 广西恒源建筑工程有限公司 | 桂245090910002 | 正式 | 南宁市 | 公路 | 2015.12.31 |
202 | 周爽 | 广西弘路交通工程有限公司 | 桂245070804576 | 正式 | 南宁市 | 公路 | 2015.12.31 |
203 | 何大毅 | 广西弘路交通工程有限公司 | 桂245080907304 | 正式 | 南宁市 | 公路 | 2015.12.31 |
204 | 李英杰 | 广西宏基建筑工程有限责任公司 | 桂245090912036 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
