广西第15批二级建造师延续注册通过人员的通知
各有关单位:
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)及《关于开展我区二级建造师(含临时)延续注册工作的通知》(桂建政务[2011]12号)文件精神,经审核,梁炳天等130人符合二级建造师延续注册条件,准予注册。
特此公布。
附件:梁炳天等130名二级建造师申请延续注册人员名单.xls;
第十五批二级建造师延续注册人员(共130人) | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 注册证书号 | 类型 | 所属地市 | 已注册专业 | 同意延续注册有效期至 |
1 | 梁炳天 | 百色市水利电力建筑工程处 | 桂245060805189 | 正式 | 百色市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
2 | 卢永璇 | 广西融达建设工程有限公司 | 桂245070804349 | 正式 | 百色市 | 建筑 | 2015.12.31 |
3 | 陈冬梅 | 靖西县第一建筑公司 | 桂245080909668 | 正式 | 百色市 | 建筑 | 2015.12.31 |
4 | 李勤勤 | 北海市建筑工程公司 | 桂245070803963 | 正式 | 北海市 | 建筑 | 2015.12.31 |
5 | 邓增 | 北海市建筑工程公司 | 桂245090910333 | 正式 | 北海市 | 建筑 | 2015.12.31 |
6 | 周海波 | 北海市建筑工程公司 | 桂245060804562 | 正式 | 北海市 | 机电 | 2015.12.31 |
7 | 周克禄 | 广西品盛建设工程有限公司 | 桂245090912253 | 正式 | 北海市 | 建筑 | 2015.12.31 |
8 | 符开运 | 广西信强建筑工程有限责任公司 | 桂245070802390 | 正式 | 崇左市 | 市政 | 2015.12.31 |
9 | 梁家荣 | 广西宇厦建筑安装工程有限公司 | 桂245090909560 | 正式 | 崇左市 | 建筑 | 2015.12.31 |
10 | 方俊良 | 广西宇厦建筑安装工程有限公司 | 桂245080909558 | 正式 | 崇左市 | 建筑 | 2015.12.31 |
11 | 凌铁吉 | 广西宇厦建筑安装工程有限公司 | 桂245090909561 | 正式 | 崇左市 | 建筑 | 2015.12.31 |
12 | 方纯斌 | 广西宇厦建筑安装工程有限公司 | 桂245090910522 | 正式 | 崇左市 | 建筑 | 2015.12.31 |
13 | 陶振思 | 广西宇厦建筑安装工程有限公司 | 桂245090909565 | 正式 | 崇左市 | 建筑 | 2015.12.31 |
14 | 陶振芳 | 广西宇厦建筑安装工程有限公司 | 桂245060909564 | 正式 | 崇左市 | 建筑 | 2015.12.31 |
15 | 陈庆华 | 广西宇厦建筑安装工程有限公司 | 桂245090909557 | 正式 | 崇左市 | 建筑 | 2015.12.31 |
16 | 张春梅 | 广西诚鑫公路建设工程有限公司 | 桂245080907514 | 正式 | 防城港市 | 公路 | 2015.12.31 |
17 | 梁明宝 | 广西诚鑫公路建设工程有限公司 | 桂245080907511 | 正式 | 防城港市 | 公路 | 2015.12.31 |
18 | 朱源 | 广西华业建筑工程有限公司 | 桂245090908841 | 正式 | 防城港市 | 市政 | 2015.12.31 |
19 | 刘颖东 | 广西华业建筑工程有限公司 | 桂245090912354 | 正式 | 防城港市 | 建筑 | 2015.12.31 |
20 | 蒋志勇 | 广西桂平市市政工程有限责任公司 | 桂245070800966 | 正式 | 贵港市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
21 | 黄敏彬 | 广西桂平市市政工程有限责任公司 | 桂245070805009 | 正式 | 贵港市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
22 | 罗平勇 | 广西桂平市市政工程有限责任公司 | 桂245060800967 | 正式 | 贵港市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
23 | 黄理 | 广西桂平市市政工程有限责任公司 | 桂245000800631 | 临时 | 贵港市 | 建筑 | 2015.12.31 |
24 | 黄华 | 广西桂平市市政工程有限责任公司 | 桂245000800630 | 临时 | 贵港市 | 建筑 | 2015.12.31 |
25 | 黄祖科 | 广西桂平市市政工程有限责任公司 | 桂245070800965 | 正式 | 贵港市 | 建筑 | 2015.12.31 |
26 | 王游北 | 广西桂平市市政工程有限责任公司 | 桂245060805010 | 正式 | 贵港市 | 建筑 | 2015.12.31 |
27 | 杨容珍 | 桂平市建筑工程公司 | 桂245060801052 | 正式 | 贵港市 | 建筑 | 2015.12.31 |
28 | 秦晓宽 | 桂平市建筑工程公司 | 桂245060801051 | 正式 | 贵港市 | 建筑 | 2015.12.31 |
29 | 彭志 | 桂平市建筑工程公司 | 桂245070801050 | 正式 | 贵港市 | 建筑 | 2015.12.31 |
30 | 刘文海 | 桂平市建筑工程公司 | 桂245070805040 | 正式 | 贵港市 | 建筑 | 2015.12.31 |
31 | 刘警文 | 桂平市建筑工程公司 | 桂245060805039 | 正式 | 贵港市 | 建筑 | 2015.12.31 |
32 | 何立友 | 桂平市建筑工程公司 | 桂245070805037 | 正式 | 贵港市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
33 | 刘崇先 | 桂林市天力水利电力建筑安装工程公司 | 桂245070805891 | 正式 | 桂林市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
34 | 赵新华 | 桂林市天力水利电力建筑安装工程公司 | 桂245070805901 | 正式 | 桂林市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
35 | 蒋湖全 | 桂林市天力水利电力建筑安装工程公司 | 桂245080806728 | 正式 | 桂林市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
36 | 侯德明 | 桂林市天力水利电力建筑安装工程公司 | 桂245070805880 | 正式 | 桂林市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
37 | 伍哲成 | 桂林市天力水利电力建筑安装工程公司 | 桂245070805897 | 正式 | 桂林市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
38 | 蒋伟 | 桂林市天力水利电力建筑安装工程公司 | 桂245070805885 | 正式 | 桂林市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
39 | 蒋瑞荣 | 桂林市天力水利电力建筑安装工程公司 | 桂245060805883 | 正式 | 桂林市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
40 | 梁雅荣 | 桂林市天力水利电力建筑安装工程公司 | 桂245070805890 | 正式 | 桂林市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
41 | 龙凤成 | 桂林市天力水利电力建筑安装工程公司 | 桂245070805892 | 正式 | 桂林市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
42 | 唐景丽 | 桂林市天力水利电力建筑安装工程公司 | 桂245060800705 | 正式 | 桂林市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
43 | 周天佐 | 桂林市天力水利电力建筑安装工程公司 | 桂245080806729 | 正式 | 桂林市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
44 | 蒋业青 | 桂林市天力水利电力建筑安装工程公司 | 桂245070805886 | 正式 | 桂林市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
45 | 邓建顺 | 桂林市天力水利电力建筑安装工程公司 | 桂245070805878 | 正式 | 桂林市 | 水利水电 | 2015.12.31 |
46 | 蔡立宗 | 广西五鸿建设集团 | 桂245070801141 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
47 | 卢柳 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 桂245070801845 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
48 | 谢宗毅 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 桂245070802433 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
49 | 雷宗伟 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 桂245060802431 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
50 | 陈科蔚 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 桂245060805358 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
51 | 黄恒 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 桂245070805360 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
52 | 黄建标 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 桂245060804720 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
53 | 李观龙 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 桂245060804809 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
54 | 李桂强 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 桂245070806011 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
55 | 刘召兴 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 桂245070801879 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
56 | 秦嘉毅 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 桂245070802003 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
57 | 覃世虎 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 桂245070805364 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
58 | 唐平军 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 桂245070805765 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
59 | 韦京民 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 桂245070802031 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
60 | 刘奎业 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 桂245070800947 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
61 | 陈瑞辉 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 桂245070806121 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
62 | 韦显福 | 河池市给排水工程有限责任公司 | 桂245070801172 | 正式 | 河池市 | 市政 | 2015.12.31 |
63 | 韦志荣 | 宜州市建筑工程公司 | 桂245060805346 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
64 | 韦绍普 | 宜州市建筑工程公司 | 桂245070805345 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
65 | 蓝振 | 宜州市建筑工程公司 | 桂245070801194 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
66 | 兰善宁 | 宜州市建筑工程公司 | 桂245070801193 | 正式 | 河池市 | 建筑 | 2015.12.31 |
67 | 唐小华 | 广西贺州市桂东送变电工程有限责任公司 | 桂245060805229 | 正式 | 贺州市 | 机电 | 2015.12.31 |
68 | 谭震波 | 广西贺州市桂东送变电工程有限责任公司 | 桂245060805228 | 正式 | 贺州市 | 机电 | 2015.12.31 |
69 | 何世文 | 广西贺州市联盛建筑工程有限责任公司 | 桂245080907622 | 正式 | 贺州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
70 | 谢秋凤 | 昭平县城乡建设工程公司 | 桂245060802595 | 正式 | 贺州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
71 | 张树民 | 广西昌海建筑有限公司 | 桂245080909529 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
72 | 杨少春 | 广西昌海建筑有限公司 | 桂245080911678 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
73 | 陈智成 | 广西铭都建设工程有限公司 | 桂245080908776 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
74 | 张乐成 | 广西忻城县建筑工程有限责任公司 | 桂245090911413 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
75 | 班洪 | 广西新桂路桥建筑工程有限公司 | 桂245080907143 | 正式 | 来宾市 | 公路 | 2015.12.31 |
76 | 陈昕 | 广西新桂路桥建筑工程有限公司 | 桂245080909530 | 正式 | 来宾市 | 建筑 | 2015.12.31 |
77 | 傅杰 | 广西良兵消防工程有限公司 | 桂245070804414 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
78 | 赵文信 | 广西良兵消防工程有限公司 | 桂245070804419 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
79 | 蒙寿东 | 广西良兵消防工程有限公司 | 桂245070804417 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
80 | 韦立果 | 广西现代路桥工程有限责任公司 | 桂245060805100 | 正式 | 南宁市 | 公路 | 2015.12.31 |
81 | 阳艳秀 | 广西信强建筑工程有限责任公司 | 桂245070802394 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
82 | 韦明桥 | 广西中进建设工程有限公司 | 桂245070909003 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
83 | 杨志海 | 广西中能建筑安装工程有限公司 | 桂245070803266 | 正式 | 南宁市 | 建筑 | 2015.12.31 |
84 | 梁宇 | 贵港市广耀电力发展有限责任公司 | 桂245070801001 | 正式 | 南宁市 | 机电 | 2015.12.31 |
85 | 王禄东 | 广西宏丰建筑工程有限公司 | 桂245090908830 | 正式 | 钦州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
86 | 梁泉 | 广西宏丰建筑工程有限公司 | 桂245090908828 | 正式 | 钦州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
87 | 包文德 | 广西宏丰建筑工程有限公司 | 桂245090908721 | 正式 | 钦州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
88 | 王大彰 | 广西宏丰建筑工程有限公司 | 桂245090909883 | 正式 | 钦州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
89 | 梁军 | 广西宏丰建筑工程有限公司 | 桂245090909882 | 正式 | 钦州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
90 | 陈英 | 广西人合建安建设工程有限公司 | 桂245070804933 | 正式 | 钦州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
91 | 梁邦河 | 广西人合建安建设工程有限公司 | 桂245060804939 | 正式 | 钦州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
92 | 黄东安 | 广西人合建安建设工程有限公司 | 桂245060804936 | 正式 | 钦州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
93 | 徐范生 | 广西人合建安建设工程有限公司 | 桂245060804949 | 正式 | 钦州市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
94 | 黄相全 | 钦州市建设总公司 | 桂245080908844 | 正式 | 钦州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
95 | 吴本耀 | 钦州市建设总公司 | 桂245080908845 | 正式 | 钦州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
96 | 李桂新 | 苍梧县第二建筑工程公司 | 桂245070800095 | 正式 | 梧州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
97 | 欧芝湖 | 苍梧县第二建筑工程公司 | 桂245070800036 | 正式 | 梧州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
98 | 欧芝龙 | 苍梧县第二建筑工程公司 | 桂245060800037 | 正式 | 梧州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
99 | 车振华 | 苍梧县第二建筑工程公司 | 桂245060803654 | 正式 | 梧州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
100 | 陈志光 | 广西长沣建设有限公司 | 桂245070800163 | 正式 | 梧州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
101 | 卢建材 | 广西梧州城镇建设工程联合有限公司 | 桂245080806770 | 正式 | 梧州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
102 | 陈志光 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | 桂245070800077 | 正式 | 梧州市 | 机电 | 2015.12.31 |
103 | 张家礽 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | 桂245060802209 | 正式 | 梧州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
104 | 冼国森 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | 桂245060800083 | 正式 | 梧州市 | 机电 | 2015.12.31 |
105 | 黄达勇 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | 桂245060800079 | 正式 | 梧州市 | 机电 | 2015.12.31 |
106 | 张浩 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | 桂245060800084 | 正式 | 梧州市 | 机电 | 2015.12.31 |
107 | 甘永强 | 广西粤凯建筑安装工程有限责任公司 | 桂245060800104 | 正式 | 梧州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
108 | 方银霞 | 广西粤凯建筑安装工程有限责任公司 | 桂245060800101 | 正式 | 梧州市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
109 | 欧玉昌 | 梧州市港口建设工程公司 | 桂245070800195 | 正式 | 梧州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
110 | 封远西 | 梧州市港口建设工程公司 | 桂245070800193 | 正式 | 梧州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
111 | 马汉荣 | 梧州市港口建设工程公司 | 桂245070800194 | 正式 | 梧州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
112 | 屈小嫄 | 梧州市港口建设工程公司 | 桂245060800196 | 正式 | 梧州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
113 | 陈凯慧 | 梧州市港口建设工程公司 | 桂245080806762 | 正式 | 梧州市 | 建筑 | 2015.12.31 |
114 | 黄碧丽 | 梧州市水利水电建筑工程处 | 桂245060800903 | 正式 | 梧州市 | 建筑、水利水电 | 2015.12.31 |
115 | 邓寿全 | 广西城建建设集团有限公司 | 桂245090910877 | 正式 | 玉林市 | 建筑 | 2015.12.31 |
116 | 廖斌 | 广西大业建设集团有限公司 | 桂245080908467 | 正式 | 玉林市 | 建筑 | 2015.12.31 |
117 | 林武 | 广西大业建设集团有限公司 | 桂245080910393 | 正式 | 玉林市 | 建筑 | 2015.12.31 |
118 | 朱春秀 | 广西大业建设集团有限公司 | 桂245090910401 | 正式 | 玉林市 | 建筑 | 2015.12.31 |
119 | 杨雄 | 广西大业建设集团有限公司 | 桂245080910399 | 正式 | 玉林市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
120 | 陈玉敏 | 广西大业建设集团有限公司 | 桂245080908464 | 正式 | 玉林市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
121 | 黄广林 | 广西大业建设集团有限公司 | 桂245090910389 | 正式 | 玉林市 | 建筑 | 2015.12.31 |
122 | 陆春梅 | 广西大业建设集团有限公司 | 桂245080908468 | 正式 | 玉林市 | 市政 | 2015.12.31 |
123 | 樊凯 | 广西大业建设集团有限公司 | 桂245090910385 | 正式 | 玉林市 | 市政 | 2015.12.31 |
124 | 程思光 | 广西大业建设集团有限公司 | 桂245080908465 | 正式 | 玉林市 | 建筑 | 2015.12.31 |
125 | 庞小虎 | 广西大业建设集团有限公司 | 桂245090910394 | 正式 | 玉林市 | 建筑 | 2015.12.31 |
126 | 曾永亮 | 广西丰瑞建设工程有限公司 | 桂245060909453 | 正式 | 玉林市 | 建筑 | 2015.12.31 |
127 | 饶东升 | 广西桂川建设集团有限公司 | 桂245080911636 | 正式 | 玉林市 | 建筑 | 2015.12.31 |
128 | 梁祥远 | 广西正地建设发展有限公司 | 桂245060805130 | 正式 | 玉林市 | 建筑、市政 | 2015.12.31 |
129 | 郑光源 | 玉林市第三建筑安装工程公司 | 桂245070802474 | 正式 | 玉林市 | 建筑 | 2015.12.31 |
130 | 邱昭铭 | 玉林市水利电力建筑工程处 | 桂245060803915 | 正式 | 玉林市 | 建筑、水利水电 | 2015.12.31 |
广西壮族自治区住房和城乡建设厅政务服务中心
二〇一二年十月二十二日