贵州省2012年二级建造师初始注册证书及印章领取(第4批)
各市(州、地)住房和城乡建设局、相关单位:
经公告无异议。合格人员请于2012年7月18至8月16日(节假日、周三、五下午除外)持本人身份证、二级建造师资格证、同时附上合格人员名单并提交与网上注册时同底一寸照片一张及单位公函,统一到贵州省住房和城乡建设厅政务服务中心领取2012年二级建造师初始注册(第4批)人员注册证书及印章。
联系地址:贵阳市延安西路2号(贵州省住房和城乡建设厅五楼政务服务中心)
联系电话:0851-5360012
附表:韩金林等419名符合二级建造师初始注册条件的人员名单(2012年第4批)
序号 | 姓名 | 性别 | 级别 | 企业名称 | 主项专业 | 增项专业 |
1 | 韩金林 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
2 | 代飞 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
3 | 杨昌龙 | 男 | 二级 | 安龙县聚源有限责任公司 | 机电工程 | |
4 | 徐正江 | 男 | 二级 | 安龙县聚源有限责任公司 | 建筑工程 | |
5 | 田飞 | 男 | 二级 | 安龙县聚源有限责任公司 | 机电工程 | |
6 | 邱丛喜 | 男 | 二级 | 安龙县聚源有限责任公司 | 机电工程 | |
7 | 刘金 | 男 | 二级 | 遵义光明电力实业有限公司 | 机电工程 | |
8 | 胡琳 | 女 | 二级 | 遵义光明电力实业有限公司 | 机电工程 | |
9 | 龚佑强 | 男 | 二级 | 遵义光明电力实业有限公司 | 机电工程 | |
10 | 冯玉姣 | 女 | 二级 | 遵义光明电力实业有限公司 | 建筑工程 | |
11 | 王权 | 男 | 二级 | 贵州东方旭电气工程有限公司 | 建筑工程 | |
12 | 李廷魁 | 男 | 二级 | 贵州东方旭电气工程有限公司 | 建筑工程 | |
13 | 杨伟 | 男 | 二级 | 贵州东方旭电气工程有限公司 | 建筑工程 | |
14 | 安航億 | 女 | 二级 | 贵州省铜仁地区广远建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
15 | 曹应学 | 女 | 二级 | 贵州童木建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
16 | 李高峰 | 男 | 二级 | 贵州童木建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
17 | 王万奎 | 男 | 二级 | 贵州童木建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
18 | 杨黔源 | 男 | 二级 | 贵州童木建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
19 | 高原 | 男 | 二级 | 贵州童木建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
20 | 黄肇慧 | 女 | 二级 | 贵州童木建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
21 | 李清 | 女 | 二级 | 贵州童木建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
22 | 陈周 | 男 | 二级 | 贵州童木建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
23 | 张林贵 | 男 | 二级 | 贵州童木建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
24 | 刘智 | 男 | 二级 | 贵州童木建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
25 | 唐友军 | 男 | 二级 | 贵州童木建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
26 | 辛宜致 | 男 | 二级 | 绥阳县第三建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
27 | 方尚勇 | 男 | 二级 | 贵州景天园林工程有限公司 | 市政公用工程 | |
28 | 骆正洪 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
29 | 张琴 | 女 | 二级 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
30 | 申丽娟 | 女 | 二级 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
31 | 杨昱 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
32 | 翟凤 | 女 | 二级 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
33 | 李晓轩 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
34 | 周守平 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
35 | 冷宁 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
36 | 李兴龙 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
37 | 尹健 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
38 | 张文波 | 男 | 二级 | 贵州华禹水电开发有限公司 | 水利水电工程 | |
39 | 阮小刚 | 男 | 二级 | 贵州华禹水电开发有限公司 | 水利水电工程 | |
40 | 邓克凌 | 男 | 二级 | 贵州华禹水电开发有限公司 | 建筑工程 | |
41 | 杨德刚 | 男 | 二级 | 贵州华禹水电开发有限公司 | 水利水电工程 | |
42 | 罗亮 | 男 | 二级 | 贵州华禹水电开发有限公司 | 水利水电工程 | |
43 | 刘德兵 | 男 | 二级 | 贵州华禹水电开发有限公司 | 水利水电工程 | |
44 | 尹经超 | 男 | 二级 | 贵州华禹水电开发有限公司 | 水利水电工程 | |
45 | 范永锴 | 男 | 二级 | 贵州久远祥和爆破工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
46 | 杨福 | 男 | 二级 | 贵定县建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
47 | 刘鑫 | 男 | 二级 | 贵州久联建筑工程有限公司 | 市政公用工程 | |
48 | 唐虹靖 | 男 | 二级 | 贵州久联建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
49 | 赵相东 | 男 | 二级 | 贵州久联建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
50 | 徐贵 | 男 | 二级 | 贵州久联建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
51 | 罗俊 | 男 | 二级 | 贵州万嘉市政工程有限公司 | 建筑工程 | |
52 | 李远超 | 男 | 二级 | 贵州万嘉市政工程有限公司 | 建筑工程 | |
53 | 李可为 | 男 | 二级 | 贵州万嘉市政工程有限公司 | 建筑工程 | |
54 | 李云挺 | 男 | 二级 | 遵义县第一建筑安装工程公司 | 建筑工程 | |
55 | 刘学燕 | 女 | 二级 | 贵阳中天岩土工程有限公司 | 建筑工程 | |
56 | 张宏顺 | 男 | 二级 | 贵阳中天岩土工程有限公司 | 建筑工程 | |
57 | 付纪翔 | 男 | 二级 | 福泉市建筑安装工程总公司 | 建筑工程 | |
58 | 金延娟 | 女 | 二级 | 福泉市建筑安装工程总公司 | 建筑工程 | |
59 | 钟柳义 | 女 | 二级 | 遵义东方建筑安装有限责任公司 | 建筑工程 | |
60 | 吴浩 | 男 | 二级 | 遵义东方建筑安装有限责任公司 | 建筑工程 | |
61 | 陈富彪 | 男 | 二级 | 遵义市瑞昌房屋拆除工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
62 | 朱晓春 | 男 | 二级 | 贵州省毕节恒盛钢结构有限责任公司 | 建筑工程 | |
63 | 刘强 | 男 | 二级 | 贵州省毕节恒盛钢结构有限责任公司 | 建筑工程 | |
64 | 张林 | 男 | 二级 | 贵州省毕节恒盛钢结构有限责任公司 | 建筑工程 | |
65 | 杨飞 | 男 | 二级 | 贵州镇宁自治县国华建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
66 | 张涛 | 男 | 二级 | 贵州镇宁自治县国华建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
67 | 刘孝发 | 男 | 二级 | 遵义市金广厦建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
68 | 胡骥元愷 | 男 | 二级 | 遵义市金广厦建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程 | |
69 | 张建刚 | 男 | 二级 | 平塘县第二建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
70 | 罗康 | 男 | 二级 | 贵州卓源电力工程有限责任公司 | 机电工程 | |
71 | 陈文君 | 女 | 二级 | 贵州卓源电力工程有限责任公司 | 机电工程 | |
72 | 熊健 | 男 | 二级 | 贵州省毕节市宇通建业有限责任公司 | 建筑工程 | |
73 | 冯洪福 | 男 | 二级 | 贵州省毕节市宇通建业有限责任公司 | 建筑工程 | |
74 | 刘君 | 男 | 二级 | 贵州省毕节市宇通建业有限责任公司 | 建筑工程 | |
75 | 杨飞 | 男 | 二级 | 贵州一道环境建设有限公司 | 建筑工程 | |
76 | 班光耀 | 男 | 二级 | 贵州一道环境建设有限公司 | 建筑工程 | |
77 | 吴再清 | 男 | 二级 | 贵州一道环境建设有限公司 | 建筑工程 | |
78 | 周秋林 | 男 | 二级 | 贵州一道环境建设有限公司 | 建筑工程 | |
79 | 唐云国 | 男 | 二级 | 贵州一道环境建设有限公司 | 市政公用工程 | |
80 | 吕远森 | 男 | 二级 | 贵州威恒达建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
81 | 刘一超 | 男 | 二级 | 贵州时进电力安装工程有限公司 | 建筑工程 | |
82 | 李昌金 | 男 | 二级 | 贵州时进电力安装工程有限公司 | 建筑工程 | |
83 | 徐开永 | 男 | 二级 | 贵州时进电力安装工程有限公司 | 机电工程 | |
84 | 郭建洪 | 男 | 二级 | 贵州时进电力安装工程有限公司 | 机电工程 | |
85 | 梁俊 | 男 | 二级 | 贵州时进电力安装工程有限公司 | 机电工程 | |
86 | 易万华 | 男 | 二级 | 遵义高原建筑工程有限公司 | 机电工程 | |
87 | 杜奇峰 | 男 | 二级 | 贵州润佳科技有限公司 | 建筑工程 | |
88 | 刘平 | 男 | 二级 | 贵州润佳科技有限公司 | 建筑工程 | |
89 | 龙安明 | 男 | 二级 | 贵州润佳科技有限公司 | 建筑工程 | |
90 | 胡明建 | 男 | 二级 | 贵州润佳科技有限公司 | 公路工程 | |
91 | 张忍新 | 男 | 二级 | 贵州省赫章县一德机械化工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
92 | 周泽洪 | 男 | 二级 | 六盘水星炬建筑安装工程有限公司 | 建筑工程 | |
93 | 贺刚 | 男 | 二级 | 金沙县安居工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
94 | 张莉 | 女 | 二级 | 贵州众源达电力建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
95 | 王珏 | 女 | 二级 | 贵州众源达电力建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
96 | 严克纯 | 男 | 二级 | 神州长城建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
97 | 李伟 | 男 | 二级 | 贵州亚美装饰有限公司 | 建筑工程 | |
98 | 穆世华 | 男 | 二级 | 贵州亚美装饰有限公司 | 建筑工程 | |
99 | 罗敏 | 女 | 二级 | 贵州亚美装饰有限公司 | 建筑工程 | |
100 | 曾昭月 | 男 | 二级 | 贵州远航交通工程有限公司 | 公路工程 | |
101 | 左娜 | 女 | 二级 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
102 | 陈国义 | 男 | 二级 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
103 | 陈从贵 | 男 | 二级 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
104 | 文金平 | 男 | 二级 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
105 | 李荣华 | 男 | 二级 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
106 | 刘铭甲 | 男 | 二级 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
107 | 李思念 | 男 | 二级 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
108 | 张驰 | 男 | 二级 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
109 | 姜宗品 | 男 | 二级 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
110 | 周彬 | 男 | 二级 | 贵州梵水工程建设有限公司 | 公路工程 | |
111 | 毛正刚 | 男 | 二级 | 贵州梵水工程建设有限公司 | 市政公用工程 | |
112 | 殷定霞 | 女 | 二级 | 贵州梵水工程建设有限公司 | 市政公用工程 | |
113 | 邓平刚 | 男 | 二级 | 贵州梵水工程建设有限公司 | 市政公用工程 | |
114 | 刘彬 | 男 | 二级 | 贵州梵水工程建设有限公司 | 水利水电工程 | |
115 | 高礼林 | 男 | 二级 | 贵州梵水工程建设有限公司 | 市政公用工程 | |
116 | 黄涛 | 男 | 二级 | 贵州梵水工程建设有限公司 | 公路工程 | |
117 | 黄凤燕 | 女 | 二级 | 贵州梵水工程建设有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
118 | 章开 | 男 | 二级 | 贵州梵水工程建设有限公司 | 公路工程 | |
119 | 张文 | 男 | 二级 | 遵义市飞达建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
120 | 饶大章 | 男 | 二级 | 黔西南州恒立建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
121 | 彭柱军 | 男 | 二级 | 黔西南州恒立建筑工程有限公司 | 市政公用工程 | |
122 | 代江洪 | 男 | 二级 | 黔西南州恒立建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
123 | 唐彬 | 男 | 二级 | 黔西南州恒立建筑工程有限公司 | 公路工程 | |
124 | 刘远灿 | 男 | 二级 | 贵州奥通通信有限责任公司 | 机电工程 | |
125 | 王攀 | 男 | 二级 | 七冶压力容器制造有限责任公司 | 机电工程 | |
126 | 张成华 | 男 | 二级 | 七冶压力容器制造有限责任公司 | 机电工程 | |
127 | 戴红石 | 男 | 二级 | 七冶压力容器制造有限责任公司 | 机电工程 | |
128 | 江正良 | 男 | 二级 | 七冶压力容器制造有限责任公司 | 机电工程 | |
129 | 何禹科 | 男 | 二级 | 七冶压力容器制造有限责任公司 | 机电工程 | |
130 | 黄娟 | 女 | 二级 | 七冶压力容器制造有限责任公司 | 机电工程 | |
131 | 陈莉 | 女 | 二级 | 七冶压力容器制造有限责任公司 | 机电工程 | |
132 | 毛明阳 | 男 | 二级 | 贵州龙祥玉海建筑机械设备有限公司 | 建筑工程 | |
133 | 刘龙 | 男 | 二级 | 贵州龙祥玉海建筑机械设备有限公司 | 建筑工程 | |
134 | 姜永林 | 男 | 二级 | 贵州南筑电力工程有限公司 | 机电工程 | |
135 | 李奇冰 | 男 | 二级 | 贵州南筑电力工程有限公司 | 机电工程 | |
136 | 高鹏 | 男 | 二级 | 贵州南筑电力工程有限公司 | 建筑工程 | |
137 | 钱建英 | 女 | 二级 | 贵州南筑电力工程有限公司 | 公路工程 | |
138 | 王桂清 | 女 | 二级 | 贵州南筑电力工程有限公司 | 市政公用工程 | |
139 | 吴孟强 | 男 | 二级 | 贵州黔辰建设工程有限公司 | 公路工程 | |
140 | 李刚 | 男 | 二级 | 贵州群生电力有限公司 | 机电工程 | |
141 | 刘健 | 男 | 二级 | 贵州群生电力有限公司 | 建筑工程 | |
142 | 侯锋 | 男 | 二级 | 贵州群生电力有限公司 | 建筑工程 | |
143 | 吴兆钧 | 男 | 二级 | 贵州意升建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
144 | 杨平英 | 女 | 二级 | 贵州意升建筑工程有限公司 | 市政公用工程 | |
145 | 李庭光 | 男 | 二级 | 贵州意升建筑工程有限公司 | 机电工程 | |
146 | 罗一东 | 男 | 二级 | 贵州意升建筑工程有限公司 | 市政公用工程 | |
147 | 唐伟 | 男 | 二级 | 贵州帝森建设工程有限公司 | 机电工程 | |
148 | 代军 | 男 | 二级 | 贵州帝森建设工程有限公司 | 市政公用工程 | |
149 | 帅勇 | 男 | 二级 | 贵州帝森建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
150 | 吴运 | 男 | 二级 | 贵州帝森建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
151 | 刘峰 | 男 | 二级 | 贵州帝森建设工程有限公司 | 市政公用工程 | |
152 | 张志强 | 男 | 二级 | 贵阳市建筑安装工程股份有限公司 | 建筑工程 | |
153 | 张天兰 | 女 | 二级 | 贵州警通集团公路桥梁工程有限公司 | 建筑工程 | |
154 | 聂力明 | 男 | 二级 | 贵州警通集团公路桥梁工程有限公司 | 公路工程 | |
155 | 罗开鹏 | 男 | 二级 | 贵州铝兴建筑工程有限公司 | 市政公用工程 | |
156 | 周应刚 | 男 | 二级 | 贵阳黎明爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
157 | 吴育俊 | 男 | 二级 | 贵阳黎明爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
158 | 罗召华 | 男 | 二级 | 贵州省黔西县黔能电力开发有限责任公司 | 建筑工程 | |
159 | 左君 | 男 | 二级 | 贵州省黔西县黔能电力开发有限责任公司 | 建筑工程 | |
160 | 李怀柱 | 男 | 二级 | 贵州省黔西县黔能电力开发有限责任公司 | 建筑工程 | |
161 | 杨明 | 男 | 二级 | 贵州省黔西县黔能电力开发有限责任公司 | 机电工程 | |
162 | 余刚 | 男 | 二级 | 毕节市欣源水利水电建筑有限责任公司 | 水利水电工程 | |
163 | 张学平 | 男 | 二级 | 毕节市欣源水利水电建筑有限责任公司 | 水利水电工程 | |
164 | 肖四伍 | 男 | 二级 | 毕节市欣源水利水电建筑有限责任公司 | 水利水电工程 | |
165 | 马杰 | 男 | 二级 | 贵州贵亮宇电力建设有限公司 | 机电工程 | |
166 | 冉启超 | 男 | 二级 | 贵州贵亮宇电力建设有限公司 | 建筑工程 | |
167 | 伍光灿 | 男 | 二级 | 贵州贵亮宇电力建设有限公司 | 机电工程 | |
168 | 卢锋 | 男 | 二级 | 贵州贵亮宇电力建设有限公司 | 机电工程 | |
169 | 李昆 | 男 | 二级 | 贵州贵亮宇电力建设有限公司 | 建筑工程 | |
170 | 梁后刚 | 男 | 二级 | 遵义联创建筑安装工程有限公司 | 建筑工程 | |
171 | 刘继承 | 男 | 二级 | 贵州智强建筑物拆除有限公司 | 建筑工程 | |
172 | 李霞 | 女 | 二级 | 贵阳恒达建筑工程公司 | 市政公用工程 | |
173 | 慕旺 | 男 | 二级 | 贵阳恒达建筑工程公司 | 建筑工程 | |
174 | 金宏 | 男 | 二级 | 贵阳恒达建筑工程公司 | 建筑工程 | |
175 | 董振 | 男 | 二级 | 贵阳恒达建筑工程公司 | 建筑工程 | |
176 | 吴飞 | 男 | 二级 | 贵州科勒迪建设项目管理有限公司 | 建筑工程 | |
177 | 黄飞虎 | 男 | 二级 | 贵州科勒迪建设项目管理有限公司 | 建筑工程 | |
178 | 谢柏海 | 男 | 二级 | 贵州科勒迪建设项目管理有限公司 | 建筑工程 | |
179 | 余建华 | 男 | 二级 | 贵州省凯里路桥工程公司 | 市政公用工程 | |
180 | 张斌 | 男 | 二级 | 贵州省凯里路桥工程公司 | 公路工程 | |
181 | 薛力山 | 男 | 二级 | 贵州水利实业有限公司 | 水利水电工程 | |
182 | 罗贤斌 | 男 | 二级 | 贵州水利实业有限公司 | 水利水电工程 | |
183 | 赵雯平 | 男 | 二级 | 贵州水利实业有限公司 | 水利水电工程 | |
184 | 雷跃军 | 男 | 二级 | 贵州水利实业有限公司 | 水利水电工程 | |
185 | 李文超 | 男 | 二级 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 水利水电工程 | |
186 | 赵斌 | 男 | 二级 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 水利水电工程 | |
187 | 易辉金 | 男 | 二级 | 贵州发城白云集团建设有限责任公司 | 建筑工程 | |
188 | 宋庆礼 | 男 | 二级 | 贵州发城白云集团建设有限责任公司 | 建筑工程 | |
189 | 徐刚 | 男 | 二级 | 贵州发城白云集团建设有限责任公司 | 建筑工程 | |
190 | 邓佳荣 | 男 | 二级 | 贵州发城白云集团建设有限责任公司 | 建筑工程 | |
191 | 罗祥 | 男 | 二级 | 贵州发城白云集团建设有限责任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
192 | 范升永 | 男 | 二级 | 贵州发城白云集团建设有限责任公司 | 建筑工程 | |
193 | 周青 | 男 | 二级 | 贵州江河水利电力建设工程有限公司 | 水利水电工程 | |
194 | 罗昌勇 | 男 | 二级 | 贵州江河水利电力建设工程有限公司 | 水利水电工程 | |
195 | 鲁晓艳 | 女 | 二级 | 贵州江河水利电力建设工程有限公司 | 水利水电工程 | |
196 | 张辽 | 男 | 二级 | 贵州江河水利电力建设工程有限公司 | 水利水电工程 | |
197 | 梁世坪 | 男 | 二级 | 贵州江河水利电力建设工程有限公司 | 水利水电工程 | |
198 | 吴凡 | 女 | 二级 | 贵州豪海建筑工程有限公司 | 市政公用工程 | |
199 | 谭昌西 | 男 | 二级 | 贵州新城市建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
200 | 林波 | 男 | 二级 | 贵州恒顺建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
201 | 龙世杰 | 男 | 二级 | 贵州恒顺建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
202 | 陈逸 | 女 | 二级 | 贵州恒顺建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
203 | 王杉 | 男 | 二级 | 贵州恒顺建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
204 | 罗立章 | 男 | 二级 | 贵州恒顺建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
205 | 王晓磊 | 女 | 二级 | 贵州恒顺建筑工程有限公司 | 水利水电工程 | |
206 | 杨春玉 | 女 | 二级 | 贵州恒顺建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
207 | 潘毅 | 男 | 二级 | 贵州恒顺建筑工程有限公司 | 公路工程 | |
208 | 陶少柳 | 女 | 二级 | 贵州恒顺建筑工程有限公司 | 市政公用工程 | |
209 | 雷永兵 | 男 | 二级 | 贵州恒顺建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
210 | 肖宇 | 男 | 二级 | 贵州恒顺建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
211 | 郭益 | 男 | 二级 | 贵州恒顺建筑工程有限公司 | 机电工程 | |
212 | 李鑫 | 男 | 二级 | 贵州恒顺建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
213 | 韦翔 | 男 | 二级 | 贵州省安顺市实力建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
214 | 杨胜江 | 男 | 二级 | 贵州天寿建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
215 | 唐友维 | 男 | 二级 | 贵州天寿建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
216 | 刘大中 | 男 | 二级 | 贵州天寿建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
217 | 李光龙 | 男 | 二级 | 贵州天寿建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
218 | 赵臣林 | 男 | 二级 | 贵州中鹰建设工程安装有限公司 | 建筑工程 | |
219 | 胡玉萍 | 女 | 二级 | 贵州南油建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
220 | 邓焰文 | 男 | 二级 | 贵州南油建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
221 | 穆显琴 | 女 | 二级 | 贵州南油建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
222 | 罗俊峰 | 男 | 二级 | 沿河县市政建筑有限公司 | 建筑工程 | |
223 | 杨林 | 男 | 二级 | 沿河县市政建筑有限公司 | 建筑工程 | |
224 | 冉爱军 | 男 | 二级 | 沿河县市政建筑有限公司 | 建筑工程 | |
225 | 翟益杰 | 男 | 二级 | 七冶土木建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
226 | 肖霄 | 男 | 二级 | 七冶土木建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
227 | 杨克永 | 男 | 二级 | 七冶土木建筑工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
228 | 刘璐璐 | 男 | 二级 | 贵州东方世纪科技有限责任公司 | 水利水电工程 | |
229 | 晏子耀 | 男 | 二级 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 建筑工程 | |
230 | 何国华 | 男 | 二级 | 开阳县全新建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
231 | 刘勇 | 男 | 二级 | 开阳县全新建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
232 | 刘海鹏 | 男 | 二级 | 开阳县全新建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
233 | 蔡顺奎 | 男 | 二级 | 贵阳八建工程建设有限公司 | 建筑工程 | |
234 | 吴国刚 | 男 | 二级 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 建筑工程 | |
235 | 洪运胜 | 男 | 二级 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 建筑工程 | |
236 | 赵亮 | 男 | 二级 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 建筑工程 | |
237 | 王胜男 | 男 | 二级 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 建筑工程 | |
238 | 张凯华 | 男 | 二级 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 建筑工程 | |
239 | 丁远杰 | 女 | 二级 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 建筑工程 | |
240 | 吴曾林 | 男 | 二级 | 天柱县三星建筑安装水电工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
241 | 李扬发 | 男 | 二级 | 遵义市鑫诚招标代理有限公司 | 公路工程 | |
242 | 张国毅 | 男 | 二级 | 贵州桓源建设工程有限公司 | 建筑工程 | |
243 | 李波 | 男 | 二级 | 贵州桓源建设工程有限公司 | 公路工程 | |
244 | 陈斌 | 男 | 二级 | 贵州桓源建设工程有限公司 | 公路工程 | |
245 | 李军 | 男 | 二级 | 贵州省铜仁地区第二建筑公司 | 建筑工程 | |
246 | 陈影 | 女 | 二级 | 贵州省铜仁地区第二建筑公司 | 建筑工程 | |
247 | 杨康 | 男 | 二级 | 遵义市播州公路桥梁工程有限公司 | 公路工程 | |
248 | 郑思霞 | 女 | 二级 | 遵义市播州公路桥梁工程有限公司 | 公路工程 | |
249 | 王云兵 | 男 | 二级 | 贵州开源爆破工程有限公司 | 矿业工程 | |
250 | 张宇 | 男 | 二级 | 贵州开源爆破工程有限公司 | 矿业工程 | |
251 | 张宝忠 | 男 | 二级 | 贵州开源爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
252 | 范鑫 | 男 | 二级 | 贵州开源爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
253 | 胡孔明 | 男 | 二级 | 贵州开源爆破工程有限公司 | 矿业工程 | |
254 | 邓云云 | 女 | 二级 | 贵州开源爆破工程有限公司 | 建筑工程 | |
255 | 李玉景 | 男 | 二级 | 贵州开源爆破工程有限公司 | 矿业工程 | |
256 | 汪启宏 | 男 | 二级 | 贵州省松桃苗族自治县第一建筑公司 | 建筑工程 | |
257 | 石志行 | 女 | 二级 | 贵州省松桃苗族自治县第一建筑公司 | 建筑工程 | |
258 | 王平刚 | 男 | 二级 | 贵州省松桃苗族自治县第一建筑公司 | 建筑工程 | |
259 | 邹贤强 | 男 | 二级 | 湄潭县建筑工程公司 | 公路工程 | |
260 | 李林波 | 男 | 二级 | 贵州耘丰建设工程有限责任公司 | 市政公用工程 | |
261 | 舒小波 | 男 | 二级 | 遵义富城建筑有限公司 | 建筑工程 | |
262 | 周传文 | 男 | 二级 | 遵义富城建筑有限公司 | 市政公用工程 | |
263 | 罗文方 | 男 | 二级 | 贵州鸿巨燃气热力工程有限公司 | 机电工程 | |
264 | 刘芸瑕 | 女 | 二级 | 贵州核建工程勘察院 | 市政公用工程 | |
265 | 杨凡 | 男 | 二级 | 贵州泳辉拆除工程有限公司 | 建筑工程 | |
266 | 何亮亮 | 男 | 二级 | 贵州泳辉拆除工程有限公司 | 建筑工程 | |
267 | 徐有军 | 男 | 二级 | 贵州省大方县城乡建筑工程有限公司 | 建筑工程 | |
268 | 金德军 | 男 | 二级 | 瓮安县建筑公司 | 建筑工程 | |
269 | 李尹健 | 男 | 二级 | 瓮安县建筑公司 | 建筑工程 | |
270 | 陈涛 | 男 | 二级 | 瓮安县建筑公司 | 建筑工程 | |
271 | 付贤萍 | 女 | 二级 | 息烽开磷化工装备工程有限责任公司 | 建筑工程 | |
272 | 陈友进 | 男 | 二级 | 息烽开磷化工装备工程有限责任公司 | 机电工程 | |
273 | 何国斌 | 男 | 二级 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 水利水电工程 | |
274 | 石彬 | 男 | 二级 | 贵州贵品建设有限公司 | 建筑工程 | |
275 | 杨政军 | 男 | 二级 | 贵州贵品建设有限公司 | 建筑工程 | |
276 | 吴云彪 | 男 | 二级 | 贵州贵品建设有限公司 | 建筑工程 | |
277 | 潘建强 | 男 | 二级 | 贵州贵品建设有限公司 | 建筑工程 | |
278 | 杨俊峰 | 男 | 二级 | 贵州贵品建设有限公司 | 建筑工程 | |
279 | 陈学纤 | 男 | 二级 | 贵州贵品建设有限公司 | 建筑工程 | |
280 | 高华钟 | 男 | 二级 | 贵州贵品建设有限公司 | 建筑工程 | |
281 | 韦寿军 | 男 | 二级 | 贵州贵品建设有限公司 | 建筑工程 | |
282 | 张晓玲 | 女 | 二级 | 贵州贵品建设有限公司 | 市政公用工程 | |
283 | 张赢 | 男 | 二级 | 贵州贵品建设有限公司 | 建筑工程 | |
284 | 李祥 | 男 | 二级 | 贵州智华建设工程有限责任公司 | 公路工程 | |
285 | 陈彪 | 男 | 二级 | 贵州九禹建设项目管理有限公司 | 建筑工程 | |
286 | 陈远 | 男 | 二级 | 贵州九禹建设项目管理有限公司 | 水利水电工程 | |
