山东2012年临时二级建造师延续注册名单(第十二批)
各市住房城乡建委(建设局)、有关行业主管局:
根据省住房城乡建设厅《关于开展二级建造师临时执业证书延续注册工作的通知》(鲁建执字[2011]31号)有关规定,经审核,马祖河等135人符合临时二级建造师延续注册条件,准予注册。
特此通知。
附件:山东省马祖河等135人临时二级建造师延续注册人员名单
序号 | 姓 名 | 企业名称 | 批准专业 | 申请延续专业情况 | |
注册证书编号 | 有效期 | ||||
1 | 马祖河 | 山东佳隆建工集团有限公司 | 建筑 | 鲁临201000800494 | 2011-5-7 |
2 | 李长水 | 山东舜玉建设工程有限公司 | 建筑 | 鲁临201000800228 | 2011-5-7 |
3 | 周后义 | 山东舜玉建设工程有限公司 | 建筑 | 鲁临201000800234 | 2011-5-7 |
4 | 杨志江 | 山东舜玉建设工程有限公司 | 建筑 | 鲁临201000800232 | 2011-5-7 |
5 | 周纪勇 | 山东舜玉建设工程有限公司 | 建筑 | 鲁临201000800236 | 2011-5-7 |
6 | 李国忠 | 山东舜玉建设工程有限公司 | 建筑 | 鲁临201000800229 | 2011-5-7 |
7 | 姜成华 | 山东舜玉建设工程有限公司 | 建筑 | 鲁临201000800227 | 2011-5-7 |
8 | 倪丽恒 | 山东友华装饰工程有限公司 | 建筑 | 鲁临201000800873 | 2011-5-7 |
9 | 袁广华 | 山东灵岩装饰工程有限公司 | 建筑 | 鲁临201000800531 | 2011-5-7 |
10 | 王海瑛 | 山东瀚顺铁路工程有限公司 | 机电 | 鲁临201000800492 | 2011-5-7 |
11 | 王震 | 济南市天桥市政建设开发中心 | 市政 | 鲁临201000800205 | 2011-5-7 |
12 | 郭涛 | 济南市天桥市政建设开发中心 | 市政 | 鲁临201000800202 | 2011-5-7 |
13 | 曹鲲鹏 | 济南市天桥市政建设开发中心 | 市政 | 鲁临201000800201 | 2011-5-7 |
14 | 任军 | 济南市天桥市政建设开发中心 | 市政 | 鲁临201000800204 | 2011-5-7 |
15 | 吕继浩 | 青岛康太源建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800724 | 2011-5-7 |
16 | 毕永生 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 水利 | 鲁临202000800493 | 2011-5-7 |
17 | 于忠阳 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 水利 | 鲁临202000800500 | 2011-5-7 |
18 | 程广木 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 水利 | 鲁临202000800494 | 2011-5-7 |
19 | 宋金福 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 水利 | 鲁临202000800497 | 2011-5-7 |
20 | 刘风海 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 水利 | 鲁临202000800495 | 2011-5-7 |
21 | 许焕利 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 水利 | 鲁临202000800499 | 2011-5-7 |
22 | 邱红岩 | 青岛园林集团有限公司 | 市政 | 鲁临202000801213 | 2011-5-7 |
23 | 白震菲 | 青岛天马市政工程有限公司 | 市政 | 鲁临202000801511 | 2011-8-22 |
24 | 薛栋泰 | 山东兴华建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801352 | 2011-5-7 |
25 | 万世芳 | 山东兴华建设集团有限公司 | 公路 | 鲁临202000801351 | 2011-5-7 |
26 | 薛宝会 | 山东兴华建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801588 | 2011-8-22 |
27 | 薛林园 | 山东兴华建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801354 | 2011-5-7 |
28 | 逄汉臣 | 青岛兴华起重设备安装工程有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801530 | 2011-8-22 |
29 | 杨军 | 青岛兴华起重设备安装工程有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801108 | 2011-5-7 |
30 | 刘文玉 | 山东兴华建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801350 | 2011-5-7 |
31 | 刘文训 | 青岛一建集团建设有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801125 | 2011-5-7 |
32 | 王秀霞 | 青岛易通建安有限公司 | 市政 | 鲁临202000801552 | 2011-8-22 |
33 | 石连武 | 青岛易通建安有限公司 | 市政 | 鲁临202000801551 | 2011-8-22 |
34 | 陈为青 | 青岛易通建安有限公司 | 市政 | 鲁临202000801545 | 2011-8-22 |
35 | 陈松波 | 青岛易通建安有限公司 | 市政 | 鲁临202000801544 | 2011-8-22 |
36 | 管守进 | 青岛易通建安有限公司 | 市政 | 鲁临202000801548 | 2011-8-22 |
37 | 管良洲 | 青岛易通建安有限公司 | 市政 | 鲁临202000801547 | 2011-8-22 |
38 | 李守芳 | 青岛易通建安有限公司 | 市政 | 鲁临202000801550 | 2011-8-22 |
39 | 管明田 | 青岛易通建安有限公司 | 市政 | 鲁临202000801164 | 2011-5-7 |
40 | 薛希龙 | 山东兴华建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801356 | 2011-5-7 |
41 | 管德春 | 青岛易通建安有限公司 | 市政 | 鲁临202000801546 | 2011-8-22 |
42 | 孙拥建 | 青岛易通建安有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801171 | 2011-5-7 |
43 | 高思贤 | 青岛易通建安有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801162 | 2011-5-7 |
44 | 韩西建 | 青岛易通建安有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801165 | 2011-5-7 |
45 | 高霞 | 青岛易通建安有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801161 | 2011-5-7 |
46 | 石明山 | 青岛一建集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801128 | 2011-5-7 |
47 | 孙西昌 | 青岛辉宏置业有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800579 | 2011-5-7 |
48 | 逄殿合 | 青岛辉宏置业有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800576 | 2011-5-7 |
49 | 孙文运 | 青岛辉宏置业有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800578 | 2011-5-7 |
50 | 王世温 | 青岛辉宏置业有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800582 | 2011-5-7 |
51 | 陈加欣 | 中启胶建集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800920 | 2011-5-7 |
52 | 兰晋宾 | 中启胶建集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800924 | 2011-5-7 |
53 | 姚书宝 | 平度市东苑建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800091 | 2011-5-7 |
54 | 吴永佐 | 青岛一建集团建设有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801129 | 2011-5-7 |
55 | 张鹏 | 青岛永鑫幕墙有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801561 | 2011-8-22 |
56 | 吴广业 | 青岛永鑫幕墙有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801560 | 2011-8-22 |
57 | 王先君 | 青岛永鑫幕墙有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801558 | 2011-8-22 |
58 | 穆国庆 | 青岛一建集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000801127 | 2011-5-7 |
59 | 陈茂配 | 青岛华恒建设工程有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800456 | 2011-5-7 |
60 | 张杰 | 青岛恒丰实业有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800737 | 2011-5-7 |
61 | 刘勇刚 | 青岛青建隆泰兴业建设有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800532 | 2011-5-7 |
62 | 于钦学 | 即墨市顺安消防工程有限公司 | 机电 | 鲁临202000800065 | 2011-5-7 |
63 | 付宗河 | 即墨市顺安消防工程有限公司 | 机电 | 鲁临202000800063 | 2011-5-7 |
64 | 王仁友 | 即墨市顺安消防工程有限公司 | 机电 | 鲁临202000800064 | 2011-5-7 |
65 | 王法古 | 青岛建祥建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800580 | 2011-5-7 |
66 | 闻纪华 | 青岛建祥建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800583 | 2011-5-7 |
67 | 高如彬 | 青岛建祥建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800572 | 2011-5-7 |
68 | 高兴杰 | 青岛建祥建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800573 | 2011-5-7 |
69 | 王茂健 | 青岛建祥建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800581 | 2011-5-7 |
70 | 宋清华 | 青岛建祥建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800577 | 2011-5-7 |
71 | 张贤伟 | 青岛联晟建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800742 | 2011-5-7 |
72 | 张学礼 | 青岛联晟建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800743 | 2011-5-7 |
73 | 王涛 | 青岛联晟建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800740 | 2011-5-7 |
74 | 于敬涛 | 青岛联晟建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临202000800741 | 2011-5-7 |
75 | 王烨 | 淄博通达公路工程有限公司 | 公路 | 鲁临203000800821 | 2011-5-7 |
76 | 于跃林 | 淄博通达公路工程有限公司 | 公路 | 鲁临203000800822 | 2011-5-7 |
77 | 王继国 | 淄博通达公路工程有限公司 | 公路 | 鲁临203000800819 | 2011-5-7 |
78 | 殷炳强 | 山东三德装饰工程有限公司 | 建筑 | 鲁临203000800268 | 2011-5-7 |
79 | 王建和 | 东营名基建筑安装工程有限责任公司 | 建筑 | 鲁临205000800084 | 2011-5-7 |
80 | 康林杰 | 东营名基建筑安装工程有限责任公司 | 建筑 | 鲁临205000800619 | 2011-8-22 |
81 | 耿安华 | 东营名基建筑安装工程有限责任公司 | 建筑 | 鲁临205000800079 | 2011-5-7 |
82 | 王爱东 | 东营名基建筑安装工程有限责任公司 | 建筑 | 鲁临205000800081 | 2011-5-7 |
83 | 王宝昌 | 东营名基建筑安装工程有限责任公司 | 建筑 | 鲁临205000800082 | 2011-5-7 |
84 | 毕德敬 | 东营名基建筑安装工程有限责任公司 | 建筑 | 鲁临205000800078 | 2011-5-7 |
85 | 王家勇 | 东营名基建筑安装工程有限责任公司 | 建筑 | 鲁临205000800083 | 2011-5-7 |
86 | 李胜业 | 山东乾元工程集团有限公司 | 市政 | 鲁临205000800642 | 2011-8-22 |
87 | 高雷 | 科达集团股份有限公司 | 水利 | 鲁临205000800283 | 2011-5-7 |
88 | 毛松波 | 烟台市福山公路工程处 | 公路 | 鲁临206000800417 | 2011-5-7 |
89 | 李吉平 | 烟台市福山公路工程处 | 公路 | 鲁临206000800416 | 2011-5-7 |
90 | 原绍国 | 烟台市福山公路工程处 | 公路 | 鲁临206000800419 | 2011-5-7 |
91 | 姜科祥 | 山东锦阳建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临206000800569 | 2011-8-22 |
92 | 邱光磊 | 栖霞市中林轻钢工程安装有限公司 | 建筑 | 鲁临206000800122 | 2011-5-7 |
93 | 郭泽和 | 烟台鑫和筑路工程有限公司 | 公路 | 鲁临216000800024 | 2011-5-7 |
94 | 梅延峰 | 烟台鑫和筑路工程有限公司 | 公路 | 鲁临216000800027 | 2011-5-7 |
95 | 刘军 | 烟台鑫和筑路工程有限公司 | 公路 | 鲁临216000800026 | 2011-5-7 |
96 | 李英勇 | 济宁市宏厦建筑工程有限责任公司 | 建筑 | 鲁临208000800026 | 2011-5-7 |
97 | 陈保明 | 金乡县圣齐建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临208000800404 | 2011-8-22 |
98 | 王合清 | 山东顺达路桥有限公司 | 公路 | 鲁临208000800279 | 2011-5-7 |
99 | 徐长磊 | 山东顺达路桥有限公司 | 公路 | 鲁临208000800281 | 2011-5-7 |
100 | 李领之 | 山东顺达路桥有限公司 | 公路 | 鲁临208000800277 | 2011-5-7 |
101 | 王为信 | 山东顺达路桥有限公司 | 公路 | 鲁临208000800280 | 2011-5-7 |
102 | 张续元 | 山东天远门窗幕墙工程有限公司 | 建筑 | 鲁临208000800207 | 2011-5-7 |
103 | 张诒坦 | 山东天远门窗幕墙工程有限公司 | 建筑 | 鲁临208000800209 | 2011-5-7 |
104 | 刘忠臣 | 山东顺达路桥有限公司 | 公路 | 鲁临208000800278 | 2011-5-7 |
105 | 周合贞 | 金乡县东关建筑公司 | 建筑 | 鲁临208000800109 | 2011-5-7 |
106 | 张景元 | 金乡县东关建筑公司 | 建筑 | 鲁临208000800108 | 2011-5-7 |
107 | 孙群爽 | 金乡县东关建筑公司 | 建筑 | 鲁临208000800107 | 2011-5-7 |
108 | 孙玉军 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800033 | 2011-5-7 |
109 | 徐东财 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800037 | 2011-5-7 |
110 | 王玉国 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800036 | 2011-5-7 |
111 | 王永奎 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800035 | 2011-5-7 |
112 | 纪学贵 | 威海三顺安装工程有限公司 | 机电 | 鲁临210000800100 | 2011-5-7 |
113 | 房同信 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800152 | 2011-5-7 |
114 | 纪风爱 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800154 | 2011-5-7 |
115 | 辛云生 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800156 | 2011-5-7 |
116 | 谷德刚 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800153 | 2011-5-7 |
117 | 孙凤波 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800155 | 2011-5-7 |
118 | 鲍世财 | 威海震晔建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800224 | 2011-8-22 |
119 | 丛泽滋 | 威海震晔建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800225 | 2011-8-22 |
120 | 鞠述晔 | 威海震晔建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800227 | 2011-8-22 |
121 | 郑磊 | 威海震晔建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800228 | 2011-8-22 |
122 | 张洪福 | 荣成京润装饰有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800003 | 2011-5-7 |
123 | 宋昭波 | 荣成京润装饰有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800002 | 2011-5-7 |
124 | 于向辉 | 威海利达行装饰有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800097 | 2011-5-7 |
125 | 周洪志 | 威海利达行装饰有限公司 | 建筑 | 鲁临210000800098 | 2011-5-7 |
126 | 徐西焕 | 山东莱芜亨达建设有限公司 | 建筑 | 鲁临209000800795 | 2011-5-7 |
127 | 窦建刚 | 山东省莱芜市水利水电工程公司 | 水利 | 鲁临212000800197 | 2011-5-7 |
128 | 李宗光 | 山东省莱芜市水利水电工程公司 | 水利 | 鲁临212000800198 | 2011-5-7 |
129 | 柳红旗 | 山东省莱芜市水利水电工程公司 | 水利 | 鲁临212000800251 | 2011-8-22 |
130 | 吕慎东 | 山东省莱芜市水利水电工程公司 | 水利 | 鲁临212000800199 | 2011-5-7 |
131 | 王其峰 | 山东省莱芜市水利水电工程公司 | 水利 | 鲁临212000800253 | 2011-8-22 |
132 | 雷茂忠 | 莱芜通和建安有限公司 | 建筑 | 鲁临212000800236 | 2011-8-22 |
133 | 钟玉辉 | 阳谷县水利建筑工程公司 | 水利 | 鲁临215000800195 | 2011-5-7 |
134 | 陈保洞 | 菏泽开发区丹阳建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临217000800085 | 2011-5-7 |
135 | 杨汉臣 | 菏泽开发区丹阳建筑工程有限公司 | 建筑 | 鲁临217000800086 | 2011-5-7 |
二〇一二年五月十三日
相关推荐: