西藏地区2012年第二批二级建造师初始注册公示人员名单
根据建设部《建造师注册管理规定》及相关法律规定,对近期申请二级建造师注册申报人员资料进行了审查,现将对符合条件的137名初始注册人员、10名变更注册人员、15名增项注册人员、4名注销注册人员、1名重新注册人员予以公示。 公示截止日期为2012年5月5日(共7天),公示期间任何单位或个人均可对以下注册人员信息有异议的向我厅举报,举报或反映的情况应实事求是,以单位名义反映情况的,应加盖单位公章,以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话,任何单位或个人对公示时间过后反映情况的,我厅将不予受理。
联系地址:区住房和城乡建设执业资格注册中心(拉萨市当热西路1号)
联系电话:0891-6831320
联 系 人:索朗德吉
邮 编:850000
附件:
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证件号码 | 申请注册专业 | 资格证书编号 | 公示批次号 |
1 | 陕西天禹电力工程(集团)有限公司西藏分公司 | 薛鹏飞 | 210403198409143717 | 建筑 | 5400019 | 541201006 |
2 | 四川省富顺县富达建筑安装工程有限公司西藏分公司 | 李召宁 | 51032219730622811x | 建筑 | 5400179 | 541201006 |
3 | 四川省富顺县富达建筑安装工程有限公司西藏分公司 | 刘秀青 | 450122197906271042 | 建筑 | 5400178 | 541201006 |
4 | 四川省泸州市第十建筑工程公司西藏分公司 | 夏超阳 | 422101197909129126 | 市政 | 5400429 | 541201006 |
5 | 西藏博信建设工程有限公司 | 刘俊成 | 510130196212234118 | 建筑 | 5400090 | 541201006 |
6 | 西藏博信建设工程有限公司 | 文先富 | 511023198102100013 | 建筑 | 5400125 | 541201006 |
7 | 西藏博信建设工程有限公司 | 张利祥 | 510130196307144334 | 建筑 | 0954023665 | 541201006 |
8 | 西藏长信建筑工程有限公司 | 吴小云 | 540122198707205217 | 建筑 | 5400094 | 541201006 |
9 | 西藏晨曦市场开发建筑有限公司 | 马敦逾 | 210922197002030018 | 公路 | 00065251 | 541201006 |
10 | 西藏晨曦市场开发建筑有限公司 | 陶成兵 | 512301197911090059 | 公路 | 5400285 | 541201006 |
11 | 西藏晨曦市场开发建筑有限公司 | 王鼎 | 510129198709053519 | 建筑 | 5400204 | 541201006 |
12 | 西藏晨曦市场开发建筑有限公司 | 张婧 | 210922196603087525 | 公路 | 00065198 | 541201006 |
13 | 西藏晨曦市场开发建筑有限公司 | 朱海龙 | 210922197611157516 | 公路 | 00065199 | 541201006 |
14 | 西藏成大基础工程建设有限公司 | 徐波 | 61042419820806551X | 建筑 | 10001083 | 541201006 |
15 | 西藏成大基础工程建设有限公司 | 张平生 | 452123198411030733 | 建筑 | 10004974 | 541201006 |
16 | 西藏川峰建筑工程有限公司 | 程实 | 511023198410275114 | 公路 | 5400319 | 541201006 |
17 | 西藏川峰建筑工程有限公司 | 封志强 | 511023198408065310 | 公路 | 5400459 | 541201006 |
18 | 西藏岗底斯建设有限公司 | 达次 | 542323198305230013 | 公路 | 5400261 | 541201006 |
19 | 西藏岗底斯建设有限公司 | 旦增布桑 | 54232319840206001X | 公路 | 5400262 | 541201006 |
20 | 西藏和信丰宝矿业开发有限公司 | 邓文胜 | 452323198204035831 | 水利 | 5400351 | 541201006 |
21 | 西藏和信丰宝矿业开发有限公司 | 杜海英 | 510921198108265885 | 建筑 | 5400149 | 541201006 |
22 | 西藏恒发通讯建设有限公司 | 邓超 | 510105198604073272 | 建筑 | 5400194 | 541201006 |
23 | 西藏恒发通讯建设有限公司 | 胡光明 | 511121197605282179 | 机电 | 5400440 | 541201006 |
24 | 西藏宏运建设有限公司 | 杨雯 | 540125198504136521 | 市政 | 5400387 | 541201006 |
25 | 西藏华东水电设备成套有限公司 | 李旭东 | 511121197212280017 | 机电 | 5400438 | 541201006 |
26 | 西藏华东水电设备成套有限公司 | 马宝明 | 632124197510184717 | 机电 | 5400444 | 541201006 |
27 | 西藏华东水电设备成套有限公司 | 吴彦功 | 220422197603100418 | 水利 | 54400339 | 541201006 |
28 | 西藏金龙建设工程有限公司 | 陈得志 | 511521198708173836 | 建筑 | 5400087 | 541201006 |
29 | 西藏金龙建设工程有限公司 | 冯平 | 510902197609047137 | 建筑 | 5400143 | 541201006 |
30 | 西藏金龙建设工程有限公司 | 龙治兵 | 510902197610292631 | 建筑 | 5400070 | 541201006 |
31 | 西藏金龙建设工程有限公司 | 卢兴才 | 510902198706276294 | 建筑 | 5400088 | 541201006 |
32 | 西藏金龙建设工程有限公司 | 谢松林 | 51090219680927273X | 建筑 | 5400103 | 541201006 |
33 | 西藏金龙建设工程有限公司 | 胥学刚 | 510821196608030738 | 建筑 | 5400145 | 541201006 |
34 | 西藏金鲁工程建设有限公司 | 程元鹏 | 350521198605046518 | 建筑 | 11023374 | 541201006 |
35 | 西藏金鲁工程建设有限公司 | 王辉 | 622627198302171611 | 建筑 | 252110494 | 541201006 |
36 | 西藏金鲁工程建设有限公司 | 韦煜 | 450821198611082515 | 公路 | 11022369 | 541201006 |
37 | 西藏力泰实业有限公司 | 邓伟 | 540102197106272019 | 公路 | 5400310 | 541201006 |
38 | 西藏明源水利电力工程有限公司 | 李静 | 540102197406061029 | 水利 | 5400338 | 541201006 |
39 | 西藏宁丰建设发展有限公司 | 黎志鹏 | 510602198012316339 | 建筑 | 5400045 | 541201006 |
40 | 西藏荣辰建设有限公司 | 刘忠文 | 51072319730106381x | 建筑 | 5400111 | 541201006 |
41 | 西藏荣辰建设有限公司 | 舒志强 | 330821198109031117 | 建筑 | 5400195 | 541201006 |
42 | 西藏荣富建设发展有限公司 | 龚平安 | 511023197201051515 | 市政 | 5400371 | 541201006 |
43 | 西藏神威消防工程有限公司 | 郝丽芳 | 141030199006020020 | 建筑 | 140000111102018 | 541201006 |
44 | 西藏神威消防工程有限公司 | 吕金山 | 430421198406083150 | 机电 | 252110036 | 541201006 |
45 | 西藏神威消防工程有限公司 | 卫凯 | 140430199003280039 | 建筑 | 140000111102021 | 541201006 |
46 | 西藏神威消防工程有限公司 | 武宏超 | 140211198911010515 | 建筑 | 140000111100661 | 541201006 |
47 | 西藏圣安工程建设有限公司 | 蒲将东 | 511204197809221713 | 建筑 | 5400031 | 541201006 |
48 | 西藏圣宇建设有限公司 | 王镇 | 510521197903147590 | 建筑 | 5400018 | 541201006 |
49 | 西藏涛扬建设工程有限公司 | 蔡红梅 | 540124197710276022 | 市政 | 5400386 | 541201006 |
50 | 西藏涛扬建设工程有限公司 | 崔卫 | 63280119770406803X | 公路 | 5400320 | 541201006 |
51 | 西藏涛扬建设工程有限公司 | 邓永刚 | 62052419860101509X | 公路 | 5400316 | 541201006 |
52 | 西藏涛扬建设工程有限公司 | 李晓秋 | 510903196707180822 | 市政 | 5400428 | 541201006 |
53 | 西藏涛扬建设工程有限公司 | 刘瑞河 | 421591 | 公路 | 5400311 | 541201006 |
54 | 西藏涛扬建设工程有限公司 | 龙丁山 | 510602198108106352 | 市政 | 0954023501 | 541201006 |
55 | 西藏天润工程建筑有限公司 | 刘科 | 510681197910162897 | 公路 | 5400247 | 541201006 |
56 | 西藏天润工程建筑有限公司 | 王小丹 | 540102198706233528 | 公路 | 5400315 | 541201006 |
57 | 西藏西光建筑科贸有限公司 | 陈浩 | 511002197902220316 | 建筑 | 5400127 | 541201006 |
58 | 西藏西光建筑科贸有限公司 | 吴宝俊 | 32108119820401638X | 建筑 | 5400007 | 541201006 |
59 | 西藏喜玛拉雅工程建设有限公司 | 仇强 | 510232198204086116 | 公路 | 5400241 | 541201006 |
60 | 西藏喜玛拉雅工程建设有限公司 | 胡光坤 | 511381198110283091 | 公路 | 5400324 | 541201006 |
61 | 西藏喜玛拉雅工程建设有限公司 | 罗有国 | 513030198002020839 | 公路 | 5400240 | 541201006 |
62 | 西藏喜玛拉雅工程建设有限公司 | 王志军 | 610326197206131416 | 公路 | 5400325 | 541201006 |
63 | 西藏喜玛拉雅工程建设有限公司 | 赵兵 | 51012319790315031x | 公路 | 5400243 | 541201006 |
64 | 西藏喜玛拉雅工程建设有限公司 | 赵桢 | 510123197910040311 | 公路 | 5400248 | 541201006 |
65 | 西藏雪龙安装工程有限公司 | 冯业海 | 452528197805112271 | 机电 | 11023613 | 541201006 |
66 | 西藏永丰建设工程有限公司 | 田源 | 510923198809276416 | 建筑 | 5400035 | 541201006 |
67 | 西藏宇豪实业有限公司 | 李刚 | 51092319881205171x | 公路 | 5400309 | 541201006 |
68 | 西藏远丰实业有限公司 | 蒋良斌 | 511322198402031515 | 建筑 | 5400006 | 541201006 |
69 | 西藏珠峰伟业集团建设有限公司 | 田永军 | 511111197107221012 | 建筑 | 5400199 | 541201006 |
70 | 西藏珠峰伟业集团建设有限公司 | 杨海永 | 450421198411041098 | 建筑 | 11021802 | 541201006 |
71 | 西藏自治区电力建设总公司 | 次仁尼玛 | 540102197509261533 | 水利 | 5400355 | 541201006 |
72 | 西藏自治区电力建设总公司 | 李刚 | 610524198310184414 | 水利 | 5400354 | 541201006 |
73 | 西藏自治区电力建设总公司 | 索朗次仁 | 310107197705294016 | 水利 | 5400353 | 541201006 |
74 | 西藏边坝县建筑建材公司 | 李齐鹏 | 452624198604122099 | 建筑 | 11022945 | 541201006 |
75 | 西藏边坝县建筑建材公司 | 林茂桥 | 452730198803056517 | 建筑 | 11020407 | 541201006 |
76 | 西藏边坝县建筑建材公司 | 庞剑 | 45092219841017313X | 公路 | 11023478 | 541201006 |
77 | 西藏昌都通夏建筑有限责任公司 | 甘昌兴 | 452502198204086638 | 建筑 | 11022006 | 541201006 |
78 | 西藏昌都通夏建筑有限责任公司 | 苏格兴 | 45072119851012221X | 建筑 | 11009522 | 541201006 |
79 | 西藏昌都通夏建筑有限责任公司 | 覃录周 | 452731198210110932 | 建筑 | 11023625 | 541201006 |
80 | 西藏昌都通夏建筑有限责任公司 | 袁泽东 | 510126197903071215 | 建筑 | 5400192 | 541201006 |
81 | 西藏昌都通夏建筑有限责任公司 | 周凯 | 452528198311095955 | 公路 | 11016861 | 541201006 |
82 | 重庆市和霖建筑工程有限责任公司昌都分公司 | 尹宝成 | 511023195606204517 | 建筑 | 0954025303 | 541201006 |
83 | 重庆市和霖建筑工程有限责任公司昌都分公司 | 尹强 | 511023198210290010 | 水利 | 0954025252 | 541201006 |
84 | 贡嘎县建筑安装工程公司 | 曹志翔 | 610403197310200099 | 市政 | 5400410 | 541201006 |
85 | 贡嘎县建筑安装工程公司 | 马谷能 | 542429198003200031 | 建筑 | 5400135 | 541201006 |
86 | 贡嘎县建筑安装工程公司 | 张卫华 | 370829197805013573 | 建筑 | 5400064 | 541201006 |
87 | 山南地区宏达建筑有限责任公司 | 刘恒 | 510129198506200013 | 建筑 | 5400056 | 541201006 |
88 | 山南地区宏达建筑有限责任公司 | 张驰 | 510129198804154617 | 建筑 | 5400129 | 541201006 |
89 | 西藏山南奥翔建设工程有限公司 | 苟巍 | 510129198609060439 | 建筑 | 5400139 | 541201006 |
90 | 西藏山南地区建筑工程建材工业总公司 | 沈咏波 | 210922197110260021 | 公路 | 00065252 | 541201006 |
91 | 西藏山南地区建筑工程建材工业总公司 | 孙健 | 210902197512252512 | 市政 | 00064697 | 541201006 |
92 | 西藏山南地区建筑工程建材工业总公司 | 吴水勇 | 410522198411123231 | 水利 | 00060234 | 541201006 |
93 | 西藏山南隆子县蓝天建筑有限公司 | 胡定元 | 430723196304297078 | 建筑 | 5400076 | 541201006 |
94 | 西藏山南隆子县蓝天建筑有限公司 | 孔令勇 | 510105197507041776 | 建筑 | 5400075 | 541201006 |
95 | 西藏山南隆子县蓝天建筑有限公司 | 李伦彬 | 510521197609058191 | 建筑 | 5400137 | 541201006 |
96 | 西藏山南隆子县蓝天建筑有限公司 | 刘峰 | 430702197509170014 | 建筑 | 5400133 | 541201006 |
97 | 西藏山南隆子县蓝天建筑有限公司 | 尚福勇 | 150304197210313010 | 建筑 | 5400024 | 541201006 |
98 | 西藏山南隆子县蓝天建筑有限公司 | 肖道润 | 510129196304196416 | 建筑 | 5400074 | 541201006 |
99 | 西藏山南隆子县蓝天建筑有限公司 | 杨湋 | 500112198609295319 | 建筑 | 5400131 | 541201006 |
100 | 西藏山南隆子县蓝天建筑有限公司 | 余伟 | 430723198610083851 | 建筑 | 5400077 | 541201006 |
101 | 西藏山南羊湖建筑工程有限公司 | 康喆 | 210304198401270413 | 建筑 | 00036520 | 541201006 |
102 | 西藏山南羊湖建筑工程有限公司 | 史金虎 | 131182198601081034 | 建筑 | 00066521 | 541201006 |
103 | 日喀则地区建筑公司 | 徐进 | 511122198007198613 | 建筑 | 5400169 | 541201006 |
104 | 日喀则圣雄建筑安装有限公司 | 司军库 | 412326198611023012 | 水利 | 5400340 | 541201006 |
105 | 西藏鑫海建设工程有限责任公司 | 成伟 | 142701198912061214 | 公路 | 5400301 | 541201006 |
106 | 西藏鑫海建设工程有限责任公司 | 冯城 | 513822198512275798 | 公路 | 5400302 | 541201006 |
107 | 西藏鑫海建设工程有限责任公司 | 孔琼 | 513125198210290424 | 水利 | 5400331 | 541201006 |
108 | 西藏鑫海建设工程有限责任公司 | 刘强 | 500231198408083576 | 建筑 | 5400164 | 541201006 |
109 | 西藏鑫海建设工程有限责任公司 | 宋平 | 510122196611282379 | 建筑 | 5400151 | 541201006 |
110 | 西藏鑫海建设工程有限责任公司 | 唐传刚 | 540102197002284031 | 建筑 | 5400163 | 541201006 |
111 | 西藏藏北工程建设有限责任公司 | 秦对兵 | 620422198705060014 | 公路 | 5400326 | 541201006 |
112 | 西藏藏北工程建设有限责任公司 | 孙兴远 | 510802197912051731 | 建筑 | 5400071 | 541201006 |
113 | 西藏藏北工程建设有限责任公司 | 杨勇 | 510724197508082811 | 公路 | 5400327 | 541201006 |
114 | 西藏那曲地区发达公路工程有限责任公司 | 陈昌云 | 513031196905102971 | 公路 | 5400281 | 541201006 |
115 | 西藏那曲地区发达公路工程有限责任公司 | 樊君程 | 452124198411040014 | 公路 | 11021723 | 541201006 |
116 | 西藏那曲地区发达公路工程有限责任公司 | 苏法泽 | 452730198301140532 | 公路 | 11017809 | 541201006 |
117 | 阿里地区改则县永诚建筑建材有限责任公司 | 颜勇 | 510303197112271612 | 建筑 | 5400201 | 541201006 |
118 | 西藏噶尔银城建设有限责任公司 | 邓国辉 | 510703198408116239 | 建筑 | 5400062 | 541201006 |
119 | 西藏噶尔银城建设有限责任公司 | 何盛文 | 450803198505155837 | 市政 | 11021047 | 541201006 |
120 | 西藏噶尔银城建设有限责任公司 | 陆涛 | 45212319860124525X | 市政 | 11021140 | 541201006 |
121 | 西藏噶尔银城建设有限责任公司 | 马跃宇 | 622223198502185615 | 建筑 | 5400185 | 541201006 |
122 | 西藏杰恒实业有限公司 | 颜万力 | 421083198304091914 | 建筑 | 5400205 | 541201006 |
123 | 西藏杰恒实业有限公司 | 周游 | 422422197402010036 | 公路 | 5400283 | 541201006 |
124 | 西藏林源建筑工程有限公司 | 汤春林 | 510723199301022312 | 市政 | 5400369 | 541201006 |
125 | 西藏林源建筑工程有限公司 | 汤海洋 | 510723198812062311 | 市政 | 5400368 | 541201006 |
126 | 西藏林芝地区德康建筑建材有限公司 | 陈有桃 | 350425198208252617 | 建筑 | 0954025400 | 541201006 |
127 | 西藏林芝地区工布建筑建材有限责任公司 | 石强 | 513826198608173812 | 建筑 | 0954023720 | 541201006 |
128 | 西藏林芝地区豫林建筑建材有限公司 | 李慧敏 | 142228198902018514 | 建筑 | 140000111102465 | 541201006 |
129 | 西藏林芝地区豫林建筑建材有限公司 | 庞鹤 | 342921198808152734 | 建筑 | 140000101103175 | 541201006 |
130 | 西藏林芝地区豫林建筑建材有限公司 | 冉孟海 | 500235198603287238 | 建筑 | 140000101102608 | 541201006 |
131 | 西藏林芝地区豫林建筑建材有限公司 | 吴建 | 14021119881201473X | 建筑 | 140000111102329 | 541201006 |
132 | 西藏林芝嘉龙建筑房地产开发有限公司 | 程丹琳 | 452701197307130021 | 建筑 | 252090448 | 541201006 |
133 | 西藏林芝嘉龙建筑房地产开发有限公司 | 韩锦儒 | 450921198501200475 | 建筑 | 11021108 | 541201006 |
134 | 西藏林芝嘉龙建筑房地产开发有限公司 | 李敬贤 | 45080219841102037X | 机电 | 11022745 | 541201006 |
135 | 西藏林芝嘉龙建筑房地产开发有限公司 | 王长生 | 420700197211034277 | 建筑 | 5400192 | 541201006 |
136 | 西藏林芝嘉龙建筑房地产开发有限公司 | 吴丽 | 452424198202171620 | 公路 | 11009957 | 541201006 |
137 | 西藏林芝嘉龙建筑房地产开发有限公司 | 颜显超 | 450111198701252433 | 建筑 | 11021864 | 541201006 |
西藏自治区住房和城乡建设厅
二〇一二年四月二十八日
相关推荐: