西藏自治区2013年二级建造师注册人员初审结果公示(第一批)
根据建设部《建造师注册管理规定》及相关法律规定,对近期申请二级建造师注册申报人员资料进行了审查,现将对符合条件的52名初始注册人员信息予以公示。 公示截止日期为2013年1月14日(共7天),公示期间任何单位或个人均可对以下注册人员信息有异议的向我中心举报,举报或反映的情况应实事求是,以单位名义反映情况的,应加盖单位公章,以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话,任何单位或个人对公示时间过后反映情况的,将不予受理。
联系地址:区住房和城乡建设执业资格注册中心(拉萨市当热西路1号)
联系电话:0891-6831320
联系人:索朗德吉
邮编:850000
附件:2013年西藏地区第一批二级建造师初始注册公示人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 申请注册 专业 | 资格证书编号 | 公示批次号 | 意见 |
1 | 拉萨市达孜县玉雄建筑安装有限公司 | 卢玉洁 | 市政 | 11023340 | 541301001 | 同意 |
2 | 拉萨市达孜县玉雄建筑安装有限公司 | 石有科 | 建筑 | 11021959 | 541301001 | 同意 |
3 | 拉萨市达孜县玉雄建筑安装有限公司 | 唐云华 | 建筑 | 11022420 | 541301001 | 同意 |
4 | 拉萨市达孜县玉雄建筑安装有限公司 | 韦登嘹 | 市政 | 10008565 | 541301001 | 同意 |
5 | 拉萨市达孜县玉雄建筑安装有限公司 | 杨怡军 | 建筑 | 11017923 | 541301001 | 同意 |
6 | 尼木县嘎吉林建筑有限责任公司 | 郭勇 | 建筑 | 140000121102612 | 541301001 | 同意 |
7 | 尼木县嘎吉林建筑有限责任公司 | 罗冬平 | 建筑 | 140000121102605 | 541301001 | 同意 |
8 | 尼木县嘎吉林建筑有限责任公司 | 马建军 | 建筑 | 140000121102598 | 541301001 | 同意 |
9 | 尼木县嘎吉林建筑有限责任公司 | 马林 | 建筑 | 140000121102609 | 541301001 | 同意 |
10 | 尼木县嘎吉林建筑有限责任公司 | 谭先海 | 水利 | 140000121102587 | 541301001 | 同意 |
11 | 尼木县嘎吉林建筑有限责任公司 | 肖光平 | 建筑 | 140000121102592 | 541301001 | 同意 |
12 | 西藏登丰电力建设有限公司 | 董海峰 | 机电 | 140000111300813 | 541301001 | 同意 |
13 | 西藏登丰电力建设有限公司 | 王刚 | 机电 | 140000101300550 | 541301001 | 同意 |
14 | 西藏古堰园林景观工程有限公司 | 张发伦 | 市政 | 5400431 | 541301001 | 同意 |
15 | 西藏金鲁工程建设有限公司 | 卿海松 | 建筑 | 10008264 | 541301001 | 同意 |
16 | 西藏圣达建筑安装工程有限公司 | 胡启良 | 建筑 | 140000121120722 | 541301001 | 同意 |
17 | 西藏天丰工程有限公司 | 陈洪江 | 公路 | 0656637 | 541301001 | 同意 |
18 | 西藏天丰工程有限公司 | 李旭娟 | 公路 | 0656633 | 541301001 | 同意 |
19 | 西藏天丰工程有限公司 | 史法鹏 | 公路 | 00026650 | 541301001 | 同意 |
20 | 西藏天丰工程有限公司 | 王立鹤 | 公路 | 0626236 | 541301001 | 同意 |
21 | 西藏天丰工程有限公司 | 吴新海 | 公路 | 0626953 | 541301001 | 同意 |
22 | 西藏天丰工程有限公司 | 杨向阳 | 公路 | 0656641 | 541301001 | 同意 |
23 | 西藏天丰工程有限公司 | 张杰 | 公路 | 0656850 | 541301001 | 同意 |
24 | 西藏天丰工程有限公司 | 张元元 | 公路 | 00056849 | 541301001 | 同意 |
25 | 西藏天丰工程有限公司 | 周义磊 | 公路 | 0656632 | 541301001 | 同意 |
26 | 西藏天丰工程有限公司 | 周振邱 | 公路 | 0603380 | 541301001 | 同意 |
27 | 西藏永丰建设工程有限公司 | 陈刚 | 建筑 | 140000121120792 | 541301001 | 同意 |
28 | 西藏永丰建设工程有限公司 | 李术贵 | 建筑 | 140000121120774 | 541301001 | 同意 |
29 | 西藏永丰建设工程有限公司 | 罗建祥 | 建筑 | 140000121120745 | 541301001 | 同意 |
30 | 西藏永丰建设工程有限公司 | 罗健康 | 建筑 | 140000121120758 | 541301001 | 同意 |
31 | 西藏振源矿山工程有限公司 | 陈锡武 | 建筑 | 11023370 | 541301001 | 同意 |
32 | 西藏振源矿山工程有限公司 | 刘康 | 建筑 | 11023382 | 541301001 | 同意 |
33 | 西藏振源矿山工程有限公司 | 刘务宁 | 建筑 | 11021913 | 541301001 | 同意 |
34 | 西藏振源矿山工程有限公司 | 申伟 | 建筑 | 10008794 | 541301001 | 同意 |
35 | 西藏振源矿山工程有限公司 | 徐伟 | 建筑 | 11017778 | 541301001 | 同意 |
36 | 西藏振源矿山工程有限公司 | 严锋 | 机电 | 00014978 | 541301001 | 同意 |
37 | 西藏振源矿山工程有限公司 | 张丽娟 | 机电 | 11009340 | 541301001 | 同意 |
38 | 西藏山南地区启伦建筑工程有限责任公司 | 李小燕 | 市政 | 11050564 | 541301001 | 同意 |
39 | 西藏山南天拓建筑有限责任公司 | 王红云 | 建筑 | 140000101101698 | 541301001 | 同意 |
40 | 西藏仁布县达热瓦建设工程有限责任公司 | 甘永钢 | 水利 | 140000121140075 | 541301001 | 同意 |
41 | 西藏仁布县达热瓦建设工程有限责任公司 | 黄洪理 | 公路 | 140000121140022 | 541301001 | 同意 |
42 | 西藏仁布县达热瓦建设工程有限责任公司 | 邱仕军 | 水利 | 140000121140079 | 541301001 | 同意 |
43 | 西藏仁布县达热瓦建设工程有限责任公司 | 杨克学 | 建筑 | 140000121140053 | 541301001 | 同意 |
44 | 西藏日喀则地区江孜县西嘎建筑工程有限公司 | 范莎萍 | 建筑 | 140000121120560 | 541301001 | 同意 |
45 | 西藏日喀则地区祥发建筑工程有限责任公司 | 陈如波 | 建筑 | 5400017 | 541301001 | 同意 |
46 | 西藏日喀则地区扎寺古建工程有限公司 | 刘晴 | 建筑 | 140000121120571 | 541301001 | 同意 |
47 | 西藏日喀则萨拉实业开发有限公司 | 农丽莉 | 市政 | 11023206 | 541301001 | 同意 |
48 | 西藏日喀则萨拉实业开发有限公司 | 张永倩 | 建筑 | 140000111101095 | 541301001 | 同意 |
49 | 西藏那曲地区羌塘建筑建设有限公司 | 王永鑫 | 建筑 | 140000111102452 | 541301001 | 同意 |
50 | 西藏昊林建筑装饰工程有限公司 | 蓝必锋 | 市政 | 11023219 | 541301001 | 同意 |
51 | 西藏林芝地区巴吉建筑建材有限公司 | 梁艳芳 | 市政 | 11023629 | 541301002 | 同意 |
52 | 西藏林芝地区朗嘎建筑工程有限公司 | 陈思焱 | 建筑 | 0954023594 | 541301002 | 同意 |
西藏自治区住房和城乡建设厅
二〇一三年一月七日
相关资讯: