广东省2012年建造师注册证章领取(第十二批)
下列二级建造师、二级临时建造师的延续注册已办结。请接本通知二个月内,建造师本人携带身份证前来领取注册证章;如委托经办人领取的,携带单位介绍信及经办人身份证原件(复印件)。
领取二级(含临时)建造师延续注册证章的,需携带已完成必修、选修继续教育各60学时的《学时证明》,每增项注册一个专业加选修30学时。
请领取注册证章时,切记打印建造师所在批次和序号页。
领取地点:广州市华乐路53号华乐大厦南塔14层,广东省建设执业资格注册中心注册管理科。
领取时间:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(周五下午不对外办公)。
附件:
1.2012年第6批二级临时建造师延续注册人员名单16人
2012年第6批二级临时建造师延续注册人员名单16人 | |||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 注册编号 | 专业 | 签收 |
1 | 东莞市盛帆建筑工程有限公司 | 程永健 | '粤244000804968 | 建筑 | |
2 | 东莞市盛帆建筑工程有限公司 | 阮国华 | '粤244000804969 | 建筑 | |
3 | 东莞市盛帆建筑工程有限公司 | 叶锦安 | '粤244000804970 | 建筑 | |
4 | 广东合祥建设工程有限公司 | 林合平 | '粤244000800041 | 机电 | |
5 | 广东合祥建设工程有限公司 | 林合镇 | '粤244000800042 | 机电 | |
6 | 广州中茂园林建设工程有限公司 | 麦瑞娟 | '粤244000801317 | 市政 | |
7 | 广东天竟建设有限公司 | 何春华 | '粤244000802937 | 建筑 | |
8 | 广东天竟建设有限公司 | 劳瑞浓 | '粤244000802940 | 建筑 | |
9 | 广东业城建筑工程有限公司 | 何顺明 | '粤244000807835 | 建筑 | |
10 | 广东业城建筑工程有限公司 | 吴汝雄 | '粤244000807838 | 建筑 | |
11 | 广东万建建筑工程有限公司 | 陈文涛 | '粤244000807866 | 建筑 | |
12 | 广东万建建筑工程有限公司 | 陈勇 | '粤244000807064 | 建筑 | |
13 | 广东万建建筑工程有限公司 | 唐仲金 | '粤244000807867 | 建筑 | |
14 | 湛江市建筑工程集团公司 | 林寿建 | '粤244000803519 | 机电 | |
15 | 广东联浩建筑工程有限公司 | 黄文城 | '粤244000806423 | 市政 | |
16 | 广东联浩建筑工程有限公司 | 郑楚南 | '粤244000806424 | 建筑 |
2.2012年第8批二级建造师延续注册人员名单287人
2012年第8批二级建造师延续注册人员名单287人 | |||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 注册编号 | 专业 | 签收 |
1 | 佛山市德通城市建设工程有限公司 | 胡榉榛 | '粤244060912669 | 市政 | |
2 | 佛山市华燃能燃气工程有限公司 | 胡敏生 | '粤244070912685 | 市政 | |
3 | 佛山市华燃能燃气工程有限公司 | 赖兴开 | '粤244080807872 | 市政 | |
4 | 佛山市华燃能燃气工程有限公司 | 刘健棠 | '粤244060912688 | 市政 | |
5 | 佛山市华燃能燃气工程有限公司 | 庄瑞活 | '粤244060912689 | 市政 | |
6 | 佛山市汇博建设工程有限公司 | 赖炳森 | '粤244080912690 | 建筑 | |
7 | 东莞市德安建设工程有限公司 | 黎永强 | '粤244080913441 | 建筑 | |
8 | 东莞市德安建设工程有限公司 | 熊艳 | '粤244080911344 | 市政 | |
9 | 东莞市东城建筑公司 | 刘荣辉 | '粤244070914516 | 建筑,市政 | |
10 | 东莞市鸿高建设工程有限公司 | 赫丽娜 | '粤244080914538 | 公路 | |
11 | 东莞市久鼎建筑工程有限公司 | 石攀锋 | '粤244070808287 | 建筑 | |
12 | 东莞市久鼎建筑工程有限公司 | 杨军 | '粤244060804380 | 建筑,市政 | |
13 | 东莞市美达装饰设计工程有限公司 | 蔡邦生 | '粤244060804855 | 建筑 | |
14 | 东莞市美达装饰设计工程有限公司 | 祝瑞华 | '粤244060804856 | 建筑 | |
15 | 东莞市侨福建筑工程有限公司 | 吉晓飞 | '粤244070912323 | 水利 | |
16 | 东莞市侨福建筑工程有限公司 | 闫家志 | '粤244080914504 | 建筑,市政,机电 | |
17 | 东莞市青龙土木建筑加固工程有限公司 | 李云江 | '粤244080914619 | 建筑 | |
18 | 东莞市胜隆建筑工程有限公司 | 谭科成 | '粤244070914596 | 建筑 | |
19 | 东莞市胜隆建筑工程有限公司 | 谢晓利 | '粤244080914597 | 建筑 | |
20 | 东莞市胜隆建筑工程有限公司 | 曾祥龙 | '粤244070914575 | 建筑 | |
21 | 东莞市胜隆建筑工程有限公司 | 周林华 | '粤244070914598 | 建筑 | |
22 | 东莞市五环建设工程有限公司 | 邹鹏 | '粤244080914589 | 建筑,市政 | |
23 | 东莞市裕欣国建筑工程有限公司 | 刘林斌 | '粤244070911478 | 建筑 | |
24 | 东莞市正大建筑工程有限公司 | 许昭群 | '粤244060913455 | 建筑 | |
25 | 东莞市中堂建筑工程公司 | 陈任倡 | '粤244070911491 | 建筑 | |
26 | 广东宏泰照明科技有限公司 | 罗秀兰 | '粤244060912789 | 机电 | |
27 | 广东华星建设集团有限公司 | 何昌鑫 | '粤244070911396 | 建筑 | |
28 | 佛山市高明第三建筑工程有限公司 | 彭永健 | '粤244080910761 | 建筑 | |
29 | 广东爱富兰建设有限公司 | 陈捷 | '粤244070911827 | 建筑 | |
30 | 广东爱富兰建设有限公司 | 胡绍章 | '粤244070913767 | 建筑 | |
31 | 广东德封建设工程有限公司 | 匡海燕 | '粤244080807520 | 建筑 | |
32 | 广东鼎信工程有限公司 | 蔡敏芝 | '粤244070911846 | 建筑 | |
33 | 广东合祥建设工程有限公司 | 陈锐鸿 | '粤244070805416 | 建筑 | |
34 | 广东合祥建设工程有限公司 | 邱玉彬 | '粤244070805417 | 建筑 | |
35 | 广东华强嘉捷实业有限公司 | 邓其铨 | '粤244070911165 | 机电 | |
36 | 广东华强嘉捷实业有限公司 | 李联安 | '粤244070911166 | 机电 | |
37 | 广东华强嘉捷实业有限公司 | 廖淑茂 | '粤244070911167 | 建筑 | |
38 | 广东华强嘉捷实业有限公司 | 王洪明 | '粤244070911164 | 建筑 | |
39 | 广东华强嘉捷实业有限公司 | 肖强章 | '粤244070911781 | 机电 | |
40 | 广东杰龙建设工程有限公司 | 陈桂倩 | '粤244080915832 | 建筑 | |
41 | 广东杰龙建设工程有限公司 | 许罗明 | '粤244080915036 | 市政 | |
42 | 广东杰龙建设工程有限公司 | 张育新 | '粤244080915037 | 市政,机电 | |
43 | 广东凯越建筑工程有限公司 | 卓文华 | '粤244080914827 | 建筑 | |
44 | 广东省地质工程公司 | 张旭波 | '粤244080800266 | 建筑 | |
45 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 李青 | '粤244070914680 | 建筑 | |
46 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 林凯鑫 | '粤244070800321 | 建筑 | |
47 | 广东泰通建设有限公司 | 陈洁芬 | '粤244080914488 | 市政 | |
48 | 广东泰通建设有限公司 | 罗志东 | '粤244060909807 | 市政 | |
49 | 广东一新长城建筑集团有限公司 | 林程磐 | '粤244080914105 | 市政 | |
50 | 广东中煌建筑工程有限公司 | 李克亭 | '粤244080914097 | 建筑 | |
51 | 广东中煌建筑工程有限公司 | 梁庆强 | '粤244060914098 | 建筑 | |
52 | 广东珠源建设工程有限公司 | 陈小川 | '粤244080914101 | 市政,建筑 | |
53 | 广东珠源建设工程有限公司 | 胡建平 | '粤244080914102 | 机电 | |
54 | 广东珠源建设工程有限公司 | 廖伟玲 | '粤244080914103 | 机电 | |
55 | 广东珠源建设工程有限公司 | 林成堂 | '粤244080914104 | 市政 | |
56 | 广东珠源建设工程有限公司 | 梅巍 | '粤244080914106 | 市政 | |
57 | 广东珠源建设工程有限公司 | 王亮 | '粤244080914107 | 建筑 | |
58 | 广东珠源建设工程有限公司 | 谢小吉 | '粤244080914109 | 机电 | |
59 | 广东珠源建设工程有限公司 | 郑艺明 | '粤244080914111 | 市政 | |
60 | 广东珠源建设工程有限公司 | 钟强 | '粤244080914112 | 机电 | |
61 | 广东珠源建设工程有限公司 | 朱荣畅 | '粤244080914113 | 机电 | |
62 | 广东长锦园林建设工程有限公司 | 单利 | '粤244070912203 | 建筑,市政 | |
63 | 广东海富建设有限公司 | 陈道军 | '粤244060914223 | 建筑 | |
64 | 广东海富建设有限公司 | 丁智军 | '粤244080914224 | 建筑,市政 | |
65 | 广东海富建设有限公司 | 石灿辉 | '粤244080914225 | 建筑,市政 | |
66 | 广东海富建设有限公司 | 谭戈 | '粤244060910218 | 市政,建筑 | |
67 | 广东恒坤建设工程有限公司 | 艾建雄 | '粤244080911981 | 建筑 | |
68 | 广东穗杰电力实业发展有限公司 | 夏胜平 | '粤244060801039 | 机电 | |
69 | 广东穗杰电力实业发展有限公司 | 赵俊 | '粤244060801040 | 机电 | |
70 | 广州德确装饰设计工程有限公司 | 陈睿 | '粤244060910301 | 建筑 | |
71 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 蔡镜丰 | '粤244080914116 | 建筑 | |
72 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 褚红雷 | '粤244080914117 | 建筑 | |
73 | 广州华景园林建设有限公司 | 梁东成 | '粤244070914127 | 市政 | |
74 | 广州骏威建筑工程有限公司 | 利洪川 | '粤244060912020 | 建筑 | |
75 | 广州开发区建设发展集团有限公司 | 李锡锋 | '粤244060914132 | 建筑 | |
76 | 广州茂达建筑工程有限公司 | 陈瑞杰 | '粤244080914732 | 建筑 | |
77 | 广州茂达建筑工程有限公司 | 林登荣 | '粤244080914734 | 建筑 | |
78 | 广州南方电力集团北区建设有限公司 | 黄永源 | '粤244060805758 | 机电 | |
79 | 广州南建土木工程有限公司 | 李锐敏 | '粤244060912043 | 建筑 | |
80 | 广州市从化第四建筑工程有限公司 | 郭耀庭 | '粤244070912057 | 建筑 | |
81 | 广州市从化第四建筑工程有限公司 | 余泽明 | '粤244070912061 | 市政,建筑 | |
82 | 广州市港安建筑工程有限公司 | 屈智豪 | '粤244070806149 | 市政 | |
83 | 广州市高诚工程设计有限公司 | 李国胜 | '粤244060910080 | 建筑,市政 | |
84 | 广州市高诚工程设计有限公司 | 任彦青 | '粤244070910309 | 建筑 | |
85 | 广州市高诚工程设计有限公司 | 张同新 | '粤244060912428 | 建筑 | |
86 | 广州市冠城建设工程有限公司 | 邓志光 | '粤244060909943 | 建筑,市政 | |
87 | 广州市海珠区联星建筑装修工程公司 | 卫晓朋 | '粤244060800893 | 建筑 | |
88 | 广州市海珠区联星建筑装修工程公司 | 余燕闲 | '粤244080806172 | 建筑 | |
89 | 广州市黄埔区第二建筑工程有限公司 | 黄振科 | '粤244070914162 | 建筑 | |
90 | 广州市建协建设有限公司 | 邹谦光 | '粤244060914361 | 建筑 | |
91 | 广州市建远安装装饰工程有限公司 | 蔡锐锋 | '粤244080914170 | 建筑 | |
92 | 广州市建筑置业有限公司 | 马绍聪 | '粤244070912147 | 建筑 | |
93 | 广州市凯安装饰工程有限公司 | 周文 | '粤244060914362 | 建筑 | |
94 | 广州市瑞华永发建设工程有限公司 | 陈小姬 | '粤244080914939 | 建筑 | |
95 | 广州市瑞华永发建设工程有限公司 | 何汉辉 | '粤244080914940 | 建筑 | |
96 | 广州市瑞华永发建设工程有限公司 | 钟振华 | '粤244070914941 | 建筑 | |
97 | 广州市盛州建筑工程有限公司 | 邓劲松 | '粤244070914943 | 公路 | |
98 | 广州市盛州建筑工程有限公司 | 沈平佳 | '粤244080915399 | 建筑 | |
99 | 广州市盛州建筑工程有限公司 | 冼韶清 | '粤244060909956 | 建筑,市政 | |
100 | 广州市汤物臣肯文装饰设计有限公司 | 王勇 | '粤244080912404 | 机电 | |
101 | 广州市稳固防水补强工程有限公司 | 邓震宇 | '粤244060914006 | 建筑 | |
102 | 广州市寅海建筑工程有限公司 | 程涛 | '粤244060912657 | 建筑 | |
103 | 广州市园林建筑工程公司 | 关智君 | '粤244080912207 | 建筑,市政 | |
104 | 广州市越源景观工程有限公司 | 林毅 | '粤244060914188 | 市政 | |
105 | 广州新辉建筑装修工程有限公司 | 谭凯俊 | '粤244070806955 | 建筑 | |
106 | 广州耀安工程有限公司 | 李文生 | '粤244080910133 | 机电 | |
107 | 广州元盛建设工程有限公司 | 顾文彪 | '粤244060910135 | 建筑 | |
108 | 广州元盛建设工程有限公司 | 罗军 | '粤244070910136 | 建筑,水利 | |
109 | 广州元盛建设工程有限公司 | 宋新园 | '粤244070912242 | 建筑 | |
110 | 广州元盛建设工程有限公司 | 张启伟 | '粤244080912243 | 建筑 | |
111 | 广州中天装饰安装工程有限公司 | 李杰林 | '粤244060806846 | 建筑 | |
112 | 广州中天装饰安装工程有限公司 | 宋琳 | '粤244070912256 | 建筑 | |
113 | 广州中天装饰安装工程有限公司 | 夏天 | '粤244080912257 | 机电 | |
114 | 广州自来水管道工程有限公司 | 钟竞涛 | '粤244080806796 | 市政 | |
115 | 中国水产广州建港工程公司 | 林辉鹏 | '粤244060912291 | 市政 | |
116 | 河源胜业道路建筑工程有限公司 | 陈建武 | '粤244080914475 | 建筑 | |
117 | 河源市海润建筑工程有限公司 | 张智宙 | '粤244080913361 | 建筑 | |
118 | 河源市宏泰建筑工程有限公司 | 李剑 | '粤244080911261 | 建筑 | |
119 | 河源市宏泰建筑工程有限公司 | 欧志强 | '粤244080911262 | 建筑 | |
120 | 河源市宏泰建筑工程有限公司 | 吴志华 | '粤244070911263 | 建筑 | |
121 | 河源市友兴建筑装饰有限公司 | 王振华 | '粤244080804517 | 建筑,市政 | |
122 | 龙川县老隆建筑安装工程有限公司 | 李超峰 | '粤244070911300 | 建筑 | |
123 | 惠州市第七建筑工程公司 | 胡明志 | '粤244070804173 | 建筑 | |
124 | 鹤山市高盛建筑工程有限公司 | 刘方平 | '粤244070911483 | 建筑 | |
125 | 鹤山市强盛建筑工程有限公司 | 蒋雄 | '粤244060803213 | 市政 | |
126 | 江门市博达机电设备安装工程有限公司 | 陈锡辉 | '粤244080808149 | 机电 | |
127 | 江门市博达机电设备安装工程有限公司 | 梁军凯 | '粤244060808150 | 机电 | |
128 | 江门市环市建筑工程有限公司 | 崔青 | '粤244070912942 | 市政 | |
129 | 江门市江峰建设工程有限公司 | 梁志峰 | '粤244080912945 | 建筑 | |
130 | 江门市江峰建设工程有限公司 | 袁君伟 | '粤244080912950 | 建筑 | |
131 | 江门市新会仁科电气安装工程有限公司 | 陈威镰 | '粤244060912978 | 机电 | |
132 | 江门市新会仁科电气安装工程有限公司 | 林锦庆 | '粤244070912982 | 机电 | |
133 | 江门市雨禾建筑工程有限公司 | 陈健辉 | '粤244080912943 | 建筑,市政 | |
134 | 开平市中成信息工程有限公司 | 许永盛 | '粤244060912988 | 机电 | |
135 | 开平市中成信息工程有限公司 | 殷剑旺 | '粤244060912989 | 机电 | |
136 | 广东今典建筑安装工程有限公司 | 谢晓锐 | '粤244060913703 | 公路 | |
137 | 揭阳市揭西建筑集团公司 | 符启芳 | '粤244080913996 | 建筑 | |
138 | 揭阳市揭西建筑集团公司 | 周鸿畅 | '粤244060913316 | 建筑,市政 | |
139 | 广东电白二建工程有限公司 | 陈宗良 | '粤244080913054 | 建筑 | |
140 | 广东电白二建工程有限公司 | 古淦芳 | '粤244080913055 | 建筑 | |
141 | 广东电白二建工程有限公司 | 兰毅 | '粤244060913056 | 建筑 | |
142 | 广东电白二建工程有限公司 | 梁耀强 | '粤244070913057 | 建筑 | |
143 | 广东电白二建工程有限公司 | 廖晓华 | '粤244070913058 | 市政 | |
144 | 广东电白二建工程有限公司 | 林继昌 | '粤244060803760 | 建筑 | |
145 | 广东电白二建工程有限公司 | 邱立安 | '粤244080913060 | 建筑 | |
146 | 广东电白二建工程有限公司 | 邱敏 | '粤244080913061 | 建筑 | |
147 | 广东电白二建工程有限公司 | 王亮 | '粤244080913062 | 建筑 | |
148 | 广东电白二建工程有限公司 | 王熙孔 | '粤244080913063 | 建筑 | |
149 | 广东电白二建工程有限公司 | 叶小良 | '粤244080913065 | 建筑 | |
150 | 广东电白二建工程有限公司 | 张杰 | '粤244070803767 | 建筑 | |
151 | 茂名华粤园林建筑工程有限公司 | 林水华 | '粤244070800159 | 建筑 | |
152 | 茂名市电白建筑工程总公司 | 罗文仔 | '粤244060803905 | 建筑 | |
153 | 茂名市电白建筑工程总公司 | 邱志光 | '粤244060803910 | 建筑 | |
154 | 茂名市建筑集团有限公司 | 吴勇 | '粤244070913127 | 市政 | |
155 | 茂名市交通建设工程总公司 | 吴云 | '粤244070913917 | 公路 | |
156 | 茂名市利源电气工程有限公司 | 陈紫翔 | '粤244080808444 | 机电 | |
157 | 茂名市自来水安装工程公司 | 蓝超全 | '粤244080808458 | 市政 | |
158 | 茂名市自来水安装工程公司 | 吴满 | '粤244060804087 | 市政 | |
159 | 广东合创工程总承包有限公司 | 林文周 | '粤244070809563 | 建筑 | |
160 | 蕉岭县鑫华水工金属结构工程有限公司 | 郭大鹏 | '粤244070913258 | 水利 | |
161 | 蕉岭县鑫华水工金属结构工程有限公司 | 钟卫新 | '粤244060913265 | 建筑 | |
162 | 梅州市广恒建筑工程有限公司 | 魏建新 | '粤244070910374 | 建筑 | |
163 | 梅州市建筑工程有限公司 | 李彩威 | '粤244060913939 | 建筑 | |
164 | 梅州市建筑工程有限公司 | 吴洪炒 | '粤244080914455 | 建筑 | |
165 | 梅州市建筑工程有限公司 | 吴喜锋 | '粤244060913942 | 建筑 | |
166 | 佛山市南海区黄岐进璟建筑工程有限公司 | 梁道辉 | '粤244080912732 | 建筑 | |
167 | 佛山市南海万里通市政工程有限公司 | 李胜 | '粤244060912745 | 市政 | |
168 | 佛山市南海万里通市政工程有限公司 | 魏景和 | '粤244060910800 | 公路 | |
169 | 佛山市南海万里通市政工程有限公司 | 伍斌 | '粤244080912746 | 市政 | |
170 | 佛山市南海怡信电力工程有限公司 | 唐志列 | '粤244060914297 | 机电 | |
171 | 佛山市南海宇盈建筑工程有限公司 | 胡少兵 | '粤244070914298 | 建筑 | |
172 | 广东创元建设工程有限公司 | 李进明 | '粤244060914263 | 市政 | |
173 | 广东创元建设工程有限公司 | 吴向泉 | '粤244060914264 | 建筑 | |
174 | 广东世纪达装饰工程有限公司 | 冯清海 | '粤244070913889 | 建筑 | |
175 | 广东世纪达装饰工程有限公司 | 吴陈鹏 | '粤244080913891 | 建筑 | |
176 | 广东兴达利建设工程有限公司 | 苏少萍 | '粤244080913741 | 机电 | |
177 | 广东运峰电力安装有限公司 | 李贵庭 | '粤244060910905 | 机电 | |
178 | 广东运峰电力安装有限公司 | 汤永联 | '粤244060809489 | 机电 | |
179 | 清远市和昇建设工程有限公司 | 罗劲 | '粤244080913965 | 建筑 | |
180 | 清远市和昇建设工程有限公司 | 覃群娣 | '粤244080913966 | 建筑 | |
181 | 清远市金盛建筑工程有限公司 | 陈俊英 | '粤244060913967 | 建筑 | |
182 | 清远市清城区第一建筑工程公司 | 梁仲涛 | '粤244060913414 | 建筑,市政 | |
183 | 佛山市三水区二建集团有限公司 | 袁碧金 | '粤244070913856 | 建筑 | |
184 | 佛山市三水区河口建筑工程公司 | 潘志贤 | '粤244060914348 | 建筑 | |
185 | 佛山市三水区金本建筑工程有限公司 | 陈润林 | '粤244070914299 | 建筑 | |
186 | 佛山市三水区金本建筑工程有限公司 | 黄志刚 | '粤244070914300 | 建筑 | |
187 | 佛山市三水区金本建筑工程有限公司 | 梁科宇 | '粤244070914301 | 建筑 | |
188 | 佛山市三水区金本建筑工程有限公司 | 陆志中 | '粤244070914302 | 建筑 | |
189 | 佛山市三水区金本建筑工程有限公司 | 汤振强 | '粤244070914303 | 建筑 | |
190 | 汕头市澄海燃气建设有限公司 | 陈旭纯 | '粤244060913825 | 市政 | |
191 | 汕头市建筑工程总公司 | 李燮文 | '粤244080913830 | 机电 | |
192 | 汕头市建筑工程总公司 | 王伟民 | '粤244070913831 | 市政 | |
193 | 汕头市金海建筑有限公司 | 李忠仁 | '粤244080913833 | 建筑,机电 | |
194 | 汕头市金海建筑有限公司 | 林坚勇 | '粤244060914003 | 建筑,市政 | |
195 | 汕头市金海建筑有限公司 | 刘梓辉 | '粤244060913834 | 建筑,市政 | |
196 | 汕头市金海建筑有限公司 | 朱文湖 | '粤244080913835 | 建筑 | |
197 | 海丰县建筑安装工程总公司 | 方敬坤 | '粤244070913317 | 建筑 | |
198 | 海丰县建筑安装工程总公司 | 颜方明 | '粤244080913318 | 建筑 | |
199 | 海丰县建筑安装工程总公司 | 张政治 | '粤244070913752 | 建筑 | |
200 | 海丰县怡和建筑安装工程有限公司 | 陈兴华 | '粤244080914470 | 建筑 | |
201 | 海丰县怡和建筑安装工程有限公司 | 刘大访 | '粤244080914471 | 建筑 | |
202 | 广东省地质局七0六地质大队韶关水文工程地质公司 | 钟运富 | '粤244070913467 | 建筑 | |
203 | 南雄市市政工程建设公司 | 余世雄 | '粤244080912030 | 建筑 | |
204 | 韶关市理工商业网络通信有限公司 | 刁陆修 | '粤244070802793 | 机电 | |
205 | 韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 | 林永华 | '粤244070912309 | 建筑 | |
206 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 黄光鹏 | '粤244060809322 | 建筑 | |
207 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 李珂 | '粤244070910212 | 建筑 | |
208 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 林志伟 | '粤244070912311 | 建筑 | |
209 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 刘蓉晖 | '粤244060809323 | 市政 | |
210 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 邱伟红 | '粤244080912312 | 建筑 | |
211 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 袁勇刚 | '粤244060809324 | 建筑,公路 | |
212 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 张伟彬 | '粤244060809326 | 建筑 | |
213 | 联建建设工程有限公司 | 罗爽 | '粤244060910222 | 公路 | |
214 | 联建建设工程有限公司 | 汤想 | '粤244060911747 | 公路,市政 | |
215 | 联建建设工程有限公司 | 张稳 | '粤244070910224 | 公路 | |
216 | 联建建设工程有限公司 | 朱炼成 | '粤244060910225 | 市政,公路 | |
217 | 深圳市安和威视讯与电力工程有限公司 | 黄大强 | '粤244060911750 | 机电 | |
218 | 佛山市国盛建设工程有限公司 | 唐怀顺 | '粤244070913845 | 建筑 | |
219 | 佛山市圣辉电力工程有限公司 | 曹毅臻 | '粤244070913858 | 机电 | |
220 | 佛山市圣辉电力工程有限公司 | 林浩勤 | '粤244060913859 | 机电 | |
221 | 佛山市圣辉电力工程有限公司 | 卢啟文 | '粤244060913860 | 机电 | |
222 | 佛山市圣辉电力工程有限公司 | 张河景 | '粤244060913862 | 机电 | |
223 | 佛山市顺德电力设计院有限公司 | 关倩莹 | '粤244060802688 | 机电 | |
224 | 佛山市顺德电力设计院有限公司 | 林文涛 | '粤244060802689 | 机电 | |
225 | 佛山市顺德电力设计院有限公司 | 苏丽霞 | '粤244060802690 | 机电 | |
226 | 佛山市顺德金业建筑工程有限公司 | 邓辉强 | '粤244060912108 | 建筑 | |
227 | 佛山市顺德区昌实市政建设工程有限公司 | 罗冬燕 | '粤244060914359 | 市政 | |
228 | 佛山市顺德区昌泰市政工程有限公司 | 张凤琪 | '粤244060912820 | 市政 | |
229 | 佛山市顺德区诚志建筑工程有限公司 | 林子华 | '粤244080912159 | 建筑 | |
230 | 佛山市顺德区恒昌建设集团有限公司 | 黄文昌 | '粤244080914317 | 建筑 | |
231 | 佛山市顺德区恒昌建设集团有限公司 | 王鑫 | '粤244080914318 | 机电 | |
232 | 佛山市顺德区宏顺建筑工程有限公司 | 张盛锋 | '粤244070910818 | 建筑 | |
233 | 佛山市顺德区宏通市政工程有限公司 | 廖仁枫 | '粤244080909935 | 市政,机电 | |
234 | 佛山市顺德区华骏市政工程有限公司 | 胡绍儒 | '粤244060914281 | 市政 | |
235 | 佛山市顺德区华骏市政工程有限公司 | 罗国凯 | '粤244070912852 | 市政 | |
236 | 佛山市顺德区晖城建筑工程有限公司 | 林广容 | '粤244080809389 | 建筑 | |
237 | 佛山市顺德区佳和建筑工程有限公司 | 陈树坚 | '粤244060913873 | 建筑 | |
238 | 佛山市顺德区建达建筑基础工程有限公司 | 吴健勇 | '粤244080912775 | 建筑 | |
239 | 佛山市顺德区建筑装修工程有限公司 | 黄伯寿 | '粤244070912779 | 建筑 | |
240 | 佛山市顺德区建筑装修工程有限公司 | 林春 | '粤244060914319 | 建筑 | |
241 | 佛山市顺德区建筑装修工程有限公司 | 叶培芬 | '粤244070912781 | 建筑 | |
242 | 佛山市顺德区江南电力安装工程有限公司 | 刘瑞强 | '粤244060912783 | 机电 | |
243 | 佛山市顺德区锦威建筑工程有限公司 | 刘芬邦 | '粤244060912786 | 建筑 | |
244 | 佛山市顺德区科力给排水工程发展有限公司 | 陈琦 | '粤244080914322 | 机电 | |
245 | 佛山市顺德区科力给排水工程发展有限公司 | 刘国宏 | '粤244080914325 | 机电 | |
246 | 佛山市顺德区科力给排水工程发展有限公司 | 容得宇 | '粤244080914327 | 机电 | |
247 | 佛山市顺德区科力给排水工程发展有限公司 | 谈育伦 | '粤244080914328 | 机电 | |
248 | 佛山市顺德区文杰市政工程有限公司 | 杨诚 | '粤244060913739 | 市政 | |
249 | 佛山市顺德区熙和机电安装工程有限公司 | 冯国标 | '粤244060912831 | 机电 | |
250 | 佛山市顺德区新顺诚建筑工程有限公司 | 梁日明 | '粤244070912822 | 建筑 | |
251 | 佛山市顺德区新顺诚建筑工程有限公司 | 梁渭尧 | '粤244070912823 | 建筑 | |
252 | 佛山市顺德区耀明建筑工程有限公司 | 舒小兰 | '粤244080912825 | 建筑 | |
253 | 佛山市顺德区英骏建筑工程有限公司 | 陈教芳 | '粤244070914679 | 建筑 | |
254 | 佛山市顺德区英骏建筑工程有限公司 | 杜军 | '粤244070913879 | 建筑 | |
255 | 佛山市顺德区盈富建筑工程有限公司 | 贺成文 | '粤244080912827 | 建筑 | |
256 | 佛山市顺德区永艺建筑工程有限公司 | 吴恒辉 | '粤244070911768 | 建筑 | |
257 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 何俭 | '粤244060913885 | 建筑 | |
258 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 谭海船 | '粤244070913886 | 建筑 | |
259 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 唐翔 | '粤244060912841 | 建筑 | |
260 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 吴兆均 | '粤244080914341 | 建筑 | |
261 | 佛山市业兴艺设计工程有限公司 | 丁志秋 | '粤244060913884 | 建筑 | |
262 | 佛山市盈通管道燃气工程有限公司 | 李水生 | '粤244080909672 | 公路 | |
263 | 佛山市盈通管道燃气工程有限公司 | 李兆龙 | '粤244070912255 | 建筑 | |
264 | 广东海彬建筑工程有限公司 | 陈冰敏 | '粤244060912767 | 建筑,水利 | |
265 | 广东恒丰建筑工程有限公司 | 周文 | '粤244070912895 | 建筑 | |
266 | 广东业城建筑工程有限公司 | 陈继耀 | '粤244060802850 | 建筑 | |
267 | 广东英联建设工程有限公司 | 陈小华 | '粤244070914357 | 建筑,市政 | |
268 | 阳江市交通建设总公司 | 叶伟忠 | '粤244070801428 | 公路 | |
269 | 广东恒隆建设工程有限公司 | 涂钦 | '粤244060800218 | 机电 | |
270 | 广东明量工程有限公司 | 黄祥鹏 | '粤244080910568 | 建筑,市政 | |
271 | 广东三穗建筑工程有限公司 | 梁林 | '粤244070913000 | 建筑 | |
272 | 广东三穗建筑工程有限公司 | 梁晓川 | '粤244070913001 | 建筑 | |
273 | 雷州市第二建筑工程公司 | 叶建成 | '粤244070913030 | 建筑 | |
274 | 封开县光耀建筑工程有限公司 | 莫林 | '粤244080913745 | 建筑 | |
275 | 封开县光耀建筑工程有限公司 | 张柏林 | '粤244070913747 | 建筑 | |
276 | 肇庆市北区建筑工程有限公司 | 刘福全 | '粤244060914009 | 建筑 | |
277 | 肇庆市建筑安装工程有限公司 | 何瑞叶 | '粤244080808620 | 建筑 | |
278 | 珠海朝辉照明工程有限公司 | 谭德强 | '粤244060910615 | 机电 | |
279 | 珠海市广能工程有限公司 | 宋亚超 | '粤244080910642 | 建筑 | |
