广东省2012年一级建造师初始注册名单(黄春等88人)
下列建造师的增项、延续、初始、重新注册已办结。请接本通知二个月内,建造师本人携带身份证前来领取注册证章;如委托经办人领取的,携带单位介绍信及经办人身份证原件(复印件)。初始、重新注册通过人员需携带建造师本人小一寸近期免冠红底彩照1张。二级建造师延续注册属地为中山市的企业到当地住房和城乡建设局领取;增项注册通过人员需携带介绍信、注册证书原件及执业印章。
领取二级(含临时)建造师延续注册证章的,需携带已完成必修、选修继续教育各60学时的《学时证明》,每增项注册一个专业加选修30学时。
请领取注册证章时,切记打印建造师所在批次和序号页。
领取地点:广州市华乐路53号华乐大厦南塔14层,广东省建设执业资格注册中心注册管理科。
领取时间:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(周五下午不对外办公)。
附件:
2012年第6批一级建造师初始注册人员名单88人
|
|||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 注册证书编号 | 专业 | 签收 |
1 | 广东国建工程项目管理有限公司 | 黄春 | 粤144061219998 | 建筑 | |
2 | 广东恒辉建设有限公司 | 陈列 | 粤144101219999 | 建筑 | |
3 | 广东恒辉建设有限公司 | 罗勇 | 粤144111220000 | 港航 | |
4 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 叶宝庭 | 粤144091220001 | 建筑 | |
5 | 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 梁东文 | 粤144111220002 | 公路 | |
6 | 广东能达高等级公路维护有限公司 | 黄秀成 | 粤144101220003 | 公路 | |
7 | 广东能达高等级公路维护有限公司 | 马尉倘 | 粤144111220004 | 公路 | |
8 | 广东省广弘华侨建设投资集团有限公司 | 滕强 | 粤144111220005 | 建筑 | |
9 | 广东省广弘华侨建设投资集团有限公司 | 吴如焕 | 粤144111220006 | 建筑 | |
10 | 广东省航盛建设集团有限公司 | 孙建 | 粤144061220007 | 港航 | |
11 | 广东省航盛建设集团有限公司 | 伍怀中 | 粤144111220008 | 公路 | |
12 | 广东省石油化工建设集团公司 | 邱伟财 | 粤144111220009 | 机电 | |
13 | 广东省源天工程公司 | 陈建 | 粤144111220010 | 水利 | |
14 | 广州航达工程有限公司 | 胥智龙 | 粤144111220011 | 港航 | |
15 | 广州恒华园艺发展有限公司 | 黄蕾 | 粤144111220012 | 机电 | |
16 | 广州集美组室内设计工程有限公司 | 刘庆国 | 粤144111220013 | 建筑 | |
17 | 广州峤达咨询服务有限公司 | 刘力军 | 粤144071220014 | 市政,公路 | |
18 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 吴开翔 | 粤144101220015 | 建筑 | |
19 | 广州市国权建筑工程有限公司 | 罗杏环 | 粤144111220016 | 建筑 | |
20 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 罗永真 | 粤144061220017 | 建筑 | |
21 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 钟庆锋 | 粤144091220018 | 建筑 | |
22 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 余汉国 | 粤144111220019 | 公路 | |
23 | 广州天力建筑工程有限公司 | 张诚 | 粤144111220020 | 建筑 | |
24 | 广州信虹通信技术有限公司 | 白金 | 粤144111220021 | 通信 | |
25 | 汉通建设集团有限公司 | 朱艳芳 | 粤144111220022 | 公路 | |
26 | 裕达建工集团有限公司 | 赵善伟 | 粤144111220023 | 建筑 | |
27 | 增城市群星金属结构工程有限公司 | 肖华 | 粤144101220024 | 公路 | |
28 | 增城市群星金属结构工程有限公司 | 喻小华 | 粤144111220025 | 公路 | |
29 | 中交第四航务工程局有限公司 | 姚建成 | 粤144111220026 | 港航 | |
30 | 中交广州航道局有限公司 | 许少雄 | 粤144111220027 | 港航 | |
31 | 中交四航局第一工程有限公司 | 罗剑酉 | 粤144111220028 | 公路 | |
32 | 中铁二十五局集团有限公司 | 周烽 | 粤144051220029 | 铁路 | |
33 | 深圳承远建筑工程项目管理有限公司 | 苏上宁 | 粤144091220030 | 建筑,港航 | |
34 | 深圳键桥通讯技术股份有限公司 | 陆爱忠 | 粤144111220031 | 通信 | |
35 | 深圳路桥工程有限公司 | 肖高东 | 粤144111220032 | 公路 | |
36 | 深圳市奥顺达实业有限公司 | 徐莉燕 | 粤144111220033 | 建筑 | |
37 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 刘军领 | 粤144101220034 | 公路 | |
38 | 深圳市长筑路桥工程有限公司 | 喻帮强 | 粤144111220035 | 市政 | |
39 | 深圳市承翰建筑工程有限公司 | 唐昌雄 | 粤144061220036 | 公路,市政 | |
40 | 深圳市东深工程有限公司 | 叶甫良 | 粤144091220037 | 水利 | |
41 | 深圳市冠诚装饰工程有限公司 | 蒋先明 | 粤144061220038 | 建筑 | |
42 | 深圳市冠诚装饰工程有限公司 | 石光胜 | 粤144111220039 | 建筑 | |
43 | 深圳市宏业基基础工程有限公司 | 金红林 | 粤144061220040 | 水利 | |
44 | 深圳市华夏装饰工程有限公司 | 龙启云 | 粤144111220041 | 建筑 | |
45 | 深圳市环景园林建设工程公司 | 吴杰新 | 粤144091220042 | 公路 | |
46 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 张瑞 | 粤144111220043 | 水利 | |
47 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 赵栩 | 粤144101220044 | 铁路 | |
48 | 深圳市金光道交通技术有限公司 | 李英模 | 粤144111220045 | 公路 | |
49 | 深圳市精确工程造价咨询有限公司 | 王月侠 | 粤144071220046 | 建筑 | |
50 | 深圳市立捷装饰设计工程有限公司 | 黄建新 | 粤144111220047 | 建筑 | |
51 | 深圳市林润实业有限公司 | 蔡广平 | 粤144111220048 | 公路 | |
52 | 深圳市榕亨工程有限公司 | 王志刚 | 粤144111220049 | 公路 | |
53 | 深圳市榕亨工程有限公司 | 肖鹏涛 | 粤144111220050 | 公路 | |
54 | 深圳市榕亨工程有限公司 | 赵继亮 | 粤144111220051 | 公路 | |
55 | 深圳市润安科技发展有限公司 | 李丹 | 粤144111220052 | 通信 | |
56 | 深圳市泰建建筑工程有限公司 | 温俊 | 粤144111220053 | 建筑 | |
57 | 深圳市通网通信工程有限公司 | 李俊勇 | 粤144111220054 | 通信 | |
58 | 深圳市通网通信工程有限公司 | 王勇 | 粤144101220055 | 通信 | |
59 | 深圳市网讯通计算机网络技术有限公司 | 田青松 | 粤144111220056 | 通信 | |
60 | 深圳市兴华程建筑工程有限公司 | 赵明勤 | 粤144101220057 | 水利,市政 | |
61 | 深圳市兴远建设工程有限责任公司 | 王竹波 | 粤144101220058 | 水利 | |
62 | 深圳市银广厦建筑工程有限公司 | 岳佳兵 | 粤144111220059 | 公路 | |
63 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 杨永红 | 粤144111220060 | 公路 | |
64 | 深圳市振钜交通工程有限公司 | 王东铭 | 粤144111220061 | 公路 | |
65 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 谭泽斌 | 粤144091220062 | 建筑 | |
66 | 深圳市中弘策工程顾问有限公司 | 刘承宏 | 粤144091220063 | 铁路 | |
67 | 深圳市中盟科技股份有限公司 | 单文闯 | 粤144111220064 | 机电 | |
68 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 邓国才 | 粤144111220065 | 公路 | |
69 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 李华新 | 粤144111220066 | 公路 | |
70 | 中铁十九局集团华南工程有限公司 | 杨新民 | 粤144091220067 | 公路 | |
71 | 珠海市公路工程监理有限公司 | 王本国 | 粤144061220068 | 公路 | |
72 | 汕头市统诚工程监理有限公司 | 夏灿林 | 粤144101220069 | 公路 | |
73 | 广东开平市三建集团有限公司 | 谭景廉 | 粤144111220070 | 市政 | |
74 | 江门市水电有限公司 | 黎池登 | 粤144091220071 | 水利 | |
75 | 江门市五邑建设工程监理有限公司 | 刘群林 | 粤144101220072 | 建筑 | |
76 | 湛江市建筑工程公司 | 洪碧野 | 粤144061220073 | 建筑,市政 | |
77 | 中交四航局第三工程有限公司 | 杨建冲 | 粤144111220074 | 建筑 | |
78 | 广东恒宇建设工程有限公司 | 李小峰 | 粤144111220075 | 水利 | |
79 | 广东恒宇建设工程有限公司 | 宗天源 | 粤144111220076 | 水利 | |
80 | 广东国沅建设工程有限公司 | 杨应献 | 粤144061220077 | 水利 | |
81 | 梅州水工机械制造有限公司 | 余红松 | 粤144111220078 | 水利 | |
82 | 阳江市恒源工程咨询有限公司 | 邓军平 | 粤144061220079 | 机电 | |
83 | 阳江市骏业金煌建筑工程有限公司 | 史泓波 | 粤144111220080 | 公路 | |
84 | 东莞市鸿高建设工程有限公司 | 黄木清 | 粤144111220081 | 公路 | |
85 | 东莞市鸿高建设工程有限公司 | 廖尚佳 | 粤144111220082 | 公路 | |
86 | 东莞市鸿高建设工程有限公司 | 张军锋 | 粤144111220083 | 公路 | |
87 | 东莞市粤建监理工程有限公司 | 席贤群 | 粤144111220084 | 建筑 | |
88 | 广东今典建筑安装工程有限公司 | 陈伟平 | 粤144091220085 | 公路 |
广东省建设执业资格注册中心
二〇一二年八月十四日
相关推荐: