浙江省2012年一级建造师增项注册人员名单(第四批)
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《关于印发〈浙江省建造师执业资格注册实施办法〉(试行)的通知》(浙建法[2007]48号)等相关规定,经审查,修树春等109人(其中双专业注册1人)符合一级建造师初始注册条件,陈缪军等40人需核实一级建造师初始注册条件,郑科军等35人(其中双专业注册1人)不符合一级建造师初始注册条件;左光辉等24人(其中双专业注册1人)符合一级建造师增项注册条件,张奎等1人(其中双专业注册1人)需核实一级建造师增项注册条件,章金国等4人不符合一级建造师增项注册条件。现将初审意见予以公示,公示截止日期为2012年5月22日。
一、公示名单中需核实的相关人员信息,请各地市建设行政主管部门核实汇总,并将核实情况及需要提供的资料报省建造师注册办公室,逾期不予受理。公示期间,不合格人员可以提出申诉,但我办不受理任何与原申报材料无关的申诉。
二、任何单位和个人在公示期内均可对符合一级建造师注册条件的人员向我办举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:浙江省建造师注册办公室(杭州市教工路140号三楼)
邮政编码:310012
联系电话:0571-88816250
省级建设主管部门一级建造师增项注册公示名单 | |||||||||
总序号 | 序号 | 姓名 | 企业名称 | 申报专业 | 取得证书时间 | 证书编号 | 审查意见 | 不同意或核实的主要原因 | 备注 |
1 | 萧1 | 章金国 | 浙江萧峰建设集团有限公司 | 市政 | 2007年3月20日 | 6014607 | 不同意 | 申请表中企业名称与单位公章不一致 | |
2 | 萧2 | 左光辉 | 浙江萧峰建设集团有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 11000326 | 同意 | ||
3 | 甬1 | 陈磊 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 11000342 | 同意 | ||
4 | 甬2 | 索春吉 | 宁波海逸园林工程有限公司 | 市政 | 2011年2月20日 | 11001568 | 同意 | ||
5 | 甬3 | 牟德新 | 余姚市舜江亚通通信工程有限公司 | 机电 | 2011年3月3日 | 11000698 | 同意 | ||
6 | 甬4 | 姚倩 | 浙江沧海市政园林建设有限公司 | 港航 | 2011年3月3日 | 11000587 | 同意 | ||
7 | 温1 | 李敏永 | 温州市嘉和装饰有限公司 | 矿业 | 2009年5月15日 | 8002982 | 同意 | ||
8 | 温2 | 傅静刚 | 温州市市政工程建设开发公司 | 建筑 | 2006年7月12日 | 6004425 | 同意 | ||
9 | 温3 | 张奎 | 浙江八达隧道工程有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 11000556 | 核实 | 无执业资格证书复印件(市政) | 双专业 |
10 | 温4 | 胡波 | 浙江八达隧道工程有限公司 | 市政 | 2011年6月16日 | 11003192 | 同意 | ||
11 | 温5 | 黄浩 | 浙江华光市政建设有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 11000281 | 同意 | ||
12 | 温6 | 曹星亚 | 浙江瓯越交通建设有限公司 | 市政 | 2011年6月15日 | 11002000 | 同意 | ||
13 | 温7 | 张奎 | 浙江八达隧道工程有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 8000953 | 核实 | 无执业资格证书复印件(建筑) | 双专业 |
14 | 湖1 | 梁旭 | 美信佳集团建设有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 11004679 | 同意 | ||
15 | 湖2 | 周正宇 | 浙江天力建设集团有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 11004681 | 同意 | ||
16 | 湖3 | 翟希兰 | 浙江乔兴建设工程有限公司 | 公路 | 2011年4月21日 | 9003660 | 不同意 | 无注册证书复印件 | |
17 | 嘉1 | 戴忠 | 浙江嘉禾建设有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 11000398 | 同意 | ||
18 | 嘉2 | 李辉 | 浙江嘉旺建设有限公司 | 港航 | 2011年1月25日 | 9004139 | 同意 | ||
19 | 嘉3 | 卢来运 | 正益集团有限责任公司 | 市政 | 2011年2月20日 | 11001686 | 同意 | ||
20 | 绍1 | 陈明 | 浙江华辰建工有限公司 | 水利 | 2011年1月27日 | 11000452 | 同意 | ||
21 | 绍2 | 谢光明 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 市政 | 2006年7月12日 | 6004576 | 同意 | ||
22 | 绍3 | 谢光明 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 机电 | 2007年3月20日 | 7000003 | 同意 | ||
23 | 绍4 | 沈云刚 | 浙江铭诚建设有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 11000442 | 同意 | ||
24 | 绍5 | 周永波 | 浙江舜华建设工程有限公司 | 市政 | 2009年9月28日 | 08000421 | 同意 | ||
25 | 金1 | 曹兆飞 | 浙江万利建筑工程有限公司 | 市政 | 2011年2月17日 | 11000258 | 同意 | ||
26 | 金2 | 王智 | 中天建设集团有限公司 | 市政 | 2011年1月12日 | 09004652 | 同意 | ||
27 | 衢1 | 童文军 | 贝林集团有限公司 | 市政 | 2006年7月12日 | 浙133060703246 | 不同意 | 无执业印章复印件 | |
28 | 衢2 | 李宏彪 | 浙江榕森市政工程有限公司 | 公路 | 2007年6月1日 | 浙121040805284 | 同意 | ||
29 | 台1 | 曾晖 | 浙江立达工程建设有限公司 | 市政 | 2011年3月2日 | 11001068 | 同意 | ||
30 | 台2 | 王末星 | 浙江金典建设有限公司 | 水利 | 2011年1月27日 | 11000524 | 不同意 | 缺一份注册申请表、缺一套附件材料 | |
31 | 台3 | 江小青 | 浙江金典建设有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 11000525 | 同意 |
浙江省建造师注册办公室
二〇一二年五月十六日
相关推荐: