浙江省2012年一级建造师初始注册公示名单(第五批)
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《关于印发〈浙江省建造师执业资格注册实施办法〉(试行)的通知》(浙建法[2007]48号)等相关规定,经审查,鄢贵平等239人(其中双专业注册2人)符合一级建造师初始注册条件,姚国均等69人需核实一级建造师初始注册条件,魏剑等35人(其中双专业注册2人、三专业注册1人)不符合一级建造师初始注册条件;周永福等38人符合一级建造师增项注册条件,方夏树等1人需核实一级建造师增项注册条件,梁见等2人不符合一级建造师增项注册条件;汪涛等6人符合一级建造师重新注册条件,陈卫等1人(其中双专业注册1人)不符合一级建造师重新注册条件。现将初审意见予以公示,公示截止日期为2012年6月21日。
一、公示名单中需核实的相关人员信息,请各地市建设行政主管部门核实汇总,并将核实情况及需要提供的资料报省建造师注册办公室,逾期不予受理。公示期间,不合格人员可以提出申诉,但我办不受理任何与原申报材料无关的申诉。
二、任何单位和个人在公示期内均可对符合一级建造师注册条件的人员向我办举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:浙江省建造师注册办公室(杭州市教工路140号三楼)
邮政编码:310012
联系电话:0571-88816250
附件:
第五十二批一级建造师初始注册公示名单
省级建设主管部门一级建造师初始注册公示名单 | |||||||||
总序号 | 序号 | 姓名 | 企业名称 | 申报专业 | 取得证书时间 | 证书编号 | 审查意见 | 不同意或核实的主要原因 | 备注 |
1 | 杭1 | 鄢贵平 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 248056 | 同意 | ||
2 | 杭2 | 王玉永 | 浙江鸿安建设有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 245012 | 同意 | ||
3 | 杭3 | 魏剑 | 大学士工程管理有限公司 | 建筑 | 2007年3月20日 | 190053 | 不同意 | 缺增项(市政)附件资料 | 主项 |
4 | 杭4 | 王星 | 杭州国通市政工程有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304223 | 不同意 | 申请表中毕业时间与附件资料不一致 | |
5 | 杭5 | 姚国均 | 杭州瀚旌建设工程管理有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304276 | 核实 | 取得资格待审查,执业资格证书复印件不全(缺编号页) | 新设企业 |
6 | 杭6 | 付亚玲 | 杭州建工集团有限责任公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 286833 | 同意 | ||
7 | 杭7 | 王向阳 | 杭州建工集团有限责任公司 | 建筑 | 2011年2月20日 | 296049 | 核实 | 取得资格待审查 | |
8 | 杭8 | 徐全辉 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 建筑 | 2006年2月26日 | 73129 | 同意 | ||
9 | 杭9 | 王宜锋 | 宏丰实业集团有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287708 | 核实 | 取得资格待审查 | |
10 | 杭10 | 向家宝 | 浙江城建工程监理有限责任公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 268693 | 同意 | ||
11 | 杭11 | 刘培英 | 浙江东冠建设集团有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287547 | 核实 | 取得资格待审查 | |
12 | 杭12 | 施文远 | 浙江经纬工程项目管理有限公司 | 建筑 | 2007年3月20日 | 190176 | 同意 | ||
13 | 杭13 | 陈强 | 浙江昆仑建设集团股份有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304414 | 同意 | ||
14 | 杭14 | 李向洪 | 浙江美达建设有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287064 | 同意 | ||
15 | 杭15 | 陈耀进 | 浙江荣佳建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287604 | 核实 | 取得资格待审查 | |
16 | 杭16 | 黄斌 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287014 | 同意 | ||
17 | 杭17 | 叶小负 | 浙江省化工基础工程公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 288177 | 同意 | ||
18 | 杭18 | 虞子平 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 建筑 | 2009年2月6日 | 218980 | 同意 | ||
19 | 杭19 | 舒春文 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 305218 | 同意 | ||
20 | 杭20 | 鲜少华 | 浙江省交通规划设计研究院 | 建筑 | 2007年3月20日 | 190216 | 同意 | ||
21 | 杭21 | 钱小红 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 建筑 | 2006年2月10日 | 82556 | 同意 | ||
22 | 杭22 | 张海深 | 浙江万龙建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287808 | 同意 | ||
23 | 杭23 | 吴家富 | 浙江云龙建设有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287113 | 核实 | 执业资格证书复印件不全(缺编号页) | |
24 | 杭24 | 周洲 | 浙江中天装饰集团有限公司 | 建筑 | 2011年3月22日 | 277766 | 不同意 | 申请表中企业资质证书编号与附件资料不一致 | |
25 | 杭25 | 郑德荣 | 杭州华德利建设有限公司 | 建筑 | 2011年3月18日 | 0299929 | 同意 | ||
26 | 杭26 | 魏剑 | 大学士工程管理有限公司 | 市政 | 2009年2月6日 | 08001299 | 不同意 | 无附件资料 | 增项 |
27 | 杭27 | 钱小鸿 | 银江股份有限公司 | 机电 | 2010年1月11日 | 312067 | 同意 | ||
28 | 杭28 | 张杭浙 | 浙江富成电力工程有限公司 | 机电 | 2011年1月27日 | 317206 | 同意 | 新设企业 | |
29 | 杭29 | 李勇伟 | 浙江省交通规划设计研究院 | 机电 | 2006年7月12日 | 120972 | 不同意 | 申请表中企业资质证书编号与附件资料不一致 | |
30 | 杭30 | 罗纯武 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 水利 | 2010年1月11日 | 239354 | 核实 | 施工管理年限待核实 | |
31 | 杭31 | 严大顺 | 浙江中水勘测设计研究院有限公司 | 水利 | 2006年1月20日 | 30917 | 同意 | ||
32 | 杭32 | 岑君 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 公路 | 2010年1月11日 | 223589 | 同意 | ||
33 | 杭33 | 陈建荣 | 浙江省交通规划设计研究院 | 公路 | 2007年3月20日 | 162504 | 不同意 | 申请表中企业资质证书编号与附件资料不一致 | |
34 | 杭34 | 王涓 | 浙江省交通规划设计研究院 | 公路 | 2007年3月20日 | 162503 | 不同意 | 申请表中企业资质证书编号与附件资料不一致,取得资格待审查 | |
35 | 杭35 | 潘峰 | 杭州港航工程公司 | 港航 | 2011年1月27日 | 238673 | 同意 | ||
36 | 杭36 | 陈国森 | 浙江省交通规划设计研究院 | 港航 | 2006年1月20日 | 28863 | 不同意 | 申请表中企业资质证书编号与附件资料不一致 | |
37 | 萧1 | 程林军 | 博坤建设集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 305161 | 同意 | ||
38 | 萧2 | 李永伟 | 博坤建设集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304185 | 核实 | 取得资格待审查 | |
39 | 萧3 | 彭辉昕 | 大立建设集团有限公司 | 建筑 | 2011年5月4日 | 301013 | 同意 | ||
40 | 萧4 | 冯勇 | 杭州开元装饰工程有限公司 | 建筑 | 2010年12月12日 | 280961 | 同意 | ||
41 | 萧5 | 朱金锋 | 杭州林森建设集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304255 | 同意 | ||
42 | 萧6 | 戚海刚 | 杭州荣天建设有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 286768 | 核实 | 取得资格待审查 | 新设企业 |
43 | 萧7 | 肖杰萍 | 杭州天香园林有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 267676 | 同意 | ||
44 | 萧8 | 张辉 | 杭州萧山第六建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011年4月21日 | 294934 | 同意 | ||
45 | 萧9 | 翁水 | 天伟建设集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304336 | 同意 | ||
46 | 萧10 | 赵焕刚 | 浙江辰元建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304282 | 同意 | ||
47 | 萧11 | 尹伟 | 浙江大地钢结构有限公司 | 建筑 | 2011年12月31日 | 307186 | 同意 | ||
48 | 萧12 | 何伟 | 浙江东南网架股份有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304362 | 同意 | ||
49 | 萧13 | 刘冬冬 | 浙江东南网架股份有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304360 | 同意 | ||
50 | 萧14 | 刘贵旺 | 浙江东南网架股份有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304359 | 同意 | ||
51 | 萧15 | 卢荣虎 | 浙江东南网架股份有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304361 | 同意 | ||
52 | 萧16 | 郑孝谨 | 浙江东南网架股份有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304364 | 同意 | ||
53 | 萧17 | 朱乾 | 浙江东南网架股份有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304358 | 同意 | ||
54 | 萧18 | 占富宏 | 浙江港立装饰有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 286757 | 核实 | 取得资格待审查 | |
55 | 萧19 | 罗尽力 | 浙江港升控股集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304371 | 核实 | 取得资格待审查 | |
56 | 萧20 | 唐建锋 | 浙江港升控股集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304369 | 核实 | 取得资格待审查 | |
57 | 萧21 | 赵阳 | 浙江港升控股集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304370 | 核实 | 取得资格待审查 | |
58 | 萧22 | 周军 | 浙江国丰集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304378 | 核实 | 取得资格待审查 | |
59 | 萧23 | 来钦锋 | 浙江国丰建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304213 | 不同意 | 申请表中企业资质等级、资质证书编号与附件资料不一致 | |
60 | 萧24 | 沈军 | 浙江国丰建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304194 | 不同意 | 取得资格待审查,申请表中企业资质等级、资质证书编号与附件资料不一致 | |
61 | 萧25 | 许柏奇 | 浙江国丰建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304379 | 不同意 | 取得资格待审查,申请表中企业资质等级、资质证书编号与附件资料不一致 | |
62 | 萧26 | 黄耀辉 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304393 | 核实 | 取得资格待审查 | |
63 | 萧27 | 李益群 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 305186 | 同意 | ||
64 | 萧28 | 徐武仁 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304905 | 核实 | 学历证书上出生年月与申请表中出生年月不一致 | |
65 | 萧29 | 许军华 | 浙江恒杰建设工程有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304398 | 同意 | ||
66 | 萧30 | 张增阳 | 浙江金鹭集团装饰有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304405 | 同意 | ||
67 | 萧31 | 吴玉晶 | 浙江坤鸿建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304413 | 同意 | ||
68 | 萧32 | 余春民 | 浙江坤鸿建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 305184 | 同意 | ||
69 | 萧33 | 李旭超 | 浙江龙岳建设有限公司 | 建筑 | 2012年1月13日 | 333129 | 同意 | ||
70 | 萧34 | 许丹峰 | 浙江三江建设工程有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304436 | 同意 | ||
71 | 萧35 | 翁益荣 | 浙江申盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304472 | 同意 | ||
72 | 萧36 | 杨金坚 | 浙江圣华建设集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304444 | 同意 | ||
73 | 萧37 | 胡庆龙 | 浙江伟丰建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304454 | 核实 | 取得资格待审查 | |
74 | 萧38 | 张明富 | 杭州鼎峰市政工程有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 248052 | 同意 | ||
75 | 萧39 | 吴华 | 浙江中新电力集团萧山电力承装有限公司 | 机电 | 2010年1月11日 | 312076 | 核实 | 取得资格待审查 | |
76 | 萧40 | 廖武辉 | 杭州博众建设工程技术有限公司 | 机电 | 2012年2月1日 | 320907 | 同意 | ||
77 | 萧41 | 王烨 | 杭州先高路桥工程有限公司 | 公路 | 2012年2月1日 | 229943 | 同意 | ||
78 | 余1 | 王丹豪 | 杭州宝国建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304310 | 同意 | ||
79 | 余2 | 李爱贵 | 浙江光大建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304257 | 同意 | ||
80 | 余3 | 倪荣祥 | 浙江天工装饰工程有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304206 | 同意 | ||
81 | 余4 | 祝志强 | 浙江光大建设有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 248077 | 不同意 | 申请表中毕业时间与附件资料不一致 | |
82 | 余5 | 卜铭 | 浙江国恒建设有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 248051 | 同意 | ||
83 | 余6 | 唐宗生 | 浙江网新电气技术股份有限公司 | 机电 | 2012年2月1日 | 320923 | 同意 | 新设企业 | |
84 | 余7 | 金国良 | 杭州宇航交通工程有限公司 | 公路 | 2012年2月1日 | 229945 | 同意 | ||
85 | 余8 | 伊成研 | 杭州宇航交通工程有限公司 | 公路 | 2012年2月1日 | 230019 | 核实 | 施工管理年限待核实 | |
86 | 甬1 | 杨凯元 | 慈溪市同济钢结构有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304764 | 核实 | 缺企业资质证书复印件 | |
87 | 甬2 | 田兆丰 | 华恒建设集团有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 268003 | 同意 | ||
88 | 甬3 | 赖潮亮 | 龙元建设集团股份有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304330 | 同意 | ||
89 | 甬4 | 李洁 | 龙元建设集团股份有限公司 | 建筑 | 2011年1月12日 | 290540 | 同意 | ||
90 | 甬5 | 舒阿布 | 龙元建设集团股份有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287153 | 同意 | ||
91 | 甬6 | 汪洋 | 宁波恒炜建设工程有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287256 | 同意 | ||
92 | 甬7 | 李峰 | 宁波华光建设监理有限公司 | 建筑 | 2006年11月8日 | 137505 | 同意 | ||
93 | 甬8 | 张小华 | 宁波金辰圣龙装饰工程有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287177 | 同意 | ||
94 | 甬9 | 胡雪刚 | 宁波市东港建筑工程有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304577 | 同意 | ||
95 | 甬10 | 叶君培 | 宁波市科展建设工程监理有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287241 | 同意 | ||
96 | 甬11 | 龚必灿 | 宁波中光投资咨询有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 268039 | 同意 | 主项 | |
97 | 甬12 | 金云飞 | 浙江高专建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 2006年1月20日 | 83025 | 同意 | ||
98 | 甬13 | 郎巧娟 | 浙江高专建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 2006年7月31日 | 143874 | 同意 | ||
99 | 甬14 | 刘勇 | 浙江公铁爆破工程有限公司 | 建筑 | 2011年12月31日 | 307147 | 同意 | ||
100 | 甬15 | 周夏青 | 浙江天鸿钢结构有限公司 | 建筑 | 2010年8月3日 | 275925 | 同意 | ||
101 | 甬16 | 柴小亚 | 浙江欣捷建设有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 268057 | 同意 | ||
102 | 甬17 | 王鸻 | 浙江欣捷建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304541 | 同意 | ||
103 | 甬18 | 赵自飞 | 浙江欣捷建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304590 | 同意 | ||
104 | 甬19 | 丰培乐 | 宁波和兴工程监理有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304555 | 同意 | ||
105 | 甬20 | 陆仲武 | 慈溪市城市发展有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 245051 | 同意 | ||
106 | 甬21 | 陈伟斌 | 宁波中天工程有限公司 | 机电 | 2011年1月27日 | 317154 | 核实 | 取得资格待审查 | |
107 | 甬22 | 姜秋平 | 甬港现代工程有限公司 | 机电 | 2012年2月1日 | 320965 | 同意 | ||
108 | 甬23 | 龚必灿 | 宁波中光投资咨询有限公司 | 机电 | 2011年1月27日 | 1.1E+07 | 同意 | 增项 | |
109 | 甬24 | 王伟力 | 宁波华鼎建设有限公司 | 公路 | 2011年2月17日 | 226641 | 同意 | ||
110 | 甬25 | 鲍颖杰 | 宁波海港工程有限公司 | 港航 | 2012年2月1日 | 0239076 | 同意 | ||
111 | 温1 | 潘教尧 | 鸿厦建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304679 | 同意 | ||
112 | 温2 | 杨成芬 | 瑞安市耀光建筑工程有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 268089 | 同意 | ||
113 | 温3 | 蔡健 | 温州海润建设管理有限公司 | 建筑 | 2011年6月2日 | 292017 | 同意 | ||
114 | 温4 | 林慧颖 | 温州神光建设工程有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304703 | 同意 | ||
115 | 温5 | 林晨 | 温州市云峰建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304718 | 同意 | ||
116 | 温6 | 洪道样 | 温州伟业市政建设有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287452 | 同意 | ||
117 | 温7 | 任举勇 | 温州云艺装饰有限公司 | 建筑 | 2011年1月12日 | 289986 | 同意 | ||
118 | 温8 | 缪茂森 | 温州正康建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304712 | 不同意 | 申请表中申请人未签字 | |
119 | 温9 | 程海义 | 温州中城建设集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304725 | 同意 | ||
120 | 温10 | 杜三立 | 温州中城建设集团有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287460 | 同意 | ||
121 | 温11 | 张文平 | 温州中城建设集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304726 | 同意 | ||
122 | 温12 | 初子华 | 浙江三石装饰有限公司 | 建筑 | 2010年3月1日 | 265317 | 同意 | ||
123 | 温13 | 刘嘉 | 浙江三石装饰有限公司 | 建筑 | 2011年3月1日 | 281684 | 同意 | ||
124 | 温14 | 谢尚都 | 浙江中智建设有限公司 | 建筑 | 2006年1月20日 | 83712 | 不同意 | 重复注册[ 注册造价工程师 ] 温州市百川工程造价咨询有限公司 | |
125 | 温15 | 丁建华 | 浙江信博城市建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 1.1E+07 | 不同意 | 申请表中申请人未签字 | 增项 |
126 | 温16 | 胡建 | 温州交通建设集团有限公司 | 公路 | 2012年2月1日 | 229972 | 核实 | 施工管理年限待核实 | |
127 | 温17 | 李际勇 | 温州交通建设集团有限公司 | 港航 | 2006年1月20日 | 28894 | 不同意 | 重复注册 [ 注册监理工程师 ] 宁波市公平监理咨询有限公司 | |
128 | 温18 | 丁建华 | 浙江信博城市建设有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 245073 | 不同意 | 增项(建筑)申请表中申请人未签字 | 主项 |
129 | 湖1 | 朱炜江 | 长兴天畅建设工程有限公司 | 建筑 | 2009年2月6日 | 203578 | 同意 | ||
130 | 湖2 | 聂文国 | 德清县建设监理有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287640 | 同意 | ||
131 | 湖3 | 徐斌 | 恒德控股集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304846 | 同意 | ||
132 | 湖4 | 盛涛 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304851 | 同意 | ||
133 | 湖5 | 沈晓东 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304853 | 同意 | ||
134 | 湖6 | 李鸷 | 浙江泰合建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304857 | 同意 | ||
135 | 湖7 | 沈睿 | 浙江泰合建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304858 | 同意 | ||
136 | 湖8 | 施跃强 | 浙江新城建设有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 268772 | 核实 | 缺企业资质证书复印件 | |
137 | 湖9 | 沈雪年 | 浙江振升建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304861 | 同意 | ||
138 | 湖10 | 毛庆波 | 浙江中荣建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304862 | 同意 | ||
139 | 湖11 | 张建华 | 浙江华鑫建设有限公司 | 建筑 | 2006年1月20日 | 8000992 | 不同意 | 缺增项(公路)附件资料 | 增项 |
140 | 湖12 | 孙妩 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 248139 | 同意 | ||
141 | 湖13 | 张仕宏 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 248141 | 同意 | ||
142 | 湖14 | 叶峰 | 浙江华鑫建设有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 248140 | 核实 | 取得资格待审查 | |
143 | 湖15 | 张建华 | 浙江华鑫建设有限公司 | 市政 | 2006年1月20日 | 39951 | 不同意 | 缺增项(公路)附件资料 | 主项 |
144 | 湖16 | 张建华 | 浙江华鑫建设有限公司 | 公路 | 2006年7月12日 | 6005039 | 不同意 | 无附件资料 | 增项 |
145 | 湖17 | 陈康 | 湖州市交通工程总公司 | 公路 | 2012年2月1日 | 229982 | 同意 | ||
146 | 湖18 | 冯仕飞 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 公路 | 2012年2月1日 | 229991 | 核实 | 施工管理年限待核实 | |
147 | 湖19 | 金仁贵 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 公路 | 2012年2月1日 | 229986 | 核实 | 施工管理年限待核实 | |
148 | 湖20 | 罗旭光 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 公路 | 2012年2月1日 | 229989 | 核实 | 施工管理年限待核实 | |
149 | 湖21 | 彭祝华 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 公路 | 2012年2月1日 | 229993 | 核实 | 施工管理年限待核实 | |
150 | 湖22 | 汪浪浪 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 公路 | 2012年4月25日 | 230430 | 核实 | 施工管理年限待核实、取得资格待审查 | |
151 | 湖23 | 张怀堂 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 公路 | 2012年2月1日 | 229960 | 核实 | 施工管理年限待核实 | |
152 | 湖24 | 周培锋 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 公路 | 2010年10月11日 | 223545 | 不同意 | 申请表中执业资格证书签发日期与附件资料不一致 | |
153 | 嘉1 | 张杰勋 | 嘉兴大源建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011年3月9日 | 275841 | 核实 | 学历证书待核实(专业证书) | |
154 | 嘉2 | 张欲锋 | 浙江南湖建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304809 | 同意 | ||
155 | 嘉3 | 于正伟 | 巨匠建设集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304775 | 同意 | ||
156 | 嘉4 | 童旭良 | 浙江亿达建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304823 | 不同意 | 申请表中执业资格证书编号、签发日期与附件资料不一致 | |
157 | 嘉5 | 俞慧纯 | 嘉兴市防腐绝热安装实业公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304808 | 同意 | ||
158 | 嘉6 | 李佰明 | 浙江宝森建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304759 | 同意 | ||
159 | 嘉7 | 钟杰 | 嘉兴市开元建筑工程有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304768 | 同意 | ||
160 | 嘉8 | 曹丽英 | 嘉兴市开元建筑工程有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304767 | 同意 | ||
161 | 嘉9 | 李建斌 | 浙江年代装饰工程有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304811 | 同意 | ||
162 | 嘉10 | 李翔 | 浙江恒祥建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304760 | 同意 | ||
163 | 嘉11 | 王飞 | 浙江恒祥建设有限公司 | 建筑 | 2005年3月13日 | 75208 | 不同意 | 重复注册 [ 注册造价工程师 ] 浙江中磊工程咨询有限公司 | |
164 | 嘉12 | 王令伦 | 浙江嘉越建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304801 | 同意 | ||
165 | 嘉13 | 王光辉 | 浙江江鑫钢网桁架有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287587 | 同意 | ||
166 | 嘉14 | 王必银 | 浙江江鑫钢网桁架有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287589 | 核实 | 取得资格待审查 | |
167 | 嘉15 | 李庆和 | 浙江江鑫钢网桁架有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287601 | 核实 | 取得资格待审查 | |
168 | 嘉16 | 郑刚 | 巨匠建设集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304772 | 同意 | ||
169 | 嘉17 | 朱春强 | 巨匠建设集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304776 | 同意 | ||
170 | 嘉18 | 徐东清 | 巨匠建设集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304778 | 核实 | 取得资格待审查 | |
171 | 嘉19 | 钟桂秋 | 巨匠建设集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304773 | 同意 | ||
172 | 嘉20 | 淳东 | 浙江鸿翔建设集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304791 | 同意 | ||
173 | 嘉21 | 沈海飞 | 中元建设集团股份有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304842 | 同意 | ||
174 | 嘉22 | 姚流浩 | 中元建设集团股份有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304841 | 同意 | ||
175 | 嘉23 | 左有金 | 中元建设集团股份有限公司 | 建筑 | 2011年12月31日 | 306542 | 同意 | ||
176 | 嘉24 | 郑贱兵 | 嘉兴市恒诚装饰工程有限公司 | 建筑 | 2011年12月31日 | 307117 | 同意 | ||
177 | 嘉25 | 杜诚 | 嘉兴市恒诚装饰工程有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304763 | 同意 | ||
178 | 嘉26 | 乐小横 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287514 | 不同意 | 申请表中申请人未签字 | |
179 | 嘉27 | 林四海 | 浙江鸿翔节能幕墙门窗有限公司 | 建筑 | 2011年12月27日 | 287097 | 不同意 | 申请表中执业资格证书签发日期与附件资料不一致 | |
180 | 嘉28 | 顾承 | 浙江鸿翔节能幕墙门窗有限公司 | 建筑 | 2011年12月31日 | 306752 | 不同意 | 申请表中申请人未签字 | |
181 | 嘉29 | 张海强 | 浙江恒力建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304788 | 同意 | ||
182 | 嘉30 | 钟李彬 | 浙江恒力建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304787 | 同意 | ||
183 | 嘉31 | 周亮 | 浙江鸿翔节能幕墙门窗有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 305023 | 同意 | ||
184 | 嘉32 | 沈卫忠 | 浙江华耀装饰工程有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304810 | 同意 | ||
185 | 嘉33 | 谢宏波 | 浙江强奕建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304769 | 同意 | ||
186 | 嘉34 | 陶福明 | 浙江嘉禾建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304796 | 同意 | ||
187 | 嘉35 | 茹渊喆 | 嘉兴市万盛建设股份有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304770 | 同意 | ||
188 | 嘉36 | 陈宏 | 嘉兴子城工程管理有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304771 | 核实 | 取得资格待审查 | |
189 | 嘉37 | 康高峰 | 浙江华洋建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304795 | 不同意 | 申请表中企业资质等级、资质证书编号与附件资料不一致 | |
190 | 嘉38 | 褚春梅 | 浙江华洋建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304794 | 不同意 | 申请表中企业资质等级、资质证书编号与附件资料不一致、取得资格待审查 | |
191 | 嘉39 | 廖杨 | 嘉兴市方舟装饰工程有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304761 | 同意 | ||
192 | 嘉40 | 林美 | 浙江恒祥建设有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 248128 | 不同意 | 申请表中申请人未签字 | |
