浙江省2012年一级建造师初始注册人员名单(第四批)
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《关于印发〈浙江省建造师执业资格注册实施办法〉(试行)的通知》(浙建法[2007]48号)等相关规定,经审查,修树春等109人(其中双专业注册1人)符合一级建造师初始注册条件,陈缪军等40人需核实一级建造师初始注册条件,郑科军等35人(其中双专业注册1人)不符合一级建造师初始注册条件;左光辉等24人(其中双专业注册1人)符合一级建造师增项注册条件,张奎等1人(其中双专业注册1人)需核实一级建造师增项注册条件,章金国等4人不符合一级建造师增项注册条件。现将初审意见予以公示,公示截止日期为2012年5月22日。
一、公示名单中需核实的相关人员信息,请各地市建设行政主管部门核实汇总,并将核实情况及需要提供的资料报省建造师注册办公室,逾期不予受理。公示期间,不合格人员可以提出申诉,但我办不受理任何与原申报材料无关的申诉。
二、任何单位和个人在公示期内均可对符合一级建造师注册条件的人员向我办举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:浙江省建造师注册办公室(杭州市教工路140号三楼)
邮政编码:310012
联系电话:0571-88816250
附件:
省级建设主管部门一级建造师初始注册公示名单 | |||||||||
总序号 | 序号 | 姓名 | 企业名称 | 申报专业 | 取得证书时间 | 证书编号 | 审查意见 | 不同意或核实的主要原因 | 备注 |
1 | 杭1 | 郑科军 | 淳安县通力建设监理有限公司 | 市政 | 2006年2月10日 | 39339 | 不同意 | 申请表中无照片 | |
2 | 杭2 | 陈缪军 | 杭州翰丰建设有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 244943 | 核实 | 取得资格待审查 | |
3 | 杭3 | 修树春 | 银江股份有限公司 | 市政 | 2007年4月25日 | 169163 | 同意 | ||
4 | 杭4 | 林少波 | 浙江政通建设工程有限公司 | 市政 | 2006年2月10日 | 39328 | 不同意 | 重复注册 [ 注册造价工程师 ] 杭州优化建设投资咨询有限公司 | |
5 | 杭5 | 姜云锋 | 诚达建设集团有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 286990 | 同意 | ||
6 | 杭6 | 胡劲松 | 淳安县通力建设监理有限公司 | 建筑 | 2006年5月6日 | 137483 | 不同意 | 申请表中无照片 | |
7 | 杭7 | 刘丙福 | 大学士工程管理有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 268761 | 同意 | ||
8 | 杭8 | 方荣 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 286783 | 核实 | 取得资格待审查 | |
9 | 杭9 | 吴正源 | 杭州名典装饰有限公司 | 建筑 | 2007年3月20日 | 188530 | 同意 | 新设企业 | |
10 | 杭10 | 张金明 | 杭州市城市建设监理有限公司 | 建筑 | 2007年2月20日 | 188774 | 同意 | ||
11 | 杭11 | 赵勇 | 杭州桐庐摩登装饰有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 286901 | 核实 | 取得资格待审查 | |
12 | 杭12 | 蒋银江 | 杭州亿才建设工程有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 286775 | 不同意 | 申请表非网上打印 | |
13 | 杭13 | 王义刚 | 金星铜集团有限公司 | 建筑 | 2011年1月12日 | 289880 | 同意 | ||
14 | 杭14 | 蒋健进 | 九鼎装饰股份有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 286792 | 核实 | 取得资格待审查、申请表中企业资质类别、等级、证书编号与附件资料不一致 | |
15 | 杭15 | 张传国 | 九鼎装饰股份有限公司 | 建筑 | 2006年7月24日 | 143228 | 不同意 | 申请表中企业资质类别、资质等级、资质证书编号与附件资料不一致 | |
16 | 杭16 | 富强 | 浙江工程建设监理公司 | 建筑 | 2006年1月20日 | 85468 | 同意 | ||
17 | 杭17 | 王广利 | 浙江广诚建设有限公司 | 建筑 | 2009年2月6日 | 218127 | 不同意 | 申请表中企业资质等级、资质证书编号与附件资料不一致 | |
18 | 杭18 | 闫翠 | 浙江广厦医用设施工程有限公司 | 建筑 | 2010年12月12日 | 280128 | 同意 | ||
19 | 杭19 | 宁雄义 | 浙江广誉建设有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 288107 | 同意 | ||
20 | 杭20 | 陈柏荣 | 浙江乐山建设工程有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 267655 | 不同意 | 重复注册 [ 注册造价工程师 ] 杭州天元土木工程造价咨询有限公司 | |
21 | 杭21 | 边卓民 | 浙江耀兴建设有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287649 | 同意 | ||
22 | 杭22 | 陈伟强 | 浙江中业建设集团有限公司 | 建筑 | 2006年1月20日 | 84548 | 同意 | ||
23 | 杭23 | 何炼 | 杭州能源环境工程有限公司 | 机电 | 2011年1月27日 | 317052 | 同意 | ||
24 | 杭24 | 胡雪高 | 银江股份有限公司 | 机电 | 2006年1月20日 | 47003 | 同意 | ||
25 | 杭25 | 刘艳号 | 银江股份有限公司 | 机电 | 2009年12月16日 | 311550 | 同意 | ||
26 | 杭26 | 刘宝琴 | 中程科技有限公司 | 机电 | 2011年2月17日 | 316746 | 不同意 | 重复注册 [ 注册造价工程师 ] 江苏华盛兴伟房地产评估造价咨询有限公司 | |
27 | 杭27 | 曾瑜 | 浙江泓大建设有限公司 | 水利 | 2006年1月20日 | 30900 | 核实 | 取得资格待审查 | |
28 | 萧1 | 何红联 | 杭州萧山第六建筑工程有限公司 | 建筑 | 2006年2月22日 | 76032 | 同意 | ||
29 | 萧2 | 陈利江 | 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011年2月20日 | 295933 | 核实 | 申请表中企业资质等级、资质证书编号与附件资料不一致 | |
30 | 萧3 | 童金法 | 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 建筑 | 2012年3月15日 | 308698 | 核实 | 申请表中企业资质等级、资质证书编号与附件资料不一致 | |
31 | 萧4 | 曹春翔 | 杭州萧山江南园林工程有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 286923 | 同意 | ||
32 | 萧5 | 顾林冲 | 恒元建设控股集团有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 286958 | 同意 | ||
33 | 萧6 | 白海东 | 浙江港立装饰有限公司 | 建筑 | 2011年4月21日 | 294814 | 同意 | ||
34 | 萧7 | 卞丽 | 浙江港立装饰有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287586 | 同意 | ||
35 | 萧8 | 傅万祥 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287021 | 同意 | ||
36 | 萧9 | 陆源泉 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 267769 | 同意 | ||
37 | 萧10 | 任建华 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287032 | 同意 | ||
38 | 萧11 | 徐国标 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 | 建筑 | 2009年2月6日 | 218849 | 同意 | ||
39 | 萧12 | 魏建军 | 浙江华尔达装饰工程有限公司 | 建筑 | 2009年2月6日 | 218141 | 同意 | ||
40 | 萧13 | 储高潮 | 浙江龙岳建设有限公司 | 建筑 | 2005年12月26日 | 64181 | 同意 | ||
41 | 萧14 | 史留俊 | 浙江伟丰建设有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 267638 | 核实 | 取得资格待审查 | |
42 | 萧15 | 吴贵民 | 浙江萧峰建设集团有限公司 | 建筑 | 2006年2月10日 | 82622 | 同意 | ||
43 | 萧16 | 杜星高 | 杭州凌飞建设工程有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 244962 | 同意 | ||
44 | 萧17 | 陈其昌 | 杭州萧山江南园林工程有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 245213 | 同意 | ||
45 | 萧18 | 束良军 | 杭州萧山江南园林工程有限公司 | 市政 | 2011年1月12日 | 245587 | 同意 | ||
46 | 余1 | 孔相玲 | 杭州大邦城建工程有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 267605 | 同意 | ||
47 | 余2 | 杨建立 | 杭州高翔建设工程有限公司 | 建筑 | 2009年3月1日 | 220316 | 同意 | ||
48 | 余3 | 周颜英 | 杭州高翔建设工程有限公司 | 建筑 | 2006年2月1日 | 50898 | 不同意 | 重复注册 [ 注册造价工程师 ] 河南省开来工程造价咨询有限公司 | |
49 | 余4 | 余谦 | 杭州河川建设有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 244947 | 同意 | ||
50 | 余5 | 沈佩芳 | 杭州银信市政园林工程有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 244978 | 核实 | 取得资格待审查 | |
51 | 余6 | 唐耿绵 | 杭州高翔建设工程有限公司 | 机电 | 2009年2月11日 | 221560 | 同意 | ||
52 | 余7 | 黄孙灵 | 杭州宇航交通工程有限公司 | 公路 | 2011年2月21日 | 227076 | 核实 | 施工管理年限待核实 | |
53 | 甬1 | 胡如洲 | 宏润建设集团股份有限公司 | 建筑 | 2011年4月26日 | 298704 | 同意 | ||
54 | 甬2 | 黎永伟 | 龙元建设集团股份有限公司 | 建筑 | 2011年1月12日 | 290712 | 同意 | ||
55 | 甬3 | 王明奉 | 龙元建设集团股份有限公司 | 建筑 | 2011年3月22日 | 289544 | 同意 | ||
56 | 甬4 | 夏茂东 | 龙元建设集团股份有限公司 | 建筑 | 2011年3月3日 | 299360 | 同意 | ||
57 | 甬5 | 黄海通 | 宁波坤元建设有限责任公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287152 | 同意 | ||
58 | 甬6 | 王磊 | 宁波市诚信工程建设监理有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287181 | 同意 | ||
59 | 甬7 | 陈正新 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287232 | 同意 | ||
60 | 甬8 | 李波 | 宁波天信工程管理有限公司 | 建筑 | 2011年10月27日 | 199952 | 同意 | ||
61 | 甬9 | 刘游辉 | 宁波啄木鸟园艺发展有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287162 | 同意 | ||
62 | 甬10 | 杨国森 | 浙江宇安建设有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 268031 | 同意 | ||
63 | 甬11 | 王华 | 中达建设集团股份有限公司 | 建筑 | 2011年1月12日 | 290404 | 同意 | ||
64 | 甬12 | 陆仲武 | 慈溪市城市发展有限公司 | 市政 | 2010年9月12日 | 245051 | 不同意 | 申请表中执业资格证书签发日期与附件资料不一致 | |
65 | 甬13 | 黄秀芳 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 市政 | 2011年1月12日 | 245573 | 同意 | ||
66 | 甬14 | 周焕 | 宁波市诚建建设工程有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 245050 | 同意 | ||
67 | 甬15 | 葛为芬 | 宁海县兴海水务建设工程有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 245064 | 同意 | ||
68 | 甬16 | 万伟 | 浙江滕头园林股份有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 245028 | 同意 | ||
69 | 甬17 | 徐小平 | 浙江滕头园林股份有限公司 | 市政 | 2010年12月12日 | 244053 | 同意 | ||
70 | 甬18 | 范文松 | 宁波科新化工工程技术有限公司 | 机电 | 2011年1月27日 | 317139 | 同意 | ||
71 | 甬19 | 熊姝霞 | 浙江恒荣建设工程有限公司 | 矿业 | 2011年1月27日 | 309869 | 同意 | ||
72 | 温1 | 向孟华 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 水利 | 2006年1月20日 | 30854 | 不同意 | 无企业资质证书复印件、执业资格证书复印件不全(缺编号页)、取得资格待审查、施工管理年限待核实 | 主项 |
73 | 温2 | 周嘎 | 乐清市恒光工程管理有限公司 | 建筑 | 2010年12月12日 | 280356 | 不同意 | 重复注册[ 注册监理工程师 ] 杭州鑫润工程监理咨询有限公司 | 新设企业 |
74 | 温3 | 汤秀云 | 乐清市建设监理有限公司 | 建筑 | 2006年1月20日 | 83488 | 同意 | ||
75 | 温4 | 金贤华 | 三箭建设工程集团有限公司 | 建筑 | 2009年2月6日 | 218339 | 核实 | 取得资格待审查 | |
76 | 温5 | 韩金君 | 温州华申工程咨询监理有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 268125 | 同意 | ||
77 | 温6 | 汤伟 | 温州矿山井巷工程有限公司 | 建筑 | 2009年2月6日 | 203947 | 同意 | ||
78 | 温7 | 熊正军 | 温州联宇建设工程有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287433 | 不同意 | 重复注册 [ 注册监理工程师 ] 温州市华瓯建设工程监理有限公司 | |
79 | 温8 | 张新华 | 温州市建筑营造工程有限公司 | 建筑 | 2011年2月20日 | 296391 | 同意 | ||
80 | 温9 | 卓菁 | 温州正康建设有限公司 | 建筑 | 2009年2月6日 | 218351 | 同意 | ||
81 | 温10 | 涂雪桂 | 新宇建设有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287387 | 核实 | 取得资格待审查 | |
82 | 温11 | 钱仍行 | 永嘉县地方建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287391 | 核实 | 取得资格待审查 | |
83 | 温12 | 孔令益 | 浙江温州城乡建筑工程有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 268091 | 不同意 | 申请表中企业资质等级、资质证书编号与附件资料不一致 | |
84 | 温13 | 向孟华 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 建筑 | 2006年1月20日 | 6003961 | 不同意 | 无企业资质证书复印件、执业资格证书复印件不全(缺编号页)、取得资格待审查、施工管理年限待核实 | 增项 |
85 | 温14 | 葛锋 | 浙江三石装饰有限公司 | 建筑 | 2011年5月4日 | 300777 | 核实 | 取得资格待审查 | |
86 | 温15 | 金礼祥 | 浙江三石装饰有限公司 | 建筑 | 2011年2月20日 | 295729 | 同意 | ||
87 | 温16 | 桂胜 | 温州第二井巷工程公司 | 矿业 | 2011年3月3日 | 309951 | 同意 | ||
88 | 温17 | 刘瀛 | 温州第二井巷工程公司 | 矿业 | 2007年8月13日 | 108250 | 不同意 | 重复注册[ 注册造价工程师 ] 张家口恒信建设工程造价咨询事务所有限责任公司 | |
89 | 温18 | 汤玉衡 | 温州第二井巷工程公司 | 矿业 | 2011年3月18日 | 309958 | 同意 | ||
90 | 温19 | 吴茂晓 | 温州第二井巷工程公司 | 矿业 | 2010年2月8日 | 309714 | 同意 | ||
91 | 温20 | 廖文蔚 | 浙江海昌建设有限公司 | 建筑 | 2006年1月20日 | 83584 | 同意 | ||
92 | 温21 | 张建国 | 温州第二井巷工程公司 | 矿业 | 2011年4月20日 | 309883 | 同意 | ||
93 | 温22 | 赵平 | 温州第二井巷工程公司 | 矿业 | 2011年3月17日 | 309963 | 同意 | ||
94 | 温23 | 林建苏 | 温州矿山井巷工程有限公司 | 矿业 | 2005年2月22日 | 15673 | 不同意 | 申请表中取得方式与附件资料不一致 | |
95 | 温24 | 陈金浦 | 温州东联市政工程有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 245068 | 同意 | ||
96 | 温25 | 卜万灵 | 温州华申工程咨询监理有限公司 | 市政 | 2010年9月12日 | 245887 | 不同意 | 申请表中执业资格证书签发日期与附件资料不一致 | |
97 | 温26 | 余康装 | 永嘉县城东市政建设有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 245081 | 同意 | ||
98 | 温27 | 王丽杰 | 温州市华昌市政工程有限公司 | 市政 | 2006年11月8日 | 213022 | 核实 | 执业资格证书复印件不全(缺编号页) | |
99 | 温28 | 盛富强 | 浙江拓海建设有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 245083 | 同意 | ||
100 | 温29 | 李峰 | 温州海润建设管理有限公司 | 机电 | 2009年5月18日 | 215209 | 核实 | 无营业执照复印件 | 新设企业 |
101 | 温30 | 冯喆 | 温州市宏光实业有限公司 | 机电 | 2011年1月27日 | 317217 | 同意 | ||
102 | 温31 | 陈政文 | 温州矿山井巷工程有限公司 | 公路 | 2010年1月7日 | 224685 | 核实 | 施工管理年限待核实 | |
103 | 温32 | 朱小容 | 温州矿山井巷工程有限公司 | 公路 | 2011年2月21日 | 228049 | 核实 | 施工管理年限待核实 | |
104 | 温33 | 张迎新 | 温州兴安矿山建设有限公司 | 公路 | 2011年5月4日 | 228494 | 核实 | 施工管理年限待核实、取得资格待审查 | |
105 | 温34 | 陈瑜 | 浙江广维通信有限公司 | 通信 | 2011年1月27日 | 263034 | 核实 | 劳动合同不规范 | |
106 | 温35 | 李洪存 | 浙江广维通信有限公司 | 通信 | 2011年1月27日 | 263033 | 核实 | 劳动合同不规范 | |
107 | 温36 | 吴寿岳 | 浙江广维通信有限公司 | 通信 | 2011年1月27日 | 263032 | 核实 | 劳动合同不规范 | |
108 | 湖1 | 王鑫 | 浙江乔兴建设工程有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287618 | 不同意 | 无学历证书、身份证复印件 | |
109 | 湖2 | 鄂丹 | 浙江天力建设集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304859 | 同意 | ||
110 | 湖3 | 徐利红 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287624 | 核实 | 取得资格待审查、劳动合同不规范 | |
111 | 湖4 | 占贤旺 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 268234 | 核实 | 取得资格待审查、劳动合同不规范 | |
112 | 湖5 | 孙泮刚 | 浙江东南建设管理有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 288045 | 同意 | ||
113 | 湖6 | 方美萍 | 浙江东南建设管理有限公司 | 建筑 | 2006年1月20日 | 85430 | 核实 | 取得资格待审查、无增项考试合格明复印件 | |
114 | 湖7 | 方美萍 | 浙江东南建设管理有限公司 | 市政 | 2006年1月20日 | 85430 | 核实 | 取得资格待审查、无增项考试合格明复印件 | |
115 | 湖8 | 刘朝辉 | 浙江乔兴建设工程有限公司 | 市政 | 2011年5月27日 | 247018 | 同意 | ||
116 | 湖9 | 梁劲毅 | 安吉神龙交通设施工程有限公司 | 公路 | 2011年3月17日 | 228449 | 核实 | 施工管理年限待核实 | |
117 | 嘉1 | 赵立斌 | 嘉兴恒亿建设工程监理有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287511 | 不同意 | 重复注册 [ 注册监理工程师 ] 浙江国信工程监理有限责任公司 | |
118 | 嘉2 | 陈书胜 | 嘉兴市方舟装饰工程有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287577 | 核实 | 取得资格待审查 | |
119 | 嘉3 | 陈永彬 | 浙江禾城工程管理有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287516 | 不同意 | 申请表中企业资质类别、资质证书编号与附件资料不一致,劳动合同不规范 | |
120 | 嘉4 | 丛凤华 | 浙江禾城工程管理有限公司 | 建筑 | 2010年9月10日 | 298839 | 不同意 | 申请表中企业资质类别、资质证书编号与附件资料不一致,劳动合同不规范 | |
121 | 嘉5 | 顾惠根 | 浙江禾城工程管理有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287543 | 不同意 | 取得资格待审查,申请表中企业资质类别、资质证书编号与附件资料不一致,劳动合同不规范 | |
122 | 嘉6 | 王洪军 | 浙江禾城工程管理有限公司 | 建筑 | 2007年3月20日 | 189342 | 不同意 | 申请表中企业资质类别、资质证书编号与附件资料不一致,劳动合同不规范 | |
123 | 嘉7 | 包新峰 | 浙江恒联建设有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287539 | 同意 | ||
124 | 嘉8 | 高成通 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287548 | 核实 | 无企业资质证书复印件 | |
125 | 嘉9 | 过伟 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287551 | 核实 | 无企业资质证书复印件 | |
126 | 嘉10 | 沈玥 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287550 | 核实 | 无企业资质证书复印件 | |
127 | 嘉11 | 张纪明 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 268203 | 核实 | 无企业资质证书复印件、取得资格待审查 | |
128 | 嘉12 | 顾云杰 | 浙江秀州建设有限公司 | 建筑 | 2009年2月6日 | 218389 | 不同意 | 申请表中无照片、企业资质等级、证书编号与附件资料不一致 | |
129 | 嘉13 | 张磊 | 嘉兴市开元建筑工程有限公司 | 机电 | 2006年1月20日 | 47036 | 同意 | ||
130 | 嘉14 | 龚献 | 浙江兴土桥梁建设有限公司 | 公路 | 2010年2月8日 | 223769 | 核实 | 施工管理年限待核实 | |
131 | 绍1 | 周学光 | 八方建设集团有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287641 | 同意 | ||
132 | 绍2 | 王程卿 | 长业建设集团有限公司 | 建筑 | 2011年2月17日 | 284365 | 同意 | ||
133 | 绍3 | 黄冬梅 | 绍兴大明电力建设有限公司 | 建筑 | 2006年1月20日 | 84145 | 同意 | ||
134 | 绍4 | 丰小林 | 绍兴天益基建审价有限公司 | 建筑 | 2006年1月20日 | 85449 | 不同意 | 申请表中企业资质等级、证书编号填写有误 | 新设企业 |
135 | 绍5 | 施永江 | 绍兴正宇招标代理有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 267639 | 同意 | ||
136 | 绍6 | 俞林忠 | 绍兴正宇招标代理有限公司 | 建筑 | 2006年7月12日 | 144868 | 核实 | 取得资格待审查 | |
137 | 绍7 | 李国庆 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 建筑 | 2009年2月6日 | 218502 | 同意 | ||
138 | 绍8 | 徐建林 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 建筑 | 2009年2月6日 | 218519 | 同意 | ||
139 | 绍9 | 许科军 | 浙江广昌建筑有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287692 | 同意 | ||
140 | 绍10 | 叶建成 | 浙江广艺建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 2009年2月6日 | 218615 | 同意 | ||
141 | 绍11 | 娄伟明 | 浙江华伟岩土集团有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287699 | 同意 | ||
142 | 绍12 | 蔡燕铭 | 浙江华星建业有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287722 | 不同意 | 申请表中企业资质等级、证书编号与附件资料不一致 | |
143 | 绍13 | 苏颖 | 浙江龙凯建筑装饰系统有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287687 | 不同意 | 申请表中企业资质等级、证书编号与附件资料不一致 | |
144 | 绍14 | 傅建木 | 浙江东城建设工程监理有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 304896 | 同意 | ||
145 | 绍15 | 杨绍清 | 浙江东城建设工程监理有限公司 | 建筑 | 2005年7月12日 | 144766 | 不同意 | 申请表中执业资格证书签发日期与附件资料不一致 | |
146 | 绍16 | 韩伟强 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287748 | 同意 | ||
147 | 绍17 | 王勤 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 建筑 | 2011年3月3日 | 299250 | 同意 | ||
148 | 绍18 | 张浩 | 浙江贤升建设有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 288191 | 同意 | ||
149 | 绍19 | 李永辉 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 建筑 | 2011年3月1日 | 281679 | 同意 | ||
150 | 绍20 | 张杰 | 浙江诸暨平安交通设施有限公司 | 公路 | 2011年1月27日 | 226970 | 同意 | ||
151 | 绍21 | 张福炀 | 绍兴安盛爆破工程有限公司 | 矿业 | 2012年2月1日 | 310076 | 同意 | ||
152 | 绍22 | 蒋生 | 长业建设集团有限公司 | 市政 | 2011年5月27日 | 0247020 | 核实 | 取得资格待审查 | |
153 | 绍23 | 马华平 | 绍兴县中国轻纺城绿野市政园林工程有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 0248143 | 不同意 | 申请表中申请人未签名 | |
154 | 绍24 | 蒋军来 | 绍兴华绿园林建设有限公司 | 市政 | 2011年1月12日 | 0245531 | 同意 | ||
155 | 金1 | 潘伟 | 金华市婺江建筑装璜有限公司 | 建筑 | 2011年2月17日 | 284462 | 同意 | ||
156 | 金2 | 蔡杰洪 | 浙江长宏建设有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 286805 | 同意 | ||
157 | 金3 | 吴克强 | 浙江华佩建设有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287856 | 同意 | ||
158 | 金4 | 黄跃兵 | 浙江捷达钢结构有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287836 | 核实 | 取得资格待审查 | |
159 | 金5 | 吴翔 | 浙江浦江力天建设工程有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 288206 | 同意 | ||
160 | 金6 | 吴列源 | 浙江省东阳市横店园林古典建筑公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 287843 | 核实 | 取得资格待审查 | |
161 | 金7 | 陈国红 | 浙江天众建设有限公司 | 建筑 | 2006年1月20日 | 85102 | 不同意 | 重复注册 [ 注册造价工程师 ] 浙江新世纪工程咨询有限公司、[ 注册监理工程师 ] 浙江新世纪工程咨询有限公司 | |
162 | 金8 | 孙华 | 浙江厦美建设有限公司 | 建筑 | 2011年3月18日 | 286409 | 同意 | ||
163 | 金9 | 张丽卿 | 中广建设集团有限公司 | 建筑 | 2011年5月26日 | 292443 | 不同意 | 重复注册 [ 注册造价工程师 ] 机械工业勘察设计研究院 | |
164 | 金10 | 汪斌 | 浙江嘉诚交通工程有限公司 | 市政 | 2011年1月27日 | 245161 | 核实 | 取得资格待审查 | |
165 | 金11 | 刘勇 | 东阳市方正建筑工程有限公司 | 机电 | 2011年6月1日 | 319836 | 同意 | ||
166 | 衢1 | 桂凌华 | 浙江龙游天苑建设有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 0287706 | 同意 | ||
167 | 衢2 | 姜浩 | 浙江恒阳建设有限公司 | 建筑 | 2010年1月20日 | 0085573 | 不同意 | 申请表中执业资格证书签发日期与附件资料不一致 | |
168 | 衢3 | 陈磊 | 浙江金瑞建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 0268374 | 核实 | 取得资格待审查 | |
169 | 衢4 | 吴寿洪 | 浙江霞厦建设工程有限公司 | 市政 | 2011年2月17日 | 0244397 | 同意 | ||
170 | 衢5 | 翁越 | 浙江金瑞建筑装饰工程有限公司 | 机电 | 2006年1月20日 | 0047154 | 不同意 | 劳动仲裁裁决结果不明 | |
171 | 台1 | 陈鑫 | 昶腾集团有限公司 | 建筑 | 2011年3月18日 | 0282413 | 同意 | ||
172 | 台2 | 黄玺 | 昶腾集团有限公司 | 建筑 | 2011年1月12日 | 0290123 | 同意 | ||
173 | 台3 | 万焜 | 昶腾集团有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 0288156 | 同意 | ||
174 | 台4 | 徐台洒 | 临海市第七建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 0288041 | 同意 | ||
175 | 台5 | 杨慧静 | 浙江荣远建设有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 0268667 | 不同意 | 初审意见表不规范(非网上打印) | |
176 | 台6 | 胡北勋 | 浙江吴宇建设有限公司 | 建筑 | 2010年1月11日 | 0268085 | 不同意 | 申请表中企业资质等级、证书编号与附件资料不一致 | |
177 | 台7 | 邓昌忠 | 浙江立达工程建设有限公司 | 公路 | 2006年3月23日 | 0022809 | 核实 | 施工管理年限待核实 | |
178 | 台8 | 赵阶权 | 浙江众一建设工程有限公司 | 公路 | 2005年7月20日 | 0009185 | 同意 | ||
179 | 台9 | 陈红伟 | 浙江路德建设股份有限公司 | 铁路 | 2011年1月27日 | 0236614 | 同意 | ||
180 | 台10 | 杨帅 | 台州市水利电力建筑有限公司 | 水利 | 2010年12月12日 | 0240491 | 同意 | ||
181 | 台11 | 杨海兵 | 台州市国强消防科技有限公司 | 机电 | 2011年1月27日 | 0317212 | 同意 | ||
182 | 乌1 | 蒋彩莲 | 浙江王宅建设有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 0287999 | 同意 | ||
183 | 乌2 | 丁文彬 | 浙江丰盛建设工程有限公司 | 建筑 | 2009年2月6日 | 0203867 | 同意 | ||
184 | 乌3 | 刘永生 | 浙江恒信建设工程有限公司 | 建筑 | 2011年1月12日 | 0290302 | 同意 | ||
185 | 乌4 | 龚国强 | 义乌市通远建设工程有限公司 | 市政 | 2010年1月11日 | 0243123 | 同意 | 主项 | |
186 | 乌5 | 龚国强 | 义乌市通远建设工程有限公司 | 建筑 | 2011年1月27日 | 11000345 | 同意 | 增项 |
浙江省建造师注册办公室
二〇一二年五月十六日
相关推荐: