云南省2012年二级注册建造师初始注册证书及执业印章(第四批)
各有关企业:
我省二级注册建造师初始注册、增项注册二〇一二年(第四批)合格人员的注册证书及执业印章已可领取,请申报人本人持身份证原件,于2012年4月27日前到云南省注册建造师管理办公室领取二级注册建造师注册证书及执业印章。申报人因个人原因不能前来领证需由企业代领的,请企业统计信息管理员持上岗证、申报人身份证复印件、申报人本人及法人授权委托书办理相关领证手续。
注:企业统计信息管理员请持本人信息员证及身份证原件复印件前来办理,持有项目经理资质证书的申报人员还需交回项目经理资质证书原件。已交印章证书费用的需带缴费收据,一寸相片一张。
附件:
云南省二级注册建造师初始注册(第四批)合格人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 执业资格证书编号 | 执业资格证书专业 | 申请注册专业 | 审批通过专业 | 备注 |
1 | 保山市板桥建筑工程有限责任公司 | 张国华 | 536209110130910423 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
2 | 楚雄公路管理段道路工程公司 | 杨琼 | 536208110423023506 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 同意 |
3 | 迪庆鑫亚达工程安装有限公司 | 罗刚 | 536209110129050520 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
4 | 景洪建安公司 | 李剑锋 | 536209110128020103 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
5 | 昆明莲华豪源建筑工程有限公司 | 张艳明 | 536210110136232430 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
6 | 昆明泰吉美装饰工程有限公司 | 付连元 | 536210110101631310 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
7 | 昆明鑫诚建设监理有限公司 | 石杰 | 536205110936015821 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
8 | 临沧宏福建筑有限责任公司 | 李发群 | 536210110135350409 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
9 | 巧家县鑫耀建筑有限责任公司 | 汪金华 | 536207110121010905 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
10 | 巧家县鑫耀建筑有限责任公司 | 罗永财 | 536207110621012305 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
11 | 曲靖凌云工程有限公司 | 刘亮 | 536210110601636116 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
12 | 曲靖市兄弟实业有限公司 | 冯鸿斌 | 536205110122013110 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
13 | 曲靖市兄弟实业有限公司 | 周凤水 | 536205110122012116 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
14 | 瑞丽市富康路桥工程有限公司 | 丁迎国 | 536208110231311217 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | 同意 |
15 | 十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司 | 赵祺 | 536210110101051914 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
16 | 十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司 | 陶永平 | 536207110101622202 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
17 | 西双版纳五景建筑工程有限公司 | 马云兵 | 536210110136232922 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
18 | 西双版纳五景建筑工程有限公司 | 钟洋 | 536210110136220116 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
19 | 西双版纳五景建筑工程有限公司 | 王丰 | 536210110129070912 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
20 | 西双版纳五景建筑工程有限公司 | 祝大猛 | 536210110136231126 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
21 | 西双版纳五景建筑工程有限公司 | 孔垂欢 | 536210110136231412 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
22 | 宣威市云鑫建设有限公司 | 李树云 | 536210110122011924 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
23 | 宣威市振兴建筑建材有限公司 | 曾加雄 | 536209110127210710 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
24 | 玉溪市供排水有限公司 | 黄文清 | 536207110424022907 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 同意 |
25 | 云南安滇建筑工程有限公司 | 李宝川 | 536209110201632503 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | 同意 |
26 | 云南邦宇建筑工程有限公司 | 周兴文 | 536209110136211310 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
27 | 云南丰年建筑工程有限公司 | 何加华 | 536210110136221912 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
28 | 云南丰年建筑工程有限公司 | 钮丽娟 | 536210110101630225 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
29 | 云南昊滇建设工程有限公司 | 王自贵 | 536210110425991206 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 同意 |
30 | 云南恒厦建筑工程有限公司 | 彭玉 | 536210110422014125 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 同意 |
31 | 云南华茂建筑工程有限公司 | 肖植勇 | 536210110136215226 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
32 | 云南金阁建筑工程有限公司 | 黄婧 | 536210110101631728 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
33 | 云南金阁建筑工程有限公司 | 曹波 | 536210110136212406 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
34 | 云南锦鑫建设工程有限公司 | 罗鸿翔 | 536207110136211721 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
35 | 云南景升强联科技有限公司 | 朱伟 | 536210110336240728 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 同意 |
36 | 云南苴却建筑工程有限公司 | 杨锐平 | 536210110322013502 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 同意 |
37 | 云南苴却建筑工程有限公司 | 田维兴 | 536210110336240302 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 同意 |
38 | 云南巨和建设集团有限公司 | 郁玉宝 | 536208110436213011 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 同意 |
39 | 云南龙辰建筑工程有限公司 | 苏奎 | 536205110122012207 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
40 | 云南群策环境科技有限公司 | 申汶平 | 536210110330961205 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 同意 |
41 | 云南荣顺建设工程有限公司 | 杨春茂 | 536210110201633712 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | 同意 |
42 | 云南省普洱市倚象建筑有限责任公司 | 郭东 | 536208110127021324 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
43 | 云南省普洱市倚象建筑有限责任公司 | 刘国相 | 536209110127211015 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
44 | 云南盛春建筑工程有限公司 | 焦云龙 | 536209110101040310 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
45 | 云南盛春建筑工程有限公司 | 安德永 | 536207110101620328 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
46 | 云南澍源建筑工程有限责任公司 | 杨梅兰 | 536210110129070424 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
47 | 云南特行路桥工程有限公司 | 任文志 | 536207110101280712 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
48 | 云南天绿装饰有限公司 | 田传海 | 536208110101391217 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
49 | 云南辛盛水电工程建设有限公司 | 苏云彪 | 536210110636245308 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
50 | 云南辛盛水电工程建设有限公司 | 邓文琴 | 536210110436241804 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 同意 |
51 | 云南鑫峰建设工程有限公司 | 谢峰 | 536210110436241705 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 同意 |
52 | 云南信严装饰工程有限公司 | 苏艳 | 536209110101631321 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
53 | 云南星飓力科技有限公司 | 周士喆 | 536210110601636304 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
54 | 云南盈恒建筑工程有限公司 | 刘基军 | 536210110601637614 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
55 | 云南盈恒建筑工程有限公司 | 李佳祥 | 536210110601636209 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
56 | 云南玉鸣公路工程有限公司 | 卓衍凌 | 536210110201633615 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | 同意 |
57 | 云南玉鸣公路工程有限公司 | 龙俊文 | 536210110201633825 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | 同意 |
58 | 云南元联建筑工程有限公司 | 刘昌亮 | 536210110130960705 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
59 | 云南远通公路工程有限责任公司 | 张天魁 | 536210110101633218 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
60 | 云南中泉建筑工程有限公司 | 赵洁群 | 536210110436242820 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 同意 |
61 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 冉林英 | 536210110136213729 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
联系电话:0871-4163856
地址:云南省昆明市滇池路红塔路口昆明二建三楼
邮编:650228
云南省注册建造师管理办公室
二〇一二年三月二十七日