云南2012年第12批二级建造师初始注册证书及印章领取的通知
各有关企业:
我省二级建造师初始注册(二〇一二年第二十批)合格人员的注册证书及执业印章已可领取,请申报人本人持身份证原件及缴费发票复印件,于2012年12月23日前到云南省注册建造师管理办公室领取注册证书及执业印章。
申报人因个人原因不能前来领证需由企业代领的,可以由该企业法人、企业持有A证的负责人或企业统计信息员持上岗证书和相关的身份证明及发票复印件代领。
注:持有项目经理资质证书的申报人员还需交回项目经理资质证书原件。
附件:云南省二级注册建造师初始注册(第二十批)合格人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 执业资格证书编号 | 执业资格证书专业 | 申请注册专业 | 审批通过专业 |
1 | 保山市龙泉建筑工程有限责任公司 | 王应民 | 536211110130960310 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
2 | 楚雄德江建筑安装工程有限公司 | 刘庆林 | 536211110423174423 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
3 | 楚雄鸿安建业有限公司 | 李栩雯 | 536210110123100923 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
4 | 楚雄鸿安建业有限公司 | 秦朝坤 | 536211110123172121 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
5 | 楚雄鸿安建业有限公司 | 汪俊波 | 536211110123172503 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
6 | 楚雄锦鑫建筑工程有限公司 | 朱劲松 | 536211110323173918 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
7 | 楚雄市楚光电力实业有限责任公司 | 杨翠萍 | 536211110623174721 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
8 | 大理市第一建设工程有限责任公司 | 刘普辉 | 536209110129070830 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
9 | 大理鑫盛建筑工程有限责任公司 | 唐刚 | 536211110129050424 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
10 | 大理州大地建筑装饰有限责任公司 | 李海星 | 536211110129050929 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
11 | 大理州方达有限责任工程公司 | 李忠林 | 536211110129080122 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
12 | 峨山腾远实业有限责任公司 | 周培 | 536211110601072801 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
13 | 峨山腾远实业有限责任公司 | 张宗懿 | 536211110101067708 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
14 | 洱源县第三建筑建材总公司 | 杨勇 | 536211110129051519 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
15 | 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质钻探队 | 李函纹 | 536211110325991826 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
16 | 红河州恒兴建筑安装工程有限公司 | 吴玉梅 | 536211110101603917 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
17 | 会泽县新强建筑有限责任公司 | 张玄 | 536211110122051009 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
18 | 会泽县新强建筑有限责任公司 | 王志 | 536211110101203416 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
19 | 江川县伏家营建筑工程有限公司 | 汤绍德 | 536211110124021520 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
20 | 晋宁中意矿业有限公司 | 刘美芬 | 536211110401195319 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
21 | 晋宁中意矿业有限公司 | 邵羽刚 | 536211110101602707 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
22 | 景谷傣族彝族自治县威远建筑有限责任公司 | 杨正荣 | 536208110127021624 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
23 | 昆明格信建筑工程有限公司 | 普学文 | 536211110101600306 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
24 | 昆明格信建筑工程有限公司 | 杨海孟 | 536211110101064026 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
25 | 昆明格信建筑工程有限公司 | 袁志军 | 536211110101203901 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
26 | 昆明海兴科技有限公司 | 蒋开宇 | 536209110601636705 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
27 | 昆明好德电子工程有限公司 | 罗如刚 | 536211110136016128 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
28 | 昆明浩图科技有限公司 | 苏子强 | 536211110101067901 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
29 | 昆明浩图科技有限公司 | 张飞 | 536211110128010717 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
30 | 昆明浩图科技有限公司 | 张国红 | 536211110101060419 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
31 | 昆明和安矿业有限公司 | 刘进邦 | 536211110501196806 | 矿业工程 | 矿业工程 | 矿业工程 |
32 | 昆明佳晓自来水工程技术有限公司 | 费敏 | 536211110401195430 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
33 | 昆明金锌建筑工程有限责任公司 | 马恩宇 | 536211110129051330 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
34 | 昆明军龙岩土工程有限公司 | 侯国伟 | 536211110101204028 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
35 | 昆明蓝星环境技术工程有限公司 | 叶云松 | 536211110401271225 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
36 | 昆明齐家装饰工程有限公司 | 龙凤仙 | 536211110136014207 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
37 | 昆明齐家装饰工程有限公司 | 李静云 | 536211110136015127 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
38 | 昆明三维建设工程有限公司 | 李源 | 536211110101603912 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
39 | 昆明世华建筑安装工程有限公司 | 刘莉 | 536211110636034512 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
40 | 昆明同兴太阳能设备有限公司 | 黄嗣万 | 536211110101208408 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
41 | 昆明同兴太阳能设备有限公司 | 范萧茵 | 536211110101064201 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
42 | 昆明欣亿达科技有限公司 | 白天聪 | 536211110601074330 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
43 | 昆明鑫诚建设监理有限公司 | 陈正友 | 536211110136012423 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
44 | 昆明展辰建筑安装工程有限公司 | 李家才 | 536211110101067515 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
45 | 丽江市古城区鑫源电力服务有限公司 | 刘国梅 | 536211110601070202 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
46 | 马关新晨能源发展有限公司 | 杨云 | 536210110326011010 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
47 | 马关新晨能源发展有限公司 | 徐娇 | 536211110326012017 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
48 | 弥勒县宏业建筑安装有限责任公司 | 王奥霖 | 536209110125220510 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
49 | 宁蒗鑫隆建筑有限公司 | 徐顺权 | 536211110132090509 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
50 | 宁蒗鑫隆建筑有限公司 | 邓元发 | 536211110132090412 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
51 | 怒江明谷建筑有限责任公司 | 杨秀英 | 536211110333019317 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
52 | 怒江新茂房屋拆迁有限公司 | 罗应 | 536211110128010203 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
53 | 怒江新茂房屋拆迁有限公司 | 米良 | 536211110122052307 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
54 | 普洱瑞光建筑工程有限公司 | 李存华 | 536211110127020817 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
55 | 普洱市浙商建设工程有限公司 | 伍志能 | 536211110101061012 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
56 | 普洱浙联建筑工程有限公司 | 杨建伟 | 536211110131030513 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
57 | 普洱浙联建筑工程有限公司 | 刘铭 | 536211110136011604 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
58 | 普洱浙联建筑工程有限公司 | 朱光文 | 536211110101205103 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
59 | 普洱至胜建筑工程有限公司 | 史军和 | 536211110127020814 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
60 | 曲靖立得建筑工程有限责任公司 | 唐聪怀 | 536211110122051128 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
61 | 曲靖市华鑫建工有限公司 | 高开喜 | 536211110122054920 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
62 | 曲靖市泰华市政工程有限责任公司 | 李立 | 536208110622234602 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
63 | 曲靖市泰华市政工程有限责任公司 | 李国华 | 536209110122012622 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
64 | 曲靖市泰华市政工程有限责任公司 | 李家昆 | 536208110122233017 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
65 | 曲靖市泰华市政工程有限责任公司 | 李斌 | 536209110122013211 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
66 | 曲靖市兴柯建筑有限公司 | 蒋瑞芬 | 536208110122232223 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
67 | 曲靖市兴柯建筑有限公司 | 林海水 | 536208110122232511 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
68 | 曲靖市兴柯建筑有限公司 | 曹金元 | 536208110122232904 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
69 | 瑞丽市万昌建筑有限公司 | 蒋兴涛 | 536211110101067108 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
70 | 文山州锦德商贸有限公司 | 韦志光 | 536211110101066425 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
71 | 文山州锦德商贸有限公司 | 自正员 | 536211110101602427 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
72 | 香格里拉县建筑建材有限责任公司 | 邓仕伟 | 536207110223022616 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
73 | 祥云县玉林建筑有限公司 | 李强 | 536210110129070405 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
74 | 祥云县玉林建筑有限公司 | 任玉丽 | 536211110129080807 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
75 | 玉溪富力达机电安装工程有限公司 | 李想 | 536211110624012011 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
76 | 玉溪南方建筑装饰工程有限公司 | 王国能 | 536211110128010723 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
77 | 玉溪南方建筑装饰工程有限公司 | 李香 | 536211110136011928 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
78 | 玉溪南方建筑装饰工程有限公司 | 齐晨亮 | 536211110101067206 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
79 | 玉溪南方建筑装饰工程有限公司 | 潘山山 | 536211110101604405 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
80 | 玉溪南方建筑装饰工程有限公司 | 李水超 | 536211110101203704 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
81 | 玉溪南方建筑装饰工程有限公司 | 窦方威 | 536211110101201920 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
82 | 玉溪市汇溪建筑工程有限公司 | 梁永春 | 536211110124021828 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
83 | 玉溪市双源电气有限公司 | 何安雷 | 536211110601070227 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
84 | 玉溪市双源电气有限公司 | 王红良 | 536211110601070103 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
85 | 玉溪市宇城钢结构有限公司 | 郎学聪 | 536211110101067424 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
86 | 元谋新兴建设有限责任公司 | 薛全 | 536207110123021706 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
87 | 云南奥标建筑工程有限公司 | 杨帆 | 536211110136017927 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
88 | 云南奥文亚建筑工程有限公司 | 朱欢 | 536211110436030502 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
89 | 云南奥文亚建筑工程有限公司 | 王颂超 | 536211110301192021 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
90 | 云南百四通建筑建材有限公司 | 李方鸿 | 536211110436031411 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
91 | 云南诚俊建设工程有限公司 | 李学海 | 536211110129081703 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
92 | 云南诚俊建设工程有限公司 | 张春华 | 536211110101061419 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
93 | 云南澄江锦融建筑有限公司 | 何文雄 | 536211110124020404 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
94 | 云南创宇景航实业有限公司 | 杨桂槐 | 536211110101064811 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
95 | 云南创宇景航实业有限公司 | 李建新 | 536211110101208519 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
96 | 云南德文建筑设备租赁有限公司 | 钱红兵 | 536211110101061826 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
97 | 云南德文建筑设备租赁有限公司 | 李琦 | 536211110136017803 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
98 | 云南鼎爵建筑工程有限公司 | 文洋 | 536211110101601201 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
99 | 云南鼎利防腐保温工程有限公司 | 邢志雄 | 536211110422057030 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
100 | 云南高投建设工程有限公司 | 张钰林 | 536211110236020110 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
101 | 云南固源建筑防水工程有限公司 | 耿云春 | 536211110101209025 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
102 | 云南贵华建筑装饰工程有限公司 | 张小东 | 536211110136016421 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
103 | 云南海百谷建筑工程有限公司 | 夏安琴 | 536211110321071712 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
104 | 云南海百谷建筑工程有限公司 | 饶兴二 | 536211110401194819 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
105 | 云南合桦建筑工程有限公司 | 陈顺伟 | 536211110436032125 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
106 | 云南合桦建筑工程有限公司 | 陈书华 | 536211110136014111 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
107 | 云南合桦建筑工程有限公司 | 王静 | 536211110124021110 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
108 | 云南合桦建筑工程有限公司 | 李明月 | 536211110136012204 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
109 | 云南合桦建筑工程有限公司 | 肖伟琼 | 536211110101061519 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
110 | 云南红丰建筑工程有限公司 | 程国茂 | 536208110122230409 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
111 | 云南红丰建筑工程有限公司 | 刘红保 | 536208110122230821 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
112 | 云南红丰建筑工程有限公司 | 程望霏 | 536210110122011219 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
113 | 云南红丰建筑工程有限公司 | 李惠良 | 536210110122012910 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
114 | 云南红林盛亚建筑工程有限公司 | 严星华 | 536211110101064701 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
115 | 云南红林盛亚建筑工程有限公司 | 李玉财 | 536211110136011129 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
116 | 云南红林盛亚建筑工程有限公司 | 付文武 | 536211110101206105 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
117 | 云南玒磊建筑工程有限公司 | 张智圆 | 536211110401272304 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
118 | 云南华都建筑安装工程有限公司 | 赵建平 | 536211110125990905 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
119 | 云南华硕建筑有限公司 | 李春泉 | 536211110122055327 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
120 | 云南华源世纪水利水电工程有限公司 | 龙海燕 | 536209110101042814 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
121 | 云南华源世纪水利水电工程有限公司 | 杨玉林 | 536211110601072404 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
122 | 云南惠福工程有限公司 | 李铭达 | 536211110436030611 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
123 | 云南吉特钢结构工程有限公司 | 徐立武 | 536211110101067906 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
124 | 云南坚基建筑工程有限公司 | 陈艳英 | 536207110101280204 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
125 | 云南建博建筑工程有限公司 | 孔令盼 | 536211110236020416 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
126 | 云南今禹建设工程有限公司 | 王文龙 | 536211110336019029 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
127 | 云南锦鑫建设工程有限公司 | 曾利辉 | 536211110201607510 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
128 | 云南晋荣建筑工程有限责任公司 | 舒波 | 536211110136010630 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
129 | 云南京亿建筑有限责任公司 | 覃菊娇 | 536210110126010222 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
130 | 云南景城建筑工程有限公司 | 陈强 | 536211110136018327 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
131 | 云南景城建筑工程有限公司 | 刘大海 | 536211110136016430 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
132 | 云南景城建筑工程有限公司 | 周健 | 536211110136014818 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
133 | 云南景顺建设工程有限公司 | 邹金成 | 536207110136210118 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
134 | 云南峻流祥水利水电工程有限公司 | 苏培 | 536211110323173916 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
135 | 云南科强电力工程有限公司 | 许奎 | 536211110136013726 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
136 | 云南科强电力工程有限公司 | 艾明志 | 536211110136015404 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
137 | 云南科艺照明有限公司 | 蒋毅 | 536211110401271226 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
138 | 云南昆钢钢结构有限公司 | 高成隆 | 536207110136214702 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
139 | 云南蓝典数码科技有限公司 | 杨晓江 | 536208110101361219 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
140 | 云南蓝典数码科技有限公司 | 赵家运 | 536208110101391423 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
141 | 云南力峰路桥工程有限公司 | 谢粉 | 536211110201606925 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
142 | 云南联众电力工程有限公司 | 郭诺一 | 536211110601072909 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
143 | 云南联众电力工程有限公司 | 徐银军 | 536211110601074807 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
144 | 云南岭乐矿业有限公司 | 李全斌 | 536210110536217229 | 矿业工程 | 矿业工程 | 矿业工程 |
145 | 云南领胜科技有限公司 | 董云丽 | 536211110636032302 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
146 | 云南刘航希建筑工程有限公司 | 杨丽生 | 536211110130960821 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
147 | 云南陆良吉祥建筑工程有限公司 | 胡君 | 536211110101600519 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
148 | 云南陆良吉祥建筑工程有限公司 | 字凤彪 | 536211110136016108 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
149 | 云南陆良吉祥建筑工程有限公司 | 董月明 | 536211110401192624 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
150 | 云南陆良吉祥建筑工程有限公司 | 仝西涛 | 536211110201606730 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
151 | 云南陆良吉祥建筑工程有限公司 | 赵丽梅 | 536211110401271109 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
152 | 云南路建集团宏程路桥工程有限公司 | 李保林 | 536211110201608025 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
153 | 云南路建集团宏程路桥工程有限公司 | 徐安航 | 536211110229052122 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
154 | 云南绿盛美地园林景观有限公司 | 陈云 | 536211110401193015 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
155 | 云南孟盛建筑工程有限公司 | 祖加祥 | 536211110136011222 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
156 | 云南明博地基基础工程有限公司 | 段延钧 | 536211110101064604 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
157 | 云南鹏衡矿业有限公司 | 陆柳 | 536211110101604026 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
158 | 云南鹏景建筑工程有限公司 | 苏中辉 | 536211110136013902 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
159 | 云南平立建设工程有限公司 | 王孝平 | 536211110134020524 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
160 | 云南奇阳建筑工程有限公司 | 袁忠祥 | 536207110136211614 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
161 | 云南融羲建设工程有限公司 | 李平生 | 536211110123171903 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
162 | 云南瑞成建筑工程有限公司 | 杨军 | 536211110124020315 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
163 | 云南瑞成建筑工程有限公司 | 李明东 | 536211110424011530 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
164 | 云南瑞成建筑工程有限公司 | 李杰 | 536211110124020321 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
165 | 云南三众建筑工程有限公司 | 杨萍 | 536211110124020112 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
166 | 云南申安建筑工程有限公司 | 黄枫 | 536211110101602702 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
167 | 云南省第二建筑工程公司 | 罗耀 | 536211110101201325 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
168 | 云南省陆良县第二建筑工程公司 | 丁保才 | 536205110801011525 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
169 | 云南省通海县第二建筑工程公司 | 杨绍民 | 536211110124020529 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
170 | 云南省玉溪市富康建筑装饰工程有限公司 | 邓坤 | 536211110124020820 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
171 | 云南双星建筑工程有限公司 | 赵紫峰 | 536211110101065329 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
172 | 云南双星建筑工程有限公司 | 刘洪 | 536211110201605310 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
173 | 云南水电十四局东华建筑工程有限公司 | 陶仕通 | 536211110136015011 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
174 | 云南苏润工程有限公司 | 徐天下 | 536211110301190723 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
175 | 云南泰桓建筑工程有限公司 | 陈向阳 | 536211110136015801 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
176 | 云南特行路桥工程有限公司 | 杨佳卫 | 536211110201605923 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
177 | 云南天豪志诚建筑工程有限公司 | 皮秋霞 | 536211110401193526 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
178 | 云南天豪志诚建筑工程有限公司 | 陈旭贤 | 536211110201606704 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
179 | 云南天祺建筑工程有限公司 | 赵木春 | 536211110122053214 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
180 | 云南天祺建筑工程有限公司 | 王云川 | 536211110422057308 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
181 | 云南天启建筑工程有限公司 | 陶成斌 | 536210110336240317 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
182 | 云南万玺建设工程有限公司 | 郭俊泽 | 536211110101208022 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
183 | 云南伟霖建筑工程有限公司 | 卿苗红 | 536211110136017416 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
184 | 云南玮誉钢结构工程有限公司 | 李兴永 | 536208110122230815 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
185 | 云南五联建筑工程有限责任公司 | 何刚刚 | 536211110436031808 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
186 | 云南五联建筑工程有限责任公司 | 聂大章 | 536211110136010713 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
187 | 云南五联建筑工程有限责任公司 | 蔡继全 | 536211110136010613 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
188 | 云南五联建筑工程有限责任公司 | 赵群峰 | 536211110436030712 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
189 | 云南翔天建筑工程有限公司 | 杨滨瑞 | 536211110101201402 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
190 | 云南翔天建筑工程有限公司 | 周卫 | 536211110101065524 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
191 | 云南翔天建筑工程有限公司 | 倪志诚 | 536211110101202101 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
192 | 云南翔天建筑工程有限公司 | 张涛 | 536211110136018303 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
193 | 云南欣都建筑工程有限公司 | 艾风 | 536211110201606308 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
194 | 云南鑫港道路桥梁工程有限公司 | 李结羚 | 536211110236020714 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
195 | 云南鑫港道路桥梁工程有限公司 | 罗双洪 | 536211110223173322 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
196 | 云南鑫港道路桥梁工程有限公司 | 蒋云涛 | 536211110201605209 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
197 | 云南兴黄建筑工程有限公司 | 段义昕 | 536211110136014103 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
198 | 云南兴贤环保科技有限公司 | 朱金卫 | 536211110101061724 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
199 | 云南兴贤环保科技有限公司 | 邓佶 | 536211110136013916 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
200 | 云南兴贤环保科技有限公司 | 谢朝周 | 536211110136012011 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
201 | 云南兴贤环保科技有限公司 | 李汝凤 | 536211110101604628 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
202 | 云南兴源建设工程有限公司 | 王应超 | 536211110626012517 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
203 | 云南炫达建设工程有限公司 | 罗绍有 | 536211110124021001 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
204 | 云南耀荣电力股份有限公司 | 董军 | 536211110101208719 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
205 | 云南银森建筑工程有限公司 | 李珊 | 536211110101066606 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
206 | 云南银森建筑工程有限公司 | 杨瑞文 | 536211110101208229 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
207 | 云南银森建筑工程有限公司 | 岂晓敏 | 536211110101066130 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
208 | 云南银森建筑工程有限公司 | 黎万江 | 536211110136017502 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
209 | 云南银森建筑工程有限公司 | 黄玉烟 | 536211110401193518 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
210 | 云南银森建筑工程有限公司 | 孙道宏 | 536210110136233008 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
211 | 云南银森建筑工程有限公司 | 莫古明 | 536210110422013823 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
212 | 云南银森建筑工程有限公司 | 何东 | 536211110101201109 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
213 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 胡金洪 | 536211110430962321 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
214 | 云南永程建筑工程有限公司 | 彭坚朝 | 536211110101207225 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
215 | 云南永程建筑工程有限公司 | 郑磊 | 536210110101051025 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
