云南2012年二级建造师初始注册证书及章领取通知(第十二批)
各有关企业:
我省二级注册建造师初始注册二〇一二年(第十二批)合格人员的注册证书及执业印章已可领取,请申报人本人持身份证原件,于2012年8月17日前到云南省注册建造师管理办公室领取二级注册建造师注册证书及执业印章。申报人因个人原因不能前来领证需由企业代领的,请企业统计信息管理员持上岗证、申报人身份证复印件、申报人本人及法人授权委托书办理相关领证手续。
注:企业统计信息管理员请持本人信息员证及身份证原件复印件前来办理,持有项目经理资质证书的申报人员还需交回项目经理资质证书原件。已交印章证书费用的需带缴费收据,一寸相片一张。
附件:云南省二级注册建造师初始注册(第十二批)合格人员名单
符合二级建造师初始注册条件的人员名单(2012年第12批) | |||||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 执业资格证书编号 | 执业资格证书专业 | 申请注册专业 | 审批通过专业 | 备注 |
1 | 保山市杏花建筑工程有限责任公司 | 王定清 | 536210110136223625 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
2 | 大理道路桥梁工程公司 | 曾元仙 | 536209110229071125 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
3 | 大理道路桥梁工程公司 | 李增堂 | 536207110229114615 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
4 | 大理道路桥梁工程公司 | 张智 | 536207110229113928 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
5 | 大理银城建筑安装装饰工程有限公司 | 沈东艳 | 536211110101204629 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
6 | 大理志诚招标代理有限公司 | 陈宁昌 | 536207110129111120 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
7 | 江川建工(集团)有限公司 | 陆云东 | 536210110124110925 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
8 | 江川县周官建筑有限责任公司 | 龚金祥 | 536211110124010402 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
9 | 景谷傣族彝族自治县建筑有限责任公司 | 周有昌 | 536209110127211220 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
10 | 昆明东锦金属结构安装工程有限公司 | 苏杰 | 536210110136213529 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
11 | 昆明宏泰良建筑装饰工程有限公司 | 杨杰 | 536209110101040324 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
12 | 昆明苏常涂料装饰工程有限公司 | 李莉 | 536205110136010926 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
13 | 昆明新茂建筑工程有限公司 | 刘彬 | 536205110101011214 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
14 | 昆明新茂建筑工程有限公司 | 刘红云 | 536208110101390802 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
15 | 昆明新茂建筑工程有限公司 | 娄玉梅 | 536208110101391524 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
16 | 昆明新茂建筑工程有限公司 | 张昭 | 536209110129050519 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
17 | 昆明新茂建筑工程有限公司 | 潘德才 | 536207110101611404 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
18 | 临沧汇邦建筑工程有限公司 | 刘学智 | 536211110135360209 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
19 | 临沧市强力建筑有限责任公司 | 雷金波 | 536209110235351104 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
20 | 泸西县三河建筑有限责任公司 | 何江涛 | 536211110325991802 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | |
21 | 泸西县三河建筑有限责任公司 | 刘勇 | 536211110425992110 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
22 | 普洱振华建筑工程有限公司 | 古云平 | 536210110136214304 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
23 | 香格里拉县建筑建材有限责任公司 | 母彥飞 | 536210110101630713 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
24 | 祥云县金龙建筑工程有限公司 | 张学润 | 536209110129070519 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
25 | 祥云县意达建筑工程有限责任公司 | 余付荣 | 536207110429114803 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
26 | 玉溪云海建筑装饰工程有限公司 | 杨作亮 | 536211110124010603 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
27 | 玉溪云海建筑装饰工程有限公司 | 张小虎 | 536211110101604004 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
28 | 云南大龙电力工程有限公司 | 杨进成 | 536211110101067505 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
29 | 云南大龙电力工程有限公司 | 陈向洪 | 536209110101040123 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
30 | 云南广冉电力工程有限公司 | 罗国平 | 536210110136213711 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
31 | 云南广冉电力工程有限公司 | 杨联高 | 536210110636245003 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
32 | 云南翰玛标识制造工程有限公司 | 杨新标 | 536209110401634919 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
33 | 云南恒钢建筑钢结构工程有限责任公司 | 朱卫云 | 536211110122051829 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
34 | 云南玒磊建筑工程有限公司 | 张蓉 | 536211110101066712 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
35 | 云南玒磊建筑工程有限公司 | 王亚春 | 536211110136010918 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
36 | 云南晋瑞建设工程有限公司 | 李胜兵 | 536211110401193203 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
37 | 云南劳斯特科技产业有限公司 | 朱敏 | 536211110101603714 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
38 | 云南劳斯特科技产业有限公司 | 姜雁 | 536211110636033603 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
39 | 云南劳斯特科技产业有限公司 | 袁传艳 | 536211110636035112 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
40 | 云南珑邦建设工程有限公司 | 王晓丽 | 536211110101063330 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
41 | 云南鸣世建筑工程有限公司 | 赵兴平 | 536211110136015305 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
42 | 云南千林建筑工程有限公司 | 李思聪 | 536210110136230315 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
43 | 云南青山建筑工程有限公司 | 石亦丹 | 536205210153362055 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
44 | 云南瑞坤建筑工程有限公司 | 李平 | 536211110122054119 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
45 | 云南山滇建筑工程有限公司 | 肖勇 | 536207110121010904 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
46 | 云南省江川县龙马城市建设工程有限公司 | 刘茂松 | 536210110136214019 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
47 | 云南盛博建筑工程有限公司 | 黎金山 | 536209110126010716 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
48 | 云南盛耀电力工程有限公司 | 覃跃 | 536205110836015227 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
49 | 云南盛耀电力工程有限公司 | 马铭泽 | 536209110601636810 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
50 | 云南盛耀电力工程有限公司 | 马永兴 | 536209110101630401 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
51 | 云南盛耀电力工程有限公司 | 罗志华 | 536209110201633025 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
52 | 云南水投工程监理咨询有限公司 | 韦祖恒 | 536210110336240305 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | |
53 | 云南元九建筑工程有限公司 | 李超 | 536211110122054828 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
54 | 云南元九建筑工程有限公司 | 黄东雄 | 536211110122054302 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
55 | 云南昭孔方招标有限公司 | 张鹏 | 536211110101205717 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
56 | 云南中清环保工程有限公司 | 杨月 | 536211110436030326 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
57 | 云南中清环保工程有限公司 | 秦明一 | 536211110436031003 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
58 | 昭通市宏发建筑工程有限责任公司 | 林光顺 | 536208110121220128 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
59 | 昭通市三源建筑工程有限公司 | 吴查斌 | 536209110121030428 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
联系电话:0871-4163856
地址:云南省昆明市滇池路红塔路口昆明二建三楼
邮编:650228
云南省注册建造师管理办公室
二〇一二年七月十七日
温馨提醒:全国2012年二级建造师考试考试时间为2012年6月16日至17日。仅供参考(广东、江苏、浙江、贵州、江西、内蒙古、吉林、湖北、山东青岛为10月27、28日):
相关推荐: