审查符合二级建造师初始注册条件的人员名单(第五批)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 资格证书编号 | 资格证书专业 | 申请注册专业 | 审核通过专业 |
1 | 保山市三川装潢有限责任公司 | 李义兴 | 536208110130941626 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
2 | 楚雄鸿达电力工程有限公司 | 张付 | 536208110623023212 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
3 | 楚雄鸿达电力工程有限公司 | 李正雄 | 536208110623023206 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
4 | 楚雄鸿达电力工程有限公司 | 陈海波 | 536208110623023223 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
5 | 楚雄骅泰建筑工程有限公司 | 石红旭 | 536209110401634406 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
6 | 楚雄远标建筑安装工程有限责任公司 | 胡龙梅 | 536209110123000803 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
7 | 大理市东旭建筑工程有限公司 | 赵志成 | 536209110129050711 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
8 | 大理市东旭建筑工程有限公司 | 习武 | 536209110129070312 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
9 | 凤庆县鸿发建筑工程有限责任公司 | 罗文明 | 536208110435351701 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
10 | 富源县鸣凤建筑工程有限公司 | 叶小飞 | 536209110122010219 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
11 | 富源县鸣凤建筑工程有限公司 | 李旭东 | 536209110122012909 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
12 | 富源县鸣凤建筑工程有限公司 | 夏荣 | 536209110122013004 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
13 | 开远市鸿发建设集团有限公司 | 熊耀川 | 536209110125220202 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
14 | 昆明东电电业有限责任公司 | 王华方 | 536208110101391521 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
15 | 昆明高新火炬建筑工程有限公司 | 史书雨 | 536209110131030410 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
16 | 昆明高新火炬建筑工程有限公司 | 李永强 | 536208110136210908 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
17 | 昆明高新火炬建筑工程有限公司 | 李思扬 | 536209110101040125 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
18 | 昆明昊升机械设备租赁有限公司 | 赵晓东 | 536205110101011508 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
19 | 昆明华力电力工程有限公司 | 宋建中 | 536209110601635506 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
20 | 昆明佳杰建筑有限公司 | 张文艺 | 536209110101040503 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
21 | 昆明金泽实业有限公司 | 武仕敏 | 536209110401634106 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
22 | 昆明联诚科技有限公司 | 陈伟 | 536209110601636612 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
23 | 昆明盛光电子科技有限公司 | 王树川 | 536207110324029103 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
24 | 昆明市东川区第一建筑安装工程有限公司 | 刘运坤 | 536208110101391107 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
25 | 昆明市东川区泥石流防治实业公司 | 温钦舒 | 536209110301633507 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
26 | 昆明市东川区泥石流防治实业公司 | 颜春达 | 536207110301281703 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
27 | 昆明市东川区泥石流防治实业公司 | 马槽 | 536209110301633721 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
28 | 昆明市东川区泥石流防治实业公司 | 夏安付 | 536207110301281621 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
29 | 昆明市东川区泥石流防治实业公司 | 吕态能 | 536207110301281529 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
30 | 昆明同景环境艺术工程设计有限公司 | 邹骏 | 536209110101631130 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
31 | 昆明图城机电设备安装工程有限公司 | 徐祥敏 | 536209110101043921 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
32 | 昆明图城机电设备安装工程有限公司 | 黄新明 | 536209110601635716 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
33 | 昆明新劲宏铝塑门窗有限公司 | 崔盈盈 | 536209110101044428 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
34 | 昆明兴路桥市政工程有限责任公司 | 叶毅 | 536209110401634309 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
35 | 昆明杨林建工有限公司 | 李坤 | 536209110136212420 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
36 | 昆明杨林建工有限公司 | 肖军 | 536209110136210708 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
37 | 昆明正诚水利建筑工程有限公司 | 宋汝祥 | 536209110401634010 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
38 | 临沧宏福建筑有限责任公司 | 李继红 | 536209110135350419 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
39 | 临沧市东昊建筑有限责任公司 | 杨汝龙 | 536209110135350821 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
40 | 临沧市东昊建筑有限责任公司 | 唐登发 | 536208110135350509 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
41 | 临沧市东昊建筑有限责任公司 | 俸启靖 | 536205110129352212 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
42 | 泸西县中枢建筑建材总公司 | 袁正峰 | 536208110125250710 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
43 | 禄劝德泰电力工程有限责任公司 | 张继文 | 536207110601283719 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
44 | 芒市洪安机械工程有限责任公司 | 丁家旺 | 536209110131030123 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
45 | 芒市洪安机械工程有限责任公司 | 黄立伟 | 536209110331031103 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
46 | 弥勒县电力工程有限公司 | 杨勇 | 536209110625221829 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
47 | 弥勒县电力工程有限公司 | 高文武 | 536209110325221421 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
48 | 弥勒县电力工程有限公司 | 段红祥 | 536209110625221814 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
49 | 弥勒县电力工程有限公司 | 赵文影 | 536209110325221422 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
50 | 弥勒县电力工程有限公司 | 殷静 | 536209110325221424 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
51 | 怒江茂祥建筑工程有限公司 | 段雪瑛 | 536205110130330427 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
52 | 怒江茂祥建筑工程有限公司 | 彭云峰 | 536209110630919130 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
53 | 曲靖华麟建工集团有限公司 | 袁忠 | 536208110122231608 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
54 | 曲靖华麟建工集团有限公司 | 李明 | 536209110122012409 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
55 | 十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司 | 陈雪娇 | 536209110136211721 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
56 | 十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司 | 韦成益 | 536205110101012024 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
57 | 十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司 | 陈文贵 | 536207110101280415 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
58 | 十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司 | 王昆 | 536205110101013328 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
59 | 十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司 | 朱勇 | 536207110601282618 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
60 | 十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司 | 杨建 | 536207110101621226 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
61 | 嵩明县电力公司职工技协服务部 | 刘金坤 | 536209110601636713 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
62 | 文山巨进市政工程有限责任公司 | 陈正洪 | 536207110126990405 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
63 | 文山能达水利水电工程有限责任公司 | 刘承平 | 536207110326991423 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
64 | 文山天进建设工程有限公司 | 黄元夫 | 536208110126990305 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
65 | 文山州俊源建筑工程有限公司 | 沈加武 | 536207110326991426 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
66 | 文山州俊源建筑工程有限公司 | 王自祥 | 536207110126990217 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
67 | 西双版纳金洲建筑工程有限公司 | 郭良雄 | 536209110101631018 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
68 | 香格里拉县平立建筑建材有限责任公司 | 陈跃龙 | 536209110129051606 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
69 | 姚安旭辉建筑工程有限公司 | 王辉 | 536208110123022305 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
70 | 姚安旭辉建筑工程有限公司 | 何绍华 | 536208110123020420 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
71 | 玉龙县金源建筑有限公司 | 和飞跃 | 536205110132010507 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
72 | 玉溪市汇溪建筑工程有限公司 | 徐建春 | 536209110124031404 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
73 | 玉溪市汇溪建筑工程有限公司 | 任金荣 | 536209110124030818 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
74 | 玉溪市龙翔城市建设开发有限责任公司 | 彭加宽 | 536209110124030715 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
75 | 玉溪市佑丞建筑工程有限公司 | 张红伟 | 536209110124030111 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
76 | 玉溪市元江县中亚建筑有限公司 | 王美书 | 536209110124032322 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
77 | 玉溪市元江县中亚建筑有限公司 | 赵梅丽 | 536209110124032223 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
78 | 玉溪市元江县中亚建筑有限公司 | 王海云 | 536209110124032324 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
79 | 云南佰业建筑工程有限公司 | 祖升虎 | 536209110101043024 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
80 | 云南宸业建筑工程有限公司 | 包重春 | 536209110101631420 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
81 | 云南宸业建筑工程有限公司 | 何仕琪 | 536209110101041902 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
82 | 云南承锐路桥工程有限公司 | 唐光彦 | 536205210253362190 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
83 | 云南承锐路桥工程有限公司 | 林昆 | 536205110223010301 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
84 | 云南程屹建筑工程有限公司 | 常伟 | 536209110122010628 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
85 | 云南春雷建筑工程有限公司 | 李春雷 | 536208110123020819 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
86 | 云南滇源建设有限公司 | 李吉春 | 536209110136211316 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
87 | 云南鼎森工程建设有限公司 | 汪立才 | 536209110301633610 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
88 | 云南丰建电力工程有限公司 | 王兵 | 536209110636213912 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
89 | 云南高耸滑模建筑工程有限公司 | 钱丽英 | 536209110122010913 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
90 | 云南工程建设总承包公司 | 李继明 | 536207110136210327 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
91 | 云南工程建设总承包公司 | 钱洪福 | 536209110136210806 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
92 | 云南广瑞机电建筑安装有限公司 | 马毅 | 536209110601636918 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
93 | 云南广瑞机电建筑安装有限公司 | 李培荣 | 536209110601636928 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
94 | 云南国风建筑工程有限公司 | 王红兵 | 536209110101042117 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
95 | 云南合顺建筑工程有限公司 | 唐同德 | 536209110301633501 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
96 | 云南恒颉建筑工程有限公司 | 李智 | 536207110101620611 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
97 | 云南恒兴电力工程有限公司 | 王云飞 | 536209110601635403 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
98 | 云南恒旭机械化施工有限公司 | 任应奎 | 536205110226011614 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
99 | 云南恒源园林绿化装饰工程有限公司 | 徐世芳 | 536209110101043307 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
100 | 云南红杉园林建筑工程有限公司 | 鲁荣 | 536209110136210112 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
101 | 云南鸿康机电设备安装有限公司 | 许祥 | 536209110601635709 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
102 | 云南金坤招标有限公司 | 吴子斌 | 536208110123021412 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
103 | 云南金色装饰工程有限公司 | 朱建军 | 536205211053363711 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
104 | 云南京亿建筑有限责任公司 | 郝培云 | 536205210253360645 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
105 | 云南聚生源建筑工程有限公司 | 高胜 | 536207110121010127 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
106 | 云南民强建筑工程有限公司 | 宋建设 | 536209110101040129 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
107 | 云南乾程建筑工程有限公司 | 刘猛 | 536209110122011528 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
108 | 云南曲靖宏兴建筑工程有限公司 | 李湛 | 536205110122011122 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
109 | 云南帅相源建筑工程有限公司 | 任富华 | 536209110101043809 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
110 | 云南双华钢结构工程有限公司 | 李关升 | 536209110136211113 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
111 | 云南水电十四局昆华建设有限公司 | 尹传波 | 536208110629072705 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
112 | 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 赵祖国 | 536209110101040925 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
113 | 云南西那川建设工程有限公司 | 杨积伟 | 536209110301633308 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
114 | 云南西那川建设工程有限公司 | 李永红 | 536207110301281514 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
115 | 云南杨桥建工有限公司 | 赵仕扩 | 536208110101361821 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
116 | 云南耀祥建筑工程有限公司 | 孙洪祥 | 536209110101040403 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
117 | 云南屹都装饰工程有限公司 | 张水仙 | 536209110122013030 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
118 | 云南宇城建筑有限公司 | 聂富刚 | 536209110136210421 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
119 | 云南源涌市政绿化工程有限公司 | 余远良 | 536209110326011302 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
120 | 云南源涌市政绿化工程有限公司 | 饶春艳 | 536209110101043220 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
121 | 云南源涌市政绿化工程有限公司 | 谭剑 | 536209110201632301 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
122 | 云南正浩建筑工程有限公司 | 袁海 | 536207110401282106 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
123 | 云南智讯达科技开发有限公司 | 蒋建飞 | 536209110136212109 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
124 | 云南中皇环保产业股份有限公司 | 何西勇 | 536209110601636630 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
125 | 云南卓宝实业有限公司 | 付艺祥 | 536209110101631802 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
126 | 昭通市西城建筑工程公司 | 易鹏 | 536208110121220320 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
127 | 中铁八局集团昆明铁路房屋建筑有限公司 | 余凛东 | 536205110801011102 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
128 | 中铁八局集团昆明铁路房屋建筑有限公司 | 高峰 | 536205110101011127 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
129 | 云南景升建筑工程有限公司 | 李龙超 | 536207110101620129 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
130 | 云南景升建筑工程有限公司 | 马剑波 | 536209110325221408 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
特别提醒:2011年全国二级建造师考试报名时间汇总
通知:2011年全国二级建造师考试时间6月25日-26日
2011年二级建造师考试报名须知:
1、二级建造师考试报名需要满足条件
2、二级建造师证书挂失需要材料
3、2011年二级建造师报考条件
4、2011年二级建造师考试科目
5、2011年二级建造师成绩管理
6、2011年二级建造师考试报名时间