云南2012年二级建造师初始注册证书及章领取通知(第十一批)
各有关企业:
我省二级注册建造师初始注册二〇一二年(第十一批)合格人员的注册证书及执业印章已可领取,请申报人本人持身份证原件,于2012年8月2日前到云南省注册建造师管理办公室领取二级注册建造师注册证书及执业印章。申报人因个人原因不能前来领证需由企业代领的,请企业统计信息管理员持上岗证、申报人身份证复印件、申报人本人及法人授权委托书办理相关领证手续。
注:企业统计信息管理员请持本人信息员证及身份证原件复印件前来办理,持有项目经理资质证书的申报人员还需交回项目经理资质证书原件。已交印章证书费用的需带缴费收据,一寸相片一张。
附件:云南省二级注册建造师初始注册(第十一批)合格人员名单
符合二级建造师初始注册条件的人员名单(2012年第11批) | |||||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 执业资格证书编号 | 执业资格证书专业 | 申请注册专业 | 审批通过专业 | 备注 |
1 | 安宁利通园林工程有限公司 | 赵都 | 536209110101045506 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
2 | 大理福田建筑工程有限公司 | 高保妍 | 536208110126990221 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
3 | 大理市第六建筑工程有限公司 | 董瑞标 | 536208110129070725 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
4 | 大理市第六建筑工程有限公司 | 赵文虎 | 536208110129050224 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
5 | 大理鑫盛建筑工程有限责任公司 | 蔡常顺 | 536207110129113611 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
6 | 大理鑫盛建筑工程有限责任公司 | 宋金平 | 536207110129111427 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
7 | 江川县周官建筑有限责任公司 | 杨海燕 | 536209110124032111 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
8 | 景东彝族自治县中玉建筑工程有限公司 | 段玉岗 | 536209110127210705 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
9 | 景谷傣族彝族自治县建筑有限责任公司 | 马顺荣 | 536209110127210219 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
10 | 昆明柏图科技有限公司 | 陈海云 | 536210110601637225 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
11 | 昆明柏图科技有限公司 | 徐红进 | 536210110601636925 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
12 | 昆明福恒建筑工程有限公司 | 陈宏云 | 536210110122012810 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
13 | 昆明朗禾科技有限公司 | 高福伟 | 536209110601635514 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
14 | 昆明途锐市政工程有限公司 | 杜文东 | 536209110401634125 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
15 | 昆明筑佳建筑工程有限责任公司 | 王明国 | 536205210153362377 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
16 | 双江建筑建材有限公司 | 林斌 | 536210110136210221 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
17 | 香格里拉县建筑建材有限责任公司 | 赵荣 | 536209110329071307 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | |
18 | 云南奥标建筑工程有限公司 | 李剑锋 | 536210110201633601 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
19 | 云南登盛水利工程有限公司 | 孙志华 | 536210110136233009 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
20 | 云南昊亚电力工程有限公司 | 姜荣泰 | 536208110321221707 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | |
21 | 云南宏桥路桥建设工程有限公司 | 宋勇 | 536205210253362084 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
22 | 云南汇隆建筑工程有限责任公司 | 于强 | 536210110636245711 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
23 | 云南金纪建筑安装工程有限公司 | 李黎 | 536210110636245209 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
24 | 云南岭通楼宇工程有限公司 | 谢帅 | 536210110601636026 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
25 | 云南马龙县通达建筑建材实业有限公司 | 张建宝 | 536210110122012718 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
26 | 云南鹏锐路桥有限公司 | 蒋毅 | 536210110136211116 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
27 | 云南启隆城镇建设有限公司 | 土振华 | 536209110136212029 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
28 | 云南省地质工程勘察总公司 | 任景安 | 536208110127021421 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
29 | 云南省江川县龙马城市建设工程有限公司 | 施字军 | 536209110101041224 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
30 | 云南西勘建设工程总公司 | 王明龙 | 536209110201632304 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
31 | 云南锡业建设集团有限公司 | 邓先德 | 536210110136214620 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
32 | 云南远华建设工程有限公司 | 陈世安 | 536211110301191002 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | |
33 | 云南跃渊工程有限责任公司 | 刘军 | 536210110436242413 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
34 | 云南跃渊工程有限责任公司 | 徐科 | 536210110436241502 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
35 | 云南跃渊工程有限责任公司 | 廖仲辉 | 536210110401635019 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
36 | 云南昭孔方招标有限公司 | 张华 | 536209110101631511 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
37 | 云南中环建筑工程有限公司 | 李建中 | 536207110101622806 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
联系电话:0871-4163856
地址:云南省昆明市滇池路红塔路口昆明二建三楼
邮编:650228
云南省注册建造师管理办公室
二〇一二年七月三日
温馨提醒:全国2012年二级建造师考试考试时间为2012年6月16日至17日。仅供参考(广东、江苏、浙江、贵州、江西、内蒙古、吉林、湖北、山东青岛为10月27、28日):
相关推荐: