云南省2012年二级建造师初始、增项注册证书及执业印章(第五批)
云南省注册建造师管理办公室关于领取云南省二级注册建造师初始注册、增项注册证书及执业印章的通知(二〇一二年第五批)
各有关企业:
我省二级注册建造师初始注册、增项注册二〇一二年(第五批)合格人员的注册证书及执业印章已可领取,请申报人本人持身份证原件,于2012年5月6日前到云南省注册建造师管理办公室领取二级注册建造师注册证书及执业印章。申报人因个人原因不能前来领证需由企业代领的,请企业统计信息管理员持上岗证、申报人身份证复印件、申报人本人及法人授权委托书办理相关领证手续。
注:企业统计信息管理员请持本人信息员证及身份证原件复印件前来办理,持有项目经理资质证书的申报人员还需交回项目经理资质证书原件。已交印章证书费用的需带缴费收据,一寸相片一张。
附件:云南省二级注册建造师初始注册(第五批)合格人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 执业资格证书编号 | 执业资格证书专业 | 申请注册专业 | 审批通过专业 | 备注 |
1 | 楚雄立达建设工程有限责任公司 | 王开珍 | 536205210853362356 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 同意 |
2 | 大理恒丰建设工程有限公司 | 杨永前 | 536210110123100505 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
3 | 德宏州姐告兴昌建设有限责任公司 | 肖陈 | 536210110131310324 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
4 | 迪庆鑫亚达工程安装有限公司 | 陶海 | 536210110134040316 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
5 | 昆明际丰装饰工程有限公司 | 李丹 | 536210110136214209 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
6 | 昆明杰新建筑工程有限公司 | 孙冰洋 | 536210110236216524 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | 同意 |
7 | 昆明金润装饰有限公司 | 黄树团 | 536210110101051828 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
8 | 昆明瑞建送变电工程有限公司 | 鱼路焕 | 536210110625991404 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
9 | 昆明盛光电子科技有限公司 | 李有祥 | 536208110136211130 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
10 | 昆明维恒升自控技术有限公司 | 尹坤 | 536210110636245509 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
11 | 临沧博超工程建设有限公司 | 钏助林 | 536210110136212308 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
12 | 普洱国安建筑工程机械有限公司 | 邓云花 | 536210110101051912 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
13 | 曲靖华麟建工集团有限公司 | 谢会梅 | 536210110122011223 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
14 | 双江兴业建筑建材有限责任公司 | 艾贵平 | 536210110335350828 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 同意 |
15 | 文山天进建设工程有限公司 | 黄利清 | 536209110601637627 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
16 | 祥云县文诚建筑工程有限公司 | 伍加玉 | 536210110329072512 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 同意 |
17 | 祥云县文诚建筑工程有限公司 | 罗发科 | 536210110329072507 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 同意 |
18 | 祥云县文诚建筑工程有限公司 | 何永昌 | 536210110329072314 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 同意 |
19 | 祥云县玉林建筑有限公司 | 徐树芳 | 536210110136230502 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
20 | 宣威市水利水电工程有限公司 | 惠世锋 | 536210110136212018 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
21 | 玉溪马桥建设集团有限公司 | 杨芳 | 536209110224032515 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | 同意 |
22 | 玉溪马桥建设集团有限公司 | 柴丽萍 | 536209110224032518 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | 同意 |
23 | 云南宝光电力工程有限公司 | 李高林 | 536210110601637620 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
24 | 云南宝光电力工程有限公司 | 徐艳生 | 536210110636244222 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
25 | 云南宸奥建筑安装工程有限公司 | 杨贵兵 | 536209110101045330 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
26 | 云南崇源建筑工程有限公司 | 宋家雄 | 536210110136211828 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
27 | 云南创宇景航实业有限公司 | 花艳 | 536205110121010730 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
28 | 云南大为建筑工程有限公司 | 马妮娜 | 536210110122012708 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
29 | 云南华润建筑工程有限公司 | 骆明坤 | 536210110422013822 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 同意 |
30 | 云南华润建筑工程有限公司 | 闵荣 | 536210110122012416 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
31 | 云南建工安装股份有限公司 | 田茂勋 | 536209110601636712 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
32 | 云南建工安装股份有限公司 | 梅路生 | 536210110636245917 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
33 | 云南建工钢结构有限公司 | 汤云伟 | 536210110101631709 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
34 | 云南建工钢结构有限公司 | 王亚彬 | 536210110136223310 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
35 | 云南建工水利水电建设有限公司 | 李志军 | 536210110336240703 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 同意 |
36 | 云南建工水利水电建设有限公司 | 邓国进 | 536210110336240303 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 同意 |
37 | 云南巨浩建设工程有限公司 | 杨启华 | 536209110501638105 | 矿业工程 | 矿业工程 | 矿业工程 | 同意 |
38 | 云南茗顺建筑工程有限公司 | 贺显韬 | 536210110136215027 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
39 | 云南山滇建筑工程有限公司 | 段学文 | 536209110122012713 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
40 | 云南省宣威市城南建筑有限公司 | 王有坤 | 536210110422013901 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 同意 |
41 | 云南圣景建筑工程有限公司 | 李保元 | 536205110325994405 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 同意 |
42 | 云南水电十四局昆华建设有限公司 | 林天聪 | 536210110401634726 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 同意 |
43 | 云南水电十四局昆华建设有限公司 | 李铮 | 536210110636246820 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
44 | 云南通禹电力工程有限公司 | 秦跃会 | 536210110636245524 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
45 | 云南拓翼建设工程有限公司 | 钱艳 | 536210110129070704 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
46 | 云南拓翼建设工程有限公司 | 张志坚 | 536209110125220914 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
47 | 云南祥源矿业工程有限公司 | 余海 | 536209110130910108 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
48 | 云南辛盛水电工程建设有限公司 | 周伦山 | 536210110129071320 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
49 | 云南辛盛水电工程建设有限公司 | 游洪兵 | 536210110101633011 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
50 | 云南兴红建筑工程有限公司 | 安红林 | 536210110123100310 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
51 | 云南耀荣电力股份有限公司 | 张锐 | 536210110636246209 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 同意 |
52 | 云南耀晟建筑工程有限公司 | 孟贵和 | 536210110136221215 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
53 | 云南云岭高速公路桥梁工程有限公司 | 陈江 | 536210110236216401 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | 同意 |
54 | 云南正浩建设工程有限公司 | 杨俊 | 536210110222013213 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | 同意 |
55 | 云南中通钢构建筑工程有限公司 | 符家荣 | 536208110101362320 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
56 | 云南中耀防水工程有限公司 | 王祥 | 536210110101631422 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
57 | 云南中耀防水工程有限公司 | 吕竹 | 536210110101051810 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
58 | 云南铸峰建筑有限公司 | 马兴寿 | 536210110101050222 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
59 | 昭通市城乡建筑工程公司 | 黄信昆 | 536209110121030114 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
60 | 昭通市城乡建筑工程公司 | 费贵元 | 536208110121220712 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
61 | 昭通市城乡建筑工程公司 | 王琳 | 536208110121220821 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
62 | 昭通市城乡建筑工程公司 | 刘基友 | 536208110121220226 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
63 | 昭通市民兵建筑工程公司 | 胡径闻 | 536210110101050309 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
64 | 昭通市民兵建筑工程公司 | 秦荣华 | 536208110101361016 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 同意 |
联系电话:0871-4163856
地址:云南省昆明市滇池路红塔路口昆明二建三楼
邮编:650228
云南省注册建造师管理办公室
二〇一二年四月六日