云南2012年二级建造师初始注册及印章领取的通知(第七批)
各有关企业:
我省二级注册建造师初始注册、增项注册二〇一二年(第七批)合格人员的注册证书及执业印章已可领取,请申报人本人持身份证原件,于2012年6月8日前到云南省注册建造师管理办公室领取二级注册建造师注册证书及执业印章。申报人因个人原因不能前来领证需由企业代领的,请企业统计信息管理员持上岗证、申报人身份证复印件、申报人本人及法人授权委托书办理相关领证手续。
注:企业统计信息管理员请持本人信息员证及身份证原件复印件前来办理,持有项目经理资质证书的申报人员还需交回项目经理资质证书原件。已交印章证书费用的需带缴费收据,一寸相片一张。
附件:云南省二级注册建造师初始注册(第七批)合格人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 执业资格证书编号 | 执业资格证书专业 | 申请注册专业 | 审批通过专业 | 备注 |
1 | 红河州天恒房屋拆除工程有限公司 | 冯涛 | 536209110625221816 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
2 | 建水县宏业装饰有限责任公司 | 王子榭 | 536207110125001414 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
3 | 景谷傣族彝族自治县威远建筑有限责任公司 | 李尚哲 | 536207110127200103 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
4 | 开远翔达电力工程有限公司 | 李熙 | 536209110624032925 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
5 | 昆明邦辰建筑工程有限公司 | 山永福 | 536209110123001122 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
6 | 昆明佳豪装饰工程有限公司 | 邱东 | 536207110125000319 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
7 | 南华县华盛建业有限责任公司 | 翁德华 | 536208110123021805 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
8 | 普洱鸿福建筑工程有限公司 | 徐明蔚 | 536210110127210419 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
9 | 曲靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 | 邓恒源 | 536208110122230830 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
10 | 曲靖市麒麟区丰登建筑安装有限公司 | 黎平学 | 536207110122011610 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
11 | 十四冶建设集团云南第四建筑安装工程有限公司 | 黄明松 | 536205110101011122 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
12 | 十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 | 罗明伦 | 536208110136211330 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
13 | 十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 | 唐绍洪 | 536210110136224424 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
14 | 十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 | 邓尚雄 | 536207110136211607 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
15 | 易门县方源建筑工程有限责任公司 | 孙海 | 536210110124110210 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
16 | 玉溪云海建筑装饰工程有限公司 | 丁敏 | 536207110124020819 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
17 | 元谋绿洲水利水电工程有限责任公司 | 万自凤 | 536210110201634014 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
18 | 云南昂骏建筑工程有限公司 | 施庆秋 | 536209110201632828 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
19 | 云南长裕市政工程有限公司 | 曾华勇 | 536209110401635120 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
20 | 云南楚华地基基础工程有限公司 | 汪航 | 536210110136211807 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
21 | 云南东晖建设集团有限公司 | 刘广敬 | 536210110601637509 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
22 | 云南东晖建设集团有限公司 | 何毅 | 536210110636246030 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
23 | 云南福明建筑装饰工程有限公司 | 邓仕平 | 536210110136211630 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
24 | 云南工程建设总承包公司 | 徐重阳 | 536205210153362753 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
25 | 云南工程建设总承包公司 | 何定华 | 536205210153360657 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
26 | 云南广冉电力工程有限公司 | 余超 | 536210110101631220 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
27 | 云南广冉电力工程有限公司 | 吴兵 | 536210110636245423 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
28 | 云南建博建筑工程有限公司 | 邓杰 | 536210110101631408 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
29 | 云南建工集团有限公司 | 王进 | 536210110236215523 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
30 | 云南昆船电子设备有限公司 | 李成刚 | 536210110636244904 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
31 | 云南启隆城镇建设有限公司 | 郭和 | 536207110123020206 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
32 | 云南上善科技有限公司 | 杜冰 | 536210110601636713 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
33 | 云南盛云电力工程有限公司 | 王毕忠 | 536209110401634323 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
34 | 云南旺群建筑工程有限公司 | 陈万彩 | 536205210153360196 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
35 | 云南西康路桥工程有限责任公司 | 李朝勇 | 536209110228020501 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
36 | 云南正浩建设工程有限公司 | 李叶清 | 536210110101050314 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
37 | 云南中环建筑工程有限公司 | 田宇 | 536205210153362230 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
38 | 云南中环建筑工程有限公司 | 朱宏滨 | 536205210153363705 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
39 | 云南中能机械工程有限公司 | 徐嘉 | 536210110136224711 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
40 | 昭通弘泽实业有限公司 | 孙鑫 | 536210110101051315 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
41 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 周敏利 | 536210110601636427 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
联系电话:0871-4163856
地址:云南省昆明市滇池路红塔路口昆明二建三楼
邮编:650228
云南省注册建造师管理办公室
二〇一二年五月八日
相关推荐: