云南2012年二级建造师初始注册及印章领取的通知(第八批)
各有关企业:
我省二级注册建造师初始注册、增项注册二〇一二年(第八批)合格人员的注册证书及执业印章已可领取,请申报人本人持身份证原件,于2012年6月16日前到云南省注册建造师管理办公室领取二级注册建造师注册证书及执业印章。申报人因个人原因不能前来领证需由企业代领的,请企业统计信息管理员持上岗证、申报人身份证复印件、申报人本人及法人授权委托书办理相关领证手续。
注:企业统计信息管理员请持本人信息员证及身份证原件复印件前来办理,持有项目经理资质证书的申报人员还需交回项目经理资质证书原件。已交印章证书费用的需带缴费收据,一寸相片一张。
附件:云南省二级注册建造师初始注册(第八批)合格人员名单
符合二级建造师初始注册条件的人员名单(2012年第8批) | |||||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 执业资格证书编号 | 执业资格证书专业 | 申请注册专业 | 审批通过专业 | 备注 |
1 | 楚雄滇中实业有限公司 | 杨国芳 | 536210110623103606 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
2 | 大理市第十一建筑工程有限公司 | 马孟波 | 536208110129070220 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
3 | 大理州康鹤建筑有限责任公司 | 杨海镜 | 536210110136230208 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
4 | 会泽县明通路桥有限责任公司 | 马胜宜 | 536208110225252324 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
5 | 江川县周官建筑有限责任公司 | 王永英 | 536210110129070215 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
6 | 江川县周官建筑有限责任公司 | 法平 | 536210110436241616 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
7 | 江川县周官建筑有限责任公司 | 谢绍芬 | 536207110128010705 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
8 | 昆明佳晓自来水工程技术有限公司 | 张政山 | 536210110136211815 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
9 | 昆明佳晓自来水工程技术有限公司 | 徐嵘 | 536210110401635430 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
10 | 昆明凯裕电子科技有限公司 | 李慧 | 536210110636247024 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
11 | 昆明瑞呈机械化工程有限公司 | 黄跃 | 536209110136211823 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
12 | 昆明山富井巷工程有限公司 | 唐仲翔 | 536210110636246722 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
13 | 昆明市东川区泥石流防治实业公司 | 冯兴伟 | 536210110301634411 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | |
14 | 昆明优润管道工程有限公司 | 陈晓丽 | 536210110101630701 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
15 | 昆明钰乾建筑安装有限公司 | 何天柳 | 536210110101050328 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
16 | 临沧博超工程建设有限公司 | 钱星宇 | 536210110336240919 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | |
17 | 泸西县三河建筑有限责任公司 | 马王永 | 536209110229071204 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
18 | 马关宏森源工程安装有限公司 | 罗秀明 | 536209110326011221 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | |
19 | 马龙县金成建筑有限责任公司 | 赛齐国 | 536205110122010508 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
20 | 马龙县金成建筑有限责任公司 | 柳建平 | 536209110122010207 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
21 | 马龙县金成建筑有限责任公司 | 李永波 | 536205110122011620 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
22 | 南华县华盛建业有限责任公司 | 刘正东 | 536208110123022725 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
23 | 曲靖市亿宸市政工程有限公司 | 肖冀秋 | 536210110122010625 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
24 | 十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 | 尹鹏鑫 | 536207110136210505 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
25 | 巍山县宏基建筑安装有限责任公司 | 顾正林 | 536210110129071718 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
26 | 新平县昌芪公路建设有限责任公司 | 朱大胜 | 536210110201633801 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
27 | 玉溪宏兴建筑工程有限公司 | 白卡者 | 536210110124110316 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
28 | 玉溪宏兴建筑工程有限公司 | 苏荣科 | 536209110126010722 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
29 | 玉溪市汇溪建筑工程有限公司 | 申光辉 | 536209110124030608 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
30 | 云南北电电力实业有限公司 | 张蕾 | 536210110622014506 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
31 | 云南福明建筑装饰工程有限公司 | 杨文杰 | 536207110101621619 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
32 | 云南冠和建筑工程安装有限公司 | 凡心华 | 536207110127200822 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
33 | 云南冠和建筑工程安装有限公司 | 李劲源 | 536207110101610330 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
34 | 云南贵华建筑装饰工程有限公司 | 郑绍荣 | 536207110101620411 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
35 | 云南贵华建筑装饰工程有限公司 | 鲁茸尼玛 | 536207110101620607 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
36 | 云南贵华建筑装饰工程有限公司 | 乐园园 | 536207110101620703 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
37 | 云南宏仁建筑工程有限公司 | 章正中 | 536210110136223329 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
38 | 云南泓振祥建筑工程有限公司 | 郭建刚 | 536210110401635510 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
39 | 云南建工集团有限公司 | 余化彪 | 536207110129110329 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
40 | 云南建工集团有限公司 | 李曙斌 | 536205210153361267 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
41 | 云南科安钢结构工程有限公司 | 唐勋耀 | 536210110101633101 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
42 | 云南科安钢结构工程有限公司 | 王波 | 536209110101041218 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
43 | 云南霖锐道桥工程有限公司 | 李忠 | 536208110201364024 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
44 | 云南齐航建筑工程有限公司 | 张乐平 | 536210110136220511 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
45 | 云南庆铭建筑工程有限公司 | 董子发 | 536210110201633415 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
46 | 云南曲靖交通运输集团建筑工程有限公司 | 韩少飞 | 536210110122010303 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
47 | 云南省第三建筑工程公司 | 张国雄 | 536209110136211830 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
48 | 云南省玉溪恒立建安工程有限公司 | 范晓昕 | 536208110624012119 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
49 | 云南顺景建筑工程有限公司 | 陈有学 | 536210110125990307 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
50 | 云南苏豪装饰工程有限公司 | 李永健 | 536209110101630101 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
51 | 云南天顺隧道工程有限公司 | 巩晋才 | 536209110601635911 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
52 | 云南亚铝铝业工程有限公司 | 陶力 | 536210110101051512 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
53 | 云南裕锦建筑装饰工程有限公司 | 和丽中 | 536210110136221625 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
54 | 云南正浩建设工程有限公司 | 刀云明 | 536207110136210530 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
55 | 云南志博建筑工程有限公司 | 王玉富 | 536205110901012101 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | |
56 | 云南中瑞钢结构工程有限公司 | 张雪梅 | 536210110101631013 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
57 | 云南中崟筑业建设工程有限公司 | 王俊 | 536210110426011103 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
联系电话:0871-4163856
地址:云南省昆明市滇池路红塔路口昆明二建三楼
邮编:650228
云南省注册建造师管理办公室
二〇一二年五月十六日
相关推荐: