云南2012年一级建造师变更注册证书及章领取(第十三批)
各有关企业:
我省二级建造师(员)二〇一二年(第十三批)变更注册证书及执业印章已可领取,请申报人本人持身份证原件,于2012年8月23日前到云南省注册建造师管理办公室领取二级注册建造师注册证书及执业印章。申报人因个人原因不能前来领证需由企业代领的,请企业统计信息管理员持上岗证、申报人身份证复印件、申报人本人及法人授权委托书办理相关领证手续。
注:企业统计信息管理员请持本人信息员证及身份证原件复印件前来办理,持有项目经理资质证书的申报人员还需交回项目经理资质证书原件。已交印章证书费用的需带缴费收据,一寸相片一张。
附件:云南省二级注册建造师(员)企业名称变更注册(第十三批)合格人员名单
二级建造师(员)企业名称变更审查合格人员名单 (批次:2012年企业名称变更第13批) |
||||||
序号 | 变更后企业名称 | 姓名 | 证书类别 | 注册专业 | 注册编号 | 备注 |
1 | 泸西县三河建筑有限责任公司 | 朱海中 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 滇215070900281 | |
2 | 云南赣企建设工程集团有限公司 | 李雪松 | 建造员 | 水利水电工程 | 滇302090901523 | |
3 | 云南赣企建设工程集团有限公司 | 吴少华 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 滇202070900390 | |
4 | 云南赣企建设工程集团有限公司 | 徐俊 | 建造员 | 水利水电工程 | 滇302090901524 | |
5 | 云南赣企建设工程集团有限公司 | 李福华 | 建造员 | 水利水电工程 | 滇302090901521 | |
6 | 云南赣企建设工程集团有限公司 | 刘谨 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 滇202081002694 | |
7 | 云南赣企建设工程集团有限公司 | 罗荣曾 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 滇202070900389 | |
8 | 云南赣企建设工程集团有限公司 | 李家艳 | 建造员 | 水利水电工程 | 滇302090901522 | |
9 | 云南光恒电力工程有限公司 | 汤建友 | 二级注册建造师 | 机电工程 | 滇202071002773 | |
10 | 云南昊圻建筑有限公司 | 简桂祥 | 建造员 | 市政公用工程 | 滇303091000724 | |
11 | 云南昊圻建筑有限公司 | 普美花 | 建造员 | 建筑工程 | 滇303090800647 | |
12 | 云南昊圻建筑有限公司 | 董德龙 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 滇223071005603 | |
13 | 云南昊圻建筑有限公司 | 郑愿明 | 建造员 | 建筑工程 | 滇303091000727 | |
14 | 云南昊圻建筑有限公司 | 王崧 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 滇223071005601 | |
15 | 云南昊圻建筑有限公司 | 何光聪 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 滇223081005602 | |
16 | 云南昊圻建筑有限公司 | 吴徐飞 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 滇223071107065 | |
17 | 云南昊圻建筑有限公司 | 蔡万荣 | 建造员 | 建筑工程 | 滇303090700101 | |
18 | 云南昊圻建筑有限公司 | 樊勇 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 滇223071005749 | |
19 | 云南昊圻建筑有限公司 | 吴安平 | 建造员 | 市政公用工程 | 滇303091000723 | |
20 | 云南昊圻建筑有限公司 | 蔡建武 | 建造员 | 市政公用工程 | 滇303091000725 | |
21 | 云南平立建设工程有限公司 | 先永云 | 建造员 | 建筑工程 | 滇316090700008 | |
22 | 云南平立建设工程有限公司 | 梁俊扬 | 建造员 | 建筑工程 | 滇316090700002 | |
23 | 云南平立建设工程有限公司 | 张福龙 | 二级临时建造师 | 建筑工程 | 滇216090900126(临) | |
24 | 云南平立建设工程有限公司 | 文克明 | 建造员 | 建筑工程 | 滇316090700010 | |
25 | 云南平立建设工程有限公司 | 丁晓敏 | 二级临时建造师 | 建筑工程 | 滇216090900087(临) | |
26 | 云南平立建设工程有限公司 | 陈勇 | 建造员 | 水利水电工程 | 滇334101107594 | |
27 | 云南平立建设工程有限公司 | 廖鹏 | 二级注册建造师 | 建筑工程、市政公用工程 | 滇216070900032 | |
28 | 云南平立建设工程有限公司 | 周成禹 | 建造员 | 市政公用工程 | 滇334101108589 | |
29 | 云南平立建设工程有限公司 | 陈家麟 | 建造员 | 建筑工程 | 滇334101106618 | |
30 | 云南平立建设工程有限公司 | 刘明友 | 建造员 | 公路工程 | 滇334201106593 | |
31 | 云南平立建设工程有限公司 | 李德平 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 滇216070900049 | |
32 | 云南平立建设工程有限公司 | 李光佑 | 建造员 | 水利水电工程 | 滇334101107595 | |
33 | 云南平立建设工程有限公司 | 谢柯 | 二级临时建造师 | 市政公用工程 | 滇216090900090(临) | |
34 | 云南平立建设工程有限公司 | 李靓 | 建造员 | 公路工程 | 滇334201106592 | |
35 | 云南平立建设工程有限公司 | 何祖贵 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 滇216070900031 | |
36 | 云南平立建设工程有限公司 | 张强 | 建造员 | 公路工程 | 滇334201106591 | |
37 | 云南平立建设工程有限公司 | 蔡易其 | 建造员 | 市政公用工程 | 滇316090700006 | |
38 | 云南平立建设工程有限公司 | 刘涛 | 二级注册建造师 | 建筑工程、市政公用工程 | 滇216090900050 | |
39 | 云南平立建设工程有限公司 | 陈坤明 | 二级临时建造师 | 建筑工程 | 滇216090900088(临) | |
40 | 云南平立建设工程有限公司 | 李永才 | 建造员 | 建筑工程 | 滇316090700004 | |
41 | 云南平立建设工程有限公司 | 陈跃龙 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 滇234101106776 | |
42 | 云南平立建设工程有限公司 | 罗李伟 | 二级临时建造师 | 建筑工程 | 滇216090900129(临) | |
43 | 云南平立建设工程有限公司 | 税丕能 | 二级注册建造师 | 建筑工程 | 滇234101106526 | |
44 | 云南平立建设工程有限公司 | 陈跃斌 | 建造员 | 水利水电工程 | 滇334101107596 | |
45 | 云南平立建设工程有限公司 | 杨双宁 | 建造员 | 建筑工程 | 滇316090700005 | |
46 | 云南平立建设工程有限公司 | 陈平 | 二级临时建造师 | 建筑工程 | 滇216090900091(临) | |
47 | 云南平立建设工程有限公司 | 王忠平 | 二级注册建造师 | 建筑工程、市政公用工程 | 滇216090900048 | |
48 | 云南通禹电力工程有限公司 | 赵永祥 | 二级临时建造师 | 机电工程 | 滇202080801271(临) | |
49 | 云南通禹电力工程有限公司 | 张仁微 | 二级临时建造师 | 机电工程 | 滇202080801270(临) |
联系电话:0871-4163856
地址:云南省昆明市滇池路红塔路口昆明二建三楼
邮编:650228
云南省注册建造师管理办公室
二〇一二年七月二十三日
相关推荐: