关于丁朝等27名二级建造师延续注册(2012年度第二批)的公示
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《海南省建设厅关于印发<二级建造师注册实施办法>的通知》(琼建管[2007]141号)等有关规定,经审核丁朝等27名符合二级建造师延续注册条件,现在海南省建设信息网(http://www.hncic.net)和海南省建设培训与执业资格注册中心网站(http://www.hnccp.net)上予以公示,公示截止日期为2012年03月23日。
任何单位和个人在公示期内均可对不符合二级建造师延续注册条件的人员向我中心举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:海口市文联路6号金泰大酒店二楼
邮政编码:570203
联系电话:66205911
附件:丁朝等27名二级建造师延续注册公示名单
序号 | 姓名 | 企业名称 | 延续注册专业 | 注册证书编号 | 发证日期 | 执业印章有效期 | 证书有效期至 | 公示批次号 |
1 | 丁朝 | 海南恒鑫土木工程建设有限公司 | 机电,建筑 | 琼246060800177 | 2008-04-03 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 460804005 |
2 | 李峰 | 三亚市城市建设公司 | 建筑 | 琼246060800368 | 2008-05-07 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 460804007 |
3 | 许伟生 | 海南大地工程有限公司 | 建筑 | 琼246060800193 | 2008-05-07 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 460804007 |
4 | 许跃生 | 海南大地工程有限公司 | 建筑 | 琼246060800194 | 2008-05-07 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 460804007 |
5 | 林少英 | 海南省国营桂林洋农场建筑工程公司 | 建筑 | 琼246070800723 | 2008-07-12 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 460804007 |
6 | 周正栋 | 海南省国营桂林洋农场建筑工程公司 | 建筑 | 琼246070800725 | 2008-07-12 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 460804007 |
7 | 何平 | 海南省国营桂林洋农场建筑工程公司 | 建筑 | 琼246070901219 | 2009-01-14 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 460801012 |
8 | 张壮 | 海南省国营桂林洋农场建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080901220 | 2009-01-14 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 460801012 |
9 | 邱金铸 | 海南卓峰工程建设有限公司 | 建筑 | 琼246070801047 | 2008-10-06 | 2014-10-05 | 2014-10-05 | 460801008 |
10 | 汪桂林 | 海南卓峰工程建设有限公司 | 建筑 | 琼246070901264 | 2009-02-17 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 460901001 |
11 | 尹磊 | 海南联合建工集团有限公司 | 建筑 | 琼246070801070 | 2008-11-04 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 460801009 |
12 | 韩利光 | 海南港湾建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080801110 | 2008-12-08 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | 460801010 |
13 | 卢强 | 海南港湾建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080801111 | 2008-12-08 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | 460801010 |
14 | 黄运飞 | 琼海市第二建筑公司 | 建筑 | 琼246070901176 | 2009-01-05 | 2015-01-04 | 2015-01-04 | 460801011 |
15 | 符泽渊 | 海南展鹏建筑工程有限公司 | 机电 | 琼246060901272 | 2009-02-17 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 460901001 |
16 | 冯玲媛 | 海南佳诚招标代理有限公司 | 建筑 | 琼246080901283 | 2009-03-06 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 460901002 |
17 | 纪新贵 | 海南省第三建筑工程公司 | 市政,建筑 | 琼246080901297 | 2009-03-06 | 2014-02-23 | 2015-03-05 | 460901002 |
18 | 雷捷 | 海南省第三建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080901298 | 2009-03-06 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 460901002 |
19 | 谢丰阳 | 海南省第三建筑工程公司 | 市政,建筑 | 琼246080901299 | 2009-03-06 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 460901002 |
20 | 陈镜光 | 海南省第三建筑工程公司 | 建筑 | 琼246060901301 | 2009-03-06 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 460901002 |
21 | 蒙美驹 | 海口四建建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246070901325 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
22 | 吴育吉 | 海南坚盾消防安全检测中心有限公司 | 建筑 | 琼246080901333 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
23 | 姚伟烽 | 海南慧立工程技术有限公司 | 建筑 | 琼246080901387 | 2009-04-27 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901004 |
24 | 赵虬舒 | 海南慧立工程技术有限公司 | 建筑 | 琼246080901388 | 2009-04-27 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901004 |
25 | 麦海雄 | 万宁市建筑工程公司 | 建筑 | 琼246060901190 | 2009-01-05 | 2015-01-04 | 2015-01-04 | 460801011 |
26 | 吴钟招 | 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 机电 | 琼246080901382 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
27 | 郝纪生 | 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 机电 | 琼246060901441 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
海南省建设培训与执业资格注册中心
二〇一二年三月十三日
相关推荐: