海南2012年度第九批二级建造师延续注册的公示(胡军强等32名)
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《海南省建设厅关于印发<二级建造师注册实施办法>的通知》(琼建管[2007]141号)等有关规定,经审核胡军强等32名符合二级建造师延续注册条件,现在海南省建设信息网(http://www.hncic.net)和海南省建设培训与执业资格注册中心网站(http:// www.hnccp.net)上予以公示,公示截止日期为2012年12月3日。
任何单位和个人在公示期内均可对不符合二级建造师延续注册条件的人员向我中心举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:海口市文联路6号金泰大酒店二楼
邮政编码:570203
联系电话:66205911
附件:胡军强等32名二级建造师延续注册公示名单
序号 | 姓名 | 企业名称 | 延续注册专业 | 注册证书注册号 | 证书有效期 | 执业印章有效期 | 备注 |
1 | 胡军强 | 海南国信建设工程招标代理有限公司 | 建筑 | 琼246060901228 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | |
2 | 王强 | 海南海峰工程有限公司 | 建筑 | 琼246080901600 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | |
3 | 王伟 | 海南海峰工程有限公司 | 建筑 | 琼246080901601 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | |
4 | 赵铁军 | 海南海峰工程有限公司 | 水利 | 琼246080901603 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | |
5 | 李向明 | 海南宏生工程建设有限公司 | 建筑 | 琼246080901692 | 2015-09-20 | 2015-09-20 | |
6 | 林炽皇 | 海南宏盛建筑工程有限公司 | 市政 | 琼246080901322 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | |
7 | 卢裕才 | 海南宏盛建筑工程有限公司 | 机电 | 琼246080901557 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | |
8 | 叶华文 | 海南宏盛建筑工程有限公司 | 机电,建筑 | 琼246070901558 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | |
9 | 刘卉卉 | 海南华聚防腐保温工程有限公司 | 市政 | 琼246070901502 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | |
10 | 杨开斌 | 海南华聚防腐保温工程有限公司 | 建筑 | 琼246080901605 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | |
11 | 张功民 | 海南华聚防腐保温工程有限公司 | 建筑 | 琼246070901504 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | |
12 | 蔡鹏程 | 海南嘉和泰建筑装饰有限公司 | 建筑 | 琼246080901640 | 2015-07-19 | 2015-07-19 | |
13 | 韩艳 | 海南嘉和泰建筑装饰有限公司 | 建筑 | 琼246080901641 | 2015-07-19 | 2015-07-19 | |
14 | 吕树森 | 海南嘉和泰建筑装饰有限公司 | 建筑 | 琼246080901642 | 2015-07-19 | 2015-07-19 | |
15 | 苏志龙 | 海南嘉和泰建筑装饰有限公司 | 建筑 | 琼246060901643 | 2015-07-19 | 2015-07-19 | |
16 | 张发 | 海南嘉和泰建筑装饰有限公司 | 建筑 | 琼246080901644 | 2015-07-19 | 2015-07-19 | |
17 | 蔡兴奋 | 海南琼山建筑基础工程公司 | 公路 | 琼246070800108 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | |
18 | 符文 | 海南琼山建筑基础工程公司 | 水利 | 琼246060901166 | 2015-01-04 | 2015-01-04 | |
19 | 英文 | 海南琼山建筑基础工程公司 | 公路 | 琼246070800112 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | |
20 | 冯圣平 | 海南省建筑设计院 | 建筑 | 琼246050800726 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | |
21 | 胡泽民 | 海南省建筑设计院 | 建筑 | 琼246050800727 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | |
22 | 李忠林 | 海南省建筑设计院 | 建筑 | 琼246050800728 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | |
23 | 滕光林 | 海南省建筑设计院 | 建筑 | 琼246050800729 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | |
24 | 周青 | 海南石琼建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080901527 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | |
25 | 罗苏军 | 海南新宇建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246080801143 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | |
26 | 王昊 | 海南众盾消防工程有限公司 | 机电 | 琼246080901540 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | |
27 | 张志武 | 海南众盾消防工程有限公司 | 机电 | 琼246080901541 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | |
28 | 符斌 | 海南海顺实业开发有限公司 | 建筑 | 琼246060801007 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | |
29 | 吴剑辉 | 海南海顺实业开发有限公司 | 建筑 | 琼246070800015 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | |
30 | 刘培 | 海南第一建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246080901732 | 2015-12-20 | 2015-12-20 | 市政 |
31 | 吴晓峰 | 海南清方高新科技有限公司 | 机电 | 琼246070800581 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | |
32 | 孙高峰 | 海南慧立工程技术有限公司 | 机电 | 琼246060901675 | 2015-08-23 | 2015-08-23 |
海南省建设培训与执业资格注册中心
二○一二年十一月二十三日