海南省二级建造师初始、增项、重新注册(共计124名)
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)和省建设厅《关于印发〈二级建造师注册实施办法〉的通知》(琼建管[2007]141号)的有关规定,经审核,李科飞等124人符合二级建造师初始、增项、重新注册条件,现在海南省建设信息网(http://www.hncic.net)和海南省建设培训与执业资格注册中心网站(http://www.hnccp.net)上予以公示,公示截止日期为2012年4月29日。
任何单位和个人在公示期内均可对不符合二级建造师初始、增项、重新注册条件的人员向我中心举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:海口市文联路6号金泰大酒店二楼
邮政编码:570203
联系电话:66217166
附件:李科飞等124名二级建造师初始、增项、重新注册公示名单
李科飞等116人初始注册公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 申请注册专业 | 资格证书编号 | 公示时间 | 公示批次号 | 通过专业 |
1 | 李科飞 | 海口市市政建设工程公司 | 建筑 | 463037 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
2 | 冯婵 | 海口市水务集团海口永顺工程有限公司 | 市政 | 463831 | 2012-04-20 | 461201004 | 市政 |
3 | 李阳博 | 海南长勘勘察设计有限公司 | 建筑 | 463394 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
4 | 向校华 | 海南长勘勘察设计有限公司 | 建筑 | 463414 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
5 | 陈作茹 | 海南第七建设工程有限公司 | 建筑 | 463304 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
6 | 符凤南 | 海南第七建设工程有限公司 | 市政 | 463756 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
7 | 蒋青峰 | 海南第七建设工程有限公司 | 建筑 | 462985 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
8 | 梁寒霜 | 海南第七建设工程有限公司 | 建筑 | 463645 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
9 | 林海潮 | 海南第七建设工程有限公司 | 建筑 | 463611 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
10 | 唐武英 | 海南第七建设工程有限公司 | 市政 | 463231 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
11 | 禹长松 | 海南第七建设工程有限公司 | 机电 | 464038 | 2012-04-19 | 461201004 | 机电 |
12 | 蔡梅 | 海南第四建设工程有限公司 | 建筑 | 463669 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
13 | 符式伟 | 海南第四建设工程有限公司 | 建筑 | 463521 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
14 | 李振军 | 海南第四建设工程有限公司 | 市政 | 462902 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
15 | 林丹娃 | 海南第四建设工程有限公司 | 市政 | 463772 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
16 | 毛高魁 | 海南第四建设工程有限公司 | 市政 | 463784 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
17 | 潘俊旭 | 海南第四建设工程有限公司 | 市政 | 463743 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
18 | 苏文庄 | 海南第四建设工程有限公司 | 建筑 | 463589 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
19 | 王安泰 | 海南第四建设工程有限公司 | 市政 | 463744 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
20 | 王闻时 | 海南第四建设工程有限公司 | 建筑 | 463194 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
21 | 吴鑫星 | 海南第四建设工程有限公司 | 市政 | 463712 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
22 | 许宇孔 | 海南第四建设工程有限公司 | 机电 | 463969 | 2012-04-19 | 461201004 | 机电 |
23 | 郑召 | 海南第四建设工程有限公司 | 建筑 | 463038 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
24 | 王泉顺 | 海南第五建设工程有限公司 | 建筑 | 463083 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
25 | 曾垂东 | 海南第五建设工程有限公司 | 建筑 | 463511 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
26 | 冯葵 | 海南恒信电讯工程有限公司 | 建筑 | 462443 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
27 | 李莉萌 | 海南恒信电讯工程有限公司 | 机电 | 462215 | 2012-04-19 | 461201004 | 机电 |
28 | 王小明 | 海南恒信电讯工程有限公司 | 机电 | 462576 | 2012-04-19 | 461201004 | 机电 |
29 | 林智毫 | 海南宏盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 463117 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
30 | 刘云 | 海南宏盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 463115 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
31 | 吕安科 | 海南佳诚招标代理有限公司 | 建筑 | 463049 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
32 | 黄翔 | 海南康德泰电力开发有限公司 | 机电 | 461984 | 2012-04-19 | 461201004 | 机电 |
33 | 于建仁 | 海南沁园环境工程有限公司 | 建筑 | 462691 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
34 | 黄吉祥 | 海南琼威建筑工程有限公司 | 公路 | 464058 | 2012-04-19 | 461201004 | 公路 |
35 | 王哲君 | 海南琼威建筑工程有限公司 | 建筑 | 463239 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
36 | 羊瑞卿 | 海南琼威建筑工程有限公司 | 建筑 | 463166 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
37 | 陈益峥 | 海南琼州建筑工程公司 | 建筑 | 463487 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
38 | 钟权伟 | 海南琼州建筑工程公司 | 建筑 | 10005145 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
39 | 李石坚 | 海南省农垦建工集团总公司 | 建筑 | 463260 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
40 | 谢勇 | 海南省农垦建工集团总公司 | 建筑 | 463660 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
41 | 姚富祥 | 海南省农垦建工集团总公司 | 建筑 | 463156 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
42 | 张文日 | 海南省水利水电建筑安装公司 | 水利 | 464091 | 2012-04-19 | 461201004 | 水利 |
43 | 吴国光 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 463209 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
44 | 云海 | 海南送变电工程有限公司 | 机电 | 464032 | 2012-04-19 | 461201004 | 机电 |
45 | 孙占峰 | 海南泰盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 462096 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
46 | 吴田友 | 海南天力建筑工程有限公司 | 市政 | 463726 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
47 | 张利平 | 海南天力建筑工程有限公司 | 建筑 | 463182 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
48 | 陈磊 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 市政 | 463733 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
49 | 陈龙 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 463488 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
50 | 陈潭 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 463527 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
51 | 陈业群 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 463352 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
52 | 贺洪志 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 463217 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
53 | 李喜红 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 10621303 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
54 | 李阳梅 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 462997 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
55 | 潘乐朝 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 463216 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
56 | 潘心愿 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 机电 | 463968 | 2012-04-19 | 461201004 | 机电 |
57 | 任玮 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 463413 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
58 | 石狻猊 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 462338 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
59 | 韦勇 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 463017 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
60 | 吴泓 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 463547 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
61 | 吴开慧 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 462337 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
62 | 吴乾敏 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 市政 | 463859 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
63 | 吴雪亮 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 462610 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
64 | 吴元锋 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 463178 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
65 | 于刚 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 463066 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
66 | 袁军 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 463509 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
67 | 曾令琪 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 市政 | 462729 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
68 | 张超 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 463227 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
69 | 张坤杰 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 市政 | 463785 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
70 | 张隆兴 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑 | 463213 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
71 | 张明勇 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 市政 | 463823 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
72 | 张小品 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 机电 | 464019 | 2012-04-19 | 461201004 | 机电 |
73 | 朱志强 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 市政 | 462359 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
74 | 吉家宙 | 海南亚希投资有限公司 | 公路 | 462494 | 2012-04-19 | 461201004 | 公路 |
75 | 吉武 | 海南亚希投资有限公司 | 公路 | 464067 | 2012-04-19 | 461201004 | 公路 |
76 | 李志丹 | 海南亚希投资有限公司 | 公路 | 462242 | 2012-04-19 | 461201004 | 公路 |
77 | 孙金伟 | 海南亚希投资有限公司 | 公路 | 462879 | 2012-04-19 | 461201004 | 公路 |
78 | 覃慧安 | 海南亚希投资有限公司 | 公路 | 462714 | 2012-04-19 | 461201004 | 公路 |
79 | 王海丰 | 海南亚希投资有限公司 | 公路 | 462715 | 2012-04-19 | 461201004 | 公路 |
80 | 吴淑维 | 海南亚希投资有限公司 | 公路 | 462590 | 2012-04-19 | 461201004 | 公路 |
81 | 余尚康 | 海南亚希投资有限公司 | 公路 | 462440 | 2012-04-19 | 461201004 | 公路 |
82 | 张道兴 | 海南亚希投资有限公司 | 公路 | 462141 | 2012-04-19 | 461201004 | 公路 |
83 | 季凤英 | 海南永杰幕墙装饰工程有限公司 | 建筑 | 463072 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
84 | 吴策仕 | 海南永杰幕墙装饰工程有限公司 | 建筑 | 463500 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
85 | 邓志强 | 海南远建建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 462886 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
86 | 马青 | 海南远建建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 462368 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
87 | 曹炜亮 | 海南兆基建筑工程有限公司 | 建筑 | 463608 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
88 | 林耿楠 | 海南兆基建筑工程有限公司 | 建筑 | 463219 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
89 | 相改丽 | 海南兆基建筑工程有限公司 | 建筑 | 463035 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
90 | 叶保锐 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 市政 | 463802 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
91 | 符策旭 | 琼海朝阳建筑工程有限责任公司 | 建筑 | 463631 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
92 | 魏玉江 | 深圳市勘察测绘院海南分院 | 建筑 | 463445 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
93 | 朱学跃 | 万宁市建筑工程公司 | 建筑 | 463502 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
94 | 胡凡 | 中国对外建设海南有限公司 | 建筑 | 463171 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
95 | 席广毅 | 中国对外建设海南有限公司 | 机电 | 464028 | 2012-04-19 | 461201004 | 机电 |
96 | 陈少华 | 海南第六建设工程有限公司 | 建筑 | 463501 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
97 | 陈同位 | 海南第六建设工程有限公司 | 建筑 | 463557 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
98 | 傅任重 | 海南第六建设工程有限公司 | 建筑 | 463516 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
99 | 何声焕 | 海南第六建设工程有限公司 | 建筑 | 463530 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
100 | 李经道 | 海南第六建设工程有限公司 | 建筑 | 463312 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
101 | 王天 | 海南第六建设工程有限公司 | 建筑 | 463667 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
102 | 王朱岛 | 海南第六建设工程有限公司 | 市政 | 463809 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
103 | 张德存 | 三亚恒大园林装饰工程有限责任公司 | 市政 | 463846 | 2012-04-20 | 461201004 | 市政 |
104 | 吴文辉 | 三亚市水利水电工程建筑公司 | 建筑 | 463326 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
105 | 张志珑 | 三亚市水利水电工程建筑公司 | 水利 | 464093 | 2012-04-19 | 461201004 | 水利 |
106 | 邓书荣 | 海南瑞祥建筑安装工程有限公司 | 机电 | 462290 | 2012-04-19 | 461201004 | 机电 |
107 | 杜波 | 海南瑞祥建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 462484 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
108 | 李玉厅 | 海南瑞祥建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 462007 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
109 | 王光秀 | 海南瑞祥建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 462310 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
110 | 王亮 | 海南瑞祥建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 462578 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
111 | 吴晓 | 海南瑞祥建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 462783 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
112 | 曾美琼 | 海南瑞祥建筑安装工程有限公司 | 市政 | 462829 | 2012-04-19 | 461201004 | 市政 |
113 | 张昌锦 | 海南瑞祥建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 462395 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
114 | 魏智军 | 海南松盛装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 463581 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
115 | 张传江 | 海南松盛装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 463240 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
116 | 钟涛 | 海南松盛装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 463323 | 2012-04-19 | 461201004 | 建筑 |
骆俊辉等7人增项注册公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 已注册专业 | 合格证明编号 | 签发日期 | 公示批次号 | 申请增项专业 |
1 | 骆俊晖 | 海南第二建设工程有限公司 | 建筑 | 464109 | 2011-12-23 | 461204004 | 水利 |
2 | 张文柱 | 海南恒鑫土木工程建设有限公司 | 建筑 | 463893 | 2011-12-23 | 461204004 | 市政 |
3 | 陈正伟 | 海南琼山建筑工程公司 | 建筑 | 463944 | 2011-12-23 | 461204004 | 市政 |
4 | 王词民 | 海南琼山建筑工程公司 | 建筑 | 463943 | 2011-12-23 | 461204004 | 市政 |
5 | 王有谋 | 海南琼山建筑工程公司 | 建筑 | 463947 | 2011-12-12 | 461204004 | 市政 |
6 | 林月蓉 | 海南隆昌建筑工程有限公司 | 建筑 | Z009037 | 2011-01-13 | 461204004 | 市政 |
7 | 王德海 | 海南隆昌建筑工程有限公司 | 建筑 | Z000199 | 2007-01-30 | 461204004 | 市政 |
邓建军1人重新注册公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 资格证书专业 | 申请注册专业 | 公示时间 | 公示批次号 | |
1 | 邓建军 | 海南沁园环境工程有限公司 | 市政 | 市政、建筑 | 2012-04-19 | 461205002 |
海南省建设培训与执业资格注册中心
二○一二年四月二十日
相关推荐: