海南省2012年二级建造师延续注册公示(钟翔统等71名)
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《海南省建设厅关于印发<二级建造师注册实施办法>的通知》(琼建管[2007]141号)等有关规定,经审核钟翔统等71名符合二级建造师延续注册条件,现在海南省建设信息网(http://www.hncic.net)和海南省建设培训与执业资格注册中心网站(http://www.hnccp.net)上予以公示,公示截止日期为2012年04月27日。
任何单位和个人在公示期内均可对不符合二级建造师延续注册条件的人员向我中心举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:海口市文联路6号金泰大酒店二楼
邮政编码:570203
联系电话:66205911
附件:钟翔统等71名二级建造师续注册公示名单
序号 | 姓名 | 企业名称 | 已注册专业 | 注册证书编号 | 发证日期 | 执业印章有效期 | 证书有效期至 | 公示批次号 |
1 | 钟翔统 | 海南海新机电设备厂 | 机电 | 琼246060800743 | 2008-07-12 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 460804007 |
2 | 陈诚 | 海南建设工程股份有限公司 | 机电 | 琼246070800780 | 2008-07-12 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 460804007 |
3 | 王凯彬 | 海南派成铝业科技有限公司 | 建筑 | 琼246070801008 | 2008-08-27 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 460804007 |
4 | 方建府 | 海南琼华建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246060801117 | 2008-12-08 | 2014-12-07 | 2014-12-07 | 460801010 |
5 | 刘晓贺 | 海南琼华建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246080901165 | 2009-01-05 | 2015-01-04 | 2015-01-04 | 460801011 |
6 | 许文峰 | 海南鼎发建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246060901159 | 2009-01-05 | 2015-01-04 | 2015-01-04 | 460801011 |
7 | 许振发 | 海南鼎发建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246060901160 | 2009-01-05 | 2015-01-04 | 2015-01-04 | 460801011 |
8 | 陈珉志 | 万宁市第三建筑工程公司 | 水利 | 琼246070901180 | 2009-01-05 | 2015-01-04 | 2015-01-04 | 460801011 |
9 | 宋庆德 | 海南荣基建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246060901257 | 2009-02-17 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 460901001 |
10 | 吴洪标 | 海南荣基建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246060901258 | 2009-02-17 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 460901001 |
11 | 梁万清 | 海南荣基建筑工程有限公司 | 机电 | 琼246080901291 | 2009-03-06 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 460901002 |
12 | 韦业明 | 海南省第三建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080901260 | 2009-02-17 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 460901001 |
13 | 郑镇明 | 海南省第三建筑工程公司 | 建筑 | 琼246070901262 | 2009-02-17 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 460901001 |
14 | 陈加明 | 海南省第三建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080901296 | 2009-03-06 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 460901002 |
15 | 李冬强 | 海南华地珠江基础工程有限公司 | 建筑 | 琼246060901254 | 2009-02-17 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 460901001 |
16 | 李秋林 | 海南华地珠江基础工程有限公司 | 建筑 | 琼246060901255 | 2009-02-17 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 460901001 |
17 | 郭保柱 | 洋浦华金工程有限公司 | 建筑 | 琼246080901313 | 2009-03-06 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 460901002 |
18 | 蒋双阳 | 洋浦华金工程有限公司 | 建筑 | 琼246080901314 | 2009-03-06 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 460901002 |
19 | 彭鹏远 | 洋浦华金工程有限公司 | 建筑 | 琼246080901315 | 2009-03-06 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 460901002 |
20 | 魏继龙 | 洋浦华金工程有限公司 | 建筑 | 琼246080901316 | 2009-03-06 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 460901002 |
21 | 吴昌勇 | 洋浦华金工程有限公司 | 建筑 | 琼246080901317 | 2009-03-06 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 460901002 |
22 | 胡文生 | 海南灵镜医疗净化工程有限公司 | 建筑 | 琼246060901288 | 2009-03-06 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 460901002 |
23 | 戴邦晓 | 海口市市政建设工程公司 | 市政 | 琼246080901320 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
24 | 李群 | 海口市市政建设工程公司 | 市政 | 琼246080901321 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
25 | 潘福 | 海口市市政建设工程公司 | 市政 | 琼246070901323 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
26 | 吴明坤 | 海口市市政建设工程公司 | 市政 | 琼246080901324 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
27 | 王子德 | 海南鼎发建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246080901326 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
28 | 王建军 | 海南鼎力建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246070901327 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
29 | 庄荣山 | 海南鼎力建筑工程有限公司 | 机电 | 琼246070901328 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
30 | 郭伟霞 | 海南恒鑫土木工程建设有限公司 | 建筑 | 琼246080901329 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
31 | 林云 | 海南琼华建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246060901339 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
32 | 符运波 | 海南荣基建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246070901341 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
33 | 符宏贵 | 海南第二建设工程有限公司 | 市政 | 琼246080901343 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
34 | 张国琨 | 海南第二建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246080901351 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
35 | 蒙雄伟 | 海南省第二建筑工程公司 | 市政 | 琼246080801074 | 2011-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 460901003 |
36 | 柯景清 | 海南省第二建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080901345 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
37 | 黎德东 | 海南省第二建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080901346 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
38 | 谢洪 | 海南省第二建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080901350 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
39 | 龙川 | 海南省第四建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080901353 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
40 | 潘德恩 | 海南省第四建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080901354 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
41 | 王槐利 | 海南省第四建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080901355 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
42 | 陈巨宏 | 海南工业设备安装有限公司 | 建筑 | 琼246080901356 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
43 | 陈荣毅 | 海南工业设备安装有限公司 | 机电 | 琼246080901357 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
44 | 黄龙 | 海南工业设备安装有限公司 | 机电 | 琼246080901358 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
45 | 王兴全 | 海南工业设备安装有限公司 | 建筑 | 琼246060901359 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
46 | 牛俊杰 | 海南工业设备安装有限公司 | 机电 | 琼246070901393 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901003 |
47 | 陈文元 | 海南建设工程机械施工有限公司 | 市政 | 琼246080901360 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
48 | 符徽 | 海南建设工程机械施工有限公司 | 市政 | 琼246080901361 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
49 | 龚爽 | 海南建设工程机械施工有限公司 | 建筑 | 琼246080901362 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
50 | 林金华 | 海南建设工程机械施工有限公司 | 建筑 | 琼246080901363 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
51 | 吴仁宽 | 海南建设工程机械施工有限公司 | 建筑 | 琼246080901364 | 2009-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 460901003 |
52 | 何书军 | 琼海朝阳建筑工程有限责任公司 | 建筑 | 琼246080901442 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
53 | 占伟 | 海南省第五建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080901411 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
54 | 唐明肖 | 海南省第五建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080901409 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
55 | 张运山 | 海南省第五建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080901413 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
56 | 黎萍 | 海南省第五建筑工程公司 | 机电 | 琼246080901406 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
57 | 廖伟国 | 海南省第五建筑工程公司 | 建筑 | 琼246080901407 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
58 | 张贵华 | 海南省第五建筑工程公司 | 建筑 | 琼246070901412 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
59 | 温积明 | 海南省第五建筑工程公司 | 建筑 | 琼246090901410 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
60 | 王华 | 海南省水利水电建筑安装公司 | 水利 | 琼246080901423 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
61 | 王华娜 | 海南省水利水电建筑安装公司 | 水利 | 琼246080901424 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
62 | 徐德星 | 海南省水利水电建筑安装公司 | 水利 | 琼246080901425 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
63 | 陈川保 | 三亚市水利水电工程建筑公司 | 水利 | 琼246080901443 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
64 | 陈华丹 | 三亚市水利水电工程建筑公司 | 水利 | 琼246080901444 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
65 | 陈琳琳 | 三亚市水利水电工程建筑公司 | 水利 | 琼246080901445 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
66 | 符少勇 | 三亚市水利水电工程建筑公司 | 水利 | 琼246080901446 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
67 | 林伟强 | 三亚市水利水电工程建筑公司 | 水利 | 琼246080901447 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
68 | 刘汉楷 | 三亚市水利水电工程建筑公司 | 建筑 | 琼246080901448 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
69 | 孙修程 | 三亚市水利水电工程建筑公司 | 水利 | 琼246080901449 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
70 | 张凌飞 | 三亚市水利水电工程建筑公司 | 水利 | 琼246080901450 | 2009-04-27 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | 460901004 |
71 | 农秀莲 | 海南水工建设工程有限公司 | 水利 | 琼246070801102 | 2008-11-04 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 460904002 |
海南省建设培训与执业资格注册中心
二○一二年四月十六日
相关推荐: