关于符乃日等68名二级建造师初始、增项、重新注册(2012年第十一批)的公告
根据海南省建设厅《关于印发〈二级建造师注册实施办法〉的通知》(琼建管[2007]141号)的有关规定,经审核,符乃日等68名符合二级建造师初始、增项、重新注册条件,准予注册。
特此公告。
附件:海南省符乃日等68名二级建造师初始、增项、重新注册人员名单
序号 | 姓名 | 企业名称 | 已注册专业 | 注册证书编号 | 证书编号 | 执业印章有效期 | 公示批次号 |
1 | 符乃日 | 海口开源鸿环境工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203022 | 00719709 | 2015-11-22 | 461201011 |
2 | 刘丽彬 | 海口开源鸿环境工程有限公司 | 机电 | 琼246111203023 | 00719710 | 2015-11-22 | 461201011 |
3 | 彭庆华 | 海口开源鸿环境工程有限公司 | 机电 | 琼246111203024 | 00719711 | 2015-11-22 | 461201011 |
4 | 汤何杰 | 海口开源鸿环境工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203025 | 00719712 | 2015-11-22 | 461201011 |
5 | 谢先翔 | 海口开源鸿环境工程有限公司 | 市政 | 琼246111203026 | 00719713 | 2015-11-22 | 461201011 |
6 | 扶明举 | 海南合力防水工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203027 | 00719714 | 2015-11-22 | 461201011 |
7 | 覃业飞 | 海南合力防水工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203028 | 00719715 | 2015-11-22 | 461201011 |
8 | 武飞宇 | 海南合力防水工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203029 | 00719716 | 2015-11-22 | 461201011 |
9 | 王军 | 海南迈迪机电设备工程有限公司 | 机电 | 琼246111203030 | 00719717 | 2015-11-22 | 461201011 |
10 | 徐剑虹 | 海南琼州建筑工程公司 | 机电 | 琼246111203031 | 00719718 | 2015-11-22 | 461201011 |
11 | 余海 | 海南琼州建筑工程公司 | 建筑 | 琼246111203032 | 00719719 | 2015-11-22 | 461201011 |
12 | 唐丽勤 | 海南新坐标建筑工程有限公司 | 市政 | 琼246111203033 | 00719720 | 2015-11-22 | 461201011 |
13 | 刘伟 | 海南宣威廉实业有限公司 | 建筑 | 琼246111203034 | 00719721 | 2015-11-22 | 461201011 |
14 | 郑冬 | 海南宣威廉实业有限公司 | 建筑 | 琼246111203035 | 00719722 | 2015-11-22 | 461201011 |
15 | 吴炳富 | 海南亚联工程招标代理有限公司 | 建筑 | 琼246061203036 | 00719723 | 2015-11-22 | 461201011 |
16 | 周腾蛟 | 海南亚联工程招标代理有限公司 | 建筑 | 琼246111203037 | 00719724 | 2015-11-22 | 461201011 |
17 | 李翠 | 海南一开电气成套设备有限公司 | 机电 | 琼246111203038 | 00719725 | 2015-11-22 | 461201011 |
18 | 刘捷 | 海南一开电气成套设备有限公司 | 建筑 | 琼246111203039 | 00719726 | 2015-11-22 | 461201011 |
19 | 刘天蕴 | 海南一开电气成套设备有限公司 | 机电 | 琼246111203040 | 00719727 | 2015-11-22 | 461201011 |
20 | 张建英 | 海南一开电气成套设备有限公司 | 建筑 | 琼246111203041 | 00719728 | 2015-11-22 | 461201011 |
21 | 刘开华 | 海南艺鼎建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203042 | 00719729 | 2015-11-22 | 461201011 |
22 | 苏元春 | 海南艺鼎建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203043 | 00719730 | 2015-11-22 | 461201011 |
23 | 王泽锦 | 海南艺鼎建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203044 | 00719731 | 2015-11-22 | 461201011 |
24 | 张丽娜 | 海南艺鼎建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203045 | 00719732 | 2015-11-22 | 461201011 |
25 | 毛才富 | 海南昱晨建筑工程有限公司 | 机电 | 琼246111203046 | 00719733 | 2015-11-22 | 461201011 |
26 | 陈龙吉 | 海南中航航华建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246101203047 | 00719734 | 2015-11-22 | 461201011 |
27 | 丁金邮 | 海南中航航华建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203048 | 00719735 | 2015-11-22 | 461201011 |
28 | 丁仕虎 | 海南中航航华建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203049 | 00719736 | 2015-11-22 | 461201011 |
29 | 黄玉群 | 海南中航航华建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203050 | 00719737 | 2015-11-22 | 461201011 |
30 | 吉祥勃 | 海南中航航华建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203051 | 00719738 | 2015-11-22 | 461201011 |
31 | 欧哲学 | 海南中航航华建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203052 | 00719739 | 2015-11-22 | 461201011 |
32 | 万智伟 | 海南中航航华建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203053 | 00719740 | 2015-11-22 | 461201011 |
33 | 王精 | 海南中航航华建设工程有限公司 | 市政 | 琼246111203054 | 00719741 | 2015-11-22 | 461201011 |
34 | 吴宗平 | 海南中航航华建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203055 | 00719742 | 2015-11-22 | 461201011 |
35 | 杨金娥 | 海南中航航华建设工程有限公司 | 市政 | 琼246111203056 | 00719743 | 2015-11-22 | 461201011 |
36 | 张锋 | 海南中航航华建设工程有限公司 | 市政 | 琼246111203057 | 00719744 | 2015-11-22 | 461201011 |
37 | 赵德川 | 海南中航航华建设工程有限公司 | 市政 | 琼246101203058 | 00719745 | 2015-11-22 | 461201011 |
38 | 周斌 | 海南中航航华建设工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203059 | 00719746 | 2015-11-22 | 461201011 |
39 | 康华 | 三亚标诚建设工程招标代理咨询有限公司 | 建筑 | 琼246111203060 | 00719747 | 2015-11-22 | 461201011 |
40 | 李文 | 三亚新兴建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246101203061 | 00719748 | 2015-11-22 | 461201011 |
41 | 余元秀 | 海南诚工建设开发有限公司 | 建筑 | 琼246111203062 | 00719749 | 2015-11-22 | 461201011 |
42 | 朱红斌 | 海南德裕工程有限公司 | 机电 | 琼246111203063 | 00719750 | 2015-11-22 | 461201011 |
43 | 王文亮 | 海南建筑园林工程公司 | 建筑 | 琼246111203064 | 00719751 | 2015-11-22 | 461201011 |
44 | 王者丹 | 海南建筑园林工程公司 | 建筑 | 琼246111203065 | 00719752 | 2015-11-22 | 461201011 |
45 | 高峰 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246101203066 | 00719753 | 2015-11-22 | 461201011 |
46 | 葛友山 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203067 | 00719754 | 2015-11-22 | 461201011 |
47 | 李东阁 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203068 | 00719755 | 2015-11-22 | 461201011 |
48 | 李琼 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203069 | 00719756 | 2015-11-22 | 461201011 |
49 | 梁钦容 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 市政 | 琼246111203070 | 00719757 | 2015-11-22 | 461201011 |
50 | 廖艳林 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203071 | 00719758 | 2015-11-22 | 461201011 |
51 | 林利文 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 市政 | 琼246101203072 | 00719759 | 2015-11-22 | 461201011 |
52 | 刘昌全 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203073 | 00719760 | 2015-11-22 | 461201011 |
53 | 毛礼 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 市政 | 琼246111203074 | 00719761 | 2015-11-22 | 461201011 |
54 | 唐婷媛 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203075 | 00719762 | 2015-11-22 | 461201011 |
55 | 吴多帅 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203076 | 00719763 | 2015-11-22 | 461201011 |
56 | 吴云飞 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246101203077 | 00719764 | 2015-11-22 | 461201011 |
57 | 余石才 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203078 | 00719765 | 2015-11-22 | 461201011 |
58 | 周峰 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼246111203079 | 00719766 | 2015-11-22 | 461201011 |
59 | 陈恩梅 | 琼海环宇建筑有限公司 | 建筑 | 琼246111203080 | 00719767 | 2015-11-22 | 461201011 |
60 | 刘鹏飞 | 琼海环宇建筑有限公司 | 建筑 | 琼246111203081 | 00719768 | 2015-11-22 | 461201011 |
61 | 马静 | 万宁市第二建筑工程公司 | 市政 | 琼246111203082 | 00719769 | 2015-11-22 | 461201011 |
王雄等2人增项注册公告名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 申请增项专业 | 注册编号 | 全部专业 | 执业印章有效期 | 执业印章校验码 |
1 | 王雄 | 海南第三建设工程有限公司 | 市政 | 琼246101101948 | 建筑、市政 | 2014-01-29 | 00 |
2 | 侯亮 | 海南恒鑫土木工程建设有限公司 | 市政 | 琼246101102261 | 建筑、市政 | 2014-08-28 | 00 |
符兴和等5人重新注册公告名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 已注册专业 | 注册证书注册号 | 注册证书编号 | 执业印章有效期 | 执业印章校验码 |
1 | 符兴和 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 公路 | 琼246080901475 | 00719770 | 2015-11-22 | 00 |
2 | 庄聪煌 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼235080923686 | 00719771 | 2015-11-22 | 00 |
3 | 庄明瞳 | 海南泰源建筑工程有限公司 | 建筑 | 琼235080923687 | 00719772 | 2015-11-22 | 00 |
4 | 黄益敏 | 万宁市第二建筑工程公司 | 水利 | 琼245111116782 | 00719773 | 2015-11-22 | 00 |
5 | 凌少娟 | 万宁市第二建筑工程公司 | 水利 | 琼245111116783 | 00719774 | 2015-11-22 | 00 |
海南省建设培训与执业资格注册中心
二〇一二年十一月二十六日