海南省2012年二级建造师初始注册公告(梁军等152人)
根据海南省建设厅《关于印发〈二级建造师注册实施办法〉的通知》(琼建管[2007]141号)的有关规定,经审核,梁军等175名符合二级建造师初始、增项、重新注册条件,准予注册。
特此公告。
附件:海南省梁军等175名二级建造师初始、增项、重新注册人员名单
梁军等152人初始注册公告 | |||||||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 注册证书编号 | 证书编号 | 已注册专业 | 执业印章有效期 | 公示批次号 |
1 | 梁军 | 海南第二建设工程有限公司 | 琼246111202437 | 00500607 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
2 | 杨远伟 | 海南第二建设工程有限公司 | 琼246111202438 | 00500608 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
3 | 俞林海 | 海南第二建设工程有限公司 | 琼246111202439 | 00500609 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
4 | 陈珊珊 | 海南福明钢结构工程有限公司 | 琼246101202440 | 00500610 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
5 | 陈少斌 | 海南福明钢结构工程有限公司 | 琼246111202441 | 00500611 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
6 | 李福林 | 海南福明钢结构工程有限公司 | 琼246111202442 | 00500612 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
7 | 周志恩 | 海南公路工程公司 | 琼246111202443 | 00500613 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
8 | 崔鹏飞 | 海南固恒基础工程有限公司 | 琼246111202444 | 00500614 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
9 | 胡亮 | 海南海洁净化工程有限公司 | 琼246111202445 | 00500615 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
10 | 王鹏翰 | 海南海洁净化工程有限公司 | 琼246111202446 | 00500616 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
11 | 郭永平 | 海南海口建筑集团有限公司 | 琼246111202447 | 00500617 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
12 | 崔华荣 | 海南恒鑫土木工程建设有限公司 | 琼246111202448 | 00500618 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
13 | 郑文明 | 海南恒鑫土木工程建设有限公司 | 琼246101202449 | 00500619 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
14 | 杨锋 | 海南宏生工程建设有限公司 | 琼246111202450 | 00500620 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
15 | 杨厚方 | 海南宏盛建筑工程有限公司 | 琼246111202451 | 00500621 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
16 | 杨琳 | 海南宏盛建筑工程有限公司 | 琼246101202452 | 00500622 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
17 | 袁文庆 | 海南宏盛建筑工程有限公司 | 琼246101202453 | 00500623 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
18 | 张霄 | 海南辉瑞送变电工程有限公司 | 琼246111202454 | 00500624 | 机电 | 2015-03-31 | 461201003 |
19 | 吴开毛 | 海南慧立工程技术有限公司 | 琼246111202455 | 00500625 | 机电 | 2015-03-31 | 461201003 |
20 | 段治锋 | 海南佳诚招标代理有限公司 | 琼246111202456 | 00500626 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
21 | 梁家琦 | 海南佳诚招标代理有限公司 | 琼246111202457 | 00500627 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
22 | 覃云芳 | 海南佳诚招标代理有限公司 | 琼246111202458 | 00500628 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
23 | 曹罗彪 | 海南建设工程股份有限公司 | 琼246111202459 | 00500629 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
24 | 王叶 | 海南建设工程股份有限公司 | 琼246111202460 | 00500630 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
25 | 吴乾广 | 海南建设工程股份有限公司 | 琼246111202461 | 00500631 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
26 | 邢益永 | 海南建设工程股份有限公司 | 琼246101202462 | 00500632 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
27 | 周安鹏 | 海南建设工程股份有限公司 | 琼246111202463 | 00500633 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
28 | 周阳春 | 海南建设工程股份有限公司 | 琼246111202464 | 00500634 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
29 | 朱亦方 | 海南经典环保工程有限公司 | 琼246111202465 | 00500635 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
30 | 孙秀娟 | 海南军海建设有限公司 | 琼246111202466 | 00500636 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
31 | 郭进 | 海南迈迪机电设备工程有限公司 | 琼246111202467 | 00500637 | 机电 | 2015-03-31 | 461201003 |
32 | 林其国 | 海南迈迪机电设备工程有限公司 | 琼246111202468 | 00500638 | 机电 | 2015-03-31 | 461201003 |
33 | 姜向峰 | 海南耐迪电力工程有限责任公司 | 琼246111202469 | 00500639 | 机电 | 2015-03-31 | 461201003 |
34 | 王能 | 海南耐迪电力工程有限责任公司 | 琼246111202470 | 00500640 | 机电 | 2015-03-31 | 461201003 |
35 | 肖文静 | 海南七洲环境工程有限公司 | 琼246111202471 | 00500641 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
36 | 龙丁岩 | 海南琼威建筑工程有限公司 | 琼246111202472 | 00500642 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
37 | 潘家飞 | 海南琼威建筑工程有限公司 | 琼246111202473 | 00500643 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
38 | 王会 | 海南琼威建筑工程有限公司 | 琼246111202474 | 00500644 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
39 | 吴海丁 | 海南琼威建筑工程有限公司 | 琼246111202475 | 00500645 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
40 | 夏文婷 | 海南琼威建筑工程有限公司 | 琼246111202476 | 00500646 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
41 | 曾亢 | 海南琼威建筑工程有限公司 | 琼246111202477 | 00500647 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
42 | 蔡建文 | 海南琼州建筑工程公司 | 琼246111202478 | 00500648 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
43 | 韩善衍 | 海南琼州建筑工程公司 | 琼246111202479 | 00500649 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
44 | 何文斌 | 海南琼州建筑工程公司 | 琼246111202480 | 00500650 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
45 | 黄春阳 | 海南琼州建筑工程公司 | 琼246111202481 | 00500651 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
46 | 纪海鹏 | 海南琼州建筑工程公司 | 琼246111202482 | 00500652 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
47 | 李磊 | 海南琼州建筑工程公司 | 琼246111202483 | 00500653 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
48 | 刘杜敏 | 海南琼州建筑工程公司 | 琼246111202484 | 00500654 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
49 | 路丁丁 | 海南琼州建筑工程公司 | 琼246111202485 | 00500655 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
50 | 覃海 | 海南琼州建筑工程公司 | 琼246111202486 | 00500656 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
51 | 王刚玉 | 海南琼州建筑工程公司 | 琼246111202487 | 00500657 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
52 | 王丽君 | 海南琼州建筑工程公司 | 琼246111202488 | 00500658 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
53 | 于松洋 | 海南琼州建筑工程公司 | 琼246111202489 | 00500659 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
54 | 杜欣富 | 海南深装总建筑装饰工程有限公司 | 琼246111202490 | 00500660 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
55 | 李松军 | 海南深装总建筑装饰工程有限公司 | 琼246111202491 | 00500661 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
56 | 温伟华 | 海南深装总建筑装饰工程有限公司 | 琼246111202492 | 00500662 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
57 | 余灵慧 | 海南深装总建筑装饰工程有限公司 | 琼246111202493 | 00500663 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
58 | 邓运宝 | 海南省农垦建工集团总公司 | 琼246111202494 | 00500664 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
59 | 李江湖 | 海南盛达建设工程集团有限公司 | 琼246111202495 | 00500665 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
60 | 王稳全 | 海南盛达建设工程集团有限公司 | 琼246121202496 | 00500666 | 公路 | 2015-03-31 | 461201003 |
61 | 吴良 | 海南盛达建设工程集团有限公司 | 琼246111202497 | 00500667 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
62 | 邢占笔 | 海南盛达建设工程集团有限公司 | 琼246111202498 | 00500668 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
63 | 庄章平 | 海南盛达建设工程集团有限公司 | 琼246111202499 | 00500669 | 市政,建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
64 | 蔡志还 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 | 琼246101202500 | 00500670 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
65 | 陈施才 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 | 琼246111202501 | 00500671 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
66 | 陈耀中 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 | 琼246111202502 | 00500672 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
67 | 陈智 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 | 琼246111202503 | 00500673 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
68 | 柯祥旺 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 | 琼246111202504 | 00500674 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
69 | 蒲文国 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 | 琼246111202505 | 00500675 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
70 | 陈彦宏 | 海南石琼建筑工程公司 | 琼246101202506 | 00500676 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
71 | 缪争望 | 海南石琼建筑工程公司 | 琼246101202507 | 00500677 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
72 | 覃忠杰 | 海南石琼建筑工程公司 | 琼246111202508 | 00500678 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
73 | 张协和 | 海南泰盛建筑工程有限公司 | 琼246111202509 | 00500679 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
74 | 戴冬敏 | 海南天力建筑工程有限公司 | 琼246111202510 | 00500680 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
75 | 韩登波 | 海南天力建筑工程有限公司 | 琼246111202511 | 00500681 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
76 | 黄维力 | 海南天力建筑工程有限公司 | 琼246111202512 | 00500682 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
77 | 刘晋锋 | 海南天力建筑工程有限公司 | 琼246111202513 | 00500683 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
78 | 鲁益翠 | 海南天力建筑工程有限公司 | 琼246111202514 | 00500684 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
79 | 徐文水 | 海南天力建筑工程有限公司 | 琼246111202515 | 00500685 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
80 | 贾梅 | 海南天卓建筑工程有限公司 | 琼246111202516 | 00500686 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
81 | 雷良益 | 海南天卓建筑工程有限公司 | 琼246111202517 | 00500687 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
82 | 刘敬 | 海南天卓建筑工程有限公司 | 琼246101202518 | 00500688 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
83 | 鲁克琴 | 海南天卓建筑工程有限公司 | 琼246111202519 | 00500689 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
84 | 王博 | 海南天卓建筑工程有限公司 | 琼246111202520 | 00500690 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
85 | 钟志强 | 海南天卓建筑工程有限公司 | 琼246111202521 | 00500691 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
86 | 黄贵模 | 海南桐木建设股份有限公司 | 琼246111202522 | 00500692 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
87 | 蔡小虎 | 海南鑫木机械工程有限公司 | 琼246101202523 | 00500693 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
88 | 洪春艳 | 海南鑫木机械工程有限公司 | 琼246101202524 | 00500694 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
89 | 马元武 | 海南鑫木机械工程有限公司 | 琼246101202525 | 00500695 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
90 | 王荣辉 | 海南兴源景观工程有限公司 | 琼246111202526 | 00500696 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
91 | 吴挺炳 | 海南兴源景观工程有限公司 | 琼246111202527 | 00500697 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
92 | 苍晔 | 海南昱晨建筑工程有限公司 | 琼246101202528 | 00500698 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
93 | 陈其星 | 海南昱晨建筑工程有限公司 | 琼246101202529 | 00500699 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
94 | 李根凯 | 海南昱晨建筑工程有限公司 | 琼246101202530 | 00500700 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
95 | 容朝煌 | 海南昱晨建筑工程有限公司 | 琼246101202531 | 00500701 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
96 | 王大维 | 海南昱晨建筑工程有限公司 | 琼246101202532 | 00500702 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
97 | 王欢 | 海南昱晨建筑工程有限公司 | 琼246101202533 | 00500703 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
98 | 韦毅 | 海南昱晨建筑工程有限公司 | 琼246101202534 | 00500704 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
99 | 吴储泰 | 海南昱晨建筑工程有限公司 | 琼246101202535 | 00500705 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
100 | 彭楠 | 海南约科工程有限公司 | 琼246111202536 | 00500706 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
101 | 陈秀防 | 海南中科园林开发有限公司 | 琼246111202537 | 00500707 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
102 | 黄旭 | 海南中科园林开发有限公司 | 琼246111202538 | 00500708 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
103 | 李艳静 | 海南中联建设工程有限公司 | 琼246111202539 | 00500709 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
104 | 马青宇 | 海南中联建设工程有限公司 | 琼246111202540 | 00500710 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
105 | 王占科 | 海南中联建设工程有限公司 | 琼246111202541 | 00500711 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
106 | 陈秋萍 | 海南中龙建设工程有限公司 | 琼246111202542 | 00500712 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
107 | 林万兴 | 海南中龙建设工程有限公司 | 琼246111202543 | 00500713 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
108 | 王岗 | 海南中龙建设工程有限公司 | 琼246111202544 | 00500714 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
109 | 冼继利 | 海南中龙建设工程有限公司 | 琼246111202545 | 00500715 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
110 | 韩成光 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 琼246111202546 | 00500716 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
111 | 郝利朋 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 琼246111202547 | 00500717 | 水利 | 2015-03-31 | 461201003 |
112 | 黄智勇 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 琼246111202548 | 00500718 | 公路 | 2015-03-31 | 461201003 |
113 | 李光向 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 琼246111202549 | 00500719 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
114 | 李玲燕 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 琼246111202550 | 00500720 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
115 | 欧先莉 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 琼246111202551 | 00500721 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
116 | 石良俸 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 琼246111202552 | 00500722 | 公路 | 2015-03-31 | 461201003 |
117 | 王禄群 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 琼246111202553 | 00500723 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
118 | 王文铭 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 琼246111202554 | 00500724 | 公路 | 2015-03-31 | 461201003 |
119 | 韦干鹏 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 琼246111202555 | 00500725 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
120 | 温杨 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 琼246111202556 | 00500726 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
121 | 徐晓光 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 琼246111202557 | 00500727 | 机电 | 2015-03-31 | 461201003 |
122 | 徐正兵 | 海南中伟建筑工程有限公司 | 琼246111202558 | 00500728 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
123 | 杨刚 | 海南卓峰工程建设有限公司 | 琼246111202559 | 00500729 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
124 | 卞国飞 | 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 琼246101202560 | 00500730 | 机电 | 2015-03-31 | 461201003 |
125 | 符武传 | 乐东黎族自治县建筑工程公司 | 琼246111202561 | 00500731 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
126 | 卢健森 | 琼海市第二建筑公司 | 琼246111202562 | 00500732 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
127 | 卢晓明 | 琼海市第二建筑公司 | 琼246111202563 | 00500733 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
128 | 李云德 | 海南美立方建设工程有限公司 | 琼246111202564 | 00500734 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
129 | 黄罗忠 | 海南方成建筑安装工程有限公司 | 琼246111202565 | 00500735 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
130 | 胡林 | 海南剑发通信工程有限公司 | 琼246111202566 | 00500736 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
131 | 聂红 | 海南剑发通信工程有限公司 | 琼246111202567 | 00500737 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
132 | 王哲任 | 海南剑发通信工程有限公司 | 琼246111202568 | 00500738 | 机电 | 2015-03-31 | 461201003 |
133 | 张宝良 | 海南剑发通信工程有限公司 | 琼246111202569 | 00500739 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
134 | 郑立国 | 海南剑发通信工程有限公司 | 琼246111202570 | 00500740 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
135 | 李晓滢 | 海南金盛建筑工程有限公司 | 琼246111202571 | 00500741 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
136 | 刘伟强 | 海南金盛建筑工程有限公司 | 琼246111202572 | 00500742 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
137 | 唐国 | 海南隆昌建筑工程有限公司 | 琼246111202573 | 00500743 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
138 | 邢云逸 | 海南隆昌建筑工程有限公司 | 琼246111202574 | 00500744 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
139 | 张长远 | 海南隆昌建筑工程有限公司 | 琼246111202575 | 00500745 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
140 | 万熙 | 海南民生工程建设有限公司 | 琼246111202576 | 00500746 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
141 | 陈岩 | 海南祺商建设工程有限公司 | 琼246111202577 | 00500747 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
142 | 李磊 | 海南祺商建设工程有限公司 | 琼246111202578 | 00500748 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
143 | 彭钟 | 海南祺商建设工程有限公司 | 琼246111202579 | 00500749 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
144 | 王水光 | 海南祺商建设工程有限公司 | 琼246111202580 | 00500750 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
145 | 吴葵 | 海南祺商建设工程有限公司 | 琼246111202581 | 00500751 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
146 | 陈家雄 | 万宁市第二建筑工程公司 | 琼246111202582 | 00500752 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
147 | 蒋卫国 | 万宁市第二建筑工程公司 | 琼246101202583 | 00500753 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
148 | 刘强 | 万宁市第二建筑工程公司 | 琼246111202584 | 00500754 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
149 | 邢益发 | 万宁市第二建筑工程公司 | 琼246111202585 | 00500755 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
150 | 杨昌波 | 万宁市第二建筑工程公司 | 琼246111202586 | 00500756 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
151 | 郑子敬 | 万宁市第二建筑工程公司 | 琼246111202587 | 00500757 | 建筑 | 2015-03-31 | 461201003 |
152 | 庄子圣 | 万宁市第二建筑工程公司 | 琼246111202588 | 00500758 | 市政 | 2015-03-31 | 461201003 |
海南省建设培训与执业资格注册中心
二〇一二年四月二日
相关推荐: