海南省2012年二级建造师初始/增项注册领证(第二批)
2012年二级建造师(第二批)初始、增项注册证章已做好,请于4月24-27日内带发票复印件、本人身份证或单位委托证明、代办人身份证原件及复印件领取证章。咨询电话:66111939
领证名单(点击查询)
李京芬等38人初始注册证章签领表 | |||||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 已注册专业 | 注册证书编号 | 证书编号 |
1 | 李京芬 | 海南中明工程有限公司 | 水利 | 琼246111202399 | 00500568 |
2 | 李庆成 | 海南中明工程有限公司 | 市政 | 琼246111202400 | 00500569 |
3 | 邢益清 | 海口市市政建设工程公司 | 建筑 | 琼246111202401 | 00500570 |
4 | 黎志光 | 海南海峰工程有限公司 | 建筑 | 琼246111202402 | 00500571 |
5 | 王涛 | 海南恒鑫土木工程建设有限公司 | 市政 | 琼246111202403 | 00500572 |
6 | 徐学前 | 海南宏昌建筑工程有限公司 | 市政 | 琼246111202404 | 00500573 |
7 | 傅浩宇 | 海南宏盛建筑工程有限公司 | 机电 | 琼246101202405 | 00500574 |
8 | 林鸿亮 | 海南宏盛建筑工程有限公司 | 机电 | 琼246101202406 | 00500575 |
9 | 林超 | 海南联合建工集团有限公司 | 建筑 | 琼246111202407 | 00500576 |
10 | 王月妹 | 海南联合建工集团有限公司 | 建筑 | 琼246111202408 | 00500577 |
11 | 曾维吉 | 海南联合建工集团有限公司 | 建筑 | 琼246111202409 | 00500578 |
12 | 刘露思 | 海南耐迪电力工程有限责任公司 | 机电 | 琼246111202410 | 00500579 |
13 | 刘国中 | 海南蒲洪装饰工程有限公司 | 建筑 | 琼246111202411 | 00500580 |
14 | 傅延富 | 海南省第二建筑工程公司 | 市政 | 琼246111202412 | 00500581 |
15 | 胡仪烽 | 海南省第二建筑工程公司 | 建筑 | 琼246111202413 | 00500582 |
16 | 梁超 | 海南省第二建筑工程公司 | 市政 | 琼246111202414 | 00500583 |
17 | 梁海洪 | 海南省第二建筑工程公司 | 市政 | 琼246111202415 | 00500584 |
18 | 刘青 | 海南省第二建筑工程公司 | 市政 | 琼246111202416 | 00500585 |
19 | 罗伟铭 | 海南省第二建筑工程公司 | 市政 | 琼246111202417 | 00500586 |
20 | 张映刚 | 海南省第二建筑工程公司 | 水利 | 琼246111202418 | 00500587 |
21 | 许杰 | 海南省第三建筑工程公司 | 机电 | 琼246111202419 | 00500588 |
22 | 陈德伟 | 海南省第一建筑工程公司 | 建筑 | 琼246111202420 | 00500589 |
23 | 陈洪为 | 海南省第一建筑工程公司 | 市政 | 琼246111202421 | 00500590 |
24 | 符讯 | 海南省第一建筑工程公司 | 建筑 | 琼246111202422 | 00500591 |
25 | 刘丽 | 海南省第一建筑工程公司 | 建筑 | 琼246111202423 | 00500592 |
26 | 潘俊 | 海南省第一建筑工程公司 | 水利 | 琼246111202424 | 00500593 |
27 | 黄立云 | 海南省建筑工程机械施工公司 | 市政 | 琼246111202425 | 00500594 |
28 | 符远锋 | 海南盛达建设工程集团有限公司 | 市政 | 琼246111202426 | 00500595 |
29 | 王清红 | 海南盛达建设工程集团有限公司 | 市政 | 琼246111202427 | 00500596 |
30 | 赵加良 | 海南盛达建设工程集团有限公司 | 建筑 | 琼246111202428 | 00500597 |
31 | 庄鸿龙 | 海南盛达建设工程集团有限公司 | 建筑 | 琼246111202429 | 00500598 |
32 | 林振豪 | 海南泰盛建筑工程有限公司 | 水利 | 琼246111202430 | 00500599 |
33 | 王海丽 | 海南泰盛建筑工程有限公司 | 市政 | 琼246111202431 | 00500600 |
34 | 郑飞 | 海南泰盛建筑工程有限公司 | 水利 | 琼246111202432 | 00500601 |
35 | 陈王川 | 海南中联建设工程有限公司 | 水利 | 琼246111202433 | 00500602 |
36 | 林省 | 海南中联建设工程有限公司 | 水利 | 琼246111202434 | 00500603 |
37 | 刘海陆 | 海南民生工程建设有限公司 | 市政 | 琼246111202435 | 00500604 |
38 | 王海林 | 海南民生工程建设有限公司 | 市政 | 琼246111202436 | 00500605 |
陈敏等16人增项注册证章签领表 | |||||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 全部专业 | 注册编号 | 申请增项专业 |
1 | 陈敏 | 海南省第二建筑工程公司 | 建筑、市政 | 琼246101101998 | 市政 |
2 | 符宏贵 | 海南省第二建筑工程公司 | 市政、水利 | 琼246080901343 | 水利 |
3 | 黄和若 | 海南省第二建筑工程公司 | 建筑、市政 | 琼246101001930 | 市政 |
4 | 刘坤 | 海南省第二建筑工程公司 | 建筑、市政 | 琼246101102062 | 市政 |
5 | 刘宇峰 | 海南省第二建筑工程公司 | 建筑、水利 | 琼246070800465 | 水利 |
6 | 邱贵平 | 海南省第二建筑工程公司 | 市政、建筑 | 琼246080901349 | 建筑 |
7 | 王禄勇 | 海南省第二建筑工程公司 | 建筑、市政 | 琼246101102000 | 市政 |
8 | 谢洪 | 海南省第二建筑工程公司 | 建筑、水利、市政 | 琼246080901350 | 水利 |
9 | 张家榴 | 海南省第二建筑工程公司 | 建筑、市政 | 琼246101102001 | 市政 |
10 | 张汐 | 海南省第二建筑工程公司 | 建筑、水利 | 琼246070800471 | 水利 |
11 | 李欣 | 海南省建筑工程机械施工公司 | 建筑、市政 | 琼246101101947 | 市政 |
12 | 符绩帆 | 海南泰盛建筑工程有限公司 | 建筑、市政 | 琼246101001934 | 市政 |
13 | 韩建义 | 海南泰盛建筑工程有限公司 | 建筑、水利 | 琼246101101955 | 水利 |
14 | 曾维良 | 海南泰盛建筑工程有限公司 | 市政、公路 | 琼246101102016 | 公路 |
15 | 张翰然 | 海南泰盛建筑工程有限公司 | 机电、水利 | 琼246101101958 | 水利 |
16 | 符启达 | 海南中联建设工程有限公司 | 市政、建筑 | 琼246101102094 | 建筑 |
相关推荐: