海南省陈伟等81名二级建造师初始、增项、重新注册公示
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)和省建设厅《关于印发〈二级建造师注册实施办法〉的通知》(琼建管[2007]141号)的有关规定,经审核,陈伟等81人符合二级建造师初始、增项、重新注册条件,现在海南省建设信息网(http://www.hncic.net)和海南省建设培训与执业资格注册中心网站(http:// www.hnccp.net)上予以公示,公示截止日期为2012年10月31日。
任何单位和个人在公示期内均可对不符合二级建造师初始、增项、重新注册条件的人员向我中心举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:海口市文联路6号金泰大酒店二楼
邮政编码:570203
联系电话:66217166
附件:陈伟等81名二级建造师初始、增项、重新注册公示名单
陈伟等78人初始注册公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 申请注册专业 | 资格证书编号 | 公示时间 | 公示批次号 | 通过专业 |
1 | 陈伟 | 海口琼山三建工程公司 | 市政 | 463713 | 2012-10-18 | 461201010 | 市政 |
2 | 高强 | 海口琼山三建工程公司 | 建筑 | 463657 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
3 | 贺俊龙 | 海口琼山三建工程公司 | 建筑 | 462676 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
4 | 黄永梅 | 海口琼山三建工程公司 | 建筑 | 463656 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
5 | 李进腾 | 海口琼山三建工程公司 | 建筑 | 462987 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
6 | 向楷文 | 海口琼山三建工程公司 | 建筑 | 463004 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
7 | 郑伟 | 海口琼山三建工程公司 | 建筑 | 463025 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
8 | 陈立 | 海口四建建筑工程有限公司 | 建筑 | 463075 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
9 | 陈德章 | 海口鑫网计算机网络有限公司 | 建筑 | 463505 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
10 | 陈颖 | 海口鑫网计算机网络有限公司 | 机电 | 462634 | 2012-10-18 | 461201010 | 机电 |
11 | 张业权 | 海口鑫网计算机网络有限公司 | 机电 | 462372 | 2012-10-18 | 461201010 | 机电 |
12 | 王春铭 | 海南博信工程招标代理有限公司 | 建筑 | 463640 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
13 | 成二军 | 海南宏昌建筑工程有限公司 | 建筑 | 463450 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
14 | 唐浩译 | 海南宏昌建筑工程有限公司 | 建筑 | 463595 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
15 | 王成 | 海南宏昌建筑工程有限公司 | 建筑 | 462577 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
16 | 尧伟 | 海南宏昌建筑工程有限公司 | 建筑 | 463100 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
17 | 宋涛 | 海南经典环保工程有限公司 | 建筑 | 463526 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
18 | 翁克灵 | 海南经典环保工程有限公司 | 建筑 | 462790 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
19 | 韩其麟 | 海南乐天工贸有限公司 | 建筑 | 462957 | 2012-10-22 | 461201010 | 建筑 |
20 | 陈宝 | 海南迈迪机电设备工程有限公司 | 机电 | 463997 | 2012-10-18 | 461201010 | 机电 |
21 | 董儒超 | 海南美亚电气设备设计安装有限公司 | 建筑 | 463302 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
22 | 李名志 | 海南美亚电气设备设计安装有限公司 | 机电 | 464000 | 2012-10-18 | 461201010 | 机电 |
23 | 潘学伟 | 海南美亚电气设备设计安装有限公司 | 建筑 | 463514 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
24 | 徐厚根 | 海南美亚电气设备设计安装有限公司 | 建筑 | 463025 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
25 | 徐中华 | 海南美亚电气设备设计安装有限公司 | 机电 | 463961 | 2012-10-18 | 461201010 | 机电 |
26 | 陈保平 | 海南铭豪建筑工程有限公司 | 市政 | 463808 | 2012-10-18 | 461201010 | 市政 |
27 | 陈颖 | 海南南方建设工程有限公司 | 建筑 | 463677 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
28 | 叶俊文 | 海南琼华建设工程有限公司 | 建筑 | 463417 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
29 | 陈本金 | 海南琼山建筑基础工程公司 | 市政 | 462903 | 2012-10-18 | 461201010 | 市政 |
30 | 黎民 | 海南琼山建筑基础工程公司 | 市政 | 463710 | 2012-10-22 | 461201010 | 市政 |
31 | 李启端 | 海南琼山建筑基础工程公司 | 建筑 | 463161 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
32 | 胡艳清 | 海南琼州建筑工程公司 | 建筑 | 463420 | 2012-10-22 | 461201010 | 建筑 |
33 | 洪世军 | 海南人宜景观艺术工程有限公司 | 市政 | 462185 | 2012-10-18 | 461201010 | 市政 |
34 | 罗铭校 | 海南人宜景观艺术工程有限公司 | 市政 | 463862 | 2012-10-18 | 461201010 | 市政 |
35 | 黄玲玲 | 海南润土建筑工程有限公司 | 水利 | 462724 | 2012-10-18 | 461201010 | 水利 |
36 | 林光景 | 海南润土建筑工程有限公司 | 建筑 | 463180 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
37 | 王显林 | 海南润土建筑工程有限公司 | 市政 | 463752 | 2012-10-18 | 461201010 | 市政 |
38 | 邱锋 | 海南天力建筑工程有限公司 | 建筑 | 462954 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
39 | 陈佳林 | 海南献林建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 463208 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
40 | 李建东 | 海南湘电送变电建设有限公司 | 机电 | 462274 | 2012-10-18 | 461201010 | 机电 |
41 | 陈亮 | 海南永华建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 463354 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
42 | 陆春飞 | 海南永华建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 463465 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
43 | 李阳河 | 海南卓峰工程建设有限公司 | 建筑 | 463562 | 2012-10-22 | 461201010 | 建筑 |
44 | 胡华荣 | 琼海市温泉建筑工程公司 | 建筑 | 463172 | 2012-10-22 | 461201010 | 建筑 |
45 | 王强 | 琼海市温泉建筑工程公司 | 建筑 | 463215 | 2012-10-22 | 461201010 | 建筑 |
46 | 崔经和 | 万宁市万城建筑公司 | 建筑 | 463510 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
47 | 林开壮 | 万宁市万城建筑公司 | 建筑 | 463316 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
48 | 刘芋宏 | 万宁市万城建筑公司 | 建筑 | 462699 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
49 | 马兴鹏 | 万宁市万城建筑公司 | 建筑 | 463078 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
50 | 李冰 | 海南九洲方圆广告装饰工程有限公司 | 建筑 | 463266 | 2012-10-22 | 461201010 | 建筑 |
51 | 熊欣欣 | 海南九洲方圆广告装饰工程有限公司 | 建筑 | 463055 | 2012-10-22 | 461201010 | 建筑 |
52 | 刘阿义 | 三亚长丰海洋天然气工程建设有限公司 | 市政 | 463730 | 2012-10-18 | 461201010 | 市政 |
53 | 张伟 | 三亚长丰海洋天然气工程建设有限公司 | 市政 | 463728 | 2012-10-18 | 461201010 | 市政 |
54 | 周伟 | 三亚长丰海洋天然气工程建设有限公司 | 市政 | 463727 | 2012-10-18 | 461201010 | 市政 |
55 | 李文熠 | 海南吉创实业有限公司 | 市政 | 463757 | 2012-10-18 | 461201010 | 市政 |
56 | 刘红 | 海南吉创实业有限公司 | 建筑 | 463280 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
57 | 施报贵 | 海南吉创实业有限公司 | 市政 | 463834 | 2012-10-18 | 461201010 | 市政 |
58 | 谭磊 | 海南吉创实业有限公司 | 建筑 | 461923 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
59 | 谭翔 | 海南吉创实业有限公司 | 机电 | 463986 | 2012-10-18 | 461201010 | 机电 |
60 | 唐炅 | 海南吉创实业有限公司 | 建筑 | 463400 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
61 | 肖圣 | 海南吉创实业有限公司 | 建筑 | 463398 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
62 | 张琪 | 海南吉创实业有限公司 | 市政 | 463738 | 2012-10-18 | 461201010 | 市政 |
63 | 谢新杰 | 海南建筑园林工程公司 | 市政 | 463837 | 2012-10-18 | 461201010 | 市政 |
64 | 于子君 | 海南建筑园林工程公司 | 建筑 | 463443 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
65 | 庄惠芬 | 海南建筑园林工程公司 | 建筑 | 463254 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
66 | 张青云 | 海南金盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 463430 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
67 | 蒙晴 | 海南天工伟业装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 463282 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
68 | 杨全霖 | 海南天工伟业装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 463634 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
69 | 张忠侃 | 海南天工伟业装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 463188 | 2012-10-18 | 461201010 | 建筑 |
70 | 陈武 | 万宁市第二建筑工程公司 | 机电 | 462465 | 2012-10-18 | 461201010 | 机电 |
71 | 甘文坚 | 万宁市第二建筑工程公司 | 水利 | 11008587 | 2012-10-18 | 461201010 | 水利 |
72 | 赖启奋 | 万宁市第二建筑工程公司 | 水利 | 10009891 | 2012-10-18 | 461201010 | 水利 |
73 | 刘发武 | 万宁市第二建筑工程公司 | 水利 | 11016504 | 2012-10-18 | 461201010 | 水利 |
74 | 潘素珍 | 万宁市第二建筑工程公司 | 市政 | 463098 | 2012-10-18 | 461201010 | 市政 |
75 | 王亮 | 万宁市第二建筑工程公司 | 水利 | 11023252 | 2012-10-18 | 461201010 | 水利 |
76 | 韦建国 | 万宁市第二建筑工程公司 | 水利 | 11022173 | 2012-10-18 | 461201010 | 水利 |
77 | 谢有江 | 万宁市第二建筑工程公司 | 市政 | 463815 | 2012-10-18 | 461201010 | 市政 |
78 | 严正 | 万宁市第二建筑工程公司 | 机电 | 463982 | 2012-10-18 | 461201010 | 机电 |
张运山等2人增项注册公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 已注册专业 | 合格证明编号 | 签发日期 | 公示批次号 | 申请增项专业 |
1 | 张运山 | 海南第五建设工程有限公司 | 建筑,水利 | 464079 | 2011-12-23 | 461204009 | 机电 |
2 | 白林科 | 海南腾达建设工程有限公司 | 建筑 | 463892 | 2011-12-23 | 461204009 | 市政 |
冯推强1人重新注册公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 资格证书专业 | 申请注册专业 | 公示时间 | 公示批次号 | 是否通过 |
1 | 冯推强 | 万宁市第二建筑工程公司 | 机电 | 机电 | 2012-10-18 | 461205007 | 已通过 |
海南省建设培训与执业资格注册中心
二○一二年十月二十二日